Утратилсилу - Постановление Правительства Магаданской области
Вцелях реализации Программы дополнительных мер по снижению напряженности нарынке труда Магаданской области администрация Магаданской области постановляет:
1.Внести в постановлениеадминистрации Магаданской области от 19 февраля 2009 г. N 69-па "О программе дополнительныхмер по снижению напряженности на рынке труда Магаданской области в 2009-2010годах" следующие изменения:
1.1.ПриложениеN 6 к Программе "Перечень организаций, направления и объемыобщественных работ в 2009 году" изложить в редакции согласно приложению N1 к настоящему постановлению.
1.2 Приложение N 5.1 к Программе "Объемыфинансирования мероприятий Программы в 2010 году" изложить в редакциисогласно приложениюN 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области Н. Дудов
Приложение N 1
к постановлению Администрации Магаданскойобласти
от 18 февраля 2010 г. N 45-па
"Приложение N 6
к Программе дополнительных
мер по снижению напряженности нарынке труда
Магаданской области в 2009-2010годах
Муниципальные образования | Наименование предприятия | Виды работ | Количество рабочих мест | Затраты на реализацию мероприятия (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Город Магадан | МУ "Комбинат зеленого хозяйства" | благоустройство и озеленение территории | 13 | |
Итого: | 13 | | ||
МУ "ГЭЛУД" | укладка асфальта | 1 | | |
профилирование обочины дорог | 1 | | ||
планировка обочин дорог, побелка бордюров | 1 | | ||
Итого: | 3 | | ||
МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" | уборщик служебных помещений | 2 | | |
работы по содержанию зданий и сооружений | 1 | | ||
Итого: | 3 | | ||
МУЗ "Детская городская больница" | благоустройство и озеленение территории | 1 | | |
Итого: | 1 | | ||
МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | благоустройство и озеленение территории | 2 | | |
Итого: | 2 | | ||
МУЗ "Магаданский родильный дом" | благоустройство и озеленение территории | 2 | | |
Итого: | 2 | | ||
МУЗ "Детский санаторий" | работы по содержанию зданий и сооружений | 1 | | |
Итого: | 1 | | ||
МДОУ "Детсад N 55" | младший воспитатель | 1 | | |
Итого: | 1 | | ||
МДОУ "Детсад N 39" | повар | 1 | | |
Итого: | 1 | | ||
МДОУ "Детсад N 64" | младший воспитатель | 2 | | |
Итого: | 2 | | ||
МДОУ "Детсад N 65" | младший воспитатель | 1 | | |
оформление документов (делопроизводство) | 1 | | ||
работы по содержанию зданий и сооружений | 1 | | ||
Итого: | 3 | | ||
МОУ СОШ N 20 | благоустройство и озеленение территории | 1 | | |
работы по содержанию зданий и сооружений | 1 | | ||
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 1 | | ||
курьер | 1 | | ||
Итого: | 4 | | ||
Управление образования мэрии города Магадана | курьер | 4 | | |
архивные работы | 2 | | ||
младший воспитатель | 2 | | ||
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 1 | | ||
Итого: | 9 | | ||
Магаданское отделение Всероссийского общества слепых | архивные работы | | | |
Итого: | | | ||
Управление культуры мэрии города Магадана | благоустройство и озеленение территории | 2 | | |
гардеробщик | | | ||
подсобные работы | | | ||
оформление документов (делопроизводство) | | | ||
архивные работы | 2 | | ||
оператор ПЭВМ | | | ||
методист | | | ||
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 2 | | ||
уборка производственных и служебных помещений | 4 | | ||
Итого: | 15 | | ||
| Департамент ЖКХ и ОСС мэрии города Магадана | оформление документов (делопроизводство) | 5 | |
Итого: | 5 | | ||
МУП "РЭУ-4" | благоустройство и озеленение территории | 1 | | |
Итого: | 1 | | ||
ОГУ ДЭП "Магаданское" | очистка дорожных покрытий от грязи | 5 | | |
сторож | 1 | | ||
Итого: | 6 | | ||
ГУЗ "Магаданская областная больница" | благоустройство и озеленение территории | 3 | | |
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 2 | | ||
работа санитаром | 1 | | ||
уборка придомовых территорий | 1 | | ||
оформление документов (делопроизводство) | 4 | | ||
Итого: | 11 | | ||
ГУЗ "Магаданский областной дом ребенка специализированный" | благоустройство и озеленение территории | 2 | | |
дворник | 1 | | ||
Итого: | 3 | | ||
ГУЗ "Магаданское областное Бюро судебно-медицинской экспертизы" | благоустройство и озеленение территории | 2 | | |
Итого: | 2 | | ||
ГУЗ "Магаданский областной специализированный автопарк" | слесарные работы | 10 | | |
Итого: | 10 | | ||
АНО "Бухгалтерская школа" | оформление документов (делопроизводство) | 2 | | |
Итого: | 2 | | ||
МУП"РЭУ-3" | оформление документов (делопроизводство) | 3 | | |
Итого: | 3 | | ||
ГУЗ "Магаданский областной противотуберкулезный диспансер" | подсобные работы | 2 | | |
Итого: | 2 | | ||
Магаданский филиал ГОУВПО "Московская государственная юридическая академия" | архивные работы | 7 | | |
Итого: | 7 | | ||
ГОУ НПО "Профессиональный лицей N 1" | благоустройство и озеленение территории | 4 | | |
архивные работы | 2 | | ||
оформление документов (делопроизводство) | 6 | | ||
курьер | 1 | | ||
Итого: | 13 | | ||
ГОУ НПО "Профессиональное училище N 3" | оформление документов (делопроизводство) | 2 | | |
благоустройство и озеленение территории | 2 | | ||
работы по содержанию зданий и сооружений | 1 | | ||
уборка придомовых территорий | 1 | | ||
уборка служебных помещений | 1 | | ||
Итого: | 7 | | ||
ГОУ НПО "Профессиональный лицей N 5" | пекарь | 1 | | |
благоустройство и озеленение территории | 4 | | ||
социальный работник | 1 | | ||
работы по содержанию зданий и сооружений | 2 | | ||
мойщик посуды | 1 | | ||
плотницкие работы | 1 | | ||
Итого: | 10 | | ||
ГОУ НПО "Профессиональное училище N 7" | уборка служебных помещений | 2 | | |
работы по содержанию зданий и сооружений | 1 | | ||
оформление документов (делопроизводство) | 1 | | ||
Итого: | 4 | | ||
ГОУ "Специализированная (коррекционная) школа-интернат VIII вида для детей-сирот" | благоустройство и озеленение территории | 3 | | |
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 7 | | ||
гардеробщик | 1 | | ||
уборка служебных помещений | 3 | | ||
Итого: | 14 | | ||
ГОУ "Магаданский областной дошкольный детский дом" | благоустройство и озеленение территории | 4 | | |
уборка служебных помещений | 1 | | ||
работы по содержанию зданий и сооружений | 1 | | ||
младший воспитатель | 1 | | ||
Итого: | 7 | | ||
ГОУ "Специализированная (коррекционная) школа VIII вида N 19" | работы по содержанию зданий и сооружений | 1 | | |
Итого: | 1 | | ||
ГСУСОССЗН "Магаданский областной дом-интернат для престарелых и инвалидов" | архивные работы | 1 | | |
Итого: | I | | ||
ГУ "Магаданский социальный центр" | архивные работы | 9 | | |
оформление документов (делопроизводство) | 9 | | ||
курьер | 4 | | ||
уборка служебных помещений | 2 | | ||
Итого: | 24 | | ||
ГОУ СПО "Медицинский колледж" | уборка служебных помещений | 2 | | |
оформление документов (делопроизводство) | 2 | | ||
кухонный рабочий | 1 | | ||
Итого: | 5 | | ||
Магаданская областная общественная организация "Общество охотников и рыболовов" | рыбная путина | 2 | | |
егерь | 1 | | ||
Итого: | 3 | | ||
Магаданская городская общественная организация инвалидов "Стремление" | водитель автомобиля | 1 | | |
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 2 | | ||
уборка служебных помещений | 2 | | ||
оформление документов (делопроизводство) | 2 | | ||
Оператор ПК | 1 | | ||
Итого: | 8 | | ||
Магаданское региональное отделение общероссийской организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" | работы по содержанию зданий и сооружений | 1 | | |
методист | 1 | | ||
уборка придомовых территорий | 1 | | ||
Итого: | 3 | | ||
ОАО "Вычислительный центр "Магадан" | оформление документов (делопроизводство) | 3 | | |
Итого: | 3 | | ||
ОАО "Магаданский механический завод" | ученик подручного сталевара | 1 | | |
Итого: | 1 | | ||
ООО "Ланкучан" | оператор линии разлива минеральной воды | 1 | | |
торговый агент | 2 | | ||
Итого: | 3 | | ||
ООО "Колыма Инвест" | строительные работы | 7 | | |
Итого: | 7 | | ||
ООО "Агротек-Магадан" | оформление документов (делопроизводство) | 1 | | |
Итого: | 1 | | ||
ООО "Пульс Колымы" | менеджер по рекламе | 2 | | |
Итого: | 2 | | ||
ООО "Городская управляющая компания "РЭУ-6" | уборка придомовых территорий | 1 | | |
Итого: | 1 | | ||
Магаданское санаторно-курортное учреждение профсоюзов "Магадан-курорт" | воспитатель | 2 | | |
Итого: | 2 | | ||
Объединение организаций профсоюзов Магаданской области | работы по содержанию зданий и сооружений | 1 | | |
Итого: | 1 | | ||
Магаданская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации | оформление документов (делопроизводство) | 1 | | |
Итого: | 1 | | ||
ФКБ "Юниаструм банк" (ООО) в городе Магадане | оформление документов (делопроизводство) | 12 | | |
Итого: | 12 | | ||
Филиал ОАО "Дальмостострой" Магаданский мостоотряд | благоустройство и озеленение территории | 42 | | |
косметический ремонт зданий | 2 | | ||
оформление документов (делопроизводство) | 7 | | ||
уборщик служебных помещений | 1 | | ||
Итого: | 52 | | ||
Горспорттуркомитет | водитель | 1 | | |
Итого: | 1 | | ||
МОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа N 4" | юридические работы | 1 | | |
работы по содержанию зданий и сооружений | 2 | | ||
Итого: | 3 | | ||
МОУ ДОД "МСДЮСШОР ПО БОКСУ" | уборщик служебных помещений | 2 | | |
Итого: | 2 | | ||
УДО "Русская горнолыжная школа -Магадан" | уборщик придомовых территорий | 1 | | |
уборщик служебных помещений | 1 | | ||
Итого: | 2 | | ||
МУК "Культурно-спортивный комплекс "Металлист" | работы по содержанию зданий и сооружений | 1 | | |
уборщик служебных помещений | 3 | | ||
слесарные работы | 1 | | ||
Итого: | 5 | | ||
ДЮСШ N 5 г. Магадана | благоустройство и озеленение территории | 5 | | |
швейные работы | 1 | | ||
оформление документов (делопроизводство) | 3 | | ||
оформительские работы | 1 | | ||
уборщик служебных помещений | | | ||
уборщик придомовых территорий | | | ||
работы по содержанию зданий и сооружений | 6 | | ||
Итого: | 22 | | ||
ГУЗ "Санаторий Талая" | благоустройство и озеленение территории | 2 | | |
бетонирование и покраска бордюров | 3 | | ||
работы в библиотеке | 1 | | ||
воспитатель | 9 | | ||
мытье посуды | 11 | | ||
услуги парикмахера | 1 | | ||
работы по содержанию зданий и сооружений | 4 | | ||
младший воспитатель | 7 | | ||
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 6 | | ||
работа санитаром | 5 | | ||
уборщик служебных помещений | 2 | | ||
уборщик придомовых территорий | 2 | | ||
слесарные работы | 1 | | ||
Итого: | 54 | | ||
ГОУВПО "Северо-Восточный государственный университет" | архивные работы | 1 | | |
Итого: | 1 | | ||
Департамент образования администрации Магаданской области | оформление документов (делопроизводство) | 7 | | |
Итого: | 7 | | ||
ГУ "Магаданский областной дом-интернат для престарелых и инвалидов (Ветераны Колымы)" | работы на кухне | 1 | | |
Итого: | 1 | | ||
ГУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" | уход за престарелыми и инвалидами | 6 | | |
Итого: | 6 | | ||
Индивидуальный предприниматель Карпинская О.А. | уборка урожая (рабочий) | 6 | | |
Итого: | 6 | | ||
Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Магаданской области | оформление документов (секретарь суда) | 7 | | |
Итого: | 7 | | ||
Мэрия города Магадана | уборка служебных помещений | 3 | | |
Итого: | 3 | | ||
МСП "Комарова" | подготовка к севу и посевные работы | 6 | | |
работы, связанные с выпасом скота | 3 | | ||
сезонные сельскохозяйственные работы | 6 | | ||
ремонтные работы (ремонт кровли животноводческой фермы) | 2 | | ||
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 3 | | ||
Итого: | 20 | | ||
МООО Инвалидов военной службы | продавец продовольственных товаров | 1 | | |
Итого: | 1 | | ||
МОУ ДОД "Социально-педагогический центр" | уборка служебных помещений | 1 | | |
Итого: | 1 | | ||
ОАО "Усть-СреднеканГЭС строй" | ремонтные работы | 10 | | |
подсобные работы | 13 | | ||
архивное производство | 12 | | ||
оформление документов (делопроизводство) | 15 | | ||
Итого: | 50 | | ||
Итого по городу Магадану: 69 организаций | Итого по городу Магадану: | 491 | 7204690,0 | |
Ольский район | МДОУ "Детский сад Пушинка" пос. Армань | благоустройство и озеленение территории | 2 | |
очистка дорожных покрытий от снега и грязи | 2 | | ||
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 4 | | ||
Итого: | 8 | | ||
МДОУ "Детский сад Березка" с. Клепка | ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 4 | | |
Итого: | 4 | | ||
МДОУ "Детский сад N 1 "Гуси-лебеди" пос. Ола | благоустройство и озеленение территории | 3 | | |
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 4 | | ||
косметический ремонт зданий | 2 | | ||
помощник воспитателя | 1 | | ||
Итого: | 10 | | ||
МДОУ "Детский сад N 6 "Золотой ключик пос. Ола" | благоустройство и озеленение территории | 4 | | |
косметический ремонт зданий | 2 | | ||
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 2 | | ||
Итого: | 8 | | ||
МОУ ДОД "Ольская детская школа искусств" | благоустройство и озеленение территории | 1 | | |
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 1 | | ||
работы в швейных цехах | 2 | | ||
уборка служебных помещений | 2 | | ||
ремонт книг | 1 | | ||
Итого: | 7 | | ||
Администрация МО "село Талон" | благоустройство и озеленение территории | 6 | | |
Итого: | 6 | | ||
Администрация МО "Ольский район" | архивные работы | 5 | | |
уборка служебных помещений | 3 | | ||
оформление документов (делопроизводство) | 2 | | ||
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 2 | | ||
Итого: | 12 | | ||
Администрация МО "село Тауйск" | благоустройство и озеленение территории | 9 | | |
косметический ремонт зданий | 5 | | ||
уборка придомовых территорий | 4 | | ||
слесарные работы | 1 | | ||
обновление табличек с названиями улиц и номерами домов | 1 | | ||
уход за престарелыми и инвалидами | 2 | | ||
Итого: | 22 | | ||
Администрация МО "село Клепка" Администрация МО "село Гадля" | благоустройство и озеленение территории | 11 | | |
работы по подготовке к отопительному сезону | 1 | | ||
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 5 | | ||
Итого: | 17 | | ||
благоустройство и озеленение территории | 18 | | ||
архивные работы | 1 | | ||
бетонирование и окраска бордюров | 7 | | ||
работы по содержанию зданий и сооружений | 3 | | ||
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 4 | | ||
Приведение в порядок мемориалов, брошенных могил, кладбищ | 4 | | ||
обновление табличек с названиями улиц и номерами домов | 2 | | ||
Итого: | 39 | | ||
Администрация МО "село Балаганное" | обновление табличек с названиями улиц и номерами домов | - | | |
Итого: | 3 | | ||
Администрация МО "поселок Армань" | благоустройство и озеленение территории | 12 | | |
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 1 | | ||
уборка придомовых территорий | 2 | | ||
обновление табличек с названиями улиц и номерами домов | 1 | | ||
Итого: | 16 | | ||
Администрация МО "село Тахтоямск" | благоустройство и озеленение территории | 4 | | |
косметический ремонт зданий | 4 | | ||
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 3 | | ||
работы по подготовке к отопительному сезону | 4 | | ||
сезонные сельскохозяйственные работы (рыбная путина) | 11 | | ||
Итого: | 26 | | ||
Муниципальное образование "поселок Ола" | благоустройство и озеленение территории | 4 | | |
обновление табличек с названиями улиц и номерами домов | 1 | | ||
очистка дорожных покрытий от грязи и снега | 2 | | ||
косметический ремонт зданий | 6 | | ||
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 2 | | ||
уборка придомовых территорий | 17 | | ||
планировка обочин дорог, побелка бордюров | 2 | | ||
работа по подготовке к отопительному сезону | 4 | | ||
Итого: | 38 | | ||
Муниципальное образование "село Ямск" | благоустройство и озеленение территории | 1 | | |
косметический ремонт зданий | 2 | | ||
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 3 | | ||
обновление табличек с названиями улиц и номерами домов | 2 | | ||
погрузка и разгрузка угля | 1 | | ||
работы по подготовке к отопительному сезону | 7 | | ||
Итого: | 16 | | ||
КФХ "Ольское" | подготовка к севу и посевные работы | 4 | | |
сезонные сельскохозяйственные работы (уборка овощей) | 24 | | ||
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 7 | | ||
животновод | 3 | | ||
столярные работы | 3 | | ||
Итого: | 41 | | ||
МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство МО "с. Балаганное" | благоустройство и озеленение территории | 10 | | |
работы по подготовке к отопительному сезону | 15 | | ||
Итого: | 25 | | ||
Управляющая компания ООО "Профремонт" | ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 2 | | |
Итого: | 2 | | ||
ООО "ВИиНА" управляющая компания с. Талон | косметический ремонт зданий | 11 | | |
благоустройство и озеленение территории | 1 | | ||
работы по содержанию зданий и сооружений | 5 | | ||
уборка придомовых территорий | 7 | | ||
Итого: | 24 | | ||
МОУ "Средняя общеобразовательная школа с. Тауйск" | ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 2 | | |
Итого: | 2 | | ||
Магаданская областная общественная организация "Общество охотников и рыболовов" | охрана рыбных ресурсов | 7 | | |
Итого: | 7 | | ||
МОУ "Основная общеобразовательная школа с. Тахтоямск" | работы по подготовке к отопительному сезону | 6 | | |
Итого: | 6 | | ||
МОУ "Начальная общеобразовательная школа с. Балаганное" | благоустройство и озеленение территории | 1 | | |
очистка дорожных покрытий от грязи и снега | 1 | | ||
Итого: | 2 | | ||
МОУ "Основная общеобразовательная школа с. Талон" | благоустройство и озеленение территории | 2 | | |
Итого: | 2 | | ||
МОУ "Средняя общеобразовательная школа пос. Ола" | косметический ремонт зданий | 2 | | |
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 1 | | ||
Итого: | - | | ||
МОУ "Средняя общеобразовательная школа пос. Армань" | косметический ремонт зданий | | | |
Итого: | | | ||
Магаданский областной детский дом | благоустройство и озеленение территории | 2 | | |
уборка служебных помещений | | | ||
Итого: | 3 | | ||
ГОУ для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Специальная (коррекционная) школа VIII вида" | косметический ремонт зданий | | | |
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | | | ||
Итого: | 2 | | ||
МООО Инвалидов военной службы | продавец продовольственных товаров | | | |
Итого: | | | ||
МУК "Сельский дом культуры МО "с. Балаганное" | ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 2 | | |
Итого: | 2 | | ||
МОУ ДОД "Центр дополнительного образования детей пос. Ола" | косметический ремонт зданий | 2 | | |
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 1 | | ||
благоустройство и озеленение территории | 4 | | ||
Итого: | 7 | | ||
МУ СЭТ "Ольская панорама" | ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 2 | | |
работа оператором ПК | 1 | | ||
вещание в средствах массовой информации | 1 | | ||
Итого: | 4 | | ||
ООО "Маг-Си Плюс" | сезонные сельскохозяйственные работы (рыбная путина) | 6 | | |
Итого: | 6 | | ||
Индивидуальный предприниматель Медяник В.Г. | ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 6 | | |
Итого: | 6 | | ||
Индивидуальный предприниматель Федюков С.И. | ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 2 | | |
Итого: | 2 | | ||
Индивидуальный предприниматель Злуницин А.К. | подготовка к севу и посевные работы | 2 | | |
сезонные сельскохозяйственные работы (уборка овощей) | 3 | | ||
Итого: | 5 | | ||
ТСЖ "Арманское" | работа по подготовке к отопительному сезону | 4 | | |
Итого: | 4 | | ||
МУЗ "Ольская центральная больница" | косметический ремонт зданий | 3 | | |
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 10 | | ||
подсобные работы | 2 | | ||
Итого: | 15 | | ||
МУСХП "Новая Армань" | ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 2 | | |
сезонные сельскохозяйственные работы (рыбная путина, сенокос, посадка и уборка овощей) | 8 | | ||
оформление документов (делопроизводство) | 1 | | ||
Итого: | 11 | | ||
ООО "Агрофирма "Клепкинская" | подготовка к севу и посевные работы | 3 | | |
ремонтные работы (ремонт кровли животноводческой фермы) | 2 | | ||
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 2 | | ||
сезонные сельскохозяйственные работы: | | | ||
заготовка сена | 3 | | ||
уборка овощей | 7 | | ||
Итого: | 17 | | ||
Итого по Ольскому району: 40 организаций | Итого по Ольскому району: | 432 | 8395710,0 | |
Омсукчанский район | ООО "Наш дом" | работы по содержанию зданий и сооружений | 12 | |
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 12 | | ||
Итого: | 24 | | ||
МУП "Спутник" | работы по содержанию зданий и сооружений | 2 | | |
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 3 | | ||
Итого: | 5 | | ||
Управление образования администрации Омсукчанского района | ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 8 | | |
Итого: | 8 | | ||
ООО "Домашний помощник" | обновление табличек с названиями улиц и номерами домов | 12 | | |
очистка дорожных покрытий от грязи | 15 | | ||
благоустройство и озеленение территории | 16 | | ||
Итого: | 43 | | ||
ООО "Востокмонтажспецстрой" | погрузка и разгрузка угля | 3 | | |
Итого: | 3 | | ||
Итого по Омсукчанскому району: 5 организаций | Итого по Омсукчанскому району: | 83 | 3080740,0 | |
Северо-Эвенский район | ООО "Эвтранс" | уборка придомовых территорий | 8 | |
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 8 | | ||
косметический ремонт зданий | 9 | | ||
Итого: | 25 | | ||
Администрация пос. Эвенск | благоустройство и озеленение территории | | | |
обновление табличек с названиями улиц и номерами домов | 2 | | ||
уборка придомовых территорий | 4 | | ||
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 4 | | ||
Итого: | 13 | | ||
Администрация с. Гарманда | уборка придомовых территорий | 4 | | |
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 4 | | ||
Итого: | 8 | | ||
Администрация с. Чайбуха | уборка придомовых территорий | 4 | | |
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 3 | | ||
Итого: | 7 | | ||
Управление охотничьего хозяйства | регулирование численности объектов животного мира (волка) | | | |
Итого: | 3 | | ||
Итого по Северо-Эвенскому району: 5 организаций | Итого по Северо-Эвенскому району: | 56 | 950570,0 | |
Среднеканский район | Ордена Трудового Красного Знамени совхоз "Сеймчан" | подготовка к севу и посевные работы | 8 | |
работы, связанные с выпасом скота | 4 | | ||
заготовка сена | 5 | | ||
уборка овощей | 12 | | ||
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 4 | | ||
Итого: | 33 | | ||
ИП Шевковский Г.И. | подготовка к севу и посевные работы | 1 | | |
уборка овощей | 5 | | ||
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 2 | | ||
ремонтные работы (ремонт кровли) | 2 | | ||
Итого: | 10 | | ||
ОГУ ДЭП "Среднеканское" | очистка от грязи водопропускных труб, элементов мостов | 3 | | |
очистка дорожных покрытий от грязи | 3 | | ||
Итого: | 6 | | ||
Итого по Среднеканскому району: 3 организации | Итого по Среднеканскому району: | 49 | 1370000,0 | |
Сусуманский район | МУП ЖКХ "Сусуман" | бетонирование и благоустройство тротуаров | 10 | |
окраска элементов обустройства дорог и их содержание | 6 | | ||
благоустройство и озеленение территории | 7 | | ||
работы по подготовке к отопительному сезону | 8 | | ||
косметический ремонт зданий и цехов (котельных) | 9 | | ||
Итого: | 40 | | ||
ОАО "Сусуманский горно-обогатительный комбинат "Сусуманзолото" | благоустройство и озеленение территории | 6 | | |
уборка придомовых территорий | 6 | | ||
Итого: | 12 | | ||
МУП "Жилсервис" | благоустройство и озеленение территории | 12 | | |
уборка лестничных клеток жилых домов | 12 | | ||
Итого: | 24 | | ||
МУП "Сусуманхлеб" | благоустройство и озеленение территории | 3 | | |
плотницкие работы | 3 | | ||
Итого: | 6 | | ||
ОАО "ГДК "Берелех" | разгрузка и погрузка угля | 4 | | |
Итого: | 4 | | ||
УМСП "Энергетик плюс" | сезонные сельскохозяйственные работы (заготовка сена) | 4 | | |
Итого: | 4 | | ||
Итого по Сусуманскому району: 6 организаций | Итого по Сусуманскому району: | 90 | 1509680,0 | |
Тенькинский район | Муниципальное образование "поселок Усть-Омчуг" | благоустройство и озеленение территории | 10 | |
очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной техники | 6 | | ||
Итого: | 16 | | ||
Муниципальное образование "поселок Омчак" | благоустройство и озеленение территории | 1 | | |
очистка дорожных покрытий от грязи и снег а в местах, недоступных для дорожной техники | 1 | | ||
уборка придомовых территорий | 1 | | ||
Итого: | | | ||
Муниципальное образование "поселок Гастелло" | уборка придомовых территорий | 2 | | |
Итого: | 2 | | ||
Муниципальное образование "поселок Мадаун" | уборка придомовых территорий | 1 | | |
Итого: | 1 | | ||
МУП "Омчакжилкомуслуги" | ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 2 | | |
работы по содержанию зданий и сооружений | 2 | | ||
Итого: | 4 | | ||
ООО "Комфорт" | ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 6 | | |
работы по содержанию зданий и сооружений | 5 | | ||
Итого: | 11 | | ||
МУП "Тенькатеплосеть" | работы по подготовке к отопительному сезону | 2 | | |
Итого: | 2 | | ||
ГУ "Тенькинский социальный центр" | уход за престарелыми и инвалидами | 2 | | |
Итого: | 2 | | ||
ОАО "Тенькинская дорожная компания" | очистка от грязи водопропускных труб, элементов мостов | 2 | | |
скашивание травы и вырубка кустарников на обочинах и откосах дорог | 5 | | ||
очистка дорожных покрытий от грязи | 2 | | ||
замена дорожных знаков | 2 | | ||
очистка, покраска барьерного ограждения | 4 | | ||
Итого: | 15 | | ||
Итого по Тенькинскому району: 9 организаций | Итого по Тенькинскому району: | 56 | 1314080,0 | |
Хасынский район | ФГУ ДЭП N 249 | очистка от грязи водопропускных труб, элементов мостов | 7 | |
скашивание травы и вырубка кустарников на обочинах и откосах дорог | 7 | | ||
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 1 | | ||
уборка производственных помещений | 1 | | ||
Итого: | 16 | | ||
МУП "Комэнерго" | подсобные работы | 4 | | |
благоустройство и озеленение территории | 1 | | ||
Итого: | 5 | | ||
МУП "Стекольный-комсервис" | ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 5 | | |
благоустройство и озеленение территории | 15 | | ||
Итого: | 20 | | ||
МУП "Картэс" Хасынский район | уборка лестничных площадок жилых домов | 15 | | |
Итого: | 15 | | ||
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1" пос. Палатка | подсобные работы | 1 | | |
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 4 | | ||
Итого: | 5 | | ||
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2" пос. Палатка | ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 2 | | |
Итого: | 2 | | ||
МОУ "Средняя общеобразовательная школа" пос. Стекольный | ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 3 | | |
благоустройство и озеленение территории | 2 | | ||
Итого: | 5 | | ||
МОУ "Средняя общеобразовательная школа" пос. Талая | ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 5 | | |
Итого: | 5 | | ||
МУ "Централизованная бухгалтерия" пос. Палатка | архивные работы | 2 | | |
благоустройство и озеленение территории | 1 | | ||
Итого: | 1 | | ||
МДОУ детский сад "Светлячок" пос. Стекольный | благоустройство и озеленение территории | 2 | | |
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 2 | | ||
Итого: | 4 | | ||
МОУДОД "Детская школа искусств" пос. Палатка | ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 7 | | |
благоустройство и озеленение территории | 3 | | ||
Итого: | 10 | | ||
КУМИ Хасынского района | оформление документов (делопроизводство) | 1 | | |
Итого: | 1 | | ||
Администрация МО "поселок Палатка" | благоустройство и озеленение территории | 27 | | |
ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 4 | | ||
Итого: | 31 | | ||
МУП "Возрождение" | благоустройство и озеленение территории | 11 | | |
работы по подготовке к отопительному сезону | 3 | | ||
Итого: | 14 | | ||
МУП "Феникс" | ремонтные работы (малярные и штукатурные) | 5 | | |
благоустройство и озеленение территории | 10 | | ||
подсобные работы | 4 | | ||
Итого: | 19 | | ||
МОУ "поселок Стекольный" | благоустройство и озеленение территории | 7 | | |
Итого: | 7 | | ||
МУЗ "Хасынская ЦРБ" | работа санитаром | 2 | | |
уборка придомовых территорий | 1 | | ||
Итого: | 3 | | ||
МУСХП "Хасынское" | работа сторожем (вахтером) | 8 | | |
Итого: | 8 | | ||
