ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от20 ноября 2013 г. N 1146-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданскойобласти" на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой;
- в приложении N 4 "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы "Экономическое развитие иинновационная экономика Магаданской области" на2014 - 2020 годы" за счет средств областного бюджета и иныхисточников финансирования" к государственной программе Магаданской области"Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданскойобласти" на 2014 - 2020 годы" утвержденной указаннымпостановлением:
строки :
"4. Подпрограмма Инновационное развитие Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" | Всего: | ОБ | 116 816,0 | 2 990,0 | 12 182,3 | 16 425,7 | 3 343,0 | 15 930,0 | 32 972,5 | 32 972,5 |
Минэкономразвития Магаданской области, из них: | ОБ | 52 159,3 | 2 140,0 | 2 910,0 | 1 891,3 | 3 343,0 | 4 930,0 | 3 972,5 | 32 972,5 | |
Фонд развития предпринимательства (по согласованию) | ОБ | 2 070,0 | 700,0 | 1 370,0 | - | - | - | - | - | |
Минстрой Магаданской области | ОБ | 23 056,7 | - | 8 522,3 | 14 534,4 | - | - | - | - | |
Минобразования Магаданской области | ОБ | 40 500,0 | 250,0 | 250,0 | - | - | 11 000,0 | 29 000,0 | - | |
ДИЗО Магаданской области, из них: | ОБ | 1 100,0 | 600,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | |
ОГБУ МОЭЦ (по согласованию) | ОБ | 1 100,0 | 600,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | |
4.1. Основное мероприятие "Создание и развитие региональной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности" | Всего: | ОБ | 104 329,7 | 600,0 | 9 022,3 | 14 834,4 | 1 133,0 | 14 400,0 | 32 170,0 | 32 170,0 |
Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 59 173,0 | - | - | 300,0 | 1 133,0 | 3 400,0 | 22 170,0 | 32 170,0 | |
Минстрой Магаданской области | ОБ | 23 056,7 | - | 8 522,3 | 14 534,4 | - | - | - | - | |
Минобразования Магаданской области | ОБ | 40 000,0 | - | - | - | - | 11 000,0 | 29 000,0 | - | |
ДИЗО Магаданской области, из них: | ОБ | 1 100,0 | 600,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | |
ОГБУ МОЭЦ (по согласованию) | ОБ | 1 100,0 | 600,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | |
4.1.1. Мероприятие "Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение Магаданского инновационного бизнес-инкубатора" | Минстрой Магаданской области | ОБ | 17 022,3 | - | 8 522,3 | 8 500,0 | - | - | - | - |
4.1.2. Мероприятие "Оснащение нежилых помещений под размещение Магаданского инновационного бизнес-инкубатора" | Минстрой Магаданской области | ОБ | 6 034,4 | - | - | 6 034,4 | - | - | - | - |
4.1.3. Мероприятие "Организация процесса бизнес-инкубирования для субъектов малого инновационного предпринимательства Магаданской области" | Всего: | ОБ | 12 073,0 | 600,0 | 500,0 | 300,0 | 933,0 | 3 400,0 | 3 170,0 | 3 170,0 |
Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 10 973,0 | - | - | 300,0 | 933,0 | 3 400,0 | 3 170,0 | 3 170,0 | |
ДИЗО Магаданской области, из них: | ОБ | 1 100,0 | 600,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | |
ОГБУ МОЭЦ (по согласованию) | ОБ | 1 100,0 | 600,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | |
4.1.3.1. Подмероприятие "Оплата эксплуатационных расходов, связанных с получением в безвозмездное пользование помещений в здании, планируемом к принятию в государственную собственность Магаданской области, для размещения Магаданского инновационного бизнес-инкубатора" | ДИЗО Магаданской области, из них: | ОБ | 1 100,0 | 600,0 | 500,0 | - | - | - | - | - |
ОГБУ МОЭЦ (по согласованию) | ОБ | 1 100,0 | 600,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | |
4.1.3.2. Подмероприятие "Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого инновационного предпринимательства Магаданской области" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 10 973,0 | - | - | 300,0 | 933,0 | 3 400,0 | 3 170,0 | 3 170,0 |
4.1.4. Мероприятие "Организация создания и обеспечения функционирования научно-производственного парка на территории Магаданской области" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 |
4.1.5. Мероприятие "Организация создания центра трансфера технологий" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | 5 000,0 |
4.1.6. Мероприятие "Организация и функционирование венчурного фонда инновационных разработок" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 28 000,0 | - | - | - | - | - | - | 14 000,0 |
4.1.7. Мероприятие "Формирование предложений, подготовка визуализационных планов, дизайн-проектов и макетов по созданию и развитию региональной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | - | - |
4.1.8. Мероприятие "Реконструкция нежилых помещений под создание детского технопарка" | Минобразования Магаданской области | ОБ | 40 000,0 | - | - | - | - | 11 000,0 | 29 000,0 | - |
4.2. Основное мероприятие "Совершенствование механизмов инновационной деятельности" | Всего: | ОБ | 9 602,8 | 1 690,0 | 1 790,0 | 1 527,8 | 2 210,0 | 1 280,0 | 552,5 | 552,5 |
Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 9 102,8 | 1 440,0 | 1 540,0 | 1 527,8 | 2 210,0 | 1 280,0 | 552,5 | 552,5 | |
Минобразования Магаданской области | ОБ | 500,0 | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | - | |
4.2.1. Мероприятие "Кадровое обеспечение инновационной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 2 589,0 | 484,0 | 555,0 | 300,0 | 650,0 | 275,0 | 162,5 | 162,5 |
4.2.1.1. Подмероприятие "Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов и круглых столов по вопросам организации и развития инновационной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 1 634,0 | 284,0 | 375,0 | 300,0 | 300,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
4.2.1.2. Подмероприятие "Направление на переподготовку, курсы повышения квалификации по инновационной деятельности государственных гражданских служащих и работников аппарата Магаданской области" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 575,0 | - | - | - | 350,0 | 150,0 | 37,5 | 37,5 |
4.2.1.3. Подмероприятие "Организация реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 380,0 | 200,0 | 180,0 | - | - | - | - | - |
4.2.2. Мероприятие "Создание и развитие системы информационной поддержки всех этапов инновационной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 2 676,0 | 466,0 | 495,0 | 350,0 | 720,0 | 285,0 | 180,0 | 180,0 |
4.2.2.1. Подмероприятие "Изготовление и приобретение печатной продукции по инновационной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 1 130,0 | 200,0 | 195,0 | 150,0 | 200,0 | 135,0 | 125,0 | 125,0 |
4.2.2.2. Подмероприятие "Организация и проведение региональных инновационных форумов и конференций" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 600,0 | - | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - |
4.2.2.3. Подмероприятие "Участие в межрегиональных и международных мероприятиях (форумах, конференциях, выставках, семинарах) инновационной тематики" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 946,0 | 266,0 | - | 200,0 | 220,0 | 150,0 | 55,0 | 55,0 |
4.2.3. Мероприятие "Реализация инновационной молодежной политики" | Всего: | ОБ | 3 712,8 | 640,0 | 640,0 | 727,8 | 690,0 | 670,0 | 172,5 | 172,5 |
Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 3 212,8 | 390,0 | 390,0 | 727,8 | 690,0 | 670,0 | 172,5 | 172,5 | |
Минобразования Магаданской области | ОБ | 500,0 | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | - | |
4.2.3.1. Подмероприятие "Организация и проведение ежегодного областного конкурса научно-исследовательских проектов студентов, аспирантов и молодых ученых "Инновация" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 2 595,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 570,0 | 570,0 | 142,5 | 142,5 |
4.2.3.2. Подмероприятие "Организация и проведение молодежных инновационных форумов" | Всего: | ОБ | 687,8 | 250,0 | 250,0 | 187,8 | - | - | - | - |
Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 187,8 | - | - | 187,8 | - | - | - | - | |
Минобразования Магаданской области | ОБ | 500,0 | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | - | |
4.2.3.3. Подмероприятие "Сопровождение и мониторинг проектов программы УМНИК Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 430,0 | - | - | 150,0 | 120,0 | 100,0 | 30,0 | 30,0 |
4.2.4. Мероприятие "Развитие рынка интеллектуальной собственности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 625,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 50,0 | 37,5 | 37,5 |
4.2.4.1. Подмероприятие "Организация содействия в оформлении заявок на получение правоохранных документов на результаты интеллектуальной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 420,0 | 100,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | - | - | - |
4.2.4.2. Подмероприятие "Организация и проведение торжественного приема губернатора Магаданской области по случаю Дня изобретателя и рационализатора" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 205,0 | - | - | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 37,5 | 37,5 |
4.3. Основное мероприятие "Поддержка инновационных проектов" | Минэкономразвития Магаданской области, из них: | ОБ | 2 883,5 | 700,0 | 1 370,0 | 63,5 | - | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
Фонд развития предпринимательства (по согласованию) | ОБ | 2 070,0 | 700,0 | 1 370,0 | - | - | - | - | - | |
4.3.1. Мероприятие "Организация субсидирования части затрат, понесенных в связи с осуществлением инновационной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области, из них: | ОБ | 2 883,5 | 700,0 | 1 370,0 | 63,5 | - | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
Фонд развития предпринимательства (по согласованию) | ОБ | 2 070,0 | 700,0 | 1 370,0 | - | - | - | - | -"; |
заменить строками следующего содержания:
"4. Подпрограмма Инновационное развитие Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" | Всего: | ОБ | 116 816,0 | 2 990,0 | 12 182,3 | 16 425,7 | 3 343,0 | 15 930,0 | 32 972,5 | 32 972,5 |
Минэкономразвития Магаданской области, из них: | ОБ | 52 159,3 | 2 140,0 | 2 910,0 | 1 891,3 | 3 343,0 | 4 930,0 | 3 972,5 | 32 972,5 | |
Фонд развития предпринимательства (по согласованию) | ОБ | 2 070,0 | 700,0 | 1 370,0 | - | - | - | - | - | |
Минстрой Магаданской области | ОБ | 23 056,7 | - | 8 522,3 | 14 534,4 | - | - | - | - | |
Минобразования Магаданской области | ОБ | 40 500,0 | 250,0 | 250,0 | - | - | 11 000,0 | 29 000,0 | - | |
ДИЗО Магаданской области, из них: | ОБ | 1 100,0 | 600,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | |
ОГБУ МОЭЦ (по согласованию) | ОБ | 1 100,0 | 600,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | |
4.1. Основное мероприятие "Создание и развитие региональной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности" | Всего: | ОБ | 104 329,7 | 600,0 | 9 022,3 | 14 834,4 | 1 133,0 | 14 400,0 | 32 170,0 | 32 170,0 |
Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 40 173,0 | - | - | 300,0 | 1 133,0 | 3 400,0 | 3 170,0 | 32 170,0 | |
Минстрой Магаданской области | ОБ | 23 056,7 | - | 8 522,3 | 14 534,4 | - | - | - | - | |
Минобразования Магаданской области | ОБ | 40 000,0 | - | - | - | - | 11 000,0 | 29 000,0 | - | |
ДИЗО Магаданской области, из них: | ОБ | 1 100,0 | 600,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | |
ОГБУ МОЭЦ (по согласованию) | ОБ | 1 100,0 | 600,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | |
4.1.1. Мероприятие "Капитальный ремонт нежилых помещений под размещение Магаданского инновационного бизнес-инкубатора" | Минстрой Магаданской области | ОБ | 17 022,3 | - | 8 522,3 | 8 500,0 | - | - | - | - |
4.1.2. Мероприятие "Оснащение нежилых помещений под размещение Магаданского инновационного бизнес-инкубатора" | Минстрой Магаданской области | ОБ | 6 034,4 | - | - | 6 034,4 | - | - | - | - |
4.1.3. Мероприятие "Организация процесса бизнес-инкубирования для субъектов малого инновационного предпринимательства Магаданской области" | Всего: | ОБ | 11 673,0 | 600,0 | 500,0 | 300,0 | 933,0 | 3 000,0 | 3 170,0 | 3 170,0 |
Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 10 573,0 | - | - | 300,0 | 933,0 | 3 000,0 | 3 170,0 | 3 170,0 | |
ДИЗО Магаданской области, из них: | ОБ | 1 100,0 | 600,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | |
ОГБУ МОЭЦ (по согласованию) | ОБ | 1 100,0 | 600,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | |
4.1.3.1. Подмероприятие "Оплата эксплуатационных расходов, связанных с получением в безвозмездное пользование помещений в здании, планируемом к принятию в государственную собственность Магаданской области, для размещения Магаданского инновационного бизнес-инкубатора" | ДИЗО Магаданской области, из них: | ОБ | 1 100,0 | 600,0 | 500,0 | - | - | - | - | - |
ОГБУ МОЭЦ (по согласованию) | ОБ | 1 100,0 | 600,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | |
4.1.3.2. Подмероприятие "Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого инновационного предпринимательства Магаданской области" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 10 573,0 | - | - | 300,0 | 933,0 | 3 000,0 | 3 170,0 | 3 170,0 |
4.1.4. Мероприятие "Организация создания и обеспечения функционирования научно-производственного парка на территории Магаданской области" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 |
4.1.5. Мероприятие "Организация создания центра трансфера технологий" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | 5 000,0 |
4.1.6. Мероприятие "Организация и функционирование венчурного фонда инновационных разработок" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 28 000,0 | - | - | - | - | - | - | 14 000,0 |
4.1.7. Мероприятие "Формирование предложений, подготовка визуализационных планов, дизайн-проектов, проектно-сметной документации и макетов по созданию и развитию региональной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 600,0 | - | - | - | 200,0 | 400,0 | - | - |
4.1.8. Мероприятие "Реконструкция нежилых помещений под создание детского технопарка" | Минобразования Магаданской области | ОБ | 40 000,0 | - | - | - | - | 11 000,0 | 29 000,0 | - |
4.2. Основное мероприятие "Совершенствование механизмов инновационной деятельности" | Всего: | ОБ | 9 602,8 | 1 690,0 | 1 790,0 | 1 527,8 | 2 210,0 | 1 280,0 | 552,5 | 552,5 |
Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 9 102,8 | 1 440,0 | 1 540,0 | 1 527,8 | 2 210,0 | 1 280,0 | 552,5 | 552,5 | |
Минобразования Магаданской области | ОБ | 500,0 | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | - | |
4.2.1. Мероприятие "Кадровое обеспечение инновационной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 2 589,0 | 484,0 | 555,0 | 300,0 | 650,0 | 275,0 | 162,5 | 162,5 |
4.2.1.1. Подмероприятие "Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов и круглых столов по вопросам организации и развития инновационной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 1 634,0 | 284,0 | 375,0 | 300,0 | 300,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
4.2.1.2. Подмероприятие "Направление на переподготовку, курсы повышения квалификации по инновационной деятельности государственных гражданских служащих и работников аппарата Магаданской области" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 575,0 | - | - | - | 350,0 | 150,0 | 37,5 | 37,5 |
4.2.1.3. Подмероприятие "Организация реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 380,0 | 200,0 | 180,0 | - | - | - | - | - |
4.2.2. Мероприятие "Создание и развитие системы информационной поддержки всех этапов инновационной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 2 676,0 | 466,0 | 495,0 | 350,0 | 720,0 | 285,0 | 180,0 | 180,0 |
4.2.2.1. Подмероприятие "Изготовление и приобретение печатной продукции по инновационной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 1 130,0 | 200,0 | 195,0 | 150,0 | 200,0 | 135,0 | 125,0 | 125,0 |
4.2.2.2. Подмероприятие "Организация и проведение региональных инновационных форумов и конференций" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 600,0 | - | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - |
4.2.2.3. Подмероприятие "Участие в межрегиональных и международных мероприятиях (форумах, конференциях, выставках, семинарах) инновационной тематики" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 946,0 | 266,0 | - | 200,0 | 220,0 | 150,0 | 55,0 | 55,0 |
4.2.3. Мероприятие "Реализация инновационной молодежной политики" | Всего: | ОБ | 3 712,8 | 640,0 | 640,0 | 727,8 | 690,0 | 670,0 | 172,5 | 172,5 |
Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 3 212,8 | 390,0 | 390,0 | 727,8 | 690,0 | 670,0 | 172,5 | 172,5 | |
Минобразования Магаданской области | ОБ | 500,0 | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | - | |
4.2.3.1. Подмероприятие "Организация и проведение ежегодного областного конкурса научно-исследовательских проектов студентов, аспирантов и молодых ученых "Инновация" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 2 595,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 570,0 | 570,0 | 142,5 | 142,5 |
4.2.3.2. Подмероприятие "Организация и проведение молодежных инновационных форумов" | Всего: | ОБ | 687,8 | 250,0 | 250,0 | 187,8 | - | - | - | - |
Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 187,8 | - | - | 187,8 | - | - | - | - | |
Минобразования Магаданской области | ОБ | 500,0 | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | - | |
4.2.3.3. Подмероприятие "Сопровождение и мониторинг проектов программы УМНИК Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 430,0 | - | - | 150,0 | 120,0 | 100,0 | 30,0 | 30,0 |
4.2.4. Мероприятие "Развитие рынка интеллектуальной собственности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 625,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 50,0 | 37,5 | 37,5 |
4.2.4.1. Подмероприятие "Организация содействия в оформлении заявок на получение правоохранных документов на результаты интеллектуальной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 420,0 | 100,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | - | - | - |
4.2.4.2. Подмероприятие "Организация и проведение торжественного приема губернатора Магаданской области по случаю Дня изобретателя и рационализатора" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 205,0 | - | - | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 37,5 | 37,5 |
4.3. Основное мероприятие "Поддержка инновационных проектов" | Минэкономразвития Магаданской области, из них: | ОБ | 2 883,5 | 700,0 | 1 370,0 | 63,5 | - | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
Фонд развития предпринимательства (по согласованию) | ОБ | 2 070,0 | 700,0 | 1 370,0 | - | - | - | - | - | |
4.3.1. Мероприятие "Организация субсидирования части затрат, понесенных в связи с осуществлением инновационной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области, из них: | ОБ | 2 883,5 | 700,0 | 1 370,0 | 63,5 | - | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
Фонд развития предпринимательства (по согласованию) | ОБ | 2 070,0 | 700,0 | 1 370,0 | - | - | - | - | -". |
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области С. Носов