ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от31 октября 2013 г. N 1050-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Развитие информационного общества в Магаданской области" на2014 - 2020 годы" следующие изменения:
в государственнойпрограмме Магаданской области "Развитие информационногообщества в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы",утвержденной указанным постановлением:
раздел I "Характеристика текущего состояния сферы реализации государственнойпрограммы и прогноз развития на перспективу" дополнить абзацемследующего содержания:
"Вцелях развития связи и формирования информационного общества в Магаданскойобласти реализация проектов с использованием механизма государственно-частногопартнерства (в том числе концессионных соглашений) не предполагается.";
Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счетсредств областного бюджета и иных источников финансирования" изложить вредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области С. Носов
Приложение
к постановлению Правительства
Магаданскойобласти
от "28" сентября2018 г. N 636-пп
"ПриложениеN 3
к государственной программе
Магаданскойобласти "Развитие
информационного общества в
Магаданскойобласти"
на 2014 - 2020 годы"
Государственная программаМагаданской области "Развитие информационного общества в Магаданскойобласти" на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель:департамент информационных технологий и связи Правительства Магаданской области
Наименование государственной программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий, подмероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы | Источники финансирования <*> | Объемы бюджетных ассигнований и иных источников финансирования, тыс. рублей | |||||||
ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа "Развитие информационного общества в Магаданской области" | всего по государственной программе | всего: | 1 098 075,0 | 126 180,3 | 163 902,4 | 198 977,2 | 169 706,1 | 168 162,5 | 137 551,8 | 133 594,7 |
ФБ | 21 239,2 | - | 2 700,0 | 14 938,2 | - | - | 3 601,0 | - | ||
ОБ | 1 076 835,8 | 126 180,3 | 161 202,4 | 184 039,0 | 169 706,1 | 168 162,5 | 133 950,8 | 133 594,7 | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ВБИ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
департамент ИТС МО | всего: | 496 599,3 | - | - | - | 120 795,6 | 142 602,2 | 118 579,3 | 114 622,2 | |
ФБ | 3 601,0 | - | - | - | - | - | 3 601,0 | - | ||
ОБ | 492 998,3 | - | - | - | 120 795,6 | 142 602,2 | 114 978,3 | 114 622,2 | ||
Миндорхозтрансвязь МО | всего: | 392 209,8 | 99 500,0 | 130 695,0 | 156 188,2 | 5 826,6 | - | - | - | |
ФБ | 17 638,2 | - | 2 700,0 | 14 938,2 | - | - | - | - | ||
ОБ | 374 571,6 | 99 500,0 | 127 995,0 | 141 250,0 | 5 826,6 | - | - | - | ||
Минтруд МО | ОБ | 37 389,7 | 6 203,0 | 5 123,0 | 4 303,0 | 7 328,9 | 8 081,8 | 3 175,0 | 3 175,0 | |
Минкульт МО | ОБ | 22 365,7 | 4 956,2 | 5 190,0 | 4 442,0 | 4 530,0 | 1 082,5 | 1 082,5 | 1 082,5 | |
Минфин МО | ОБ | 75 521,7 | 9 950,3 | 7 555,4 | 11 611,0 | 12 505,0 | 11 300,0 | 11 300,0 | 11 300,0 | |
Минздрав МО | ОБ | 9 057,0 | - | 557,0 | - | 8 500,0 | - | - | - | |
Минэкономразвития МО | ОБ | 16 256,0 | 311,0 | - | 15 000,0 | - | 315,0 | 315,0 | 315,0 | |
МГПРМО | ОБ | 15 940,0 | 2 132,0 | 4 095,0 | 4 433,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | |
Минобр МО | ОБ | 19 482,8 | 1 682,8 | 9 080,0 | 1 680,0 | 5 780,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | |
УАиГ МО | ОБ | 3 751,0 | - | - | - | 2 070,0 | 1 681,0 | - | - | |
Магаданская областная Дума (по согласованию) | ОБ | 9 502,0 | 1 445,0 | 1 607,0 | 1 320,0 | 1 050,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | |
1. Подпрограмма "Информационный регион" | всего по подпрограмме | всего: | 807 992,3 | - | - | 198 977,2 | 169 706,1 | 168 162,5 | 137 551,8 | 133 594,7 |
ФБ | 18 539,2 | - | - | 14 938,2 | - | - | 3 601,0 | - | ||
ОБ | 789 453,1 | - | - | 184 039,0 | 169 706,1 | 168 162,5 | 133 950,8 | 133 594,7 | ||
департамент ИТС МО | всего: | 496 599,3 | - | - | - | 120795,6 | 142602,2 | 118579,3 | 114 622,2 | |
ФБ | 3601,0 | - | - | - | - | - | 3601,0 | - | ||
ОБ | 492 998,3 | - | - | - | 120 795,6 | 142 602,2 | 114 978,3 | 114 622,2 | ||
Миндорхозтрансвязь МО | всего: | 162 014,8 | - | - | 156 188,2 | 5 826,6 | - | - | - | |
ФБ | 14 938,2 | - | - | 14 938,2 | - | - | - | - | ||
ОБ | 147 076,6 | - | - | 141 250,0 | 5 826,6 | - | - | - | ||
Минтруд МО | ОБ | 26 063,7 | - | - | 4 303,0 | 7 328,9 | 8 081,8 | 3 175,0 | 3 175,0 | |
Минкульт МО | ОБ | 12 219,5 | - | - | 4442,0 | 4530,0 | 1082,5 | 1082,5 | 1082,5 | |
Минфин МО | ОБ | 58 016,0 | - | - | 11 611,0 | 12 505,0 | 11 300,0 | 11 300,0 | 11 300,0 | |
Минздрав МО | ОБ | 8 500,0 | - | - | - | 8500,0 | - | - | - | |
Минэкономразвития МО | ОБ | 15 945,0 | - | - | 15 000,0 | - | 315,0 | 315,0 | 315,0 | |
МГПР МО | ОБ | 9 713,0 | - | - | 4 433,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | |
Минобр МО | ОБ | 8 720,0 | - | - | 1 680,0 | 5 780,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | |
УАиГ МО | ОБ | 3 751,0 | - | - | - | 2 070,0 | 1 681,0 | - | - | |
Магаданская областная Дума (по согласованию) | ОБ | 6 450,0 | - | - | 1 320,0 | 1 050,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | |
1.1. Основное мероприятие "Использование информационных и коммуникационных технологий в государственном управлении Магаданской области" | всего по основному мероприятию: | всего: | 214 663,5 | - | - | 63 859,2 | 35 551,8 | 39 939,0 | 39 635,3 | 35 678,2 |
ФБ | 18 539,2 | - | - | 14 938,2 | - | - | 3 601,0 | - | ||
ОБ | 196 124,3 | - | - | 48 921,0 | 35 551,8 | 39 939,0 | 36 034,3 | 35 678,2 | ||
департамент ИТС МО | всего: | 134 771,5 | - | - | - | 30 185,0 | 35 263,0 | 36 640,3 | 32 683,2 | |
ФБ | 3 601,0 | - | - | - | - | - | 3 601,0 | - | ||
ОБ | 131 170,5 | - | - | - | 30 185,0 | 35 263,0 | 33 039,3 | 32 683,2 | ||
Миндорхозтрансвязь МО | всего: | 58 815,0 | - | - | 57 888,2 | 926,8 | - | - | - | |
ФБ | 14 938,2 | - | - | 14 938,2 | - | - | - | - | ||
ОБ | 43 876,8 | - | - | 42 950,0 | 926,8 | - | - | - | ||
Минтруд МО | ОБ | 218,0 | - | - | 218,0 | - | - | - | - | |
Минэкономразвития МО | ОБ | 945,0 | - | - | - | - | 315,0 | 315,0 | 315,0 | |
МГПР МО | ОБ | 9 713,0 | - | - | 4 433,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | |
УАиГ МО | ОБ | 3 751,0 | - | - | - | 2 070,0 | 1 681,0 | - | - | |
Магаданская областная Дума (по согласованию) | ОБ | 6 450,0 | - | - | 1 320,0 | 1 050,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | |
всего по мероприятию: | ОБ | 107 108,4 | - | - | 17 350,0 | 21 335,0 | 24 683,0 | 21 870,2 | 21 870,2 | |
1.1.1. Мероприятие "Развитие систем электронного межведомственного взаимодействия" | департамент ИТС МО | ОБ | 89 758,4 | - | - | - | 21 335,0 | 24 683,0 | 21 870,2 | 21 870,2 |
Миндорхозтрансвязь МО | ОБ | 17 350,0 | - | - | 17 350,0 | - | - | - | - | |
1.1.2. Мероприятие "Развитие подсистем "электронного правительства" | всего по мероприятию: | всего: | 107 555,1 | - | - | 46 509,2 | 14 216,8 | 15 256,0 | 17 765,1 | 13 808,0 |
ФБ | 18 539,2 | - | - | 14 938,2 | - | - | 3 601,0 | - | ||
ОБ | 89 015,9 | - | - | 31 571,0 | 14 216,8 | 15 256,0 | 14 164,1 | 13 808,0 | ||
департамент ИТС МО | всего: | 45 013,1 | - | - | - | 8 850,0 | 10 580,0 | 14 770,1 | 10 813,0 | |
ФБ | 3 601,0 | - | - | - | - | - | 3601,0 | - | ||
ОБ | 41 412,1 | - | - | - | 8 850,0 | 10 580,0 | 11 169,1 | 10 813,0 | ||
Миндорхозтрансвязь МО | всего: | 41 465,0 | - | - | 40 538,2 | 926,8 | - | - | - | |
ФБ | 14 938,2 | - | - | 14 938,2 | - | - | - | - | ||
ОБ | 26 526,8 | - | - | 25 600,0 | 926,8 | - | - | - | ||
Минтруд МО | ОБ | 218,0 | - | - | 218,0 | - | - | - | - | |
Минэкономразвития МО | ОБ | 945,0 | - | - | | - | 315,0 | 315,0 | 315,0 | |
МГПРМО | ОБ | 9 713,0 | | - | 4 433,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | |
УАиГ МО | ОБ | 3 751,0 | - | - | - | 2 070,0 | 1 681,0 | - | - | |
Магаданская областная Дума (по согласованию) | ОБ | 6 450,0 | - | - | 1 320,0 | 1 050,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | |
1.2. Основное мероприятие "Использование информационных и коммуникационных технологий для социально-экономического развития Магаданской области" | всего по основному мероприятию: | ОБ | 55 335,0 | - | - | 14 200,0 | 14 785,0 | 13 550,0 | 6 400,0 | 6 400,0 |
департамент ИТС МО | ОБ | 39 450,0 | - | - | - | 13 100,0 | 13 550,0 | 6 400,0 | 6 400,0 | |
Миндорхозтрансвязь МО | ОБ | 14 385,0 | - | - | 14 200,0 | 185,0 | - | - | - | |
Минздрав МО | ОБ | 1 500,0 | - | - | - | 1 500,0 | - | - | - | |
всего по мероприятию: | ОБ | 55 335,0 | - | - | 14 200,0 | 14 785,0 | 13 550,0 | 6 400,0 | 6 400,0 | |
1.2.1. Мероприятие "Создание и развитие инструментов "открытого правительства" | департамент ИТС МО | ОБ | 39 450,0 | - | - | - | 13 100,0 | 13 550,0 | 6 400,0 | 6 400,0 |
Миндорхозтрансвязь МО | ОБ | 14 385,0 | - | - | 14 200,0 | 185,0 | - | - | - | |
Минздрав МО | ОБ | 1 500,0 | - | - | - | 1 500,0 | - | - | - | |
1.2.2. Мероприятие "Информатизация региона" | всего по мероприятию: | ОБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
департамент ИТС МО | ОБ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.3. Основное мероприятие "Общесистемные и обеспечивающие мероприятия" | всего по основному мероприятию: | ОБ | 537 993,8 | - | - | 120 918,0 | 119 369,3 | 114 673,5 | 91 516,5 | 91 516,5 |
департамент ИТС МО | ОБ | 322 377,8 | - | - | - | 77 510,6 | 93 789,2 | 75 539,0 | 75 539,0 | |
Миндорхозтрансвязь МО | ОБ | 88 814,8 | - | - | 84 100,0 | 4 714,8 | - | - | - | |
Минтруд МО | ОБ | 25 845,7 | - | - | 4 085,0 | 7 328,9 | 8 081,8 | 3 175,0 | 3 175,0 | |
Минкульт МО | ОБ | 12 219,5 | - | - | 4 442,0 | 4 530,0 | 1 082,5 | 1 082,5 | 1 082,5 | |
Минфин МО | ОБ | 58 016,0 | - | - | 11 611,0 | 12 505,0 | 11 300,0 | 11 300,0 | 11 300,0 | |
Минэкономразвития МО | ОБ | 15 000,0 | - | - | 15 000,0 | - | - | - | - | |
Минздрав МО | ОБ | 7 000,0 | - | - | - | 7 000,0 | - | - | - | |
Минобр МО | ОБ | 8 720,0 | - | - | 1 680,0 | 5 780,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | |
1.3.1. Мероприятие "Региональная информационная безопасность" | всего по мероприятию: | ОБ | 76 416,5 | - | - | 20 830,0 | 19 950,0 | 6 436,5 | 14 600,0 | 14 600,0 |
департамент ИТС МО | ОБ | 55 586,5 | - | - | - | 19 950,0 | 6 436,5 | 14 600,0 | 14 600,0 | |
Миндорхозтрансвязь МО | ОБ | 19 150,0 | - | - | 19 150,0 | - | - | - | - | |
Минобр МО | ОБ | 1 680,0 | - | - | 1 680,0 | - | - | - | - | |
1.3.2. Мероприятие "Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры" | всего по мероприятию: | ОБ | 434 577,3 | - | - | 100 088,0 | 99 419,3 | 81 237,0 | 76 916,5 | 76 916,5 |
департамент ИТС МО | ОБ | 239 791,3 | - | - | - | 57 560,6 | 60 352,7 | 60 939,0 | 60 939,0 | |
Миндорхозтрансвязь МО | ОБ | 69 664,8 | - | - | 64 950,0 | 4 714,8 | - | - | | |
Минтруд МО | ОБ | 25 845,7 | - | - | 4 085,0 | 7 328,9 | 8 081,8 | 3 175,0 | 3 175,0 | |
Минкульт МО | ОБ | 12 219,5 | - | - | 4 442,0 | 4 530,0 | 1 082,5 | 1 082,5 | 1 082,5 | |
Минфин МО | ОБ | 58 016,0 | - | - | 11 611,0 | 12 505,0 | 11 300,0 | 11 300,0 | 11 300,0 | |
Минэкономразвития МО | ОБ | 15 000,0 | - | - | 15 000,0 | - | - | - | - | |
Минздрав МО | ОБ | 7 000,0 | - | - | - | 7 000,0 | - | - | - | |
Минобр МО | ОБ | 7 040,0 | - | - | - | 5 780,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | |
1.3.3. Мероприятие "Модернизация сетей криптографической защиты информации в Правительстве Магаданской области, исполнительных органах государственной власти Магаданской области и их подведомственных учреждениях, в целях обеспечения защиты информации ограниченного доступа" | всего по мероприятию: | ОБ | 18 000,0 | - | - | - | - | 18 000,0 | - | - |
департамент ИТС МО | ОБ | 18 000,0 | - | - | - | - | 18 000,0 | - | - | |
1.3.4. Мероприятие "Приобретение и внедрение программно-аппаратного комплекса "Межсетевой экран уровня веб-приложений" | всего по мероприятию: | ОБ | 3 000,0 | - | - | - | - | 3 000,0 | - | - |
департамент ИТС МО | ОБ | 3 000,0 | - | - | - | - | 3 000,0 | - | - | |
1.3.5. Мероприятие "Создание системы защиты информации в государственных информационных системах исполнительных органов государственной власти Магаданской области" | всего по мероприятию: | ОБ | 6 000,0 | - | - | - | - | 6 000,0 | - | - |
департамент ИТС МО | ОБ | 6 000,0 | - | - | - | - | 6 000,0 | - | - | |
2. Основные мероприятия государственной программы | всего по основным мероприятиям: | всего: | 290 082,7 | 126 180,3 | 163 902,4 | - | - | - | - | - |
ФБ | 2 700,0 | - | 2 700,0 | - | - | - | - | - | ||
ОБ | 287 382,7 | 126 180,3 | 161 202,4 | - | - | - | - | - | ||
Миндорхозтрансвязь МО | всего: | 230 195,0 | 99 500,0 | 130 695,0 | - | - | - | - | - | |
ФБ | 2 700,0 | - | 2 700,0 | - | - | - | - | - | ||
ОБ | 227 495,0 | 99 500,0 | 127 995,0 | - | - | - | - | - | ||
Минтруд МО | ОБ | 11 326,0 | 6 203,0 | 5 123,0 | - | - | - | - | - | |
Минкульт МО | ОБ | 10 146,2 | 4 956,2 | 5 190,0 | - | - | - | - | - | |
Минфин МО | ОБ | 17 505,7 | 9 950,3 | 7 555,4 | - | - | - | - | - | |
Минздрав МО | ОБ | 557,0 | - | 557,0 | - | - | - | - | - | |
Минэкономразвития МО | ОБ | 311,0 | 311,0 | - | - | - | - | - | - | |
МГПР МО | ОБ | 6 227,0 | 2 132,0 | 4 095,0 | - | - | - | - | - | |
Минобр МО | ОБ | 10 762,8 | 16 82,8 | 9 080,0 | - | - | - | - | - | |
Магаданская областная Дума (по согласованию) | ОБ | 3 052,0 | 1 445,0 | 1 607,0 | - | - | - | - | - | |
2.1. Основное мероприятие "Приобретение лицензионного программного обеспечения" | Миндорхозтрансвязь МО | ОБ | 34 580,2 | 20 460,2 | 14 120,0 | - | - | - | - | - |
2.2. Основное мероприятие "Создание и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия" | Миндорхозтрансвязь МО | всего: | 70 341,6 | 26 139,6 | 44 202,0 | - | - | - | - | - |
ФБ | 2 700,0 | - | 2 700,0 | - | - | - | - | - | ||
ОБ | 67 641,6 | 26 139,6 | 41 502,0 | - | - | - | - | - | ||
2.3. Основное мероприятие "Создание и обеспечение функционирования системы электронного документооборота и делопроизводства" | Миндорхозтрансвязь МО | ОБ | 6 339,6 | 1 838,6 | 4 501,0 | - | - | - | - | - |
2.4. Основное мероприятие "Создание и обеспечение функционирования информационно-справочной системы, содержащей сведения о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области" | Миндорхозтрансвязь МО | ОБ | 1 385,0 | 500,0 | 885,0 | - | - | - | - | - |
2.5. Основное мероприятие "Создание системы доступа к открытой информации о деятельности органов государственной власти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет" | Миндорхозтрансвязь МО | ОБ | 26 084,0 | 14 514,0 | 11 570,0 | - | - | - | - | - |
2.6. Основное мероприятие "Создание регионального центра хранения и обработки данных" | Миндорхозтрансвязь МО | ОБ | 5 388,6 | 1 387,6 | 4 001,0 | - | - | - | - | - |
2.7. Основное мероприятие "Обеспечение информационной безопасности региональных информационных систем и инфраструктуры "электронного правительства" | Миндорхозтрансвязь МО | ОБ | 63 66,1 | 3 056,1 | 3 310,0 | - | - | - | - | - |
2.8. Основное мероприятие "Создание системы информационного взаимодействия органов исполнительной власти Магаданской области с органами местного самоуправления" | Миндорхозтрансвязь МО | ОБ | 27 986,0 | 11 800,0 | 16 186,0 | - | - | - | - | - |
2.9. Основное мероприятие "Подключение единой мультисервисной транспортной сети Правительства Магаданской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размешенных в мультисервисной сети, а также доступа органов исполнительной власти к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет" | Миндорхозтрансвязь МО | ОБ | 26 084,0 | 10 324,0 | 15 760,0 | - | - | - | - | - |
2.10. Основное мероприятие "Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в целях предоставления современных и качественных услуг гражданам и организациям на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий" | Миндорхозтрансвязь МО | ОБ | 21 924,4 | 8 854,4 | 13 070,0 | - | - | - | - | - |
2.11. Основное мероприятие "Сопровождение справочно-правовых систем в интересах органов исполнительной власти Магаданской области". | Миндорхозтрансвязь МО | ОБ | 2 000,0 | - | 2 000,0 | - | - | - | - | - |
2.12. Основное мероприятие "Участие в межрегиональных и международных мероприятиях (форумах, конференциях, выставках, семинарах), посвященных тематике развития ИКТ. Обучение на курсах повышения квалификации" | Миндорхозтрансвязь МО | ОБ | 300,0 | 100,0 | 200,0 | - | - | - | - | - |
2.13. Основное мероприятие "Приобретение, внедрение и сопровождение информационных систем предназначенных для автоматизации органов государственной власти" | Миндорхозтрансвязь МО | ОБ | 1 415,5 | 525,5 | 890,0 | - | - | - | - | - |
2.14. Основное мероприятие "Сопровождение и развитие информационных систем" | Минтруд МО | ОБ | 7 163,0 | 3 315,0 | 3 848,0 | - | - | - | - | - |
2.15. Основное мероприятие "Создание и развитие системы межведомственного внутриведомственного электронного взаимодействия" | Минтруд МО | ОБ | 1 275,0 | - | 1 275,0 | - | - | - | - | - |
2.16. Основное мероприятие "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | Минтруд МО | ОБ | 2 550,0 | 2 550,0 | - | - | - | - | - | - |
2.17. Основное мероприятие "Приобретение криптомаршрутизатора HW1000 для организации взаимодействия с РСМЭВ" | Минтруд МО | ОБ | 139,0 | 139,0 | - | - | - | - | - | - |
2.18. Основное мероприятие "Развитие и сопровождение информационного портала, интегрированного с информационной системой автоматизации "Катарсис" | Минтруд МО | ОБ | 199,0 | 199,0 | - | - | - | - | - | - |
2.19. Основное мероприятие "Приобретение программного обеспечения для учреждений культуры" | Минкульт МО | ОБ | 6 247,0 | 3 147,0 | 3 100,0 | - | - | - | - | - |
2.20. Основное мероприятие "Обучение сотрудников учреждений культуры и министерства культуры и туризма Магаданской области" | Минкульт МО | ОБ | 620,0 | 520,0 | 100,0 | - | - | - | - | - |
2.21. Основное мероприятие "Подготовка, развитие и модернизация сайтов учреждений культуры Магаданской области" | Минкульт МО | ОБ | 735,2 | 585,2 | 150,0 | - | - | - | - | - |
2.22. Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на организацию и предоставление государственных услуг в сфере культуры в электронном виде" | Минкульт МО | ОБ | 2 544,0 | 704,0 | 1 840,0 | - | - | - | - | - |
2.23. Основное мероприятие "Сопровождение программных продуктов" | Минфин МО | ОБ | 9 934,3 | 3 676,3 | 6 258,0 | - | - | - | - | - |
2.24. Основное мероприятие "Создание комплексной системы обеспечения информационной безопасности" | Минфин МО | ОБ | 3 656,3 | 3 656,3 | - | - | - | - | - | - |
2.25. Основное мероприятие "Приобретение оборудования" | Минфин МО | ОБ | 1 943,3 | 795,9 | 1 147,4 | - | - | - | - | - |
2.26. Основное мероприятие "Приобретение программных продуктов" | Минфин МО | ОБ | 1 971,8 | 1 821,8 | 150,0 | - | - | - | - | - |
2.27. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" | Минздрав МО | ОБ | 557,0 | - | 557,0 | - | - | - | - | - |
2.28. Основное мероприятие "Разработка и внедрение программного обеспечения по оценке результативности мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Магаданской области и мониторингу показателей социально-экономического развития Магаданской области" | Минэкономразвития МО | ОБ | 311,0 | 311,0 | - | - | - | - | - | - |
2.29. Основное мероприятие "Автоматизация деятельности органов записи актов гражданского состояния Магаданской области" | МГПР МО | ОБ | 6 227,0 | 2 132,0 | 4 095,0 | - | - | - | - | - |
2.30. Основное мероприятие "Приобретение оборудования, монтаж, организация каналов связи, настройка системы для организации дистанционного обучения одаренных детей Магаданской области" | Минобр МО | ОБ | 846,0 | 846,0 | - | - | - | - | - | - |
2.31. Основное мероприятие "Предоставление в пользование автоматизированной информационной системы: "Электронный детский сад" на 2014 год" | Минобр МО | ОБ | 836,8 | 836,8 | - | - | - | - | - | - |
2.32. Основное мероприятие "Модернизация автоматизированной информационной системы управления дошкольными образовательными организациями Магаданской области" | Минобр МО | ОБ | 1 285,7 | - | 1 285,7 | - | - | - | - | - |
2.33. Основное мероприятие "Аттестация информационных систем министерства образования и молодежной политики Магаданской области" | Минобр МО | ОБ | 394,3 | - | 394,3 | - | - | - | - | - |
2.34. Основное мероприятие "Перевод государственных и муниципальных услуг в сфере обслуживания в электронную форму предоставления" | Минобр МО | ОБ | 7 400,0 | - | 7 400,0 | - | - | - | - | - |
2.35. Основное мероприятие "Модернизация системы безопасности цифровой информационной базы Магаданской областной Думы" | Магаданская областная Дума (по согласованию) | ОБ | 360,0 | 360,0 | - | - | - | - | - | - |
2.36. Основное мероприятие "Организация технической базы для создания специализированных электронных приложений для автоматизации заседаний Магаданской областной Думы" | Магаданская областная Дума (по согласованию) | ОБ | 105,0 | 105,0 | - | - | - | - | - | - |
2.37. Основное мероприятие "Совершенствование деятельности областной Думы, поддержания принципа прозрачности деятельности государственных органов, улучшения качества трансляции заседаний Магаданской областной Думы" | Магаданская областная Дума (по согласованию) | ОБ | 600,0 | - | 600,0 | - | - | | - | - |
2.38. Основное мероприятие "Поддержание стабильности и стандартизации законотворческой деятельности, улучшение качества взаимодействия субъектов законотворческой деятельности" | Магаданская областная Дума (по согласованию) | ОБ | 1 987,0 | 980,0 | 1 007,0 | - | - | - | - | - |
<*> Используемые сокращения: ФБ- федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБ - муниципальный бюджет, ВБИ -внебюджетные источники финансирования.
."