ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от25 мая 2017 г. N 472-пп "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Патриотическое воспитание жителей Магаданской области" на2017 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1. В государственной программе Магаданской области"Патриотическое воспитание жителей Магаданской области" на2017 - 2020 годы", утвержденной указанным постановлением(далее - государственная программа):
- позицию"Участники государственной программы" паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:
" | Участники государственной программы | - аппарат губернатора Магаданской области; - министерство культуры и туризма Магаданской области; - министерство труда и социальной политики Магаданской области; - Областное государственное бюджетное учреждение "Молодежный центр" (далее также - ОГБУ "МЦ") (до 11.05.2018 г.); - Магаданское областное государственное автономное учреждение "Ресурсный центр поддержки общественных инициатив" (далее также - МОГАУ "РЦПОИ") (до 31.05.2018 г); - Магаданское областное государственное автономное учреждение "Молодежный центр" (с 01.06.2018 г.); - социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Магаданской области (по согласованию) | "; |
- позицию"Ресурсное обеспечение государственной программы" паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:
" | Ресурсноеобеспечениегосударственнойпрограммы | Общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 12 848,4 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 6 058,7 тыс. рублей; 2018 год - 2605,9 тыс. рублей; 2019 год - 2091,9 тыс. рублей; 2020 год - 2091,9 тыс. рублей. | "; |
- раздел VI"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы"государственной программы изложить в следующей редакции:
Общийобъем финансирования государственной программы за счет средств областногобюджета составляет 12 848,4 тыс. рублей, в том числе:
2017год - 6 058,7 тыс. рублей;
2018год - 2 605,9 тыс. рублей;
2019год - 2 091,9 тыс. рублей;
2020год - 2 091,9 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение за счет средств областного бюджета государственной программыприведено в приложении N 2 к государственной программе. Иные источникифинансирования настоящей государственной программы не предусмотрены.".
1.2. В приложении N 1 "Перечень основныхмероприятий государственной программы "Патриотическое воспитание жителейМагаданской области" на 2017 - 2020 годы" к государственнойпрограмме пункт3.3 . изложить в следующей редакции:
" | 3.3. | Мероприятие "Присуждение премии губернатора Магаданской области "Колымские родники" | аппарат губернатора Магаданской области | 2017 | 2017 | повышение значимости роли семьи и семейных ценностей; развитие стремления к благополучию и успехам в различных сферах деятельности | отсутствие дополнительного внимания со стороны органов власти к институту семьи | ". |
министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2018 | 2020 |
2. Приложение N 2 "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы Магаданской области "Патриотическоевоспитание жителей Магаданской области" на2017 - 2020 годы" за счет средств областного бюджета кгосударственной программе изложить в редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Врио губернатора Магаданскойобласти С. Носов
Приложение
от 07 сентября 2018 г.N 612-пп
"ПриложениеN 2
к государственной программе
"Патриотическоевоспитание
жителей Магаданской области"
на 2017 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель -министерство образования и молодежной политики Магаданской области.
Наименование государственной программы, основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, участники государственной программы | Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | ||||
всего: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области" на 2017 - 2020 годы" | ВСЕГО, из них: | 12 848,4 | 6 058,7 | 2 605,9 | 2 091,9 | 2 091,9 |
министерство образования, из них: | 9 825,1 | 4 938,3 | 1 971,6 | 1 457,6 | 1 457,6 | |
МОГАУ "РЦПОИ" | 6 382,1 | 4 938,3 | 1 443,8 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | 3 443,0 | 0,0 | 527,8 | 1 457,6 | 1 457,6 | |
аппарат губернатора Магаданской области | 1 169,2 | 292,3 | 292,3 | 292,3 | 292,3 | |
министерство культуры и туризма Магаданской области | 1 449,1 | 828,1 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | |
министерство труда и социальной политики Магаданской области | 405,0 | 0,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | |
1. Основное мероприятие "Совершенствование процесса патриотического воспитания" | министерство образования, из них: | 1 658,6 | 1 140,0 | 0,0 | 259,3 | 259,3 |
МОГАУ "РЦПОИ" | 1 140,0 | 1 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | 518,6 | 0,0 | 0,0 | 259,3 | 259,3 | |
1.1. Мероприятие "Укрепление материальнотехнической базы объединений и организаций военно-патриотической направленности" | министерство образования, из них: | 1 373,6 | 1 000,0 | 0,0 | 186,8 | 186,8 |
МОГАУ "РЦПОИ" | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | 373,6 | 0,0 | 0,0 | 186,8 | 186,8 | |
1.2. Мероприятие "Проведение социологического исследования по вопросам патриотического воспитания жителей Магаданской области" | министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МОГАУ "РЦПОИ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3. Мероприятие "Направление руководителей патриотических клубов, организаций на курсы повышения квалификации, семинары, стажировки, направление представителей родительского комитета к месту службы призывников" | министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | 285,0 | 140,0 | 0,0 | 72,5 | 72,5 |
МОГАУ "РЦПОИ" | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 72,5 | 72,5 | |
1.4. Мероприятие "Организация деятельности совещательных органов по патриотическому воспитанию жителей Магаданской области" | министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МОГАУ "РЦПОИ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2. Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание жителей Магаданской области" | министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | 6 914,1 | 3 398,3 | 1 869,2 | 823,3 | 823,3 |
МОГАУ "РЦПОИ" | 4 739,7 | 3 398,3 | 1 341,4 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | 2 174,4 | 0,0 | 527,8 | 823,3 | 823,3 | |
аппарат губернатора Магаданской области | 1 169,2 | 292,3 | 292,3 | 292,3 | 292,3 | |
министерство культуры и туризма Магаданской области | 1 449,1 | 828,1 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | |
министерство труда и социальной политики Магаданской области | 405,0 | 0,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | |
2.1. Мероприятие "Организация и проведение военно-спортивных игр для детей и молодежи" | министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | 2 894,6 | 1260,0 | 804,6 | 415,0 | 415,0 |
МОГАУ "РЦПОИ" | 2 064,6 | 1260,0 | 804,6 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | 830,0 | 0,0 | 0,0 | 415,0 | 415,0 | |
2.2. Мероприятие "Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Магаданской области, акций, фестивалей, творческих проектов, мероприятий, форумов, конкурсов, выставок, конференций, направленных на гражданско-патриотическое воспитание жителей Магаданской области, изготовление печатной продукции" | министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | 2 877,5 | 1448,3 | 957,6 | 235,8 | 235,8 |
МОГАУ "РЦПОИ" | 1 878,1 | 1448,3 | 429,8 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | 999,4 | 0,0 | 527,8 | 235,8 | 235,8 | |
аппарат губернатора Магаданской области | 1 054,2 | 177,3 | 292,3 | 292,3 | 292,3 | |
министерство культуры и туризма Магаданской области | 1 449,1 | 828,1 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | |
2.3. Мероприятие "Оказание содействия деятельности патриотических клубов и объединений" | министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | 1 142,0 | 690,0 | 107,0 | 172,5 | 172,5 |
МОГАУ "РЦПОИ" | 797,0 | 690,0 | 107,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 172,5 | 172,5 | |
2.4. Мероприятие "Присуждение премии губернатора Магаданской области "Колымские родники" | аппарат губернатора Магаданской области | 115,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
министерство труда и социальной политики Магаданской области | 405,0 | 0,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | |
3. Основное мероприятие "Вовлечение в деятельность по патриотическому воспитанию и развитие волонтерского движения" | министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | 1 252,4 | 400,0 | 102,4 | 375,0 | 375,0 |
МОГАУ "РЦПОИ" | 502,4 | 400,0 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 375,0 | 375,0 | |
3.1. Мероприятие "Вовлечение детей и молодежи в деятельность военно-патриотических объединений" | министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | 902,4 | 400,0 | 102,4 | 200,0 | 200,0 |
МОГАУ "РЦПОИ" | 502,4 | 400,0 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | |
3.2. Мероприятие "Развитие волонтерского движения как элемент системы патриотического воспитания молодежи" | министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 175,0 |
МОГАУ "РЦПОИ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 175,0 |
".