Статья 1
Утвердитьотчет об исполнении областного бюджета за 2017 год по доходам в сумме 31 089523,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 32 615459,3 тыс. рублей с дефицитом областного бюджета в сумме 1 525935,5 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) по доходам областного бюджета по кодам классификации доходовбюджетов за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) по расходам областного бюджета по ведомственной структурерасходов областного бюджета за 2017 год согласно приложению 2 кнастоящему Закону;
3) по расходам областного бюджета по разделам, подразделамклассификации расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 3 кнастоящему Закону;
4) по источникам финансирования дефицита областного бюджета покодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 годсогласно приложению4 к настоящему Закону.
Статья 2
НастоящийЗакон вступает в силу после его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Магаданской области С.К. Носов
г. Магадан
9 июня 2018 года
N 2276-ОЗ
Приложение 1
к Закону Магаданской области
"Обисполнении областного
бюджета за 2017год"
тыс. рублей
Главный администратор доходов областного бюджета | Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации | Бюджет | Исполнение | % исп. | ||
код | наименование | наименование кода поступлений в областной бюджет | код доходов | |||
048 | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 12 01000 01 0000 120 | 22 704,3 | 15 741,4 | 69,3 |
Итого | | 22 704,3 | 15 741,4 | 69,3 | ||
053 | Федеральное агентство лесного хозяйства | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 1 16 27000 01 0000 140 | 100,0 | 10,0 | 10,0 |
Итого | | 100,0 | 10,0 | 10,0 | ||
096 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 1 08 07130 01 0000 110 | 23,5 | 3,6 | 15,3 |
Итого | | 23,5 | 3,6 | 15,3 | ||
100 | Федеральное казначейство | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 03 02140 01 0000 110 | 87 336,1 | 89 892,0 | 102,9 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02230 01 0000 110 | 169 747,5 | 191 458,7 | 112,8 | ||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02240 01 0000 110 | 1 588,0 | 1 943,6 | 122,4 | ||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02250 01 0000 110 | 287 074,9 | 309 629,0 | 107,9 | ||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 03 02260 01 0000 110 | 0,0 | -37 081,0 | | ||
Итого | | 545 746,5 | 555 842,3 | 101,8 | ||
141 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 1 16 25082 02 0000 140 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 16 90020 02 0000 140 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | ||
Итого | | 25,0 | 15,0 | 60,0 | ||
161 | Федеральная антимонопольная служба | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 1 16 26000 01 0000 140 | 100,0 | 1,2 | 1,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 1 16 33020 02 0000 140 | 300,0 | 142,7 | 47,6 | ||
Итого | | 400,0 | 143,9 | 36,0 | ||
177 | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 1 16 27000 01 0000 140 | 590,0 | 354,7 | 60,1 |
Итого | | 590,0 | 354,7 | 60,1 | ||
182 | Федеральная налоговая служба | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 1 01 01010 00 0000 110 | 7 633 000,0 | 5 589 730,9 | 73,2 |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 6 246 600,0 | 6 214 794,0 | 99,5 | ||
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 1 03 02100 01 0000 110 | 1 741,0 | 1 132,9 | 65,1 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 05 01000 00 0000 110 | 280 700,0 | 282 150,1 | 100,5 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03020 01 0000 110 | 0,0 | 0,2 | | ||
Налог на имущество организаций | 1 06 02000 02 0000 110 | 1 486 095,6 | 1 309 750,4 | 88,1 | ||
Транспортный налог | 1 06 04000 02 0000 110 | 204 338,0 | 208 952,6 | 102,3 | ||
Налог на игорный бизнес | 1 06 05000 02 0000 110 | 192,0 | 195,8 | 102,0 | ||
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 1 07 01020 01 0000 110 | 15 895,0 | 12 448,6 | 78,3 | ||
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 1 07 01030 01 0000 110 | 961 915,0 | 601 763,4 | 62,6 | ||
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 1 07 01060 01 0000 110 | 1 450,0 | 1 746,4 | 120,4 | ||
Налог на добычу полезных ископаемых, уплаченный участниками Особой экономической зоны в Магаданской области, в отношении полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых), добытых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Магаданской области (сумма платежа) | 1 07 01070 01 0000 110 | 3 100 677,0 | 3 154 762,4 | 101,7 | ||
Сбор за пользование объектами животного мира | 1 07 04010 01 0000 110 | 1 700,0 | 1 657,5 | 97,5 | ||
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 1 07 04020 01 0000 110 | 39 100,0 | 41 384,9 | 105,8 | ||
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 1 07 04030 01 0000 110 | 700,0 | 811,3 | 115,9 | ||
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры) | 1 08 07010 01 0000 110 | 46,0 | 48,1 | 104,6 | ||
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 1 09 00000 00 0000 000 | 10,0 | 9,9 | 99,0 | ||
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 1 12 02030 01 0000 120 | 14 800,0 | 14 253,1 | 96,3 | ||
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (при обращении через многофункциональные центры) | 1 13 01020 01 8000 130 | 0,0 | 0,5 | | ||
Итого | | 19 988 959,6 | 17 435 593,0 | 87,2 | ||
188 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры) | 1 08 06000 01 8000 110 | 2 000,0 | 1 954,2 | 97,7 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры) | 1 08 07100 01 8000 110 | 1 500,0 | 1 554,2 | 103,6 | ||
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры) | 1 08 07141 01 8000 110 | 400,0 | 429,5 | 107,4 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 16 26000 01 0000 140 | | 1,8 | | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 1 16 30012 01 0000 140 | 600,0 | 74,1 | 12,4 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 1 16 30020 01 0000 140 | 60 000,0 | 60 585,5 | 101,0 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 16 90020 02 0000 140 | 50,0 | 47,8 | 95,6 | ||
Итого | | 64 550,0 | 64 647,1 | 100,2 | ||
318 | Министерство юстиции Российской Федерации | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 1 08 07110 01 0000 110 | 52,0 | 15,2 | 29,2 |
Итого | | 52,0 | 15,2 | 29,2 | ||
321 | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры) | 1 08 07020 01 8000 110 | 12 170,2 | 11 834,5 | 97,2 |
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (при обращении через многофункциональные центры) | 1 13 01031 01 8000 130 | 0,0 | 38,5 | | ||
Итого | | 12 170,2 | 11 873,0 | 97,6 | ||
415 | Генеральная прокуратура Российской Федерации | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 16 90020 02 0000 140 | 250,0 | 222,0 | 88,8 |
Итого | | 250,0 | 222,0 | 88,8 | ||
602 | Правительство Магаданской области | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 02992 02 0000 130 | 470,5 | 470,7 | 100,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 1 16 33020 02 0000 140 | 28,5 | 685,2 | 2404,2 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 16 90020 02 0000 140 | 1 300,0 | 1 406,4 | 108,2 | ||
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 17 05020 02 0000 180 | 16 000,0 | 16 134,7 | 100,8 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 2 18 60010 02 0000 151 | | 52,5 | | ||
Итого | | 17 799,0 | 18 749,5 | 105,3 | ||
603 | Магаданская областная Дума | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 02992 02 0000 130 | 53,0 | 52,7 | 99,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 1 16 33020 02 0000 140 | 18,0 | 16,1 | 89,4 | ||
Итого | | 71,0 | 68,8 | 96,9 | ||
604 | Избирательная комиссия Магаданской области | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 07 02030 02 0000 180 | 0,0 | 3,7 | |
Итого | | 0,0 | 3,7 | | ||
605 | Контроль но-с четная палата Магаданской области | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 02992 02 0000 130 | 340,0 | 354,4 | 104,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 1 16 18020 02 0000 140 | 10,0 | 5,0 | 50,0 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 1 16 33020 02 0000 140 | | 0,4 | | ||
Итого | | 350,0 | 359,8 | 102,8 | ||
607 | министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 02992 02 0000 130 | 20,6 | 21,2 | 102,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 1 16 33020 02 0000 140 | | 3,8 | | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 2 18 60010 02 0000 151 | | 2 776,8 | | ||
Итого | | 20,6 | 2 801,8 | | ||
608 | министерство финансов Магаданской области | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 11 03020 02 0000 120 | 5 664,6 | 5 922,8 | 104,6 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 02992 02 0000 130 | 40,0 | 38,3 | 95,8 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 16 42020 02 0000 140 | 234,0 | 234,0 | 100,0 | ||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 17 01020 02 0000 180 | 0,0 | -24,3 | | ||
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 17 05020 02 0000 180 | 2 336,0 | 720,0 | 30,8 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 02 0000 151 | 5 239 908,0 | 5 239 908,0 | 100,0 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 15002 02 0000 151 | 520 343,0 | 520 343,0 | 100,0 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 2 02 15009 02 0000 151 | 84 335,4 | 84 335,4 | 100,0 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала | 2 02 15549 02 0000 151 | 375 171,9 | 375 171,9 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 02 20051 02 0000 151 | 189 017,5 | 189 017,5 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2 02 20077 02 0000 151 | 1 425 247,2 | 1 356 395,4 | 95,2 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 2 02 25027 02 0000 151 | 57 868,1 | 53 143,6 | 91,8 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 2 02 25081 02 0000 151 | 8 247,8 | 8 247,8 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 02 25082 02 0000 151 | 12 502,9 | 12 502,9 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 2 02 25084 02 0000 151 | 94 021,8 | 90 045,3 | 95,8 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 2 02 25086 02 0000 151 | 2 512,0 | 2 512,0 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2 02 25097 02 0000 151 | 12 880,0 | 12 880,0 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 2 02 25209 02 0000 151 | 440,4 | 440,4 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов | 2 02 25238 02 0000 151 | 2 832,5 | 519,5 | 18,3 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здраво охранения" | 2 02 25382 02 0000 151 | 2 974,6 | 2 969,7 | 99,8 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2 02 25402 02 0000 151 | 1 870,6 | 1 870,6 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 2 02 25462 02 0000 151 | 220,0 | 220,0 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 2 02 25515 02 0000 151 | 3 320,2 | 3 224,0 | 97,1 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 2 02 25516 02 0000 151 | 558,3 | 558,3 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 2 02 25517 02 0000 151 | 890,8 | 890,8 | 100,0 | ||
Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 2 02 25519 02 0000 151 | 5 327,7 | 5 327,7 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 2 02 25527 02 0000 151 | 8 289,1 | 6 264,0 | 75,6 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 2 02 25541 02 0000 151 | 1 667,7 | 1 667,7 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 2 02 25542 02 0000 151 | 454,5 | 454,5 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 2 02 25543 02 0000 151 | 26 077,5 | 26 077,2 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 2 02 25544 02 0000 151 | 1 971,1 | 1 941,1 | 98,5 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации | 2 02 25554 02 0000 151 | 36 342,1 | 36 329,7 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 02 0000 151 | 29 234,6 | 29 234,6 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 2 02 25558 02 0000 151 | 2 983,7 | 2 983,7 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 2 02 25560 02 0000 151 | 1 810,0 | 1 810,0 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы | 2 02 25564 02 0000 151 | 3 655,9 | 3 655,8 | 100,0 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 02 0000 151 | 1 032,5 | 1 020,9 | 98,9 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 2 02 35128 02 0000 151 | 13 775,0 | 7 685,5 | 55,8 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 2 02 35129 02 0000 151 | 271 191,3 | 245 418,8 | 90,5 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 2 02 35135 02 0000 151 | 108,0 | 0,0 | | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 2 02 35137 02 0000 151 | 1 254,5 | 1 044,2 | 83,2 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 2 02 35220 02 0000 151 | 9 336,6 | 8 978,3 | 96,2 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 2 02 35240 02 0000 151 | 55,7 | 0,0 | | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2 02 35250 02 0000 151 | 83 452,5 | 77 792,6 | 93,2 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2 02 35260 02 0000 151 | 1 814,0 | 1 558,7 | 85,9 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2 02 35270 02 0000 151 | 2 111,3 | 1 988,9 | 94,2 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 2 02 35280 02 0000 151 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 2 02 35290 02 0000 151 | 76 817,9 | 70017,4 | 91,1 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 2 02 35380 02 0000 151 | 71 952,8 | 71 950,4 | 100,0 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 2 02 35460 02 0000 151 | 42 321,5 | 42 321,5 | 100,0 | ||
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 2 02 35900 02 0000 151 | 56 042,8 | 55 996,1 | 99,9 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 2 02 45091 02 0000 151 | 4 143,2 | 4 143,2 | 100,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 2 02 45136 02 0000 151 | 7 200,0 | 9 000,0 | 125,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 2 02 45141 02 0000 151 | 6 520,9 | 6 393,0 | 98,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 2 02 45142 02 0000 151 | 3 406,9 | 3 377,1 | 99,1 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональной доплаты к пенсии | 2 02 45153 02 0000 151 | 166 496,9 | 155 611,3 | 93,5 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 2 02 45161 02 0000 151 | 14 238,9 | 14 238,9 | 100,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 2 02 45390 02 0000 151 | 211 598,0 | 211 598,0 | 100,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам Приморского края и Магаданской области на проведение мероприятий по восстановлению автомобильных дорог и мостов, поврежденных в результате паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области | 2 02 45464 02 0000 151 | 563 006,5 | 563 006,4 | 100,0 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 49999 02 0000 151 | 15 868,6 | 15 868,6 | 100,0 | ||
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 2 03 02040 02 0000 180 | 0,0 | -4 359,3 | | ||
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 04 02099 02 0000 180 | 2 624 901,8 | 2 624 901,8 | 100,0 | ||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 07 02030 02 0000 180 | 368 599,7 | 625 809,5 | 169,8 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 2 18 60010 02 0000 151 | 0,0 | 689,1 | | ||
Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей из бюджетов субъектов Российской Федерации | 2 19 25045 02 0000 151 | 0,0 | -52,8 | | ||
Возврат остатков субсидий на поддержку начинающих фермеров из бюджетов субъектов Российской Федерации | 2 19 25053 02 0000 151 | 0,0 | -1 693,6 | | ||
Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года из бюджетов субъектов Российской Федерации | 2 19 25214 02 0000 151 | 0,0 | -125,4 | | ||
Возврат остатков субсидий на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов из бюджетов субъектов Российской Федерации | 2 19 25238 02 0000 151 | 0,0 | -89,7 | | ||
