АдминистрацияМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от29 апреля 2013 г. N 390-па "Об областной целевой программе "Развитие здравоохранения вМагаданской области" на 2013 - 2020 годы" следующиеизменения:
1.1. В разделе 9 "Объемы и источникифинансирования Программы" областной целевой программы "Развитиездравоохранения в Магаданской области" на2013 - 2020 годы" (далее - Программа), утвержденнойуказанным постановлением:
-цифры "5 211 869,9" заменить цифрами "5 021 869,9";
-цифры "9 093 987,3" заменить цифрами "9 283 987,3";
-цифры "464 467,8" заменить цифрами "274 467,8";
-цифры "1 170 660,9" заменить цифрами "1 360 660,9".
1.2. В позиции "Объем и источники финансированияПодпрограммы" паспорта Подпрограммы 2 "Совершенствование оказанияспециализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, втом числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинскойэвакуации" к Программе (далее - Подпрограмма):
-цифры "3 090 986,3" заменить цифрами "2 900 986,3";
-цифры "3 821 063,5" заменить цифрами "4 011 063,5".
1.3. В разделе 9 "Объемы финансированияПодпрограммы на очередной финансовый год и последующие финансовые годы"Подпрограммы:
-цифры "3 090 986,3" заменить цифрами "2 900 986,3";
-цифры "3 821 063,5" заменить цифрами "4 011 063,5";
-цифры "391 970,4" заменить цифрами "201 970,4";
-цифры "530 906,7" заменить цифрами "720 906,7".
1.4. В приложении N 2 "Ресурсное обеспечениеи прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджета Магаданскоготерриториального фонда ОМС, областного бюджета и юридических лиц на реализациюцелей Программы" к Программе:
- первую строкуизложить в следующей редакции:
" | | | Всего | 5 021 869,90 | 8442154,50 | 9283987,30 | 8341 530,60 | 8712465,90 | 8 875 887,40 | 9 172400,70 | 9 532747,90 | " |
федеральный бюджет | 380149,50 | 2589677,70 | 2611134,40 | 1664646,90 | 1 884 102,00 | 1 910930,50 | 2050448,40 | 2 103 356,60 | ||||
областной бюджет | 274467,80 | 1162142,80 | 1360660,90 | 1 111 380,70 | 940044,90 | 837381,90 | 724764,10 | 763 521,20 | ||||
территориальный фонд ОМС | 4367252,60 | 4690334,00 | 5292192,00 | 5 545 503,00 | 5 888319,00 | 6 127 575,00 | 6397 188,20 | 6665 870,10 | ||||
юридические лица | | | 20000,00 | 20000,00 | | | | | ||||
иные источники | | | | | | | | |
- строку"Подпрограмма 2" изложить в редакции:
" | Подпрограмма 2 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Всего | 2900986,30 | 3 653 570.80 | 4011063,5 | 3 851034,50 | 3697929,40 | 3 811362,90 | 4003317,90 | 4 145749,80 | " |
федеральный бюджет | 217137,00 | 589534,00 | 543721,10 | 575065,90 | 546042,50 | 561470,40 | 607279.10 | 606789,60 | ||||
областной бюджет | 201 970,4 | 530383,80 | 720906,70 | 416441,80 | 195696,30 | 206194,90 | 218418,50 | 227879,80 | ||||
территориальный фонд ОМС | 2481878,90 | 2533653,00 | 2746435,70 | 2859526,80 | 2956190,60 | 3 043697,60 | 3177620,30 | 3311080,40 | ||||
юридические лица | | | | | | | | | ||||
иные источники | | | | | | | | |
1.5. В разделе "Основное мероприятие 6.Совершенствование системы оказание медицинской помощи больным онкологическимизаболеваниями" приложения N 4 "Подпрограмма 2"Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" кПрограмме:
- пункт 6.1изложить в следующей редакции:
" | 6.1. | Строительство объекта "под ключ" Магаданский областной онкологический диспансер с радиологическим корпусом на 20 коек"(организация проектирования, строительства и оснащения необходимым медицинским оборудованием) | ДСАМО, ДЗАМО, МООД | Всего | 1275000,0 | 160000,0 | 350000,0 | 540000,0 | 225000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | "; |
федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | | | | |||||
областной бюджет | 1275000,0 | 160000,0 | 350000,0 | 540000,0 | 225000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
территориальный фонд ОМС | 0,0 | | | | | | | | | |||||
юридические лица | 0,0 | | | | | | | | | |||||
иные источники | 0,0 | | | | | | | | |
- строку"ИТОГО по основному мероприятию 6:" изложить в редакции:
" | | ИТОГО по основному мероприятию 6: | | Всего | 3464259,2 | 346793,1 | 598654,6 | 806084,7 | 544046,8 | 286956,9 | 294082,7 | 292538,4 | 295102,0 | "; |
федеральный бюджет | 320896,0 | 0,0 | 41130,0 | 47561,0 | 85685,0 | 46980,0 | 43290,0 | 31950,0 | 24300,0 | |||||
областной бюджет | 1369692,0 | 160000,0 | 361391,8 | 552584,3 | 242331,3 | 13577,0 | 13752,0 | 13117,9 | 12937,7 | |||||
Территориальный фонд ОМС | 1773671,2 | 186793,1 | 196132,8 | 205939,4 | 216030,5 | 226399,9 | 237040,7 | 247470,5 | 257864,3 | |||||
юридические лица | 0,0 | | | | | | | | | |||||
иные источники | 0,0 | | | | | | | | |
- строку"ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:" изложить в редакции:
" | | Всего по Подпрограмме: | | Всего | 30075015,1 | 2900986,30 | 3653570,80 | 4011063,5 | 3851034,5 | 3697929,4 | 3811362,9 | 4003317,9 | 4145749,8 | ". |
федеральный бюджет | 4247039,6 | 217137,00 | 589534,00 | 543721,10 | 575065,90 | 546042,5 | 561470,4 | 607279,1 | 606789,6 | |||||
областной бюджет | 2717892,2 | 201970,4 | 530383,80 | 720906,7 | 416441,8 | 195696,3 | 206 194,9 | 218418,5 | 227879,8 | |||||
территориальный фонд ОМС | 23110083,3 | 2481 878,90 | 2533653,00 | 2746435,70 | 2859526,80 | 2956190,6 | 3043697,6 | 3177620,3 | 3311080,4 | |||||
юридические лица | 0,0 | | | | | | | | | |||||
иные источники | 0,0 | | | | | | | | |
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области В. Печеный