ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от07 ноября 2013 г. N 1081-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1.1. В государственной программе Магаданской области"Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на2014 - 2018 годы", утвержденной указанным постановлением(далее - государственная программа):
- в позиции "Ресурсное обеспечение государственнойпрограммы" паспорта государственной программы:
цифры"10 679 612,0" заменить цифрами "10 672 964,5";
цифры"2 948 179,1" заменить цифрами "2 941 531,6";
послеслов "425 989,4 тыс. рублей" дополнить словами "за счетсредств внебюджетных фондов - 380,7 тыс. рублей";
- раздел VI "Ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы" государственной программы изложить в следующейредакции:
Финансированиегосударственной программы осуществляется за счет средств областного ифедерального бюджетов.
Общийобъем средств, запланированных на реализацию государственной программы,составляет 10 672 964,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014- 932 719,1 тыс. рублей;
2015- 999 253,4 тыс. рублей;
2016- 2 941 531,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федеральногобюджета - 425 989,4 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных фондов- 380,7 тыс. рублей;
2017- 2 791 853,4 тыс. рублей;
2018- 3 007 607,0 тыс. рублей.
Информацияо ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет средствобластного бюджета приведена в приложении N 4 к настоящей государственнойпрограмме.
Информацияо ресурсном обеспечении реализации государственной программы по всем источникамфинансирования приведена в приложении N 5 к настоящей государственнойпрограмме.";
- в приложении N 2 "Перечень мероприятийгосударственной программы Магаданской области "Развитие социальной защитынаселения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" кгосударственной программе:
-после строки 1.3.8 дополнить строками 1.3.9 - 1.3.10 следующего содержания:
1.3.9. | Реализация социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | Минтруд МО; ПФР | 2016 | 2018 | повышение качества и доступности социальных услуг | снижение качества и доступности социальных услуг | |
1.3.10. | Реализация социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств областного бюджета | Минтруд МО; ГУСОН | 2016 | 2018 | повышение качества и доступности социальных услуг | снижение качества и доступности социальных услуг | "; |
послестроки 2.1.4 дополнить строками 2.1.5-2.1.6 следующего содержания:
" | 2.1.5. | Реализация социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | Минтруд МО; ГУСОН, ПФР | 2016 | 2018 | повышение качества и доступности социальных услуг | снижение качества и доступности социальных услуг | |
2.1.6. | Реализация социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств областного бюджета | Минтруд МО; ГУСОН | 2016 | 2018 | повышение качества и доступности социальных услуг | снижение качества и доступности социальных услуг | "; |
-строки:
" | 4.4.6. | Предоставление мер социальной поддержки специалистам, работающим в областных государственных или муниципальных учреждениях и организациях, удаленных от административного центра Магаданской области | Минтруд МО; ПФР | 2016 г. | 2018 г. | Повышение социальной защищенности | Снижение социальной защищенности | |
4.4.7. | Предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам Магаданской области | Минтруд МО; ГУСОН | 2016 г. | 2018 г. | Повышение социальной защищенности | Снижение социальной защищенности | " |
заменитьстроками:
" | 4.4.6. | Пособия специалистам, работающим в областных государственных или муниципальных учреждениях и организациях, удаленных от административного центра Магаданской области (Закон Магаданской области от 08 декабря 2010 г. N 1334-03) | Минтруд МО; ПФР | 2016 | 2018 | Повышение социальной защищенности | Снижение социальной защищенности | |
4.4.7. | Меры социальной поддержки молодых специалистов Магаданской области (Закон Магаданской области от 09 ноября 2007 г. N 909-03) | Минтруд МО; ГУСОН | 2016 | 2018 | Повышение социальной защищенности | Снижение социальной защищенности | "; |
- в приложении N 4 "Ресурсное обеспечение за счетсредств областного бюджета государственной программы Магаданской области"Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на2014 - 2018 годы" к государственной программе:
-строку:
" | 1. Государственная программа Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | Всего: | 932719,1 | 999253,4 | 2948179,1 | 2791853,4 | 3007607,0 | |
Минтруд МО | 932615,1 | 999180,4 | 2948103,1 | 2791779,4 | 3007499,0 | | ||
Минкультуры МО | 104,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
Минкультуры и туризма МО | 0 | 73,0 | 76,0 | 74,0 | 108,0 | | ||
Департамент спорта МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
Минздрав МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
Минстрой МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | " |
заменитьстрокой:
" | 1. Государственная программа Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | всего: | 932719,1 | 999253,4 | 2941531,6 | 2791853,4 | 3007607,0 | |
Минтруд МО | 932615,1 | 999180,4 | 2941455,6 | 2791779,4 | 3007499,0 | | ||
Минкультуры МО | 104,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
Минкультуры и туризма МО | 0 | 73,0 | 76,0 | 74,0 | 108,0 | | ||
Департамент спорта МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "; |
-строку:
" | 1. Подпрограмма "Старшее поколение Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | Всего: | 13608,4 | 13690,7 | 14702,1 | 14283,2 | 15323,1 | |
Минтруд МО | 13504,4 | 13617,7 | 14626,1 | 14209,3 | 15215,1 | | ||
Минкультуры МО | 104,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
Минкультуры и туризма МО | 0 | 73,0 | 76,0 | 74,0 | 108,0 | | ||
Департамент спорта МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
Минздрав МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
Минстрой МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | " |
заменитьстрокой:
" | 1. Подпрограмма "Старшее поколение Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | всего: | 13608,4 | 13690,7 | 14749,1 | 14283,2 | 15323,1 | |
Минтруд МО | 13504,4 | 13617,7 | 14673,1 | 14209,3 | 15215,1 | | ||
Минкультуры МО | 104,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
Минкультуры и туризма МО | 0 | 73,0 | 76,0 | 74,0 | 108,0 | | ||
Департамент спорта МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
Минздрав МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
Минстрой МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "; |
-строку:
" | 1.2. Меры по укреплению здоровья и оптимизации среды жизнедеятельности пожилых людей | | 9679,6 | 10992,8 | 11930,1 | 11470,6 | 12434,9 | " |
заменитьстрокой:
" | 1.2. Меры по укреплению здоровья и оптимизации среды жизнедеятельности пожилых людей | | 9679,6 | 10992,8 | 11887,1 | 11470,6 | 12434,9 | "; |
-строку:
" | 1.2.9. Организация единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. | Минтруд МО; ГУСОН | 2008,1 | 2020,0 | 1790,0 | 1565,0 | 1340,0 | " |
заменитьстрокой:
" | 1.2.9. Организация единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. | Минтруд МО; ГУСОН | 2008,1 | 2020,0 | 1747,0 | 1565,0 | 1340,0 | "; |
-строку:
" | 1.3. Меры по совершенствованию коммуникационных связей и культурно-досуговой деятельности пожилых людей | Минтруд МО; ГУСОН | 3460,0 | 1743,0 | 1976,0 | 1974,0 | 2008,0 | " |
заменитьстрокой:
" | 1.3. Меры по совершенствованию коммуникационных связей и культурно-досуговой деятельности пожилых людей | Минтруд МО; ГУСОН | 3460,0 | 1743,0 | 1866,0 | 1774,0 | 1808,0 | "; |
-после строки 1.3.8 дополнить строками 1.3.9-1.3.10 следующего содержания:
" | 1.3.9. Реализация социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | Минтруд МО; ПФР | 0 | 0 | 47,0 | 0 | 0 | |
1.3.10. Реализация социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств областного бюджета | Минтруд МО; ГУСОН | 0 | 0 | 43,0 | 0 | 0 | "; |
-строку:
" | 2. Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | Всего | 55489,3 | 12998,7 | 11817,2 | 9900,2 | 41402,0 | |
Минтруд МО | 55489,3 | 12998,7 | 11817,2 | 9900,2 | 41402,0 | " |
заменитьстрокой:
" | 2. Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | всего: | 55489,3 | 12998,7 | 12150,9 | 9900,2 | 41402,0 | "; |
Минтруд МО | 55489,3 | 12998,7 | 12150,9 | 9900,2 | 41402,0 |
-строки:
" | 2.1. Укрепление материально-технической базы учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения | Минтруд МО; ГУСОН | 55489,3 | 12998,7 | 11817,2 | 9900,2 | 41402,0 | |
2.1.1. Капитальный и текущий ремонты учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения | Минтруд МО; ГУСОН | 47469,9 | 12998,7 | 11817,2 | 9900,2 | 37897,0 | " |
заменитьстроками:
" | 2.1. Укрепление материально-технической базы учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения | Минтруд МО; ГУСОН | 55489,3 | 12998,7 | 11400,9 | 9900,2 | 41402,0 | |
2.1.1. Капитальный и текущий ремонты учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения | Минтруд МО; ГУСОН | 47469,9 | 12998,7 | 11400,9 | 9900,2 | 37897,0 | "; |
-после строки 2.1.4 дополнить строками 2.1.5 - 2.1.6 следующего содержания:
2.1.5. Реализация социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | Минтруд МО; ПФР | 0 | 0 | 333,7 | 0 | 0 |
2.1.6. Реализация социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств областного бюджета | Минтруд МО; ГУСОН | 0 | 0 | 416,3 | 0 | 0 |
-строку:
" | 4. Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2016 - 2018 годы" | Всего | 0 | 0 | 1748343,6 | 1700223,4 | 1769687,9 | |
Минтруд МО | 0 | 0 | 1748343,6 | 1700223,4 | 1769687,9 | " |
заменитьстрокой:
" | 4. Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категории граждан" на 2016 - 2018 годы" | всего: | 0 | 0 | 1751143,6 | 1700223,4 | 1769687,9 | |
Минтруд МО | 0 | 0 | 1751143,6 | 1700223,4 | 1769687,9 | "; |
строку:
" | 4.1. Оказание поддержки малообеспеченных граждан Магаданской области | | 0 | 0 | 279312,2 | 272752,6 | 300851,5 | " |
заменитьстрокой:
" | 4.1. Оказание поддержки малообеспеченных граждан Магаданской области | | 0 | 0 | 281852,4 | 272752,6 | 300851,5 | "; |
-строку:
" | 4.1.2. Оказание государственной социальной помощи | Минтруд МО; ГУСОН | 0 | 0 | 20201,9 | 20000,0 | 20201,9 | " |
заменитьстрокой:
" | 4.1.2. Оказание государственной социальной помощи | Минтруд МО; ГУСОН | 0 | 0 | 22742,1 | 20000,0 | 20201,9 | "; |
-строку:
" | 4.2. Социальная поддержка пенсионеров, инвалидов Магаданской области | | 0 | 0 | 481972,3 | 498497,3 | 485284,8 | " |
заменитьстрокой:
" | 4.2. Социальная поддержка пенсионеров, инвалидов Магаданской области | | 0 | 0 | 479432,1 | 498497,3 | 485284,8 | "; |
-строку:
" | 4.2.14. Компенсация расходов по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающим на территории Магаданской области | | 0 | 0 | 6780,0 | 6780,0 | 6780,0 | " |
заменитьстрокой:
" | 4.2.14. Компенсация расходов по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающим на территории Магаданской области | | 0 | 0 | 4239,8 | 6780,0 | 6780,0 | "; |
-строку:
" | 4.4. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | | 0 | 0 | 293253,1 | 272949,2 | 289126,0 | " |
заменитьстрокой:
" | 4.4. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | | 0 | 0 | 290105,8 | 272949,2 | 289126,0 | "; |
-строки:
4.4.6 Предоставление мер социальной поддержки специалистам, работающим в областных государственных или муниципальных учреждениях и организациях, удаленных от административного центра Магаданской области | | 0 | 0 | 9087,9 | 13411,2 | 14269,5 |
4.4.7 Предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам Магаданской области | | 0 | 0 | 7316,3 | 1524,0 | 2134,7 |
заменитьстроками:
" | 4.4.6 Пособия специалистам, работающим в областных государственных или муниципальных учреждениях и организациях, удаленных от административного центра Магаданской области (Закон Магаданской области от 08 декабря 2010 г. N 1334-ОЗ) | | 0 | 0 | 3906,3 | 13411,2 | 14269,5 | |
4.4.7 Меры социальной поддержки молодых специалистов Магаданской области (Закон Магаданской области от 09 ноября 2007 г. N 909-03) | | 0 | 0 | 12497,9 | 1524,0 | 2134,7 | "; |
-строку:
" | 4.5. Социальная поддержка многодетных семей | Минтруд МО; ГУСОН | 0 | 0 | 3147,3 | 2200,0 | 2200,0 | " |
заменитьстрокой:
" | 4.5. Социальная поддержка многодетных семей | Минтруд МО; ГУСОН | 0 | 0 | 5947,3 | 2200,0 | 2200,0 | "; |
-строку:
" | 4.5.1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, планируемых к выделению гражданам, имеющим трех и более детей | Минтруд МО; ГУСОН | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | "; |
заменитьстрокой:
" | 4.5.1. Субсидии бюджетам городских округов на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, планируемых к выделению гражданам, имеющим трех и более детей | Минтруд МО; ГУСОН | 0 | 0 | 3800,0 | 0 | 0 | "; |
-строку:
" | 5. Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014 - 2018 годы" | Всего | 0 | 0 | 1171151,4 | 1065270,9 | 1179028,8 | |
Минтруд МО | 0 | 0 | 1171151,4 | 1065270,9 | 1179028,8 | " |
заменитьстрокой:
" | 5. Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016 - 2018 годы" | всего: | 0 | 0 | 1161323,2 | 1065270,9 | 1179028,8 | "; |
Минтруд МО | 0 | 0 | 1161323,2 | 1065270,9 | 1179028,8 |
строку:
" | 5.1. Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениями | | 0 | 0 | 1125884,4 | 1039810,5 | 1135577,8 | " |
заменитьстрокой:
" | 5.1. Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениями | | 0 | 0 | 1116056,2 | 1039810,5 | 1135577,8 | "; |
-строку:
" | 5.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (дома- интернаты для престарелых и инвалидов) | Минтруд МО; ГУСОН | 0 | 0 | 422840,2 | 444106,2 | 429431,1 | " |
заменитьстрокой:
" | 5.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (дома- интернаты для престарелых и инвалидов) | Минтруд МО; ГУСОН | 0 | 0 | 415294,7 | 444106,2 | 429431,1 | "; |
-строку:
" | 5.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (учреждения социального обслуживания населения) | Минтруд МО; ГУСОН | 0 | 0 | 598164,3 | 494571,9 | 601209,4 | " |
заменитьстрокой:
" | 5.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (учреждения социального обслуживания населения) | Минтруд МО; ГУСОН | 0 | 0 | 595881,6 | 494571,9 | 601209,4 | "; |
в приложении N 5 "Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования нареализацию государственной программы Магаданской области "Развитиесоциальной защиты населения Магаданской области" на2014 - 2018 годы" к государственной программе:
-строку:
" | Государственная программа Магаданской области | "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | Всего, в том числе: | 932719,1 | 999253,4 | 2948179,1 | 2791853,4 | 3007607,0 | |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 425989,4 | 0 | 0 | | |||
Областной бюджет | 932719,1 | 999253,4 | 2521460,7 | 2791853,4 | 3007607,0 | | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | " |
заменитьстрокой:
" | Государственная программа Магаданской области | "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | всего, в том числе: | 932719,1 | 999253,4 | 2941531,6 | 2791853,4 | 3007607,0 | |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 425989,4 | 0 | 0 | | |||
Областной бюджет | 932719,1 | 999253,4 | 2515161,5 | 2791853,4 | 3007607,0 | | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
внебюджетные фонды | 0 | 0 | 380,7 | 0 | 0 | "; |
-строку:
" | Подпрограмма 1 | "Старшее поколение Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | Всего, в том числе: | 13608,4 | 13690,7 | 14702,1 | 14283,3 | 15323,1 | |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
Областной бюджет | 13608,4 | 13690,7 | 14702,1 | 14283,3 | 15323,1 | | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | " |
заменитьстрокой:
" | Подпрограмма 1 | "Старшее поколение Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | всего, в том числе: | 13608,4 | 13690,7 | 14749,1 | 14283,3 | 15323,1 | |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
Областной бюджет | 13608,4 | 13690,7 | 14702,1 | 14283,3 | 15323,1 | | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
внебюджетные фонды | 0 | 0 | 47,0 | 0 | 0 | "; |
-строку:
" | Основное мероприятие 1.2. | Меры по укреплению здоровья и оптимизации среды жизнедеятельности пожилых людей | Всего, в том числе: | 6979,6 | 11296,7 | 11930,1 | 11470,6 | 12434,0 | |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
Областной бюджет | 6979,6 | 11296,7 | 11930,1 | 11470,6 | 12434,0 | | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | " |
заменитьстрокой:
" | Основное мероприятие 1.2. | Меры по укреплению здоровья и оптимизации среды жизнедеятельности пожилых людей | всего, в том числе: | 6979,6 | 11296,7 | 11887,1 | 11470,6 | 12434,0 | |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
Областной бюджет | 6979,6 | 11296,7 | 11887,1 | 11470,6 | 12434,0 | | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "; |
-строку:
" | Мероприятие 1.2.9. | Организация единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. | Всего, в том числе: | 2008,1 | 2020,0 | 1790,0 | 1565,0 | 1340,0 | |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
Областной бюджет | 2008,1 | 2020,0 | 1790,0 | 1565,0 | 1340,0 | | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | " |
заменитьстрокой:
" | Мероприятие 1.2.9. | Организация единовременных | всего, в том числе: | 2008,1 | 2020,0 | 1747,0 | 1565,0 | 1340,0 | |
денежных выплат отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
Областной бюджет | 2008,1 | 2020,0 | 1747,0 | 1565,0 | 1340,0 | | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "; |
строку:
" | Основное мероприятие 1.3. | Меры по совершенствованию коммуникационных связей и культурно-досуговой деятельности пожилых людей | Всего, в том числе: | 3460,0 | 1743,0 | 1976,0 | 1974,0 | 2008,0 | |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
Областной бюджет | 3460,0 | 1743,0 | 1976,0 | 1974,0 | 2008,0 | | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | " |
заменитьстрокой:
" | Основное мероприятие 1.3. | Меры по совершенствованию коммуникационных связей и культурно-досуговой деятельности пожилых людей | всего, в том числе: | 3460,0 | 1743,0 | 1866,0 | 1974,0 | 2008,0 | |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
Областной бюджет | 3460,0 | 1743,0 | 1819,0 | 1974,0 | 2008,0 | | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
Внебюджетные фонды | 0 | 0 | 47,0 | 0 | 0 | "; |
-после строки: 1.3.8 дополнить строками 1.3.9-1.3.10 следующего содержания:
" | Мероприятие 1.3.9. | Реализация социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально- технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | всего, в том числе: | 0 | 0 | 47,0 | 0 | 0 | |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
внебюджетные фонды | 0 | 0 | 47,0 | 0 | 0 | | |||
Мероприятие 1.3.10. | Реализация социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально- технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств областного бюджета | всего, в том числе: | 0 | 0 | 43,0 | 0 | 0 | | |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
Областной бюджет | 0 | 0 | 43,0 | 0 | 0 | | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "; |
строку:
" | Подпрограмма 2 | "Укрепление материально- технической базы учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | Всего, в том числе: | 55489,3 | 12998,7 | 11817,2 | 9900,2 | 41402,0 | |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
Областной бюджет | 55489,3 | 12998,7 | 11817,2 | 9900,2 | 41402,0 | | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | " |
заменитьстрокой:
" | Подпрограмма 2 | "Укрепление материально- технической базы учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | всего, в том числе: | 55489,3 | 12998,7 | 12150,9 | 9900,2 | 41402,0 | |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
Областной бюджет | 55489,3 | 12998,7 | 11817,2 | 9900,2 | 41402,0 | | |||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
внебюджетные фонды | 0 | 0 | 333,7 | 0 | 0 | "; |
-строки:
" | Основное мероприятие 2.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения | всего, в том числе: | 55489,3 | 12998,7 | 11817,2 | 9900,2 | 41402,0 | |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
областной бюджет | 55489,3 | 12998,7 | 11817,2 | 9900,2 | 41402,0 | | |||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
Мероприятие 2.1.1. | Капитальный и текущий ремонты учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения | всего, в том числе: | 47469,9 | 12998,7 | 11817,2 | 9900,2 | 37897,0 | | |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
областной бюджет | 47469,9 | 12998,7 | 11817,2 | 9900,2 | 37897,0 | | |||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | " |
заменитьстроками:
" | Основное мероприятие 2.1. | Укрепление материально-технической базы учреждении социальной поддержки и социального обслуживания населения | всего, в том числе: | 55489,3 | 12998,7 | 11400,9 | 9900,2 | 41402,0 | |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
областной бюджет | 55489,3 | 12998,7 | 11400,9 | 9900,2 | 41402,0 | | |||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
Мероприятие 2.1.1. | Капитальный и текущий ремонты учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения | всего, в том числе: | 47469,9 | 12998,7 | 11400,9 | 9900,2 | 37897,0 | | |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||
областной бюджет | 47469,9 | 12998,7 | 11400,9 | 9900,2 | 37897,0 | | |||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "; |
-после строки 2.1.4 дополнить строками 2.1.5-2.1.6 следующего содержания:
Мероприятие 2.1.5. | Реализация социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | всего, в том числе: | 0 | 0 | 333,7 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные фонды | 0 | 0 | 333,7 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 2.1.6. | Реализация социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств областного бюджета | всего, в том числе: | 0 | 0 | 416,3 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 416,3 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-строку:
" | Подпрограмма 4 | "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2016 - 2018 годы" | всего, в том числе: | 0 | 0 | 1748343,6 | 1700223,4 | 1769687,9 | |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 425989,4 | 0 | 0 | | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 1322354,2 | 1700223,4 | 1769687,9 | | |||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | " |
заменитьстрокой:
" | Подпрограмма 4 | "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2016 - 2018 годы" | всего, в том числе: | 0 | 0 | 1751143,6 | 1700223,4 | 1769687,9 | |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 425989,4 | 0 | 0 | | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 1325154,2 | 1700223,4 | 1769687,9 | | |||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "; |
-строку:
" | Основное мероприятие 4.1. | Оказание поддержки малообеспеченных граждан Магаданской области | всего, в том числе: | 0 | 0 | 279312,2 | 272752,6 | 300851,5 | |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 155289,8 | 0 | 0 | | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 124022,4 | 272752,6 | 300851,5 | | |||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | " |
заменитьстрокой:
