ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от07 ноября 2013 г. N 1081-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1.1. В позиции "Ресурсное обеспечение государственнойпрограммы" паспорта государственной программы Магаданской области"Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на2014 - 2018 годы", утвержденной указанным постановлением(далее - государственная программа):
цифры"5 336 290,9" заменить цифрами "5 324 118,3";
цифры"944 891,7" заменить цифрами "932 719,1".
1.2. В разделе VI "Ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы" государственной программы:
- вабзаце втором цифры "5 336 290,9" заменить цифрами "5 324118,3";
- вабзаце третьем цифры "944 891,7" заменить цифрами "932719,1".
1.3. В приложении N 1 "Состав и значение целевыхпоказателей государственной программы Магаданской области "Развитиесоциальной защиты населения Магаданской области" на2014 - 2018 годы" к государственной программе пункты 9-11изложить в следующей редакции:
" | 9. | Количество приобретенного реабилитационного оборудования | единиц | 13 | 2 | - | 34 | 38 | 26 | ". |
10. | Количество приобретенного медицинского и технологического оборудования | единиц | 17 | 19 | - | 63 | 16 | 31 | ||
11. | Количество приобретенного автотранспорта | единиц | 4 | 6 | - | 4 | 3 | 1 |
1.4. В приложении N 4"Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета государственнойпрограммы Магаданской области "Развитие социальной защиты населенияМагаданской области" на 2014 - 2018 годы" кгосударственной программе:
- строки:
" | Государственная программа Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы | всего: | 944 891,7 | 911 286,1 | 1 091 568,0 | 1 163 973,8 | 1 224 571,3 | "; |
Минтруд МО | 936 585,2 | 911 213,1 | 1 091 492,0 | 1 163 899,8 | 1 224 463,3 | |||
Минкультуры МО | 104,0 | 73,0 | 76,0 | 74,0 | 108,0 | |||
Минстрой МО | 8 202,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. Подпрограмма "Старшее поколение Магаданской области" на 2014 - 2018 годы | всего: | 21 810,9 | 13 994,5 | 14 610,1 | 14 948,2 | 15 323,1 | ||
Минтруд МО | 13 504,4 | 13 921,5 | 14 534,1 | 14 874,2 | 15 215,1 | |||
Минкультуры МО | 104,0 | 73,0 | 76,0 | 74,0 | 108,0 | |||
Минстрой МО | 8 202,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- заменить строками:
" | Государственная программа Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | всего: | 932 719,1 | 911 286,1 | 1 091 568,0 | 1 163 973,8 | 1 224 571,3 | "; |
Минтруд МО | 932 615,1 | 911 213,1 | 1 091 492,0 | 1 163 899,8 | 1 224 463,3 | |||
Минкультуры МО | 104,0 | 73,0 | 76,0 | 74,0 | 108,0 | |||
Минстрой МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. Подпрограмма "Старшее поколение Магаданской области" на 2014 - 2018 годы | всего: | 13 608,4 | 13 994,5 | 14 610,1 | 14 948,2 | 15 323,1 | ||
Минтруд МО | 13 504,4 | 13 921,5 | 14 534,1 | 14 874,1 | 15 215,1 | |||
Минкультуры МО | 104,0 | 73,0 | 76,0 | 74,0 | 108,0 | |||
Минстрой МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
" | 1.10. Компенсация неработающим пенсионерам расходов, связанных с ремонтом бытовой техники | Минтруд МО, ГУСОН | 267,3 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | "; |
- пункты 1.13 и 1.14 изложить в следующей редакции:
" | 1.13. Организация единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой отечественной войне 1941 - 1945 гг. | Минтруд МО, ГУСОН | 2 008,1 | 2 020,0 | 1 790,0 | 1 565,0 | 1 340,0 | "; |
1.14.Оказание помощи в организации ремонтных работ в жилых помещениях инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., вдов погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. по ходатайству Областного Совета ветеранов | Минтруд МО, ГУСОН | 1 297,8 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
- пункт 1.17 изложить в следующей редакции:
" | 1.17. Проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 200 мест в г. Магадане" | Минстрой МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "; |
- пункты 1.29-1.31 изложить в следующей редакции:
" | 1.29. Организация вечеров, посвященных праздничным и памятным датам | Минтруд МО, ГУСОН | 153,0 | 150,0 | 150,0 | 150.0 | 150,0 | "; |
Минкультуры МО, ГУК | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
1.30. Организация профессионального обучения и дополнительного образования, участия в семинарах, форумах и совещаниях специалистов, работающих с пожилыми гражданами | Минтруд МО, ГУСОН | 323,5 | 493,0 | 524,0 | 556,0 | 588,0 | ||
1.31. Организация и проведение мероприятий в рамках празднования профессионального праздника - Дня социального работника | Минтруд МО | 48,3 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
- пункты 2.1-2.4 изложить в следующей редакции:
" | 2.1. Капитальный и текущий ремонты учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения | Минтруд МО, ГУСОН | 47 469,9 | 14 170,2 | 17 059,0 | 35 970,0 | 37 897,0 | "; |
2.2. Оснащение учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения реабилитационным оборудованием | Минтруд МО, ГУСОН | 620,0 | 0 | 1 385,0 | 1 120,0 | 710,0 | ||
2.3. Оснащение учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения медицинским и технологическим оборудованием | Минтруд МО, ГУСОН | 1 761,0 | 0 | 4 035,0 | 1 685,0 | 1 395,0 | ||
2.4. Оснащение учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения автотранспортом и снегоуборочной техникой | Минтруд МО, ГУСОН | 5 638,4 | 0 | 4 080,0 | 2 700,0 | 1 400,0 |
- пункты 4 и 4.1 изложить в следующей редакции:
" | 4. Отдельные мероприятия | | 861 040,4 | 880 972,8 | 1 048 234,1 | 1 105 370,0 | 1 165 648,0 | ". |
4.1. Содержание учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения | Минтруд МО, ГУСОН | 851 583,7 | 871 568,9 | 1 038 830,2 | 1 095 966,1 | 1 156 244,1 |
1.5. В приложении N 5"Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникамфинансирования на реализацию государственной программы Магаданской области"Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на2014 - 2018 годы" к государственной программе
- строки "Государственная программа Магаданскойобласти" и "Подпрограмма 1" изложить в следующей редакции:
" | Государственная программа Магаданской области | "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | всего, в том числе | | 911 286,1 | 1 091 568,0 | 1 163 973,8 | 1 224 571,3 | "; |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 938 236,3 | 911 286,1 | 1 091 568,0 | 1 163 973,8 | 1 224 571,3 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Подпрограмма 1 | "Старшее поколение Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | всего, в том числе | 13 608,4 | 13 994,5 | 14 610,1 | 14 948,2 | 15 323,1 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 13 608,4 | 13 994,5 | 14 610,1 | 14 948,2 | 15 323,1 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- строку "Мероприятие 1.10" изложить в следующейредакции:
" | Мероприятие 1.10. | Компенсация неработающим пенсионерам расходов, связанных с ремонтом бытовой техники | всего, в том числе | 267,3 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | "; |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 267,3 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- строки "Мероприятие 1.13" и "Мероприятие1.14" изложить в следующей редакции:
" | Мероприятие 1.13. | Организация единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. | всего, в том числе | 2 008,1 | 2 020,0 | 1 790,0 | 1 565,0 | 1 340,0 | "; |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 2 008,1 | 2 020,0 | 1 790,0 | 1 565,0 | 1 340,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 1.14. | Оказание помощи в организации ремонтных работ в жилых помещениях инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., вдов погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. по ходатайству Областного Совета ветеранов | всего, в том числе | 1 297,8 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 1 297,8 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- строку "Мероприятие 1.17" изложить в следующейредакции:
" | Мероприятие 1.17. | Проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 200 мест в г. Магадане" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "; |
едеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- строки "Мероприятие 1.29", "Мероприятие1.30", "Мероприятие 1.31" изложить в следующей редакции:
" | Мероприятие 1.29. | Организация вечеров, посвященных праздничным и памятным датам | всего, в том числе | 203,0 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | "; |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 203,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 1.30. | Организация профессионального обучения и дополнительного образования, участия в семинарах, форумах и совещаниях специалистов, работающих с пожилыми гражданами | всего, в том числе | 323,5 | 493,0 | 524,0 | 556,0 | 588,0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 323,5 | 493,0 | 524,0 | 556,0 | 588,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 1.31. | Организация и проведение мероприятий в рамках празднования профессионального праздника - Дня социального работника | всего, в том числе | 483 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 48,3 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- строки "Мероприятие 2.1", "Мероприятие2.2", "Мероприятие 2.3", "Мероприятие 2.4" изложить вследующей редакции:
" | Мероприятие 2.1. | Капитальный и текущий ремонты учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения | всего, в том числе | 47 469,9 | 14 170,2 | 17 059,0 | 35 970,0 | 37 897,0 | "; |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 47 469,9 | 14 170,2 | 17 059,0 | 33 970,0 | 37 897,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 2.2. | Оснащение учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения реабилитационным оборудованием | всего, в том числе | 620,0 | 0 | 1 385,0 | 1 120,0 | 710,0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 620,0 | 0 | 1 385,0 | 1 120,0 | 710,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 2.3. | Оснащение учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения медицинским и технологическим оборудованием | всего, в том числе | 1 761,0 | 0 | 4 035,0 | 1 685,0 | 1 395,0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 1 761,0 | 0 | 4 035,0 | 1 685,0 | 1 395,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 2.4. | Оснащение учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения автотранспортом и снегоуборочной техникой | всего, в том числе | 5 638,4 | 0 | 4 080,0 | 2 700,0 | 1 400,0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 5 638,4 | 0 | 4 080,0 | 2700,0 | 1 400,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- строки "Отдельные мероприятия" и "Мероприятие1" изложить в следующей редакции:
" | Отдельные мероприятия | | всего, в том числе: | 861 040,4 | 880 972,8 | 1 048 234,1 | 1 105 370,0 | 1 165 648,0 | ". |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 861 040,4 | 880 972,8 | 1 048 234,1 | 1 105 370,0 | 1 165 648,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 1. | Содержание государственных учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения | всего, в том числе: | 851 583,7 | 871 568,9 | 1 038 830,2 | 1 095 966,1 | 1 156 244,1 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 851 583,7 | 871 568,9 | 1 038 830,2 | 1 095 966,1 | 1 156 244,1 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6. Приложение N 8 "Прогнозрасходов областного бюджета на содержание государственных казенных учрежденийпо государственной программе Магаданской области "Развитие социальнойзащиты населения Магаданской области" на2014 - 2018 годы" к государственной программе изложить вредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.7. В подпрограмме "Старшее поколение Магаданскойобласти" на 2014 - 2018 годы" (далее - Подпрограмма)государственной программы:
- в позиции "Ресурсное обеспечение подпрограммы"паспорта подпрограммы цифры "80 686,8" заменить цифрами "13608,4";
- в разделе V "Ресурсное обеспечение реализацииподпрограммы" Подпрограммы цифры "80 686,8" заменить цифрами"13 608,4";
в приложении N 2 "Ресурсное обеспечение за счетсредств областного бюджета подпрограммы "Старшее поколение Магаданскойобласти" на 2014 - 2018 годы" к Подпрограмме:
- строку "Подпрограмма "Старшее поколение Магаданскойобласти" на 2014 - 2018 годы" изложить в следующейредакции:
" | Подпрограмма "Старшее поколение Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | Всего: | 13 608,4 | 13 994,5 | 14 610,1 | 14 948,2 | 15 323,1 | "; |
Минтруд МО | 13 504,4 | 13 921,5 | 14 534,1 | 14 874,1 | 15 215,1 | |||
Минкультуры МО | 104,0 | 73,0 | 76,0 | 74,0 | 108,0 | |||
Минстрой МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
пункт 10 изложить в следующей редакции:
" | 10. Компенсация неработающим пенсионерам расходов, связанных с ремонтом бытовой техники | Минтруд МО, ГУСОН | 267,3 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 230,0 | "; |
пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
" | 13. Организация единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. | Минтруд МО, ГУСОН | 2 008,1 | 2 020,0 | 1 790,0 | 1 565,0 | 1 340,0 | "; |
14. Оказание помощи в организации ремонтных работ в жилых помещениях инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., вдов погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. по ходатайству Областного Совета ветеранов | Минтруд МО, ГУСОН | 1 297,8 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
пункт 17 изложить в следующей редакции:
" | 17. Проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 200 мест в г. Магадане" | Минстрой МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "; |
пункты 29-31 изложить в следующей редакции:
" | 29. Организация вечеров, посвященных праздничным и памятным датам | Минтруд МО, ГУСОН | 153,0 | 150,0 | 150,0 | 150.0 | 150,0 | "; |
Минкультуры МО, | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
30. Организация профессионального обучения и дополнительного образования, участия в семинарах, форумах и совещаниях специалистов, работающих с пожилыми гражданами | Минтруд МО, ГУСОН | 323,5 | 493,0 | 524,0 | 556,0 | 588,0 | ||
31. Организация и проведение мероприятий в рамках празднования профессионального праздника - Дня социального работника | Минтруд МО | 48,3 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
в приложении N 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализациюподпрограммы "Старшее поколение Магаданской области" на2014 - 2018 годы" к Подпрограмме:
- строку "Подпрограмма" изложить в следующей редакции:
" | Подпрограмма | "Старшее поколение Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | всего, в том числе | 13 608,4 | 13 994,5 | 14 610,1 | 14 948,2 | 15 323,1 | "; |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 13 608,4 | 13 994,5 | 14 610,1 | 14 948,2 | 15 323,1 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- строку "Мероприятие 10." изложить в следующейредакции:
" | Мероприятие 10. | Компенсация неработающим пенсионерам расходов, связанных с ремонтом бытовой техники | всего, в том числе | 267,3 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | "; |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 267,3 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- строки "Мероприятие 13" и "Мероприятие 14"изложить в следующей редакции:
" | Мероприятие 13. | Организация единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой отечественной войне 1941 - 1945 гг. | всего, в том числе | 2 008,1 | 2 020,0 | 1 790,0 | 1 565,0 | 1 340,0 | "; |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 2 008,1 | 2 020,0 | 1 790,0 | 1 565,0 | 1 340,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 14. | Оказание помощи в организации ремонтных работ в жилых помещениях инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., вдов погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. по ходатайству Областного Совета ветеранов | всего, в том числе | 1 297,8 | 500,0 | 500,6 | 500,0 | 500,0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 1 297,8 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- строку "Мероприятие 17" изложить в следующейредакции:
" | Мероприятие 17. | Проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 200 мест в г. Магадане" | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "; |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- строки "Мероприятие 29", "Мероприятие 30","Мероприятие 31" изложить в следующей редакции:
" | Мероприятие 29. | Организация вечеров, посвященных праздничным и памятным датам | всего, в том числе | 203,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ". |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 203,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 30. | Организация профессионального обучения и дополнительного образования, участия в семинарах, форумах и совещаниях специалистов, работающих с пожилыми гражданами | всего, в том числе | 323,5 | 493,0 | 524,0 | 556,0 | 588,0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 323,5 | 493,0 | 524,0 | 556,0 | 588,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 31. | Организация и проведение мероприятий в рамках празднования профессионального праздника - Для социального работника | всего, в том числе | 48,3 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 48,3 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
1.8. В Подпрограмме "Укреплениематериально-технической базы учреждений социальной поддержки и социального обслуживаниянаселения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы"государственной программы (далее - Подпрограмма)
- пункты 1-3 таблицы раздела II "Приоритеты, цели, задачи ицелевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализацииподпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | 1. | Количество приобретенного реабилитационного оборудования | единиц | 13 | 2 | - | 34 | 38 | 26 | "; |
2. | Количество приобретенного медицинского и технологического оборудования | единиц | 17 | 19 | - | 63 | 16 | 31 | ||
3. | Количество приобретенного автотранспорта | единиц | 4 | 6 | - | 4 | 3 | 1 |
- пункты 1-4 в приложении N 2 "Ресурсное обеспечениеза счет средств областного бюджета подпрограммы "Укреплениематериально-технической базы учреждений социальной поддержки и социальногообслуживания населения Магаданской области" на2014 - 2018 годы" к подпрограмме изложить в следующейредакции:
" | 1. Капитальный и текущий ремонты учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения | Минтруд МО, ГУСОН | 47 469,9 | 14 170,2 | 17 059,0 | 35 970,0 | 37 897,0 | "; |
2. Оснащение учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения реабилитационным оборудованием | Минтруд МО, ГУСОН | 620,0 | 0 | 1 385,0 | 1 120,0 | 710,0 | ||
3. Оснащение учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения медицинским и технологическим оборудованием | Минтруд МО, ГУСОН | 1 761,0 | 0 | 4 035,0 | 1 685,0 | 1 395,0 | ||
4. Оснащение учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения автотранспортом и снегоуборочной техникой | Минтруд МО, ГУСОН | 5 638,4 | 0 | 4 080,0 | 2 700,0 | 1 400,0 |
- строки " "Мероприятие 1", "Мероприятие2", "Мероприятие 3", "Мероприятие 4" в приложенииN 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всемисточникам финансирования на реализацию подпрограммы "Укреплениематериально-технической базы учреждений социальной поддержки и социальногообслуживания населения Магаданской области" на2014 - 2018 годы" к Подпрограмме изложить в следующейредакции:
" | Мероприятие 1. | Капитальный и текущий ремонты учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения | всего, в том числе | 47 469,9 | 14 170,0 | 17 059,0 | 35 970,0 | 37 897,0 | ", |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 47 469,9 | 14 170,2 | 17 059,0 | 35 970,0 | 37 857,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 2. | Оснащение учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения реабилитационным оборудованием | всего, в том числе | 620,0 | 0 | 1 385,0 | 1 120,0 | 710,0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 620,0 | 0 | 1 385,0 | 1 120,0 | 710,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 3. | Оснащение учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения медицинским и технологическим оборудованием | всего, в том числе | 1 761,0 | 0 | 4 035,0 | 1 685,0 | 1 395,0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 1 761,0 | 0 | 4 035,0 | 1 685,0 | 1 395,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 4. | Оснащение учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения автотранспортом и снегоуборочной техникой | всего, в том числе | 5 638,4 | 0 | 4 080,0 | 2 700,0 | 1 400,0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 5 638,4 | 0 | 4 080,0 | 2 700,0 | 1 400,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9. В позиции "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" паспорта Подпрограммы "Содействие всоциальной адаптации отдельным категориям граждан, проживающим на территорииМагаданской области" на 2014 - 2018 годы"государственной программы цифры "14463,2" заменить цифрами"11273,2".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области В. Печеный
Приложение
к постановлению Правительства Магаданской области
от 26 декабря 2014 г.N 1129-пп
"Приложение N 8
к государственной программеМагаданской области
"Развитие социальной защитынаселения
Магаданской области" на2014 - 2018 годы"
N | Наименование Подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, государственного казенного учреждения | Расходы областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений (тыс. рублей) | ". | ||||
| | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Содержание учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения | 689 607,2 | 700 866,2 | 821 247,3 | 866 416,1 | 914 068,8 | |
1. | МОГКСУСОН "Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов" | 142 859,6 | 140 503,3 | 173 082,9 | 182 602,5 | 192 645,6 | |
2. | МОГКУСОН "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Ветераны Колымы" | 50 254,3 | 48 143,5 | 59 306,9 | 62 568,8 | 66 010,1 | |
3. | МОГКУСОН "Детский дом-интернат для умственно отсталых детей" | 66 339,3 | 68 038,9 | 83 815,7 | 88 425,5 | 93 288,9 | |
4. | МОГКСУСОН "Психоневрологический интернат" | 108 349,2 | 111 466,5 | 137 313,2 | 144 865,4 | 152 833,0 | |
5. | МОГКСУСОН "Психоневрологический интернат "Снежное" | 45 581,4 | 49 160,7 | 60 560,0 | 63 890,8 | 67 404,8 | |
6. | МОГКУСОН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | 59 983,0 | 63 379,7 | 68 658,1 | 11 434,4 | 76418,3 | |
7. | МОГКУСОН "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства" | 27 308,8 | 27 454,7 | 29 741,2 | 31 377,0 | 33 102,7 | |
8. | МОГКУСПН "Магаданский социальный центр" | 64 040,8 | 66 892,1 | 72 463,1 | 76 448,6 | 80 653,3 | |
9. | МОГКУСПСОН "Ольский социальный центр" | 26 880,7 | 27 250,0 | 29519,5 | 31 143,1 | 32 855,9 | |
10. | МОГКУСПСОН "Омсукчанский социальный центр" | 9 134,8 | 9 220,5 | 9 988,4 | 10 537,8 | 11 117,4 | |
11. | МОГКУСПСОН "Хасынский социальный центр" | 16 970,3 | 16 875,9 | 18 281,4 | 19 286,9 | 20 347,6 | |
12. | МОГКУС11СОН "Тенькинский социальный центр" | 15 596,9 | 15 208,5 | 16 475,1 | 17381,3 | 18 337,2 | |
13. | МОГКУСПСОН "Северо-Эвенский социальный центр" | 7 387,6 | 7 467,1 | 8 089,0 | 8 533,9 | 9 003,2 | |
14. | МОГКУСПСОН "Ягоднинский социальный центр" | 18 295,0 | 18 149,6 | 19 661,2 | 20 742,5 | 21 883,4 | |
15. | МОГКУСПСОН "Сусуманский социальный центр" | 18 565,9 | 18 902,7 | 20 477,0 | 21 603,2 | 22 791,4 | |
16. | МОГКУСПСОН "Среднеканский социальный центр" | 12 059,6 | 12 752,5 | 13 814,6 | 14 574,4 | 15 376,0 |