ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрацииМагаданской области от07 ноября 2013 г. N 1081-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на2014 - 2018 годы":
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"Всоответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,постановлением администрации Магаданской области от 22 августа 2013 г.N 792-па "Об утверждении перечня государственных программ Магаданскойобласти" администрация Магаданской области постановляет:".
1.2. В паспорте государственной программы Магаданской области"Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на2014 - 2018 годы", утвержденной указанным постановлением(далее - государственная программа) позицию "Ресурсное обеспечениегосударственной программы" изложить в следующей редакции:
" | Ресурсное обеспечение государственной программы | общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет - 5 336 290,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 944 891,7 тыс. рублей; 2015 - 911 286,1 тыс. рублей; 2016 - 1 091 568,0 тыс. рублей; 2017 - 1 163 973,8 тыс. рублей; 2018 - 1 224 571,3 тыс. рублей | " |
1.3. В абзаце четырнадцатом раздела I"Характеристика текущего состояния сферы реализации государственнойпрограммы и прогноз развития на перспективу" государственной программыслова "обратившимся на личный прием в администрацию Магаданской области"заменить словами "обратившимся на личный прием в Правительство Магаданскойобласти".
1.4. В разделе VI "Ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы" государственной программы:
-цифры "5 337 758,0" заменить цифрами "5 336 290,9";
-цифры "946 358,8" заменить цифрами "944 891,7".
1.5. В приложении N 4 "Ресурсное обеспечение за счетсредств областного бюджета государственной программы Магаданской области"Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на2014 - 2018 годы" к государственной программе:
- строку"Государственная программа Магаданской области "Развитие социальнойзащиты населения Магаданской области" на2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:
" | Государственная программа Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы | всего: | 944 891,7 | 911 286,1 | 1 091 568,0 | 1 163 973,8 | 1 224 571,3 | " |
Минтруд МО | 936 585,2 | 911 213,1 | 1 091 492,0 | 1 163 899,8 | 1 224463,3 | |||
Минкультуры МО | 104,0 | 73,0 | 76,0 | 74,0 | 108,0 | |||
Минстрой МО | 8202,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- строку1 Подпрограмма "Старшее поколение Магаданской области" на2014 - 2018 годы изложить в следующей редакции:
" | 1 .Подпрограмма "Старшее поколение Магаданской области" на 2014 - 2018 годы | всего: | 21 810,9 | 13 994,5 | 14 610,1 | 14 948,2 | 15 323,1 | "; |
Минтруд МО | 13 504,4 | 13 921,5 | 14 534,1 | 14 874,2 | 15 215,1 | |||
Минкультуры МО | 104,0 | 73,0 | 76,0 | 74,0 | 108,0 | |||
Минстрой МО | 8202,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- строку 1.14изложить в следующей редакции:
" | 1.14. Оказание помощи в организации ремонтных работ в жилых помещениях инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., вдов погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. по ходатайству Областного Совета ветеранов | Минтруд МО, ГУСОН | 840,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | "; |
- строку 1.16изложить в следующей редакции:
" | 1.16.Организация приемных семей для пожилых людей | Минтруд МО, ГУСОН | 200,0 | 720,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | "; |
- строки 4,4.1,4.2,4.2.1изложить в следующей редакции:
" | 4. Отдельные мероприятия | | 865010,5 | 880,972,8 | 1 048234,1 | 1 105370,0 | 1 165648,0 | " |
4.1. Содержание учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения | Минтруд МО, ГУСОН | 855 553,8 | 871 568,9 | 1 038 830,2 | 1 095 966,1 | 1 156244,1 | ||
4.2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | | 9456,7 | 9403,9 | 9403,9 | 9403,9 | 9403,9 | ||
4.2.1. Оказание материальной помощи гражданам, обратившимся на личный прием в Правительство Магаданской области | Минтруд МО, ГУСОН | 1 425,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 |
1.6. В приложении N 5"Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникамфинансирования на реализацию государственной программы Магаданской области"Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на2014 - 2018 годы к государственной программе:
строку "Государственная программа Магаданскойобласти" изложить в следующей редакции:
" | Государственная программа Магаданской области | "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы | всего, в том числе: | 944891,7 | 911286,1 | 1091568,0 | 1163973,8 | 1224571,3 | "; |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Областной бюджет | 944891,7 | 911286,1 | 1091568,0 | 1163973,8 | 1224571,3 | ||||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- строку"Подпрограмма 1" изложить в следующей редакции:
" | Подпрограмма 1 | "Старшее поколение Магаданской области" на 2014 - 2018 годы | всего, в том числе | 21 810,9 | 13 994,5 | 14 610,1 | 14 948,2 | 15 323,1 | "; |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Областной бюджет | 21 810,9 | 13 994,5 | 14 610,1 | 14 948,2 | 15 323,1 | ||||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- строку"Мероприятие 1.14" изложить в следующей редакции:
" | Мероприятие 1.14. | Оказание помощи в организации ремонтных работ в жилых помещениях инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., вдов погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. по ходатайству Областного Совета ветеранов | всего, в том числе: | 840,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | "; |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Областной бюджет | 840,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- строку"Мероприятие 1.16" изложить в следующей редакции:
" | Мероприятие 1.16. | Организация приемных семей для пожилых людей | всего, в том числе: | 200,0 | 720,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | "; |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Областной бюджет | 200,0 | 720,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | ||||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- строки"Отдельные мероприятия", "Мероприятие 1", "Мероприятие2", "Мероприятие 2.1" изложить в следующей редакции:
" | Отдельные мероприятия | | всего, в том числе: | 865010,5 | 880972,8 | 1 048234,1 | 1 105370,0 | 1 165648,0 | " |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Областной бюджет | 865010,5 | 880972,8 | 1 048234,1 | 1 105370,0 | 1 165648,0 | ||||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 1. | Содержание государственных учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения | всего, в том числе: | 855 553,8 | 871 568,9 | 1 038 830,2 | 1 095 966,1 | 1 156244,1 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Областной бюджет | 855 553,8 | 871 568,9 | 1 038 830,2 | 1 095 966,1 | 1 156244,1 | ||||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 2. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан: | всего, в том числе: | 9456,7 | 9403,9 | 9403,9 | 9403,9 | 9403,9 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Областной бюджет | 9456,7 | 9403,9 | 9403,9 | 9403,9 | 9403,9 | ||||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Мероприятие 2.1. | Оказание материальной помощи гражданам, обратившимся на личный прием в Правительство Магаданской области | всего, в том числе: | 1 425,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Областной бюджет | 1 425,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | ||||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7. Приложение N 6 "Прогноз сводных показателейгосударственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)государственными бюджетными учреждениями по государственной программеМагаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданскойобласти" на 2014 - 2018 годы к государственной программеизложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение N 8 "Прогноз расходов областногобюджета на содержание государственных казенных учреждений по государственнойпрограмме Магаданской области "Развитие социальной защиты населенияМагаданской области" на 2014 - 2018 годы к государственнойпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящемупостановлению.
1.9. В приложении N 1 "Перечень мероприятийподпрограммы "Старшее поколение Магаданской области" на2014 - 2018 годы" к подпрограмме "Старшее поколениеМагаданской области" на 2014 - 2018 годы" (далее -подпрограмма) строки 10-15 изложить в следующей редакции:
" | 10. | Компенсация неработающим пенсионерам расходов, связанных с ремонтом бытовой техники | Минтруд МО, ГУСОН | 2014 г. | 2018 г. | Создание более комфортных бытовых условий, повышение уровня самообслуживания | Снижение уровня самообслуживания | ". |
11. | Обеспечение инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., войны с Японией, граждан пожилого возраста, обслуживаемых на дому, предметами бытовой техники, нуждаемость в которых выявлена по результатам материально-бытового обследования | Минтруд МО, ГУСОН | 2014 г. | 2018 г. | Создание более комфортных бытовых условий, повышение уровня самообслуживания | Снижение уровня самообслуживания | ||
12. | Оплата расходов по приобретению и установке индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды собственникам жилых помещений из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., войны с Японией, граждан пожилого возраста, обслуживаемых на дому | Минтруд МО, ГУСОН | 2014 г. | 2018 г. | Улучшение материального положения, снижение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг | Рост социальной напряженности | ||
13. | Организация единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. | Минтруд МО, ГУСОН | 2014 г. | 2018 г. | Улучшение материального положения ветеранов Великой Отечественной войны | Рост социальной напряженности | ||
14. | Оказание помощи в организации ремонтных работ в жилых помещениях инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., вдов погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. | Минтруд МО, ГУСОН | 2014 г. | 2018 г. | Улучшение жилищных условий инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны | Рост социальной напряженности | ||
15. | Оказание социальной помощи гражданам пожилого возраста подростками в рамках временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время | Минтруд МО, ГУСОН | 2014 г. | 2018 г. | Повышение доступности социальных услуг | Снижение доступности социальных услуг |
1.10. В приложении N 2"Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета подпрограммы"Старшее поколение Магаданской области" на2014 - 2018 годы" к подпрограмме государственной программы:
строку "Подпрограмма "Старшее поколениеМагаданской области" на 2014 - 2018 годы" изложить вследующей редакции:
" | Подпрограмма "Старшее поколение Магаданской области" на 2014 - 2018 годы | всего: | 21 810,9 | 13 994,5 | 14 610,1 | 14 948,2 | 15 323,1 | "; |
Минтруд МО | 13 504,4 | 13 921,5 | 14 534,1 | 14 874,2 | 15 215,1 | |||
Минкультуры МО | 104,0 | 73,0 | 76,0 | 74,0 | 108,0 | |||
Минстрой МО | 8202,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- строки 10-16изложить в следующей редакции:
" | 10. Компенсация неработающим пенсионерам расходов, связанных с ремонтом бытовой техники | Минтруд МО, ГУСОН | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ". |
11. Обеспечение инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., войны с Японией, граждан пожилого возраста, обслуживаемых на дому, предметами бытовой техники, нуждаемость в которых выявлена по результатам материально-бытового обследования | Минтруд МО, ГУСОН | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
12. Оплата расходов по приобретению и установке индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды собственникам жилых помещений из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., войны с Японией, граждан пожилого возраста, обслуживаемых на дому | Минтруд МО, ГУСОН | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
13. Организация единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. | Минтруд МО, ГУСОН | 2250,0 | 2020,0 | 1790,0 | 1565,0 | 1340,0 | ||
14. Оказание помощи в организации ремонтных работ в жилых помещениях инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., вдов погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. по ходатайству Областного Совета ветеранов | Минтруд МО, ГУСОН | 840,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | |
15. Оказание социальной помощи гражданам пожилого возраста подростками в рамках временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время | Минтруд МО, ГУСОН | 406,4 | 426,8 | 448,1 | 470,5 | 494,0 | ||
16. Организация приемных семей для пожилых людей | Минтруд МО, ГУСОН | 200,0 | 720,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
1.11. В приложении N 3"Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникамфинансирования на реализацию подпрограммы "Старшее поколение Магаданскойобласти" на 2014 - 2018 годы" к подпрограмме:
строку "Подпрограмма" изложить вследующей редакции:
" | Подпрограмма | "Старшее поколение Магаданской области" на 2014 - 2018 годы | всего, в том числе | 21 810,9 | 13 994,5 | 14 610,1 | 14 948,2 | 15 323,1 | "; |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Областной бюджет | 21 810,9 | 13 994,5 | 14 610,1 | 14 948,2 | 15 323,1 | ||||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- строку"Мероприятие 14" изложить в следующей редакции:
" | Мероприятие 14. | Оказание помощи в организации ремонтных работ в жилых помещениях инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., вдов погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. по ходатайству Областного Совета ветеранов | всего, в том числе: | 840,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | "; |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Областной бюджет | 840,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- строку"Мероприятие 16" изложить в следующей редакции:
" | Мероприятие 16. | Организация приемных семей для пожилых людей | всего, в том числе: | 200,0 | 720,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | " |
| | | | | |||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Областной бюджет | 200,0 | 720,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | ||||
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Настоящее постановление подлежит официальномуопубликованию.
Губернатор Магаданской области В. Печеный
ПриложениеN 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от 24 июля 2014 г.N 602-пп
"Приложение N 6
к государственной программеМагаданской области
"Развитие социальной защитынаселения Магаданской области"
на2014 - 2018 годы
Код государственной услуги (работы) | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, государственной услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги: | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей): | ||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Содержание государственных учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения | | | | | | 159 291,7 | 170 702,7 | 214 575,9 | 226 377,6 | 238 828,4 |
| МОГБУСПН "Магаданский областной Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями" | | | | | | | | | | |
| Социально-реабилитационные услуги (человек) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 15 288,0 | 16 312,8 | 20 505,2 | 21 633,0 | 22 822,8 |
| МОГБУСОН "Оздоровительно-реабилитационный центр "Синегорье" | | | | | | | | | | |
| Оздоровительно - реабилитационные услуги (койко-дни) | 23725 | 23725 | 23725 | 23725 | 23725 | 55 854,3 | 59 173,7 | 74 381,3 | 78 472,3 | 82 788,3 |
| МОГБУСОН "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" | | | | | | | | | | |
| Социальное обслуживание на дому (человек в месяц) | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 88 149,4 | 95 216,2 | 119 689,4 | 126 272,3 | 133 217,3 |
ПриложениеN 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от 24 июля 2014 г.N 602-пп
"Приложение N 8
к государственной программеМагаданской области
"Развитие социальной защитынаселения
Магаданской области" на2014 - 2018 годы
N | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, государственного казенного учреждения | Расходы областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений (тыс. рублей) | ||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения | 693 577,3 | 700 866,2 | 821 247,3 | 866 416,1 | 914 068,8 |
1. | МОГКСУ СОН "Дом - интернат общего типа для престарелых и инвалидов" | 140 783,7 | 140 503,3 | 173 082,9 | 182 602,5 | 192 645,6 |
2. | МОГКУ СОН "Дом - интернат для престарелых и инвалидов "Ветераны Колымы" | 48 109,0 | 48 143,5 | 59 306,9 | 62 568,8 | 66 010,1 |
3. | МОГКУСОН "Детский дом - интернат для умственно отсталых детей" | 65 039,6 | 68 038,9 | 83 815,7 | 88 425,5 | 93 288,9 |
4. | МОГКСУСОН "Психоневрологический интернат" | 112 969,1 | 111 466,5 | 137 313,2 | 144 865,4 | 152 833,0 |
5. | МОГКСУСОН "Психоневрологический интернат "Снежное" | 49 105,3 | 49 160,7 | 60 560,0 | 63 890,8 | 67 404,8 |
6. | МОГКУСОН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | 61581,3 | 63 379,7 | 68 658,1 | 72 434,4 | 76 418,3 |
7. | МОГКУСОН "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства" | 27 077,5 | 27 454,7 | 29 741,2 | 31 377,0 | 33 102,7 |
8. | МОГКУСПН "Магаданский социальный центр" | 64 753,0 | 66 892,1 | 72 463,1 | 76 448,6 | 80 653,3 |
9. | МОГКУСПСОН "Ольский социальный центр" | 26 609,8 | 27 250,0 | 29 519,5 | 31 143,1 | 32 855,9 |
10. | МОГКУСПСОН "Омсукчанский социальный центр" | 9 124,6 | 9 220,5 | 9 988,4 | 10 537,8 | 11 117,4 |
11. | МОГКУСПСОН "Хасынский социальный центр" | 16 697,7 | 16 875,9 | 18 281,4 | 19 286,9 | 20 347,6 |
12. | МОГКУСПСОН "Тенькинский социальный центр" | 15 015,9 | 15 208,5 | 16 475,1 | 17 381,3 | 18 337,2 |
13. | МОГКУСПСОН "Северо-Эвенский социальный центр" | 7 387,4 | 7 467,1 | 8 089,0 | 8 533,9 | 9 003,2 |
14. | МОГКУСПСОН "Ягоднинский социальный центр" | 18 042,3 | 18 149,6 | 19 661,2 | 20 742,5 | 21 883,4 |
15. | МОГКУСПСОН "Сусуманский социальный центр" | 18 634,7 | 18 902,7 | 20 477,0 | 21 603,2 | 22 791,4 |
16. | МОГКУСПСОН "Среднеканский социальный центр" | 12 646,4 | 12 752,5 | 13 814,6 | 14 574,4 | 15 376,0 |