ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от19 декабря 2013 г. N 1300-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализациимуниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры"на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1. В государственной программе Магаданской области"Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализациимуниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры"на 2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа),утвержденной указанным постановлением:
пункт 1 раздела III "Перечень подпрограмм, основных мероприятий, отдельных мероприятийгосударственной программы, характеристика и краткое описание"государственной программы дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:
"1.4.Основное мероприятие 4 "Субсидии бюджету муниципального образования"Город Магадан" на строительство очистных сооружений биологическойочистки сточных вод в г. Магадане";
- в приложении N 2 "Перечень мероприятий"к государственной программе:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
" | 4. | Основное мероприятие 4 "Субсидии бюджету муниципального образования "Город Магадан" на строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане" | министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 2017 | 2017 | предотвращение попадания сточных вод в прибрежные воды Охотского моря | нарушение санитарно-эпидемиологического состояния населенных пунктов и экологической безопасности побережья Охотского моря | "; |
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
" | 4.1. | Мероприятие 1. "Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности" | министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 2017 | 2017 | предотвращение попадания сточных вод в прибрежные воды Охотского моря | нарушение санитарно-эпидемиологического состояния населенных пунктов и экологической безопасности побережья Охотского моря | "; |
приложение N 4 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета государственнойпрограммы Магаданской области "Содействие муниципальным образованиямМагаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развитиякоммунальной инфраструктуры" на 2014 - 2020 годы" кгосударственной программе изложить в редакции согласно приложению N 1к настоящему постановлению;
- приложение N 5 "Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования нареализацию государственной программы Магаданской области "Содействиемуниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальныхпрограмм комплексного развития коммунальной инфраструктуры" на2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить вредакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.2. В Подпрограмме "Развитие и модернизациякоммунальной инфраструктуры на территории Магаданской области" на2016 - 2020 годы" государственной программы (далее -Подпрограмма):
абзацы первый - второй пункта 4 разделаIII "Перечень основныхмероприятий подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4.Основное мероприятие 4. "Субсидии бюджету муниципального образования"Город Магадан" на строительство очистных сооружений биологическойочистки сточных вод в г. Магадане:
софинансирование капитальных вложений вобъекты муниципальной собственности";
в приложенииN 2 "Перечень мероприятий" к Подпрограмме:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
" | 4. | Основное мероприятие 4 "Субсидии бюджету муниципального образования "Город Магадан" на строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане" | министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 2017 | 2017 | предотвращение попадания сточных вод в прибрежные воды Охотского моря | нарушение санитарно-эпидемиологического состояния населенных пунктов и экологической безопасности побережья Охотского моря | "; |
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
" | 4.1. | Мероприятие 1. "Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности" | министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 2017 | 2017 | предотвращение попадания сточных вод в прибрежные воды Охотского моря | нарушение санитарно-эпидемиологического состояния населенных пунктов и экологической безопасности побережья Охотского моря | |
приложение N 4 "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета подпрограммы"Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территорииМагаданской области на 2016 - 2020 годы" к Подпрограммеизложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
приложение N 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникамфинансирования на реализацию подпрограммы "Развитие и модернизациякоммунальной инфраструктуры на территории Магаданской области" на2016 - 2020 годы" к Подпрограмме изложить в редакции согласноприложениюN 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области В. Печеный
ПриложениеN 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "19" мая 2017 г. N 453-пп
"Приложение N 4
к государственной программеМагаданской области
"Содействие муниципальнымобразованиям
Магаданской области в реализациимуниципальных программ
комплексного развития коммунальнойинфраструктуры"
на 2014 - 2020 годы"
Ответственныйисполнитель: министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства иэнергетики Магаданской области
Наименование государственной программы, Подпрограммы государственной программы, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель, участники | Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы (Подпрограммы, отдельного мероприятия) (тыс. рублей) | ||||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
"Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры" на 2014 - 2020 годы" | всего: | 467 886,0 | 292 926,1 | 236 894,1 | 406 978,9 | 215 000,0 | 215 000,0 | 255 000,0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; | 96 988,3 | 125 331,1 | 75 484,7 | 208 393,3 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | |||||||||||
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 370 897,7 | 167 595 | 161 409,4 | 198 585,6 | 160 000,0 | 160 000,0 | 200 000,0 | |||||||||||
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Магаданской области на 2016 - 2020 годы" | всего: | 0 | 0 | 236 894,1 | 406 978,9 | 215 000,0 | 215 000,0 | 255 000,0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 0 | 0 | 75 484,7 | 208 393,3 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | |||||||||||
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 0 | 0 | 161 409,4 | 198 585,6 | 160 000,0 | 160 000,0 | 200 000,0 | |||||||||||
1. Основное мероприятие "Проведение строительства, реконструкции, ремонта или замены оборудования на котельных населенных пунктов" | всего: | 0 | 0 | 54 433,8 | 154 693,3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 0 | 0 | 54 433,8 | 154 693,3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.1. Мероприятие "Строительство центральной котельной в пос. Омсукчан" | всего: | 0 | 0 | 54 433,8 | 54 089,6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 0 | 0 | 54 433,8 | 54 089,6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.2. Мероприятие "Реконструкция котельной в пос. Дукат" | всего: | 0 | 0 | 0 | 85 603,7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 85 603,7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.3. Мероприятие "Модернизация и реконструкция котельной и системы тепло-водоснабжения в с. Гижига" | всего: | 0 | 0 | 0 | 15 000,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 15 000,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. Основное мероприятие "Подготовка коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Магаданской области к отопительным периодам" | всего: | 0 | 0 | 161 409,4 | 166 300,0 | 160 000,0 | 160 000,0 | 200 000,0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 0 | 0 | 161 409,4 | 166 300,0 | 160 000,0 | 160 000,0 | 200 000,0 | |||||||||||
2.1. Мероприятие "Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду" | всего: | 0 | 0 | 161 409,4 | 166 300,0 | 160 000,0 | 160 000,0 | 200 000,0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 0 | 0 | 161 409,4 | 166 300,0 | 160 000,0 | 160 000,0 | 200 000,0 | |||||||||||
2.1.1. Мероприятие "Субсидии бюджету муниципального образования "Ольский городской округ" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду" | всего: | 0 | 0 | 19 935,0 | 26 300,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
органы местного самоуправления муниципального образования "Ольский городской округ" | 0 | 0 | 19 935,0 | 26 300,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2.1.2. Мероприятие "Субсидии бюджету муниципального образования "Хасынский городской округ" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду" | всего: | 0 | 0 | 14 849,5 | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
органы местного самоуправления муниципального образования "Хасынский городской округ" | 0 | 0 | 14 849,5 | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2.1.3. Мероприятие "Субсидии бюджету муниципального образования "Ягоднинский городской округ" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду" | всего: | 0 | 0 | 22 219,0 | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
органы местного самоуправления муниципального образования "Ягоднинский городской округ" | 0 | 0 | 22 219,0 | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2.1.4. Мероприятие "Субсидии бюджету муниципального образования "Тенькинский городской округ" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду" | всего: | 0 | 0 | 16 529,1 | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
органы местного самоуправления муниципального образования "Тенькинский городской округ" | 0 | 0 | 16 529,1 | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2.1.5. Мероприятие "Субсидии бюджету муниципального образования "Сусуманский городской округ" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду" | всего: | 0 | 0 | 19 406,8 | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
органы местного самоуправления муниципального образования "Сусуманский городской округ" | 0 | 0 | 19 406,8 | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2.1.6. Мероприятие "Субсидии бюджету муниципального образования "Омсукчанский городской округ" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду" | всего: | 0 | 0 | 30 409,0 | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
органы местного самоуправления муниципального образования "Омсукчанский городской округ" | 0 | 0 | 30 409,0 | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2.1.7. Мероприятие "Субсидии бюджету муниципального образования "Среднеканский городской округ" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду" | всего: | 0 | 0 | 14 581,0 | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
органы местного самоуправления муниципального образования "Среднеканский городской округ" | 0 | 0 | 14 581,0 | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2.1.8. Мероприятие "Субсидии бюджету муниципального образования "Северо-Эвенский городской округ" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду" | всего: | 0 | 0 | 23 480,0 | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
органы местного самоуправления муниципального образования "Северо-Эвенский городской округ" | 0 | 0 | 23 480,0 | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. Основное мероприятие "Модернизация технической базы объектов коммунальной инфраструктуры" | всего: | 0 | 0 | 21 050,9 | 59 400,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 0 | 0 | 21 050,9 | 59 400,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | |||||||||||
3.1. Мероприятие "Обновление парка коммунальной (специализированной) техники" | всего: | 0 | 0 | 21 050,9 | 45 700,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 35 000,0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 0 | 0 | 21 050,9 | 45 700,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 35 000,0 | |||||||||||
3.1.1. Мероприятие "Приобретение коммунальной (специализированной) техники" | всего: | 0 | 0 | 0 | 40 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 35 000,0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 40 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 35 000,0 | |||||||||||
3.1.2. Мероприятие "Приобретение специализированной техники для труднодоступных районов" | всего: | 0 | 0 | 0 | 5 700,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 5 700,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.1.2.1. Мероприятие "Субсидии бюджету муниципального образования "Северо-Эвенский городской округ" на приобретение специализированной техники | всего: | 0 | 0 | 0 | 5 700,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
органы местного самоуправления муниципального образования "Северо-Эвенский городской округ" | 0 | 0 | 0 | 5 700,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.2. Мероприятие "Приобретение резервных дизельных электростанций" | всего: | 0 | 0 | 0 | 13 700,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 20 000,0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 13 700,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 20 000,0 | |||||||||||
4. Основное мероприятие "Субсидии бюджету муниципального образования "Город Магадан" на строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане" | всего: | 0 | 0 | 0 | 26 585,6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 26 585,6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4.1. Мероприятие "Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности" | всего: | 0 | 0 | 0 | 26 585,6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
органы местного самоуправления муниципального образования "Город Магадан" | 0 | 0 | 0 | 26 585,6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Отдельное мероприятие 1. "Проведение строительства, реконструкции, ремонта или замены оборудования на котельных населенных пунктов" | всего: | 70,6 | 48 266,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 70,6 | 48 266,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Отдельное мероприятие 2. "Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Магаданской области" | всего: | 47 981,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 47 981,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Отдельное мероприятие 3. "Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов за выполненные работы в рамках заключенных соглашений 2014 года" | всего: | 0 | 61 771,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 0 | 61 771,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Отдельное мероприятие 4. "Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов" | всего: | 272 941,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 272 941,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Отдельное мероприятие 5. "Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2015 - 2016 годов" | всего: | 0 | 105 823,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 0 | 105 823,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Отдельное мероприятие 6. "Строительство, реконструкция или замена водопроводных сетей и сетей водоотведения" | всего: | 49 975,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 49 975,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Отдельное мероприятие 7. "Обновление парка коммунальной (специализированной) техники" | всего: | 55 357,7 | 59779,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 55 357,7 | 59779,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Отдельное мероприятие 8. "Приобретение резервных дизельных электростанций" | всего: | 41 560,0 | 17285,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 41 560,0 | 17285,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ПриложениеN 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "19" мая 2017 г. N 453-пп
"Приложение N 5
к государственной программеМагаданской области
"Содействие муниципальнымобразованиям Магаданской области
в реализации муниципальныхпрограмм комплексного развития
коммунальной инфраструктуры" на2014 - 2020 годы"
Ответственныйисполнитель: министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства иэнергетики Магаданской области
Статус | Наименование государственной программы, Подпрограммы (основных мероприятий), отдельных мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
Государственная программа | "Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры" на 2014 - 2020 годы" | всего: | 1018234,0 | 490 791,8 | 240399,6 | 602039,6 | 337972,0 | 215000,0 | 255000,0 | |||||||||||||||||||||
в том числе по отдельным источникам финансирования: | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет (возврат предыдущих лет) | 526677,7 | 195 844,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 194960,7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 467 886,0 | 292 926,1 | 236 894,1 | 406978,9 | 215 000,0 | 215 000,0 | 255 000,0 | |||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 23 670,3 | 2 021,2 | 3 505,5 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 972 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1. Подпрограмма | "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Магаданской области на 2016 - 2020 годы" | всего: | 0 | 0 | 240399,6 | 602 039,6 | 337972,0 | 215000,0 | 255000,0 | |||||||||||||||||||||
в том числе по отдельным источникам финансирования: | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 194960,7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 236 894,1 | 406978,9 | 215 000,0 | 215 000,0 | 255 000,0 | |||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 3 505,5 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 122972,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1.1. Основное мероприятие | "Проведение строительства, реконструкции, ремонта или замены оборудования на котельных населенных пунктов" | всего: | 0 | 0 | 544333 | 154693,3 | 122 972,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
в том числе по отдельным источникам финансирования: | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 54 433,8 | 1546933 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | 122972,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1.1.1. Мероприятие | "Строительство центральной котельной в пос. Омсукчан" | всего: | 0 | 0 | 54433,8 | 54089,6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
в том числе по отдельным источникам финансирования: | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 54433,8 | 54089,6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1.1.2. Мероприятие | "Реконструкция котельной в пос. Дукат" | всего: | 0 | 0 | 0 | 85603,7 | 122 972,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
в том числе по отдельным источникам финансирования: | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 85 603,7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | 122972,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1.1.3. Мероприятие | "Модернизация и реконструкция котельной и системы тепло-водоснабжения в с. Гижига" | всего: | 0 | 0 | 0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
в том числе по отдельным источникам финансирования: | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 15 000,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0 |