ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от19 декабря 2013 г. N 1300-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализациимуниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры"на 2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы Магаданскойобласти "Содействие муниципальным образованиям Магаданской области вреализации муниципальных программ комплексного развития коммунальнойинфраструктуры" на 2014 - 2018 годы" (далее -государственная программа), утвержденной указанным постановлением:
- позицию "Ресурсное обеспечение государственнойпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение государственной программы | общий объем финансирования государственной программы составляет 3 401 154,3 тыс. рублей, который включает средства федерального и областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетные источники, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 018 234,0 тыс. рублей; 2015 год - 498 920,2 тыс. рублей; 2016 год - 669 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 625 000,1 тыс. рублей; 2018 год - 590 000,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 722 522,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 526 677, 7 тыс. рублей; 2015 год - 195 844,5 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 769 106,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 467 886,0 тыс. рублей; 2015 год - 301 220,1 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 25 525,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 23 670, 3 тыс. рублей; 2015 год - 1 855,6 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 1 884 000,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 669 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 625 000,1 тыс. рублей; 2018 год - 590 000,0 тыс. рублей. ". |
1.2. Раздел V "Ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы" государственной программы изложить в следующейредакции:
Общийобъем финансирования государственной программы составляет 3 401154,3 тыс. рублей, который включает средства федерального иобластного бюджета, местных бюджетов и внебюджетные источники, в том числе погодам реализации:
2014год - 1 018 234,0 тыс. рублей;
2015год - 498 920,2 тыс. рублей;
2016год - 669 000,0 тыс. рублей;
2017год - 625 000,1 тыс. рублей;
2018год - 590 000,0 тыс. рублей.
Объемфинансирования за счет средств федерального бюджета составляет 722522,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 526 677,7 тыс. рублей;
2015год - 195 844,5 тыс. рублей;
2016год - 0,0 тыс. рублей;
2017год - 0,0 тыс. рублей;
2018год - 0,0 тыс. рублей.
Объемфинансирования за счет средств областного бюджета составляет 769106,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 467 886,0 тыс. рублей;
2015год - 301 220,1 тыс. рублей;
2016год - 0,0 тыс. рублей;
2017год - 0,0 тыс. рублей;
2018год - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение государственной программы за счет средств областного бюджетаприведено в приложении N 4 к настоящей государственной программе.
Объемфинансирования за счет средств местных бюджетов составляет 25525,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 23 670, 3 тыс. рублей;
2015год - 1 855,6 тыс. рублей;
2016год - 0,0 тыс. рублей;
2017год - 0,0 тыс. рублей;
2018год - 0,0 тыс. рублей.
Объемфинансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 1 884000,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 0,0 тыс. рублей;
2015год - 0,0 тыс. рублей;
2016год - 669 000,0 тыс. рублей;
2017год - 625 000,1 тыс. рублей;
2018год - 590 000,0 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансированияна реализацию государственной программы приведено в приложении N 5 кнастоящей государственной программе.
Объемыфинансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностейпривлечения бюджетных, внебюджетных и иных источников финансирования".
1.3. Раздел VI "Методика оценки эффективностиреализации государственной программы" государственной программы признатьутратившим силу.
1.4. Приложение N 4 "Ресурсное обеспечениеза счет средств областного бюджета государственной программы Магаданскойобласти "Содействие муниципальным образованиям Магаданской области вреализации муниципальных программ комплексного развития коммунальнойинфраструктуры" на 2014 - 2018 годы" к государственнойпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящемупостановлению.
1.5. Приложение N 5 "Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования нареализацию государственной программы Магаданской области "Содействиемуниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальныхпрограмм комплексного развития коммунальной инфраструктуры" на2014 - 2018 годы" к государственной программе изложить вредакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области В. Печеный
ПриложениеN 1
к постановлению Правительства Магаданской области
от 4 декабря 2015 г. N 835-пп
"Приложение N 4
к государственной программеМагаданской области
"Содействие муниципальнымобразованиям Магаданской области
в реализации муниципальныхпрограмм комплексного развития
коммунальной инфраструктуры" на2014 - 2018 годы"
Ответственныйисполнитель: министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства иэнергетики Магаданской области
Наименование государственной программы, отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель государственной программы, участник | Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | |||||
всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| всего: | 769 106,1 | 467 886,0 | 301 220,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
"Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры" на 2014 - 2018 годы" | министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области, муниципальные образования | | | | | | |
Проведение строительства, реконструкции, ремонта или замены оборудования на котельных населенных пунктов | всего: | 72 336,6 | 70,6 | 72 266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | | | | | | | |
Строительство центральной котельной в пос. Омсукчан | министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 40 070,6 | 70,6 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Реализация прочих мероприятий органами государственной власти и казенными учреждениями (охрана объекта) | министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 2 266,0 | 0,0 | 2 266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Реконструкция котельной в пос. Дукат | министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Модернизация системы теплоснабжения п. Оротукан-установка блочно-модульного резервного источника теплоснабжения на основе высоковольтных индукционных электрокотлов общей мощностью 10,4 МВт | министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Магаданской области | всего: | 47 981,0 | 47 981,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области, муниципальные образования | | | | | | | |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Ола" на софинансирование муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | муниципальное образование "поселок Ола" | 1 880,0 | 1 880,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Армань" на софинансирование муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | муниципальное образование "поселок Армань" | 5 965,0 | 5 965,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Сеймчан" на софинансирование муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | муниципальное образование "поселок Сеймчан" | 2 166,0 | 2 166,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "город Сусуман" на софинансирование муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | муниципальное образование "город Сусуман" | 3 726,0 | 3 726,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Холодный" на софинансирование муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | муниципальное образование "поселок Холодный" | 2 960,0 | 2 960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Усть-Омчуг" на софинансирование муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | муниципальное образование "поселок Усть-Омчуг" | 5 350,0 | 5 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Омчак" на софинансирование муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | муниципальное образование "поселок Омчак" | 6 124,0 | 6 124,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Гастелло" на софинансирование муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | муниципальное образование "поселок Гастелло" | 2 390,0 | 2 390,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Мадаун" на софинансирование муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | муниципальное образование "поселок Мадаун" | 1 850,0 | 1 850,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Талая" на софинансирование муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | муниципальное образование "поселок Талая" | 4 191,0 | 4 191,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Стекольный" на софинансирование муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | муниципальное образование "поселок Стекольный" | 6 000,0 | 6 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Оротукан" на софинансирование муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | муниципальное образование "поселок Оротукан" | 4 510,0 | 4 510,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Дебин" на софинансирование муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | муниципальное образование "поселок Дебин" | 869,0 | 869,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов за выполненные работы в рамках заключенных соглашений 2014 года | всего: | 61 771,5 | 0,0 | 61 771,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области, муниципальные образования | | | | | | | |
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Магадан" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов за выполненные работы в рамках заключенных соглашений 2014 года | муниципальное образование "город Магадан" | 22 367,0 | 0 | 22 367,0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Бурхала" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов за выполненные работы в рамках заключенных соглашений 2014 года | муниципальное образование "поселок Бурхала" | 4 966,5 | 0 | 4 966,5 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Ягодное" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов за выполненные работы в рамках заключенных соглашений 2014 года | муниципальное образование "поселок Ягодное" | 4 701,0 | 0 | 4 701,0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Сеймчан" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов за выполненные работы в рамках заключенных соглашений 2014 года | муниципальное образование "поселок Сеймчан" | 1 336,0 | 0 | 1 336,0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "город Сусуман" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов за выполненные работы в рамках заключенных соглашений 2014 года | муниципальное образование "город Сусуман" | 8 760,0 | 0 | 8 760,0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Дукат" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов за выполненные работы в рамках заключенных соглашений 2014 года | муниципальное образование "поселок Дукат" | 3 967,0 | 0 | 3 967,0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Усть-Омчуг" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов за выполненные работы в рамках заключенных соглашений 2014 года | муниципальное образование "поселок Усть-Омчуг" | 4 218,0 | 0 | 4 218,0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Эвенск" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов за выполненные работы в рамках заключенных соглашений 2014 года | муниципальное образование "поселок Эвенск" | 5 261,0 | 0 | 5 261,0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Омсукчан" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов за выполненные работы в рамках заключенных соглашений 2014 года | муниципальное образование "поселок Омсукчан" | 6 195,0 | 0 | 6 195,0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | всего: | 272 941,3 | 272 941,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области, муниципальные образования | | | | | | | |
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Магадан" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "Город Магадан" | 25 778,3 | 25 778,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Ола" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "поселок Ола" | 15 437,0 | 15 437,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Армань" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "поселок Армань" | 4 897,0 | 4 897,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "село Гадля" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "село Гадля" | 2 054,0 | 2 054,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "село Клепка" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "село Клепка" | 2 025,0 | 2 025,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "село Талон" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "село Талон" | 657,0 | 657,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "село Балаганное" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "село Балаганное" | 4 200,0 | 4 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Омсукчан" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "поселок Омсукчан" | 19 843,0 | 19 843,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Дукат" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "поселок Дукат" | 14 124,0 | 14 124,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Эвенск" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "поселок Эвенск" | 23 327,0 | 23 327,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Сеймчан" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "поселок Сеймчан" | 19 163,5 | 19 163,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "село Верхний Сеймчан" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "село Верхний Сеймчан" | 340,0 | 340,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "город Сусуман" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "город Сусуман" | 22 845,0 | 22 845,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Холодный" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "поселок Холодный" | 5 785,0 | 5 785,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Усть-Омчуг" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "поселок Усть-Омчуг" | 24 800,0 | 24 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Омчак" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "поселок Омчак" | 3 930,0 | 3 930,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Гастелло" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "поселок Гастелло" | 1 600,0 | 1 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Мадаун" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "поселок Мадаун" | 690,0 | 690,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Палатка" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "поселок Палатка" | 7 446,0 | 7 446,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Атка" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "поселок Атка" | 8 093,0 | 8 093,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Талая" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "поселок Талая" | 9 740,0 | 9 740,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Стекольный" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "поселок Стекольный" | 7 800,0 | 7 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Бурхала" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "поселок Бурхала" | 4 966,5 | 4 966,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Оротукан" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "поселок Оротукан" | 3 830,0 | 3 830,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Синегорье" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "поселок Синегорье" | 3 000,0 | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Ягодное" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014 - 2015 годов | муниципальное образование "поселок Ягодное" | 36 570,0 | 36 570,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2015 - 2016 годов | всего: | 90 117,5 | 0,0 | 90 117,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области, муниципальные образования | | | | | | | |
Субсидия бюджету муниципального образования "Ольский городской округ" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2015 - 2016 годов | муниципальное образование "Ольский городской округ" | 14 358,0 | 0 | 14358,0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "Омсукчанский городской округ" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2015 - 2016 годов | муниципальное образование "Омсукчанский городской округ" | 12 380,0 | 0 | 12380,0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Эвенск" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2015 - 2016 годов | муниципальное образование "поселок Эвенск" | 11 587,0 | 0 | 11587,0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "Среднеканский городской округ" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2015 - 2016 годов | муниципальное образование "Среднеканский городской округ" | 14 708,2 | 0 | 14708,2 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Холодный" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2015 - 2016 годов | муниципальное образование "поселок Холодный" | 2 901,0 | 0 | 2901,0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "Тенькинский городской округ" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2015 - 2016 годов. | муниципального образования "Тенькинский городской округ" | 14 473,0 | 0 | 14473,0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Палатка" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2015 - 2016 годов | муниципальное образование "поселок Палатка" | 5 478,0 | 0 | 5478,0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Атка" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2015 - 2016 годов | муниципальное образование "поселок Атка" | 525,0 | 0 | 525,0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Талая" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2015 - 2016 годов | муниципальное образование "поселок Талая" | 3 907,0 | 0 | 3907,0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Ягодное" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2015 - 2016 годов | муниципальное образование "поселок Ягодное" | 7 085,0 | 0 | 7085,0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Синегорье" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2015 - 2016 годов | муниципальное образование "поселок Синегорье" | 2 260,3 | 0 | 2260,3 | 0 | 0 | 0 |
Субсидия бюджету муниципального образования "поселок Оротукан" на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2015 - 2016 годов | муниципальное образование "поселок Оротукан" | 455,0 | 0 | 455,0 | 0 | 0 | 0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2016 - 2017 годов | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области, муниципальные образования | | | | | | | |
Строительство, реконструкция или замена водопроводных сетей и сетей водоотведения | всего: | 49 975,4 | 49 975,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области, муниципальные образования | | | | | | | |
Строительство КНС N 3 в микрорайоне Нагаево (2 очередь) | муниципальное образование "город Магадан" | 17 845,7 | 17845,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подключение системы водоотведения модульной КНС N 3 в микрорайоне Нагаево к эксплуатируемым сетям водоотведения | муниципальное образование "город Магадан" | 16 105,0 | 16105,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строительство и реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в пос. Ола | муниципальное образование "поселок Ола" | 16 024,7 | 16024,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строительство и реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в пос. Ола (за выполненные работы в рамках заключенных соглашений 2014 года) | муниципальное образование "поселок Ола" | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Обновление парка коммунальной (специализированной) техники | министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 115 137,2 | 55 357,7 | 59779,5 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение резервных дизельных электростанций | всего: | 58 845,6 | 41 560,0 | 17 285,6 | 0 | 0 | 0 |
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | | | | | | |
ПриложениеN 2
к постановлению Правительства Магаданской области
от 4 декабря 2015 г. N 835-пп
"Приложение N 5
к государственной программеМагаданской области
"Содействие муниципальнымобразованиям Магаданской области
в реализации муниципальныхпрограмм комплексного развития
коммунальной инфраструктуры" на2014 - 2018 годы"
Ответственныйисполнитель: министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства иэнергетики Магаданской области
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы (основных мероприятий, ведомственных целевых программ), отдельных мероприятий (при наличии) | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | |||||
всего: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Основное мероприятие 1. | "Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры" на 2014 - 2017 годы" | всего, | 3 401 154,3 | 1 018 234,0 | 498 920,2 | 669 000,0 | 625 000,1 | 590 000,0 |
в том числе: | | | | | | | ||
федеральный бюджет (возврат предыдущих лет) | 722 522,2 | 526 677,7 | 195 844,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 769 106,1 | 467 886,0 | 301 220,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 25 525,9 | 23 670,3 | 1 855,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 1 884 000,1 | 0,0 | 0,0 | 669 000,0 | 625 000,1 | 590 000,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Проведение строительства, реконструкции, ремонта или замены оборудования на котельных населенных пунктов | всего, | 406 337,7 | 70,6 | 72 267,0 | 184 000,0 | 90 000,1 | 60 000,0 |
в том числе: | | | | | | | ||
областной бюджет | 72 336,6 | 70,6 | 72 266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 334 000,1 | 0,0 | 0,0 | 184 000,0 | 90 000,1 | 60 000,0 | ||
Отдельные мероприятия (при наличии) | Строительство центральной котельной в пос. Омсукчан | всего, | 283 070,7 | 70,6 | 40 000,0 | 93 000,0 | 90 000,1 | 60 000,0 |
в том числе: | | | | | | | ||
областной бюджет | 40 070,6 | 70,6 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 243 000,1 | 0,0 | 0,0 | 93 000,0 | 90 000,1 | 60 000,0 | ||
Отдельные мероприятия (при наличии) | Реализация прочих мероприятий органами государственной власти и казенными учреждениями (охрана объекта) | всего, | 2 266,0 | 0,0 | 2 266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | ||
областной бюджет | 2 266,0 | 0,0 | 2 266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Отдельные мероприятия (при наличии) | Реконструкция котельной в пос. Дукат | всего, | 91 000,0 | 0,0 | 0,0 | 91 000,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | | | | | | | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 91 000,0 | 0,0 |
|