Утратилсилу - Постановление Правительства Магаданской области
Вцелях реализации региональной программы "Капитальный ремонтобщего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Магаданскойобласти" на период по 2044 год", утвержденной постановлениемПравительства Магаданской области от 29 июля2013 г. N 1638-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального ремонтаобщего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Магаданскойобласти" Правительство Магаданской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный планреализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имуществамногоквартирных домов, расположенных на территории Магаданской области" напериод по 2044 год" на 2018 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Магаданской областиКривошеина
Ю.А. (В редакции Постановления Правительства Магаданской области
3. Настоящее постановление подлежитофициальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области В.Печеный
1. Краткосрочный план реализациирегиональной программы "Капитальный ремонт общего имуществамногоквартирных домов, расположенных на территории Магаданской области" напериод по 2044 год" на 2018 год (далее - Краткосрочный план) сформировандля обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в2018 году в целях конкретизации сроков проведения капитального ремонта общегоимущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Магаданскойобласти (далее - капитальный ремонт), уточнения планируемых видов услуг и (или)работ по капитальному ремонту.
2.Общая стоимость капитального ремонта в рамках реализации Краткосрочного планасоставляет 468 598 718,34 руб. Срок выполнения Краткосрочного плана - 31декабря 2018 года.
3. Основными целями реализацииКраткосрочного плана являются:
-сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда на территорииМагаданской области;
-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
4. В Краткосрочный план включенымногоквартирные дома, расположенные на территории следующих муниципальныхобразований Магаданской области: "город Магадан", "Ольскийгородской округ", "Омсукчанский городской округ","Северо-Эвенский городской округ", "Среднеканский городскойокруг", "Сусуманский городской округ", "Тенькинскийгородской округ", "Хасынский городской округ", "Ягоднинскийгородской округ".
5. Адресный перечень и виды работ и (или)услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов,расположенных на территории Магаданской области, в отношении которых в 2018году планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведены вприложениях N 1, N 2 к настоящему Краткосрочному плану.
Объемфинансирования капитального ремонта, указанного в приложениях N 1и N 2к настоящему Краткосрочному плану, рассчитан по предельной стоимости услуг и(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,утвержденной на 2018 год.
6.В ходе реализации Краткосрочного плана планируется отремонтировать общееимущество в 83 многоквартирных домах с площадью помещений 162 305,36 кв.метров.
Планируемыепоказатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,расположенных на территории Магаданской области, в отношении которых в 2018году планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведены в приложенииN 3 к настоящему Краткосрочному плану.
7. Реализация Краткосрочного планаосуществляется министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства иэнергетики Магаданской области и некоммерческой организацией - "Фондкапитального ремонта Магаданской области".
Вреализации Краткосрочного плана участвуют по согласованию в порядке и формах,установленных Жилищнымкодексом Российской Федерации:
-органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области(далее - ОМС);
-товарищества собственников жилья; жилищные, жилищностроительные кооперативы, атакже иные специализированные потребительские кооперативы, управляющиеорганизации;
-собственники помещений в многоквартирных домах.
8. Министерство строительства,жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (далее -Министерство):
-оказывает методическую помощь ОМС при реализации Краткосрочного плана;
-участвует в процедуре отбора подрядных организаций для проведения капитальногоремонта;
-осуществляет мониторинг реализации Краткосрочного плана на основе сбора ианализа представляемой ОМС отчетности.
9. Некоммерческая организация "Фондкапитального ремонта Магаданской области":
-оказывает методическую помощь ОМС при реализации Краткосрочного плана;
-осуществляет отбор подрядных организаций для проведения капитального ремонтаобщего имущества в многоквартирных домах в установленном законодательствомпорядке;
-представляет в Министерство отчеты, информацию, необходимые для реализации Краткосрочногоплана.
10. Информация о планах и достигнутыхрезультатах Краткосрочного плана размещается ежемесячно:
-Министерством в региональной информационной системе "Предоставление информациио деятельности органов исполнительной власти Магаданской области в сетиИнтернет" (www.49gov.ru);
-некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта Магаданскойобласти" на официальном сайте некоммерческой организации "Фондкапитального ремонта Магаданской области" (www.krm49.ru).
Приложение N 1
к постановлению Правительства Магаданскойобласти
от 9 марта 2017 г.N 154-пп
Приложение N 1
к Краткосрочномуплану реализации региональной программы
"Капитальный ремонт общегоимущества многоквартирных
домов, расположенных натерритории Магаданской области"
на период по 2044 год" на2018 год
Приложение N 1
N | Код МКД | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего кв. м | Площадь помещений МКД | Количество жителей зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта, всего | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. обшей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | ||
ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | ||||||||||||
кв. м | кв. м | кв. м | чел | | | | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Итого по Магаданской области | Х | Х | Х | Х | Х | 166 897,26 | 162 305,36 | 120 330,00 | 4 723 | 468 598 718,34 | 26068,31 | 77,82 | Х |
| | МО "Город Магадан" | | | | | | | | | | | | | |
1 | 39221 | г. Магадан, пл. Горького, д. 2 | 1951 | 2016 | кирпичные | 4 | 3 | 1 298,10 | 1 298,10 | 888,80 | 26 | 3 009 515,04 | 2 318,40 | 6,44 | 31.12.2018 |
2 | 36830 | г. Магадан, пл. Горького, д. ЗА | 1962 | 2015 | блочные | 5 | 4 | 3 224,40 | 3 224,40 | 3 177,60 | 98 | 9 831 840,48 | 3 049,20 | 8,47 | 31.12.2018 |
3 | 37650 | г. Магадан, пл. Горького, д. 6 | 1952 | 2015 | кирпичные | 4 | 11 | 7 999,60 | 7 686,40 | 5 104,50 | 136 | 12 313 612,80 | 1 539,28 | 4,45 | 31.12.2018 |
4 | 37377 | г. Магадан, пр-кт. Карла Маркса 72/2 | 1993 | | панельные | 7 | 1 | 2 001,90 | 2 001,90 | 1 163,80 | 34 | 2 745 806,04 | 1 371,60 | 3,81 | 31.12.2018 |
5 | 37285 | г. Магадан, пр-кт. Карла Маркса, д. 37 | 1962 | | кирпичные | 5 | 2 | 1 926,80 | 1 926,80 | 1 242,30 | 46 | 5 875 198,56 | 3 049,20 | 8,47 | 31.12.2018 |
6 | 37286 | г. Магадан, пр-кт. Карла Маркса, д. 39 | 1962 | | кирпичные | 5 | 3 | 2 566,60 | 2 566,60 | 1 584,30 | 59 | 7 826 076,72 | 3 049,20 | 8,47 | 31.12.2018 |
7 | 36807 | г. Магадан, пр-кт. Карла Маркса, д. 40, кв. 1-18 | 1960 | | кирпичные | 5 | 2 | 2 916,40 | 2 916,40 | 1 088,40 | 22 | 4 399 097,76 | 1 508,40 | 4,19 | 31.12.2018 |
8 | 36808 | г. Магадан, пр-кт. Карла Маркса, д. 40, кв. 19-71 | 1960 | | кирпичные | 5 | 4 | 3 146,80 | 3 146,80 | 2 188,50 | 63 | 4 746 633,12 | 1 508,40 | 4,19 | 31.12.2018 |
9 | 37288 | г. Магадан, пр-кт. Карла Маркса, д. 43 | 1961 | 2016 | кирпичные | 5 | 5 | 4 360,85 | 4 360,85 | 2 968,90 | 89 | 17 645 743,44 | 4 046,40 | 11,24 | 31.12.2018 |
10 | 37180 | г. Магадан, пр-кт. Ленина, д. 26 | 1955 | 2014 | кирпичные | 4 | 2 | 1 592,60 | 1 592,60 | 925,50 | 31 | 6 444 296,64 | 4 046,40 | 11,24 | 31.12.2018 |
11 | 37155 | г. Магадан, пр-кт. Ленина, д. 28 | 1957 | | кирпичные | 4 | 3 | 1 770,60 | 1 770,60 | 1 282,60 | 44 | 2 836 501,20 | 1 602,00 | 4,45 | 31.12.2018 |
12 | 37457 | г. Магадан, проезд. Вострецова, д. 4, кв. 1-80 | 1962 | | блочные | 5 | 4 | 3 306,20 | 3 306,20 | 2 628,00 | 118 | 5 296 532,40 | 1 602,00 | 4,45 | 31.12.2018 |
13 | 37459 | г. Магадан, проезд. Вострецова, д. 6 | 1961 | | блочные | 5 | 2 | 1 608,20 | 1 608,20 | 1 491,40 | 42 | 2 576 336,40 | 1 602,00 | 4,45 | 31.12.2018 |
14 | 37460 | г. Магадан, проезд. Вострецова, д. 8 | 1961 | | блочные | 5 | 3 | 2 631,91 | 2 631,91 | 1 951,20 | 70 | 4216319,82 | 1 602,00 | 4,45 | 31.12.2018 |
15 | 37129 | г. Магадан, ул. Билибина, д. 3 | 1962 | 2015 | блочные | 5 | 3 | 4 000,20 | 4 000,20 | 2 182,00 | 78 | 9 274 063,68 | 2 318,40 | 6,44 | 31.12.2018 |
16 | 37130 | г. Магадан, ул. Билибина, д. 5 | 1962 | 2015 | блочные | 5 | 3 | 3 484,80 | 3 484,80 | 2 581,10 | 120 | 8 079 160,32 | 2 318,40 | 6,44 | 31.12.2018 |
17 | 37153 | г. Магадан, ул. Гагарина, д. 4, кв. 1-48 | 1961 | | кирпичные | 4 | 3 | 2 283,80 | 2 283,80 | 1 916,40 | 77 | 6 963 762,96 | 3 049,20 | 8,47 | 31.12.2018 |
18 | 36944 | г. Магадан, ул. Гагарина, д. 9Б, кв. 1-40 | 1970 | | панельные | 5 | 2 | 1 634,10 | 1 634,10 | 1 589,00 | 63 | 4 953 283,92 | 3 031,20 | 8,42 | 31.12.2018 |
19 | 36945 | г. Магадан, ул. Гагарина, д. 9Б, кв. 41-60 | 1970 | | панельные | 5 | 1 | 818,10 | 818,10 | 817,30 | 38 | 2 479 824,72 | 3 031,20 | 8,42 | 31.12.2018 |
20 | 37279 | г. Магадан, ул. Горького, д. 11 | 1972 | | кирпичные | 4 | 3 | 2 190,40 | 2 195,20 | 1 665,40 | 76 | 8 882 657,28 | 4 055,27 | 11,24 | 31.12.2018 |
21 | 37079 | г. Магадан, ул. Горького, д. 4/4 | 1951 | 2016 | кирпичные | 4 | 4 | 4 861,60 | 4 017,20 | 2 594,70 | 57 | 9 313 476,48 | 1 915,72 | 6,44 | 31.12.2018 |
22 | 36822 | г. Магадан, ул. Горького, д. 7 | 1961 | | кирпичные | 5 | 3 | 2 506,50 | 2 506,50 | 1 486,20 | 56 | 3 780 804,60 | 1 508,40 | 4,19 | 31.12.2018 |
23 | 36823 | г. Магадан, ул. Горького, д. 8 | 1956 | 2016 | кирпичные | 4 | 6 | 5 110,10 | 5 110,10 | 3 757,00 | 94 | 8 186 380,20 | 1 602,00 | 4,45 | 31.12.2018 |
24 | 36799 | г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 10 | 1971 | | панельные | 5 | 2 | 1 611,20 | 1 611,20 | 1 587,00 | 42 | 4 883 869,44 | 3 031,20 | 8,42 | 31.12.2018 |
25 | 37597 | г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 3 | 1950 | 2016 | кирпичные | 3 | 2 | 1 097,60 | 1 097,60 | 600,30 | 29 | 2 544 675,84 | 2 318,40 | 6,44 | 31.12.2018 |
26 | 37598 | г. Магадан, ул. Дзержинского, д. ЗА | 1956 | 2016 | кирпичные | 3 | 2 | 3 000,90 | 2 255,10 | 1 202,10 | 36 | 5 228 223,84 | 1 742,22 | 6,44 | 31.12.2018 |
27 | 37599 | г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 5 | 1951 | 2016 | кирпичные | 3 | 2 | 1 019,80 | 1 019,80 | 848,10 | 27 | 2 364 304,32 | 2 318,40 | 6,44 | 31.12.2018 |
28 | 36982 | г. Магадан, ул. Колымская, д. 11 | 1970 | | блочные | 5 | 4 | 3 500,30 | 3 500,30 | 3 377,70 | 150 | 10 610 109,36 | 3 031,20 | 8,42 | 31.12.2018 |
29 | 37635 | г. Магадан, ул. Колымская, д. 14 | 1957 | | деревянные | 2 | 2 | 598,70 | 598,70 | 588,40 | 16 | 903 079,08 | 1 508,40 | 4,19 | 31.12.2018 |
30 | 39281 | г. Магадан, ул. Колымская, д. 15 | 1957 | | кирпичные | 2 | 2 | 812,50 | 812,50 | 763,90 | 35 | 1 883 700,00 | 2 318,40 | 6,44 | 31.12.2018 |
31 | 36987 | г. Магадан, ул. Колымская, д. 16 | 1957 | | кирпичные | 2 | 3 | 1 261,00 | 1 261,00 | 671,50 | 46 | 5 102510,40 | 4 046,40 | 11,24 | 31.12.2018 |
32 | 36989 | г. Магадан, ул. Колымская, д. 18 | 1958 | | кирпичные | 1 | 2 | 622,80 | 622,80 | 577,90 | 30 | 939 431,52 | 1 508,40 | 4,19 | 31.12.2018 |
33 | 37086 | г. Магадан, ул. Коммуны, д. 12 | 1961 | 2015 | панельные | 5 | 3 | 2 944,70 | 2 944,70 | 2 064,70 | 101 | 8 978 979,24 | 3 049,20 | 8,47 | 31.12.2018 |
34 | 37082 | г. Магадан, ул. Коммуны, д. 7 | 1961 | 2015 | кирпичные | 4 | 2 | 1 264,20 | 1 264,20 | 1 221,10 | 34 | 3 854 798,64 | 3 049,20 | 8,47 | 31.12.2018 |
35 | 36791 | г. Магадан, ул. Марчеканская, д. 22 | 1961 | | кирпичные | 5 | 2 | 1 544,20 | 1 544,20 | 1 308,20 | 59 | 6 248 450,88 | 4 046,40 | 11,24 | 31.12.2018 |
36 | 38967 | г. Магадан, ул. Октябрьская, д. 20 | 1992 | | панельные | 9 | 4 | 7 574,90 | 7 5 74,90 | 7 105,50 | 207 | 41 558 931,36 | 5 486,40 | 15,24 | 31.12.2018 |
37 | 37493 | г. Магадан, ул. Парковая, д. 1 | 1960 | | каменные | 4 | 3 | 2 201,40 | 2 201,40 | 1 667,90 | 69 | 13 837 119,84 | 6 285,60 | 17,46 | 31.12.2018 |
38 | 37145 | г. Магадан, ул. Полярная, д. 21 | 1962 | 2015 | панельные | 5 | 3 | 3 505,50 | 3 505,50 | 1 992,90 | 177 | 10 688 970,60 | 3 049,20 | 8,47 | 31.12.2018 |
39 | 37114 | г. Магадан, ул. Портовая, д. 33 | 1991 | | панельные | 9 | 1 | 2 193,80 | 2 193,80 | 2 102,90 | 68 | 3 009 016,08 | 1 371,60 | 3,81 | 31.12.2018 |
40 | 37280 | г. Магадан, ул. Портовая, д. 4 | 1956 | 2016 | кирпичные | 4 | 5 | 3 967,20 | 3 967,20 | 1 881,10 | 74 | 9 197 556,48 | 2 318,40 | 6,44 | 31.12.2018 |
41 | 37103 | г. Магадан, ул. Портовая, д. 5Б | 1955 | 2016 | кирпичные | 2 | 1 | 502,60 | 502,60 | 502,60 | 15 | 805 165,20 | 1 602,00 | 4,45 | 31.12.2018 |
42 | 37163 | г. Магадан, ул. Портовая, д. 5Е | 1956 | 2016 | кирпичные | 3 | 3 | 1 821,70 | 1 836,40 | 1 798,80 | 41 | 4 25 7 509,76 | 2 337,11 | 6,44 | 31.12.2018 |
43 | 37562 | г. Магадан, ул. Портовая, д. 7Б | 1957 | | кирпичные | 3 | 1 | 1 524,20 | 1 524,20 | 1 189,00 | 73 | 2 441 768,40 | 1 602,00 | 4,45 | 31.12.2018 |
44 | 37615 | г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 1 | 1962 | 2015 | блочные | 5 | 2 | 1 642,30 | 1 642,30 | 1 415,20 | 46 | 2 630 964,60 | 1 602,00 | 4,45 | 31.12.2018 |
45 | 37616 | г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 1А | 1961 | 2015 | блочные | 5 | 2 | 1 678,10 | 1 678,10 | 1 513,70 | 64 | 2 688 316,20 | 1 602,00 | 4,45 | 31.12.2018 |
46 | 37318 | г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 26А | 1966 | | блочные | 5 | 2 | 1 895,20 | 1 895,20 | 1 523,90 | 59 | 5 744 730,24 | 3 031,20 | 8,42 | 31.12.2018 |
47 | 36930 | г. Магадан, ул. Пушкина, д. 7 | 1960 | | кирпичные | 4 | 2 | 1 280,50 | 1 280,50 | 1 243,40 | 40 | 5 181 415,20 | 4 046,40 | 11,24 | 31.12.2018 |
48 | 37327 | г. Магадан, ул. Советская, д. 21, кв. 37-72 | 1994 | | панельные | 9 | 1 | 2 460,70 | 2 460,70 | 2 321,80 | 65 | 3 375 096,12 | 1 371,60 | 3,81 | 31.12.2018 |
49 | 37500 | г. Магадан, ул. Советская, д. 28 | 1960 | | каменные | 4 | 3 | 1963,10 | 1 963,10 | 1 891,60 | 91 | 7 943 487,84 | 4 046,40 | 11,24 | 31.12.2018 |
50 | 36938 | г. Магадан, ул. Транспортная, д. 11 | 1955 | 2016 | кирпичные | 3 | 1 | 768,60 | 768,70 | 768,60 | 34 | 1 231 457,40 | 1 602,21 | 4,45 | 31.12.2018 |
51 | 37325 | г. Магадан, ул. Шандора Шимича, д. 17 | 1960 | 2016 | кирпичные | 3 | 2 | 945,50 | 945,50 | 945,50 | 44 | 7 661 953,80 | 8 103,60 | 22,51 | 31.12.2018 |
52 | 37317 | г. Магадан, ул. Шандора Шимича, д. 17А | 1960 | 2016 | кирпичные | 3 | 2 | 926,70 | 926,70 | 926,80 | 50 | 7 509 606,12 | 8 103,60 | 22,51 | 31.12.2018 |
53 | 37320 | г. Магадан, ул. Шандора Шимича, д. 9 | 1951 | 2016 | блочные | 3 | 2 | 977,80 | 925,80 | 847,60 | 34 | 2 146 374,72 | 2 195,11 | 6,44 | 31.12.2018 |
54 | 36794 | г. Магадан, ш. Марчеканское, д. 28А | 1960 | | кирпичные | 2 | 1 | 388,30 | 388.30 | 345,40 | 16 | 3 146 627,88 | 8 103,60 | 22,51 | 31.12.2018 |
55 | 37028 | пгт. Сокол, ул. Гагарина, д. 5 | 1962 | | блочные | 4 | 3 | 1 943,00 | 1 943,00 | 1 802,90 | 89 | 7 862 155,20 | 4 046,40 | 11,24 | 31.12.2018 |
56 | 37031 | пгт. Сокол, ул. Гагарина, д. 8 | 1962 | | блочные | 4 | 3 | 1 965,20 | 1 965,20 | 1 535,40 | 119 | 7 951 985,28 | 4 046,40 | 11,24 | 31.12.2018 |
57 | 37032 | пгт. Сокол, ул. Гагарина, д. 9 | 1962 | | блочные | 4 | 3 | 1 934,30 | 1 934,30 | 1 458,00 | 91 | 2 917 698,12 | 1 508,40 | 4,19 | 31.12.2018 |
| | Итого по МО "Город. Магадан | Х | Х | Х | Х | Х | 130 579,06 | 128 643,26 | 97 866,30 | 3 708 | 359 006 963,58 | 2 749,35 | 7,75 | Х |
| | Ольский городской округ | | | | | | | | | | | | | |
58 | 38812, | рп. Ола, ул. Ленина, д. 50 | 1962 | 1996 | кирпичные | 2 | 1 | 408,20 | 379,30 | 379,30 | 13 | 607 638,60 | 1 488,58 | 4,45 | 31.12.2018 |
59 | 38825, | рп. Ола, ул. Октябрьская, д. 6 | 1967 | 2015 | шлакоблок | 4 | 2 | 2310,10 | 2 310,10 | 949,10 | 46 | 5 355 735,84 | 2 318,40 | 6,44 | 31.12.2018 |
60 | 38849 | рп. Ола, ул. Советская, д. 48 | 1963 | 2015 | кирпичные | 2 | 1 | 420,70 | 386,80 | 341,60 | 13 | 619 653,60 | 1 472,91 | 4,45 | 31.12.2018 |
61 | 38851 | рп. Ола, ул. Советская, д. 52 | 1963 | | кирпичные | 2 | 1 | 437,30 | 395,20 | 338,90 | 14 | 633 110,40 | 1 447,77 | 4,45 | 31.12.2018 |
| | Итого по Ольскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 3 576,30 | 3 471,40 | 2 008,90 | 86 | 7 216 138,44 | 2 017,77 | 5,77 | Х |
| | Омсукчанский городской округ | | | | | | | | | | | | | |
62 | 39023 | п. Омсукчан, ул. Ленина, д. 11 | 1964 | | деревянные | 2 | 1 | 361,30 | 361,30 | 208,50 | 9 | 2 927 830,68 | 8 103,60 | 22,51 | 31.12.2018 |
63 | 39033 | п. Омсукчан, ул. Ленина, д. 31 | 1986 | | крупные блоки | 9 | 1 | 3 317,70 | 3 150,50 | 2 156,20 | 65 | 4 321 225,80 | 1 302,48 | 3,81 | 31.12.2018 |
64 | 39067 | п. Омсукчан, ул. Театральная, д. 4 | 1967 | | мелкие шлакоблоки | 2 | 2 | 671,90 | 671,90 | 477,80 | 25,00 | 2 634 116,76 | 3 920,40 | 10,89 | 31.12.2018 |
65 | 39068 | п. Омсукчан, ул. Театральная, д. 6 | 1969 | | железобетонные | 2 | 2 | 687,90 | 687,90 | 480,20 | 22,00 | 5 574 466,44 | 8 103,60 | 22,51 | 31.12.2018 |
| | Итого по Омсукчанскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 5 038,80 | 4 871,60 | 3 322,70 | 121 | 15 457 639,68 | 3 067,72 | 8,81 | Х |
| | Северо-Эвенский городской округ | | | | | | | | | | | | | |
66 | 39111 | рп. Эвенск, ул. Кооперативная, д. 21 А, кв. 1-28 | 1981 | | керамзитобетонные блоки | 5 | 2 | 2 141,30 | 1 582,50 | 282,30 | 63 | 4 796 874,00 | 2 240,17 | 8,42 | 31.12.2018 |
| | Итого по Северо-Эвенскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 2 141,30 | 1 582,50 | 282,30 | 63 | 4 796 874,00 | 2 240,17 | 8,42 | Х |
| | Среднеканский городской округ | | | | | | | | | | | | | |
67 | 38511 | п. Сеймчан. ул. Октябрьская, д. 16 | 1979 | | блочные | 5 | 2 | 1 664,30 | 1 664,30 | 1 213,10 | 53 | 5 044 826,16 | 3 031,20 | 8,42 | 31.12.2018 |
| | Итого по Среднеканскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 1 664,30 | 1 664,30 | 1 213,10 | 53 | 5 044 826,16 | 3 031,20 | 8,42 | Х |
| | Сусуманский городской округ | | | | | | | | | | | | | |
68 | 38620 | г. Сусуман, ул. Пионерская, д. 19 | 1967 | | деревянные | 3 | 3 | 1 384,00 | 1 271,20 | 247,80 | 43 | 5 143 783,68 | 3 716,61 | 11,24 | 31.12.2018 |
69 | 38588 | г. Сусуман, ул. Советская, д. 10 | 1967 | | шлакоблок | 5 | 6 | 5 689,80 | 4 828,60 | 3 104,70 | 188 | 18 930 043,44 | 3 327,01 | 10,89 | 31.12.2018 |
70 | 38589 | г. Сусуман, ул. Советская, д. 12 | 1962 | | деревянный | 3 | 3 | 1 593,30 | 1 494,30 | 850,00 | 66 | 3 464 385,12 | 2 174,35 | 6,44 | 31.12.2018 |
71 | 38592 | г. Сусуман. ул. Советская, д. 14 | 1962 | | блочные | 2 | 3 | 1 021,20 | 947,20 | 965,60 | 37 | 7 675 729,92 | 7 516,38 | 22,51 | 31.12.2018 |
| | Итого по Сусуманскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 9 688,30 | 8 541,30 | 5 168,10 | 334 | 35 213 942,16 | 3 634,69 | 11,45 | Х |
| | Тенькинский городской округ | | | | | | | | | | | | | |
72 | 38683 | п. Устъ-Омчуг, ул. Победы, д. 19 | 1967 | | блочные | 4 | 4 | 2 096,10 | 1 955,00 | 824,70 | 58 | 7 910 712,00 | 3 774,01 | 11,24 | 31.12.2018 |
| | Итого по Тенькинскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 2 096,10 | 1 955,00 | 824,70 | 58 | 7 910 712,00 | 3 774,01 | 11,24 | Х |
| | Хасынский городской округ | | | | | | | | | | | | | |
73 | 38446 | п. Палатка, ул. Ленина, д. 66 | 1947 | 2014 | кирпичные | 2 | 2 | 759,90 | 759,90 | 694,10 | 20 | 3 115 893,96 | 4 100,40 | 11,39 | 31.12.2018 |
74 | 38451 | п. Палатка, ул. Почтовая, д. 15 | 1959 | | мелкие блоки | 2 | 2 | 753,10 | 753,10 | 685,00 | 20 | 1 206466,20 | 1 602,00 | 4,45 | 31.12.2018 |
75 | 36664 | п. Стекольный, ул. Зеленая, д. 7 | 1963 | | шлакоблок | 4 | 2 | 1 348,00 | 1 250,40 | 860,30 | 33 | 2 003 140,80 | 1 486,01 | 4,45 | 31.12.2018 |
76 | 36666 | п. Стекольный, ул. Зеленая, д. 9 | 1964 | | шлакоблок | 3 | 2 | 995,00 | 924,40 | 727,10 | 18 | 1 480 888,80 | 1 488,33 | 4,45 | 31.12.2018 |
77 | 36670 | п. Стекольный, ул. Шкальная, д. 1 | 1963 | | деревянные | 2 | 1 | 360,90 | 335,00 | 254,20 | 11 | 1 021 482,00 | 2 830,37 | 8,47 | 31.12.2018 |
78 | 36653 | п. Талая, ул. Ленина, д. 3 | 1958 | | крупноблочный | 3 | 2 | 1 666,50 | 1 323,50 | 198,60 | 35 | 2 120 247,00 | 1 272,28 | 4,45 | 31.12.2018 |
| | Итого по Хасынскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 5 883,40 | 5 346,30 | 3 419,30 | 137 | 10 948 118,76 | 1 860,85 | 5,69 | Х |
| | Ягоднинский городской округ | | | | | | | | | | | | | |
79 | 38728 | п. Оротукан, ул. Пионерская, д. 14 | 1970 | | керамзитобетонные | 5 | 3 | 3 411,00 | 3 411,00 | 3 411,00 | 57 | 13 802 270,40 | 4 046,40 | 11,24 | 31.12.2018 |
80 | 39156 | п. Ягодное, ул. Пушкинская, д. 28 | 1956 | | керамзитобетонные | 2 | 2 | 762,60 | 762,60 | 759,00 | 25 | 2 989 697,04 | 3 920,40 | 10,89 | 31.12.2018 |
81 | 39133 | п. Ягодное, ул. Школьная, д. 2 | 1966 | | керамзитобетонные | 4 | 2 | 1 288,40 | 1 288,40 | 1 287,70 | 54 | 1 943 422,56 | 1 508,40 | 4,19 | 31.12.2018 |
82 | 39134 | п. Ягодное, ул. Школьная, д. 4 | 1960 | | керамзитобетонные | 2 | 1 | 381,30 | 381,30 | 381,30 | 14 | 3 089 902,68 | 8 103,60 | 22,51 | 31.12.2018 |
83 | 39135 | п. Ягодное, ул. Школьная, д. 6 | 1960 | | керамзитобетонные | 2 | 1 | 386,40 | 386,40 | 385,60 | 13 | 1 178 210,88 | 3 049,20 | 8,47 | 31.12.2018 |
| | Итого по Ягоднинскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 6 229,70 | 6 229,70 | 6 224.60 | 163 | 23 003 503,56 | 3 692,55 | 10,26 | Х |
Приложение N 2
к постановлению Правительства Магаданскойобласти
от 9 марта 2017 г.N 154-пп
Приложение N 2
к Краткосрочномуплану реализации региональной программы
"Капитальный ремонт общегоимущества многоквартирных домов, расположенных
на территории Магаданскойобласти" на период по
N | Код МКД | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта, всего | Стоимость капитального ремонта по видам работ | |||||||||||||||
ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и Холодной воды, электрической энергии, газа) | |||||||||||||
всего: | электроснабжения | водоснабжения, ГВС, водоотведение | отопления | ||||||||||||||||
руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | ед. | руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Итого по Магаданской области | 468 598 718,34 | 164 197 205,46 | 19 630 166,76 | 63 927 986,22 | 80 639 052,48 | 8 | 55 010 075,40 | 0,00 | 190 056 223,44 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 59 335 214,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | МО "Город. Магадан" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 39221 | г. Магадан, пл. Горького, д. 2 | 3 009 515,04 | 3 009 515,04 | | | 3 009 515,04 | | | | | | | | | | | | |
