ПравительствоМагаданской области постановляет:
1.Внести в постановлениеПравительства Магаданской области от 08октября 2015 г. N 707-пп "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Управление государственным имуществом Магаданской области" на2016 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1.В государственнойпрограмме Магаданской области "Управление государственнымимуществом Магаданской области" на 2016 - 2020 годы"(далее - государственная программа), утвержденной указанным постановлением:
- позицию "Ресурсное обеспечениегосударственной программы" паспорта государственной программы изложить вследующей редакции:
" | Ресурсное обеспечение государственной программы | общий объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы составляет 1 113 789,2 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 202 475,1 тыс. рублей; 2017 год - 263 938,0 тыс. рублей; 2018 год - 252 133,7 тыс. рублей; 2019 год - 197 621,2 тыс. рублей, 2020 год - 197 621,2 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета (далее - ФБ) - 2 226,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 - 937,0 тыс. рублей; 2020 - 1 289,6 тыс. рублей; средства областного бюджета (далее - ОБ) - 1 111 562,6 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 202 475,1 тыс. рублей; 2017 год - 263 938,0 тыс. рублей; 2018 год - 252 133,7 тыс. рублей; 2019 год - 196 684,2 тыс. рублей; 2020 год - 196 331,6 тыс. рублей Финансирование государственной программы за счет средств муниципальных бюджетов и внебюджетных источников не предусмотрено. |
"; |
- позицию"Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспортаподпрограммы "Совершенствование системы управления в сфереимущественно-земельных отношений Магаданской области" на2016 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
" | Ресурсноеобеспечениеподпрограммы | общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы составляет 1 096 661,2 тыс. рублей, том числе: 2016 год - 200 461,1 тыс. рублей; 2017 год - 261 924,0 тыс. рублей; 2018 год - 247 533,7 тыс. рублей; 2019 год - 189 121,2 тыс. рублей; 2020 год - 197 621,2 тыс. рублей, из них: ФБ - 2 226,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 937,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 289,6 тыс. рублей, ОБ - 1 094 434,6 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 200 461,1 тыс. рублей; 2017 год - 261 924,0 тыс. рублей; 2018 год - 247 533,7 тыс. рублей; 2019 год - 188 184,2 тыс. рублей; 2020 год - 196 331,6 тыс. рублей |
"; |
- позицию"Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспортаподпрограммы "Описание границ Магаданской области с другими субъектамиРоссийской Федерации, границ муниципальных образований и границ населенныхпунктов Магаданской области" на 2016 - 2019 годы"изложить в следующей редакции:
" | Ресурсноеобеспечениеподпрограммы | общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств ОБ составляет 17 128,0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 2 014,0 тыс. рублей; 2017 год - 2 014,0 тыс. рублей; 2018 год - 4 600,0 тыс. рублей; 2019 год - 8 500,0 тыс. рублей |
"; |
- вразделеVI "Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы":
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования государственной программы за счет средств областногобюджета составляет 1 113 789,2 тыс. рублей, в том числе погодам:";
абзац седьмой изложить в следующейредакции:
"2018год - 252 133,7 тыс. рублей;";
абзац четырнадцатый изложить в следующейредакции:
"ОБ- 1 111 562,6 тыс. рублей, в том числе:";
абзац семнадцатый изложить в следующейредакции:
"2018год - 252 133,7 тыс. рублей;";
абзац двадцатый изложить в следующейредакции:
"Общийобъем финансирования подпрограммы "Совершенствование системы управления всфере имущественно-земельных отношений Магаданской области" на2016 - 2020 годы" всего - 1 096661,2 тыс. рублей, в том числе:";
абзац двадцать третий изложить в следующейредакции:
"2018год - 247 533,7 тыс. рублей;";
абзац тридцатый изложить в следующейредакции:
"ОБ- 1 094 434,6 тыс. рублей, в том числе:";
абзац тридцать третий изложить в следующейредакции:
"2018год - 247 533,7 тыс. рублей;";
абзац тридцать шестой изложить в следующейредакции:
"Общийобъем финансирования подпрограммы "Описание границ Магаданской области сдругими субъектами Российской Федерации, границ муниципальных образований играниц населенных пунктов Магаданской области" на2016 - 2019 годы" всего - 17 128,0 тыс. рублей, втом числе ОБ - 17 128,0 тыс. рублей, из них:";
абзац тридцать девятый изложить в следующейредакции:
"2018год - 4 600,0 тыс. рублей;".
1.2.ПриложениеN 1 "Состав и значения целевых показателейгосударственной программы (подпрограмм)" к государственной программеизложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение N 2 "Состав и значенияцелевых показателей государственной программы (подпрограмм) в разреземуниципальных образований Магаданской области" к государственной программеизложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение N 3 "Перечень подпрограмми основных мероприятий государственной программы" к государственнойпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему:постановлению.
1.5. Приложение N 4 "Прогноз сводныхпоказателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями по государственнойпрограмме" к государственной программе изложить в редакции согласно приложениюN 4 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение N 6 "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы "Управление государственнымимуществом Магаданской области" на 2016 - 2020 годы"за счет средств областного бюджета и иных источников финансирования" кгосударственной программе изложить в редакции согласно приложению N 5к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданскойобласти В. Печеный
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "12" апреля 2018 г. N 283-пп
"Приложение N 1
к государственной программе
Магаданской области
"Управление
государственным имуществом
Магаданской области"
на 2016 - 2020 годы"
Ответственныйисполнитель: департамент имущественных и земельных отношений Магаданскойобласти
Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей |
| |||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ||||||||||
| Государственная программа "Управление государственным имуществом Магаданской области" на 2016 - 2020 годы" |
| |||||||||||||||||
1. | Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Магаданской области" на 2016 - 2020 годы" |
| |||||||||||||||||
1.1. | Обеспечение актуализации реестра государственного имущества Магаданской области | % | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| ||||||||||
1.2. | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена процедура регистрации права собственности Магаданской области | % | 85 | 90 | 92 | 95 | 95 | 95 |
| ||||||||||
1.3. | Доля земельных участков, в отношении которых проведена процедура регистрации права собственности Магаданской области | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||||||||||
1.4. | Отношение количества проведенных проверок сохранности и использования по назначению областного государственного имущества к числу запланированных проверок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
1.5. | Доля объектов приватизации, в отношении которых приняты решения об условиях приватизации, от общего числа объектов, включенных в Прогнозный план приватизации | % | 83,3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
1.6. | Доля реализованных объектов приватизации от общего числа объектов, выставленных на продажу | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
1.7. | Исполнение бюджетного задания по неналоговым доходам, администрируемым департаментом | % | 71,5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
1.8. | Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, расположенных на территории Магаданской области | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 80 | |||||||||||
2. Подпрограмма "Описание границ Магаданской области с другими субъектами Российской Федерации, границ муниципальных образований и границ населенных пунктов Магаданской области" на 2016 - 2019 годы | |||||||||||||||||||
2.1. | Количество населенных пунктов Магаданской области, границы которых описаны в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства | ед. | 0 | 0 | 22 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||
2.2. | Количество субъектов Российской Федерации, с которыми границы Магаданской области описаны в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства | ед. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
2.3. | Количество муниципальных образований Магаданской области, границы которых описаны в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "12" апреля 2018 г. N 283-пп
"Приложение N 2
к государственной программе
Магаданской области
"Управление
государственным имуществом
Магаданской области"
на 2016 - 2020 годы"
Ответственныйисполнитель: департамент имущественных и земельных отношений Магаданскойобласти
Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей |
| |||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ||||||||
| Государственная программа Магаданской области "Управление государственным имуществом Магаданской области"на 2016 - 2020 годы" |
| |||||||||||||||
1 | Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Магаданской области" на 2016 - 2020 годы" |
| |||||||||||||||
1.1 | Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, расположенных на территории Магаданской области | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 80 |
| ||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
1.1.1 | Город Магадан | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 80 | |||||||||
1.1.2 | Ольский городской округ | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 80 | |||||||||
1.1.3 | Омсукчанский городской округ | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 80 | |||||||||
1.1.4 | Северо-Эвенский городской округ | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 80 | |||||||||
1.1.5 | Среднеканский городской округ | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 80 | |||||||||
1.1.6 | Сусуманский городской округ | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 80 | |||||||||
1.1.7 | Тенькинский городской округ | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 80 | |||||||||
1.1.8 | Хасынский городской округ | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 80 | |||||||||
1.1.9 | Ягоднинский городской округ | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 80 | |||||||||
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "12" апреля 2018 г. N 283-пп
"Приложение N 3
к государственной программе
Магаданской области
"Управление
государственным имуществом
Магаданской области"
на 2016 - 2020 годы"
Nп/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники государственной программы (подпрограммы) | Срокреализации | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствиянереализациимероприятия |
| ||||||||||||||||
начало | окончание |
| ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |||||||||||||||
Государственная программа Магаданской области "Управление государственным имуществом Магаданской области"на 2016 - 2020 годы" |
| |||||||||||||||||||||
1. | Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Магаданской области" на 2016 - 2020 годы" |
| ||||||||||||||||||||
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениями" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области; ОГБУ "МОЭЦ"; ОГБУ "Социальная прачечная" | 2016 | 2020 | обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм | невыполнение целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм |
| |||||||||||||||
1.1.1. | Мероприятие "Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2016 | 2020 | обеспечение выплат по оплате труда работников государственных органов | необеспечение выплат по оплате труда работников государственных органов | ||||||||||||||||
1.1.2. | Мероприятие "Расходы на обеспечение функций государственных органов" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2016 | 2020 | обеспечение выплат на осуществление функций государственных органов | необеспечение выплат на осуществление функций государственных органов | ||||||||||||||||
1.1.3. | Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных бюджетных учреждений" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области; ОГБУ "МОЭЦ" | 2016 | 2020 | обеспечение деятельности (оказание услуг) государственными бюджетными учреждениями | необеспечение деятельности (оказание услуг) государственными бюджетными учреждениями | ||||||||||||||||
1.1.4. | Мероприятие "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из областного бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях": - в государственных органах; - в бюджетных учреждениях | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области; ОГБУ "МОЭЦ"; ОГБУ "Социальная прачечная" | 2016 | 2020 | обеспечение выплат компенсаций расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из областного бюджета в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | необеспечение выплат компенсаций расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из областного бюджета в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | ||||||||||||||||
1.1.5. | Мероприятие "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях": - в государственных органах; - в бюджетных учреждениях | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области; ОГБУ "МОЭЦ"; ОГБУ "Социальная прачечная" | 2016 | 2020 | обеспечение выплат компенсаций расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | необеспечение выплат компенсаций расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
| |||||||||||||||
1.1.6. | Мероприятие "Целевые субсидии": - целевая субсидия бюджетному учреждению на приобретение основных средств; - целевая субсидия бюджетному учреждению на капитальный ремонт | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области; ОГБУ "МОЭЦ" | 2016 | 2020 | приобретение основных средств, необходимых для осуществления деятельности учреждения, проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в областной собственности | ухудшение обслуживания находящихся в оперативном управлении зданий, помещений, ухудшение технических характеристик зданий, помещений |
| |||||||||||||||
1.1.7. | Мероприятие "Модернизация систем пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации и вентиляции части помещений административного здания, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Карла Маркса, 60" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, ОГБУ "МОЭЦ" | 2018 | 2018 | обеспечение сохранности архивных документов, находящихся в государственной собственности Магаданской области | необеспечение сохранности архивных документов, находящихся в государственной собственности Магаданской области |
| |||||||||||||||
1.2. | Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав государственной собственности" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2016 | 2020 | оформление государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящегося в казне Магаданской области и вовлечение его в хозяйственный оборот | невозможность управления и распоряжения недвижимым государственным имуществом, находящимся в казне Магаданской области |
| |||||||||||||||
1.2.1. | Мероприятие "Осуществление мероприятий по оценке, кадастровым работам и регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся в казне Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2016 | 2020 | оформление государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящегося в казне Магаданской области и вовлечение его в хозяйственный оборот | невозможность управления и распоряжения недвижимым государственным имуществом, находящимся в казне Магаданской области |
| |||||||||||||||
1.3. | Основное мероприятие "Совершенствование учета государственного имущества, обеспечение эффективности использования и распоряжения государственным имуществом" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2016 | 2020 | обеспечение эффективного управления и распоряжения государственным имуществом | невозможность эффективного управления и распоряжения областным государственным имуществом |
| |||||||||||||||
1.3.1. | Мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" | департамент имущественных и земельных отношений ' Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 2019 | 2020 | уточнение местоположения границ земельных участков, образование земельных участков общего пользования, исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков | отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости полных, достоверных сведений о земельных участках, расположенных на территории Магаданской области, невыполнение требований Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" |
| |||||||||||||||
1.3.2. | Мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 2018 | 2018 | уточнение местоположения границ земельных участков, образование земельных участков общего пользования, исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков | отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости полных, достоверных сведений о земельных участках, расположенных на территории Магаданской области, невыполнение требований Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" |
| |||||||||||||||
1.3.3. | Мероприятие "Оформление возникновения, изменения и прекращения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в областной государственной собственности, и ведение реестра государственного имущества Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2016 | 2020 | оформление государственной регистрации прав на недвижимое имущество на все областные объекты недвижимости | невозможность управления и распоряжения областным государственным имуществом |
| |||||||||||||||
1.3.4. | Мероприятие "Формирование полных и достоверных сведений об объектах государственного имущества Магаданской области в реестре государственного имущества Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2016 | 2020 | полные и достоверные сведения об объектах государственного имущества Магаданской области в реестре государственного имущества Магаданской области | отсутствие достоверных сведений о составе областного государственного имущества и, как следствие, невозможность принятия оперативных управленческих решений |
| |||||||||||||||
1.3.5. | Мероприятие "Осуществление проверок сохранности и использования по назначению государственного имущества Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2016 | 2020 | приведение структуры и состава областного имущества в соответствие с задачами и интересами Магаданской области, получение неналоговых доходов в областной бюджет | снижение эффективности использования областного государственного имущества; излишние, нерациональные затраты на содержание областного имущества, не участвующего в реализации задач и интересов Магаданской области |
| |||||||||||||||
1.3.6. | Мероприятие "Приватизация государственного имущества Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2016 | 2020 | приведение структуры и состава областного имущества в соответствие с задачами и интересами Магаданской области, получение неналоговых доходов в областной бюджет | наличие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества; недополучение средств в областной бюджет от продажи областного государственного имущества |
| |||||||||||||||
1.3.7. | Мероприятие "Обеспечение выполнения плановых показателей доходов областного бюджета от аренды государственного имущества Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2016 | 2020 | получение неналоговых доходов в областной бюджет | недополучение средств в областной бюджет от аренды областного государственного имущества |
| |||||||||||||||
1.3.8. | Мероприятие "Обеспечение выполнения плановых показателей доходов областного бюджета от арендной платы за областные земельные участки" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2016 | 2020 | получение неналоговых доходов в областной бюджет | недополучение средств в областной бюджет от аренды областного государственного имущества |
| |||||||||||||||
1.3.9. | Мероприятие "Вовлечение земельных участков, находящихся в государственной собственности Магаданской области, в хозяйственный оборот" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2016 | 2020 | получение неналоговых доходов в областной бюджет | недополучение средств в областной бюджет от использования земельных участков |
| |||||||||||||||
2. | Подпрограмма "Описание границ Магаданской области с другими субъектами Российской Федерации, границ муниципальных образований и границ населенных пунктов Магаданской области" на 2016 - 2019 годы" |
| ||||||||||||||||||||
2.1. | Основное мероприятие "Выполнение работ по описанию границ" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2016 | 2019 | получение описания границ населенных пунктов Магаданской области; муниципальных образований Магаданской области, а также границ Магаданской области с соседними субъектами Российской Федерации | неисполнение требований градостроительного и земельного законодательства |
| |||||||||||||||
2.1.1. | Мероприятие "Выполнение работ по описанию границ населенных пунктов Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2016 | 2019 | получение описания границ населенных пунктов Магаданской области | неисполнение требований градостроительного и земельного законодательства |
| |||||||||||||||
2.1.2. | Мероприятие "Выполнение работ по описанию границ Магаданской области с субъектами Российской Федерации" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2018 | 2018 | получение описания границ Магаданской области с соседними субъектами Российской Федерации | неисполнение требований градостроительного и земельного законодательства |
| |||||||||||||||
2.1.3. | Мероприятие "Выполнение работ по описанию границ муниципальных образований Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2019 | 2019 | получение описания границ муниципальных образований Магаданской области | неисполнение требований градостроительного и земельного законодательства |
| |||||||||||||||
Приложение N 4
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "12" апреля 2018 г. N 283-пп
"Приложение N 4
к государственной программе
Магаданской области
"Управление
государственным имуществом
Магаданской области"
на 2016 - 2020 годы"
Кодгосударственнойуслуги(работы) | Наименование подпрограммы (основного мероприятия), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) | ||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношенийМагаданской области" на 2016 - 2020 годы" | ||||||||||
| Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведениигосударственными учреждениями" | ||||||||||
Областное государственное бюджетное учреждение "Магаданский областной эксплуатационный центр" | |||||||||||
28.058.0 | Государственная услуга "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности" (административные здания) (значение показателя объема услуги - кв. м) | 22 070,8 | 22408,1 | 22408,1 | 22 408,1 | 22408,1 | 141 038,3 | 179 662,7 | 123 775,5 | 123 994,9 | 132494,9 |
| Областное государственное бюджетное учреждение "Социальная прачечная" | ||||||||||
28.058.0 | Государственная услуга "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности" (другие виды имущества) (значение показателя объема услуги - кг) | 69 085,8 | 133929,8 | 124200,0 | 124200,0 | 124200,0 | 7 777,6 | 16698,8 | 15 257,9 | 15 280,0 | 15 280,0 |
Приложение N 5
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "12" апреля 2018 г. N 283-пп
"Приложение N 6
к государственной программе
Магаданской области
"Управление
государственным имуществом
Магаданской области"
на 2016 - 2020 годы"
Ответственныйисполнитель: департамент имущественных и земельных отношений Магаданскойобласти
Наименование государственной программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий, подмероприятий | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участникгосударственнойпрограммы | Источникифинансирования | Объем областных бюджетных ассигнований и иных источников финансирования, тыс. рублей | |||||
всего: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа "Управление государственным имуществом Магаданской области" на 2016 - 2020 годы" | департамент имущественных и земельных отношений, Магаданской области, в том числе: | всего: | 1 113 789,2 | 202 475,1 | 263 938,0 | 252 133,7 | 197 621,2 | 197 621,2 |
ФБ | 2 226,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 937,0 | 1 289,6 | ||
ОБ | 1 111 562,6 | 202 475,1 | 263 938,0 | 252 133,7 | 196 684,2 | 196 331,6 | ||
МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр" | ОБ | 822 909,7 | 154 824,1 | 206 791,6 | 188 456,8 | 132 885,1 | 139 952,1 | |
ОГБУ "Социальная прачечная" | ОБ | 74 825,3 | 7 777,6 | 17 149,8 | 16 617,9 | 16 640,0 | 16 640,0 | |
1. Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Магаданской области" на 2016 - 2020 годы" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, в том числе: | всего: | 1 096 661,2 | 200 461,1 | 261 924,0 | 247 533,7 | 189 121,2 | 197 621,2 |
ФБ | 2 226,6 | 0 | 0 | 0 | 937,0 | 1 289,6 | ||
ОБ | 1 094 434,6 | 200 461,1 | 261 924,0 | 247 533,7 | 188 184,2 | 196 331,6 | ||
ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр" | ОБ | 822 909,7 | 154 824,1 | 206 791,6 | 188 456,8 | 132 885,1 | 139 952,1 | |
ОГБУ "Социальная прачечная" | ОБ | 74 825,3 | 7 777,6 | 17 149,8 | 16 617,9 | 16 640,0 | 16 640,0 | |
1.1. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениями" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, в том числе: | ОБ | 1 088 563,0 | 200 261,1 | 1 261 591,0 | 243 583,7 | 188 030,1 | 195 097,1 |
ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр" | ОБ | 822 909,7 | 154 824,1 | 206 791,6 | 188 456,8 | 132 885,1 | 139 952,1 | |
ОГБУ "Социальная прачечная" | ОБ | 74 825,3 | 7 777,6 | 17 149,8 | 16 617,9 | 16 640,0 | 16 640,0 | |
1.1.1. Мероприятие "Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | ОБ | 178 540,2 | 35 702,8 | 35 443,7 | 35 797,9 | 35 797,9 | 35 797,9 |
1.1.2. Мероприятие "Расходы на обеспечение функций государственных органов" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | ОБ | 7 928,8 | 1 121,6 | 1 384,9 | 1 810,1 | 1 806,1 | 1 806,1 |
1.1.3. Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных бюджетных учреждений" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, в том числе: | ОБ | 771 231,6 | 148 815,9 | 196 332,5 | 139 033,4 | 139 274,9 | 147 774,9 |
ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр" | ОБ | 700 966,3 | 141 038,3 | 179 662,7 | 123 775,5 | 123 994,9 | 132 494,9 | |
ОГБУ "Социальная прачечная" | ОБ | 70 265,3 | 7 777,6 | 16 669,8 | 15 257,9 | 15 280,0 | 15 280,0 | |
1.1.4 Мероприятие "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из областного бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, в том числе: | ОБ | 684,1 | 0 | 201,1 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр" | ОБ | 321,5 | 0 | 21,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
1.1.4.1. В государственных органах | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | ОБ | 362,6 | 0 | 179,6 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
1.1.4.2. В бюджетных учреждениях | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, в том числе: | ОБ | 321,5 | 0 | 21,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр" | ОБ | 321,5 | 0 | 21,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
