1. Утвердить прилагаемое распределение квот добычи(вылова) водных биологических ресурсов между пользователями для осуществленияприбрежного рыболовства в Магаданской области на 2013 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора области Белозерцева А.Н.
3. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. губернатора Магаданской области Н. Карпенко
| УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Магаданской области от «13» декабря |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕКВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА)
водныхбиологических ресурсов между пользователями для осуществления прибрежногорыболовства
вМагаданской области на 2013 год
КРАБ КАМЧАТСКИЙ
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ЗАО «Севрыбфлот» | 4909111636 | 2,783 | - |
ООО «Охотоморская Рыбопромышленная Компания» | 4909111322 | 45,040 | - |
ООО «Охотская рыбопромышленная компания» | 4909109309 | 110,744 | - |
ООО «Торгпромус» | 4909073116 | 5,993 | - |
ИТОГО: | | 164,560 | - |
КРАБ СИНИЙ
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ЗАО «Севрыбфлот» | 4909111636 | 21,936 | 11,146 |
ООО «Охотоморская Рыбопромышленная Компания» | 4909111322 | 79,334 | 43,158 |
ООО «Маг-Си Интернешнл» | 4909070355 | 70,324 | 4,619 |
ООО «Симар» | 4900003562 | 3,791 | - |
ООО «Тихрыбком» | 4909053889 | - | 4,867 |
ООО «Охотская рыбопромышленная компания» | 4909109309 | 71,115 | - |
ИТОГО: | | 246,500 | 63,790 |
ТРУБАЧИ
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ЗАО «Севрыбфлот» | 4909111636 | 35,945 | 15,485 |
ЗАО «Севрыбфлот» | 4909111636 | 63,903 | - |
ООО «Охотоморская Рыбопромышленная Компания» | 4909111322 | 14,914 | - |
ООО «Маг-Си Интернешнл» | 4909070355 | 208,009 | 82,583 |
ООО «Торгпромус» | 4909073116 | 13,174 | 2,305 |
ИТОГО: | | 335,944 | 100,373 |
НАВАГА
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ООО «Тахтоямск» | 4901006397 | - | 110,000 |
ИТОГО: | | - | 110,000 |