ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от21 сентября 2017 г. N 829-пп "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений и противодействиенезаконному обороту наркотических средств в Магаданской области" на2018 - 2024 годы" следующие изменения:
в приложенииN 3 к государственной программе Магаданской области"Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений и противодействиенезаконному обороту наркотических средств в Магаданской области" на2018 - 2024 годы", утвержденной указанным постановлением:
- строки:
" | Государственная программа Магаданской области "Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области" на 2018 - 2024 годы" | Всего по государственной программе | 116215,5 | 5014,2 | 50142 | 50142 | 29706,0 | 25055,9 | 27293,8 | 191172 |
|
|
Правительство Магаданской области | 17044,4 | 2534,8 | 2534,8 | 2534,8 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 |
|
| ||
Минздрав Магаданской области | 60522,4 | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 | 18181,9 | 14615,7 | 15157,4 | 8157,4 |
|
| ||
Минкультуры Магаданской области | 6188,6 | 132,1 | 132,1 | 132,1 | 1318,5 | 1441,5 | 1610,8 | 1421,5 |
|
| ||
Минобразования Магаданской области | 248462 | 686,0 | 686,0 | 686,0 | 5975,6 | 4988,7 | 6295,6 | 5528,3 |
|
| ||
Минтруд Магаданской области | 7613,9 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 1870,0 | 1650,0 | 1870,0 | 1650,0 | " |
заменить строками:
" | Государственная программа Магаданской области "Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области" на 2018 - 2024 годы" | Всего по государственной программе: | 116215,5 | 5014,2 | 50142 | 50142 | 29706,0 | 25055,9 | 27293,8 | 191172 | " |
ПМО, из них: | 17044,4 | 2534,8 | 2534,8 | 2534,8 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | |||
ОМСУ (по согласованию) | 1875,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Минздрав Магаданской области | 60522,4 | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 | 18181,9 | 14615,7 | 15157,4 | 8157,4 | |||
Минкультуры Магаданской области | 6188,6 | 132,1 | 132,1 | 132,1 | 1318,5 | 1441,5 | 1610,8 | 1421,5 | |||
Минобразования Магаданской области | 24846,2 | 686,0 | 686,0 | 686,0 | 5975,6 | 4988,7 | 6295,6 | 5528,3 | |||
Минтруд Магаданской области | 7613,9 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 1870,0 | 1650,0 | 1870,0 | 1650,0 |
- строки:
" | 1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Магаданской области" на 2018 - 2024 годы" | Всего по подпрограмме: | 58460,8 | 4630,4 | 4630,4 | 4630,4 | 153712 | 11440,0 | 124932 | 52652 |
|
Правительство Магаданской области | 17044,4 | 2534,8 | 2534,8 | 2534,8 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 |
| ||
Миндорхозтранс Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Минздрав Магаданской области | 278692 | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 | 10018,6 | 6265,4 | 7087,6 | 87,6 |
| ||
Минтруд Магаданской области | 1613,9 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 370,0 | 150,0 | 370,0 | 150,0 |
| ||
Минкультуры Магаданской области | 694,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 127,0 | 169,0 | 130,0 | 172,0 |
| ||
Минобразования Магаданской области | 11239,3 | 402,3 | 402,3 | 402,3 | 2495,6 | 2495,6 | 2545,6 | 2495,6 | " |
заменить строками:
" | 1. Подпрограмма "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Магаданской области" на 2018 - 2024 годы" | Всего по подпрограмме: | 58460,8 | 4630,4 | 4630,4 | 4630,4 | 153712 | 11440,0 | 124932 | 52652 |
|
ПМО, из них: | 17044,4 | 2534,8 | 2534,8 | 2534,8 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 | 2360,0 |
| ||
ОМСУ (по согласованию) | 1875,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
Минздрав Магаданской области | 278692 | 1470,0 | 1470,0 | 1470,0 | 10018,6 | 6265,4 | 7087,6 | 87,6 |
| ||
Минтруд Магаданской области | 1613,9 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 370,0 | 150,0 | 370,0 | 150,0 |
| ||
Минкультуры Магаданской области | 694,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 127,0 | 169,0 | 130,0 | 172,0 |
| ||
Минобразования Магаданской области | 11239,3 | 402,3 | 402,3 | 402,3 | 2495,6 | 2495,6 | 2545,6 | 2495,6 | " |
- строки:
" | 1.8. Основное мероприятие "Обеспечение участия населения в охране общественного порядка и профилактике правонарушений" | ПМО; ОМСУ (по согласованию) | 1875,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
1.8.1. Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, направленных на материально-техническое обеспечение и материальное стимулирование народных дружинников" | ПМО; ОМСУ (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | " |
заменить строками:
" | 1.8. Основное мероприятие "Обеспечение участия населения в охране общественного порядка и профилактике правонарушений" | ПМО, из них: | 1875,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
ОМСУ (по согласованию) | 1875,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
1.8.1. Мероприятие "Субсидии бюджетам городских округов на реализацию муниципальных программ, направленных на материально-техническое обеспечение и материальное стимулирование народных дружинников" | ПМО, из них: | 1875,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
ОМСУ (по согласованию) | 1875,0 | 625,0 | 625,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ". |
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области В. Печеный