ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от20 ноября 2013 г. N 1165-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Развитие культуры и туризма Магаданской области" на2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1. В государственной программе "Развитие культуры итуризма Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"(далее - государственная программа), утвержденной указанным постановлением:
- вприложении N 5 "Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы "Развитие культуры и туризма Магаданской области" на2014 - 2020 годы" за счет средств областного бюджета и иныхисточников финансирования" к государственной программе:
строку :
" | 1.5.1. Мероприятие "Поддержка отрасли культуры" | Мин культуры Магаданской области, в том числе: | всего: | 16,0 | - | - | - | 16,0 | 16,0 | 1850,9 | 1850,9 | " |
ФБ | 14,1 | - | - | - | 14,1 | 14,1 | 16843 | 16843 | ||||
ОБ | 1,9 | | | | 1,9 | 1,9 | 166,6 | 165,6 | ||||
- ОГАУК МОУНБ | всего: | 16,0 | - | - | - | 16,0 | 16,0 | 1850,9 | 1850,9 | |||
ФБ | 14Д | - | - | - | 14,1 | 14,1 | 16843 | 16843 | ||||
ОБ | 1,9 | - | - | - | 1,9 | 1,9 | 166,6 | 166,6 |
заменить строкой следующего содержания:
" | 1.5.1. Мероприятие "Поддержка отрасли культуры" | Минкультуры Магаданской области, в том числе: | всего: | 39853 | - | - | - | 16,0 | 1850,9 | 1850,9 | 267,5 | "; |
ФБ | 3626,1 | - | - | - | 14,1 | 16843 | 16843 | 243,4 | ||||
ОБ | 359,2 | - | - | - | 1,9 | 166,6 | 166,6 | 24,1 | ||||
- ОГАУК МОУНБ | всего: | 39853 | - | - | - | 16,0 | 1850,9 | 1850,9 | 267,5 | |||
ФБ | 3626,1 | - | - | - | 14,1 | 16843 | 16843 | 243,4 | ||||
ОБ | 3592 | - | - | - | 1,9 | 166,6 | 166,6 | 24,1 |
строку :
" | "4.16.5. Мероприятие "Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности, включая его доставку, монтаж/демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание) | Минкультуры Магаданской области, в том числе: | всего: | 989,8 | - | - | - | 989,8 | 0 | 0 | 0 | " |
ФБ | 890,8 | - | - | - | 890,8 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОБ | 99,0 | - | - | - | 99,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- ОГАУК МОТК | всего: | 989,8 | - | - | - | 989,8 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБ | 890,8 | - | - | - | 890,8 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОБ | 99,0 | | | | 99,0 | 0 | 0 | 0 |
заменить строкой следующего содержания:
" | 4.16.5. Мероприятие "Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности, включая его доставку, монтаж/демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание) | Минкультуры Магаданской области, в том числе: | всего: | 5122,4 | - | - | - | 989,8 | 20663 | 20663 | 0 | |
ФБ | 4651,4 | - | - | - | 890,8 | 18803 | 18803 | 0 | | |||
ОБ | 471,4 | - | - | - | 99,0 | 186,0 | 186,0 | 0 | | |||
- ОГАУК мотк | всего: | 5122,4 | - | - | - | 989,8 | 20663 | 20663 | 0 | | ||
ФБ | 4651,4 | - | - | - | 890,8 | 18803 | 18803 | 0 | | |||
ОБ | 471,4 | | | | 99,0 | 186,0 | 186,0 | 0 | "; |
- приложениеN 6 "Прогноз сводных показателей государственныхзаданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственнымиавтономными учреждениями по государственной программе" к государственнойпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящемупостановлению;
- приложениеN 7 "Прогноз сводных показателей государственныхзаданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственнымибюджетными учреждениями по государственной программе" к государственнойпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящемупостановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области В. Печеный
ПриложениеN 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "22" февраля 2018 г. N 120-пп
"Приложение N 6
к государственной программе
Магаданской области
"Развитие культуры и туризма
Магаданской области"
на 2014 - 2016 годы"
Код гос. услуги (работы) | Наименование подпрограммы, (основного мероприятия), показателя объема услуг | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги(тыс. рублей) | ||||||||||||
2014год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Подпрограмма "Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" | |||||||||||||||
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениями" | |||||||||||||||
МОГАУК "Магаданский государственный музыкальный драматический театр" | |||||||||||||||
07.0001.0 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (чел/ед.) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 1109463 | 112835,0 | 119527Д | 145295,4 | 174702Д | 174851,5 | 174851,5 |
145 | 140 | 141 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||
ОГАУК "Магаданский областной театр кукол" | |||||||||||||||
07.001.0 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (чел/ед.) | 0 | 23000 | 23500 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | | 32192,7 | 385492 | 44754,7 | 50555,1 | 50555,1 | 50555,1 |
0 | 235 | 235 | 232 | 232 | 232 | 232 | |||||||||
07.002.0 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ (чел/ед.) | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 252 | |||||||
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
ОГАУК "Магаданская областная филармония" | |||||||||||||||
07.002.0 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ (чел/ед.) | 0 | 0 | 113164 | 10100 | 9900 | 10100 | 10100 | | | 41287,4 | 44036,0 | 48287,1 | 48287,1 | 48287,1 |
0 | 0 | 168 | 164 | 157 | 165 | 165 | |||||||||
ОГАУК "Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина" | |||||||||||||||
07.011.0 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 0 | 0 | 128710 | 130640 | 132240 | 134270 | 134270 | | | 86614,6 | 97245,7 | 1150683 | 115181^ | 1151812 |
МОГАУК "Специализированный автопарк министерства культуры и туризма" | |||||||||||||||
15.037.1 | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений (машино/смен) | 2625 | 2627 | 2630 | 2635 | 2640 | 2645 | 2645 | 28432,8 | 27297,4 | 29203,5 | 283762 | 22968,0 | 23134^ | 231342 |
ГАПОУ "Магаданский колледж искусств" | |||||||||||||||
11.Д.56.0 | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (чел.) | 0 | 159 | 166 | 189 | 189 | 189 | 190 | | 18671,7 | 57148Ј | 57726,1 | 58264,5 | 58534,9 | 58534,9 |
11. Г.48.0 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (чел.) | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||||||
ОГАУ "Издательский дом "Магаданская правда" | |||||||||||||||
09.074.1 | Осуществление издательской деятельности (шт.) | 0 | 0 | 2900000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | | | 54329,4 | 53234,8 | 37957,7 | 38337,6 | 38337,6 |
ГАУК МО "Ресурсный центр развития культуры, кино и туризма" | |||||||||||||||
07.023.0 | Прокат кино и видеофильмов (ед.) | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | 424203 | 394852 | 39881,8 | 39881,8 |
07.024.1 | Работа по формированию и учету фондов фильмофонда (ед.) | 0 | 0 | 0 | 280 | 250 | 250 | 250 | |||||||
07.040.1 | Оказание туристско-информационных услуг (ед.) | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3800 | 4500 | 4500 | |||||||
07.043.1 | Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет - ресурсов в сфере туризма (ед.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ГАУК "Образовательное творческое объединение культуры" | |||||||||||||||
11. Г48.0 | Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (чел.) | 0 | 258 | 258 | 260 | 263 | 266 | 266 | | 42885,1 | 44577,6 | 49364,5 | 45764,6 | 45773,1 | 45773,1 |
ПриложениеN 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "22" февраля 2018 г. N 120-пп
"Приложение N 7
к государственной программе
Магаданской области
"Развитие культуры и туризма
Магаданской области"
на 2014 - 2016 годы"
Код гос. услуги (работы) | Наименование подпрограммы, (основного мероприятия), показателя объема услуг | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) | ||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | п | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Подпрограмма "Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" | |||||||||||||||||
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениями" | |||||||||||||||||
ГБПОУ "Магаданский колледж искусств" | |||||||||||||||||
| Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального | 153 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53077,1 | 38894,1 | | | | | | ||
| образования базовой подготовки (чел.) | | | | | | | | | | | | | | | ||
ГБУДПО "Учебно-методический центр культуры и искусства" | |||||||||||||||||
| Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (чел.) | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 735,5 | | | | | | | ||
ОГБУК "Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина" | |||||||||||||||||
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (чел.) | 125000 | 125500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779993 | 82941,1 | | | | | | ||
ОГБУК "Областная детская библиотека" | |||||||||||||||||
07.011.0 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (чел.) | 91356 | 92520 | 93815 | 95244 | 96768 | 96768 | 96768 | 38 444,5 | 40828.4 | 41 584,6 | 46554,7 | 55068^ | 551432 | 55 1432 | ||
ОГБУК "Областная юношеская библиотека" | |||||||||||||||||
07.011.0 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (чел.) | 33989 | 33540 | 34000 | 34520 | 35070 | 33070 | 33070 | 202032 | 20415,0 | 215362 | 25138,1 | 29788,4 | 29830,8 | 29830,8 | ||
ОГБУК "Магаданский областной театр кукол" | |||||||||||||||||
| Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (ед.) | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32375,8 | | | | | | | ||
ОГБУК "Магаданская областная филармония" | |||||||||||||||||
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ (ед.) | 168 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 617,6 | 41841,4 | | | | | | ||
ОГБУК "Магаданский областной центр народного творчества и досуга" | |||||||||||||||||
| Показ (организация показа) концертов и концертных программ (ед.) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15998,4 | ~ | | - | | - | - | ||
ОГБУ "Издательский дом "Магаданская правда" | |||||||||||||||||
| Осуществление издательской деятельности | 0 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 47582,5 | - | - | - | - | - | |||
ГБУК "Магаданский областной краеведческий музей" | |||||||||||||||||
07.066.0 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (ед.) | 0 | 0 | 16700 | 16700 | 16750 | 16750 | 16750 | - | - | 71547,1 | 104994,0 | 117358,1 | 121229^ | 121229,5 | ||