в приложении№ 2 «Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуациймежмуниципального и регионального характера и в целях гражданской обороны натерритории Магаданской области», утвержденном указанным постановлением:
- подраздел «Сухой паек»раздела 1 «Продовольствие» изложить в следующей редакции:
«Сухой паек |
| |||
23. | Консервы мясные ( | банка | 3 600 |
|
24. | Сахар рафинад | кг | 60 |
|
25. | Чай | кг | 10,8 |
|
26. | Шоколад ( | уп. | 1 800 |
|
27. | Крекер ( | шт. | 1 800 |
|
28. | Вода консервированная ( | шт. | 1 800 | »; |
- пункт 44 раздела 2«Вещевое имущество» изложить в следующей редакции:
« | 44. | Противогаз гражданский | шт. | 40 000 | »; |
- раздел 3 «Инструменты иэлектрооборудование» дополнить пунктами 57-78 следующего содержания:
« | 57. | Расходные материалы для дизельной электростанции на шасси, мощностью не менее 250 кВт (фильтра) | компл. | 4 |
|
| 58. | Диск для бензореза | шт. | 5 |
|
| 59. | Цепь для бензопилы | шт. | 5 |
|
| 60. | Диск для УШМ | шт. | 25 |
|
| 61. | Скобы для строительного степлера | шт. | 10 000 |
|
| 62. | Рукав напорно-всасывающий | шт. | 10 |
|
| 63. | Рукав напорный | шт. | 10 |
|
| 64. | Труба металлопластиковая d1/2, 3/4, | м | 1 200 |
|
| 65. | Ножницы для резки металлопластиковой трубы | шт. | 3 |
|
| 66. | Комплектующие для металлопластиковой трубы (соединительные муфты, повороты, тройники, краны, фильтр, крепёж) | шт. | 500 |
|
| 67. | Гвоздодёр | шт. | 5 |
|
| 68. | Гвоздодёр | шт. | 5 |
|
| 69. | Антенна для радиостанции | шт. | 5 |
|
| 70. | Шуруповерт | шт. | 3 |
|
| 71. | Набор бит для шуруповерта | шт. | 3 |
|
| 72. | Стремянка | шт. | 3 |
|
| 73. | Бытовая газовая плита | шт. | 5 |
|
| 74. | Сварочный аппарат инверторный с держаком и кабелем | шт. | 2 |
|
| 75. | УШМ | шт. | 2 |
|
| 76. | Электроды d 3,4,5 мм | кг | 50 |
|
| 77. | Электрический удлинитель на катушке | шт. | 5 |
|
| 78. | Переносной светильник | шт. | 5 | »; |
- раздел 4 «Строительныематериалы» дополнить пунктами 42-55 следующего содержания:
« | 42. | Саморез | шт. | 1 000 |
|
| 43. | Саморез | шт. | 1 000 |
|
| 44. | Саморез | шт. | 1 500 |
|
| 45. | Саморез | шт. | 1 500 |
|
| 46. | Дюбель пластиковый 6*40 мм | шт. | 1 000 |
|
| 47. | Дюбель пластиковый 8*60 мм | шт. | 1 000 |
|
| 48. | Кабель КГ-хл 3*120+1*85 с обжимами | м | 200 |
|
| 49. | Кабель КГ-хл 3*2,5 | м | 100 |
|
| 50. | Кабель КГ-хл 3*4 | м | 200 |
|
| 51. | Кабель КГ-хл 3*6+1*4 | м | 200 |
|
| 52. | Розетка бытовая 220 в, 380 | шт. | 100 |
|
| 53. | Автомат сетевой 16А | шт. | 10 |
|
| 54. | Автомат сетевой 25А | шт. | 10 |
|
| 55. | DIN рейка | шт. | 20 | »; |
- раздел 6 «ГСМ» изложить вследующей редакции:
«6. ГСМ
1. | Дизельное топливо зимнее | тн | 6,578 |
|
2. | Автомобильный бензин Р-92 | тн | 15,0 |
|
3. | Керосин авиационный | тн | 4,900 |
|
4. | Масла и смазки | тн | 0,3 | ». |
2. Настоящее постановлениеподлежит официальному опубликованию.
Врио губернатора Магаданской области В. Печеный