1. Утвердить прилагаемоераспределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов междупользователями для осуществления прибрежного рыболовства в Магаданской области на2013 год.
2. Признать утратившим силупостановление администрации Магаданской области от 13 декабря
3. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя губернатора областиБелозерцева А.Н.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области Н. Дудов
| УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Магаданской области от «24» января |
Распределение квот добычи (вылова)
водныхбиологических ресурсов между пользователями
дляосуществления прибрежного рыболовства
вМагаданской области на 2013 год
КРАБ КАМЧАТСКИЙ
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ЗАО «Севрыбфлот» | 4909111636 | 2,783 | - |
ООО «Охотоморская Рыбопромышленная Компания» | 4909111322 | 45,040 | - |
ООО «Охотская рыбопромышленная компания» | 4909109309 | 110,744 | - |
ООО «Торгпромус» | 4909073116 | 5,993 | - |
Итого: | | 164,560 | - |
КРАБ СИНИЙ
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ЗАО «Севрыбфлот» | 4909111636 | 21,936 | 11,146 |
ООО «Охотоморская Рыбо-промышленная Компания» | 4909111322 | 79,334 | 43,158 |
ООО «Маг-Си Интернешнл» | 4909070355 | 70,324 | 4,619 |
ООО «Симар» | 4900003562 | 3,791 | - |
ООО «Тихрыбком» | 4909053889 | - | 4,867 |
ООО «Охотская рыбопро-мышленная компания» | 4909109309 | 71,115 | - |
Итого: | | 246,500 | 63,790 |
ТРУБАЧИ
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ЗАО «Севрыбфлот» | 4909111636 | 35,945 | 15,485 |
ЗАО «Севрыбфлот» | 4909111636 | 63,903 | - |
ООО «Охотоморская Рыбопро-мышленная Компания» | 4909111322 | 14,913 | - |
ООО «Маг-Си Интернешнл» | 4909070355 | 208,009 | 82,583 |
ООО «ТоргпромусАКВА» | 4909114250 | 13,174 | 2,305 |
Итого: | | 335,944 | 100,373 |
______________