АДМИНИСТРАЦИЯМАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.01.2012 Магадан № 20-па
О региональныхстандартах стоимости
жилищно-коммунальных услуг в 2012 году
Вцелях реализации положений статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации,постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря
1. Установить региональные стандартыстоимости жилищно-коммунальных услуг на период с 01 января по 30 июня 2012 годасогласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на заместителя губернатораобласти Положиёва А.В.
3. Настоящее постановление подлежитофициальному опублико-ванию и распространяется на регулируемые правоотношения,возникшие с 01 января 2012 года.
| Приложение к постановлению администрации Магаданской области от 26.01.2012 № 20-па |
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимостижилищно-коммунальных услуг на период
с 01 января по30 июня 2012 года
Наименование | Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг (рублей в месяц) | |||
на одного проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из 2 человек | на одного члена семьи, состоящей из 3 человек | на одного члена семьи, состоящей из 4 и более человек | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах: | ||||
Городской округ: | ||||
г. Магадан | 3387,51 | 2486,85 | 2252,36 | 2215,07 |
Поселения Ольского района: | ||||
поселок Ола | 3786,68 | 2714,57 | 2437,22 | 2399,93 |
поселок Армань, | 3923,28 | 2761,29 | 2461,48 | 2424,19 |
в том числе поселок Радужный | 3722,62 | 2784,67 | 2540,86 | 2503,57 |
село Балаганное | 2833,88 | 1880,57 | 1632,92 | 1595,63 |
село Гадля | 4336,56 | 3113,97 | 2799,00 | 2761,71 |
село Клепка | 4050,80 | 3029,69 | 2765,09 | 2727,80 |
село Талон | 4024,76 | 2870,21 | 2572,25 | 2534,96 |
село Тауйск | 2605,60 | 1897,15 | 1719,47 | 1682,18 |
село Тахтоямск | 3311,61 | 2372,70 | 2128,65 | 2091,36 |
Поселения Омсукчанского района: | ||||
поселок Омсукчан | 4046,52 | 2968,06 | 2689,12 | 2651,83 |
поселок Дукат | 3824,94 | 2766,15 | 2492,13 | 2454,84 |
Поселения Северо-Эвенского района: | ||||
поселок Эвенск | 3511,67 | 2503,52 | 2242,16 | 2204,87 |
село Гарманда | 1854,55 | 1217,46 | 1048,86 | 1011,57 |
село Гижига | 1877,26 | 1231,91 | 1061,25 | 1023,96 |
село Чайбуха | 1862,19 | 1222,32 | 1053,03 | 1015,74 |
Поселения Среднеканского района: | ||||
поселок Сеймчан | 3300,38 | 2431,91 | 2205,47 | 2168,18 |
село Верхний Сеймчан | 2771,89 | 1842,1 | 1600,33 | 1563,04 |
село Усть-Среднекан | 410,19 | 298,32 | 261,03 | 223,74 |
Поселения Сусуманского района: | ||||
г. Сусуман, включая мкр. Берелех, | 3587,18 | 2603,08 | 2347,73 | 2310,44 |
в том числе поселок Большевик | 2092,86 | 1369,11 | 1178,85 | 1141,56 |
поселок Холодный | 3008,79 | 2118,58 | 1886,70 | 1849,41 |
поселок Широкий | 482,13 | 344,10 | 300,27 | 262,98 |
поселок Мяунджа, | 3537,26 | 2539,79 | 2281,10 | 2243,81 |
в том числе поселок Кедровый | 3277,99 | 2361,28 | 2122,78 | 2085,49 |
Поселения Тенькинского района: | ||||
поселок Усть-Омчуг | 3609,96 | 2660,23 | 2413,47 | 2376,18 |
поселок Омчак | 3607,89 | 2584,37 | 2319,17 | 2281,88 |
поселок Транспортный | 2594,19 | 1839,59 | 1641,62 | 1604,33 |
поселок им. Гастелло | 2594,19 | 1839,60 | 1641,63 | 1604,34 |
поселок Мадаун | 2833,88 | 2052,54 | 1847,88 | 1810,59 |
Поселения Хасынского района: | ||||
поселок Атка | 4524,12 | 3354,09 | 3052,26 | 3014,97 |
поселок Палатка, | 3640,02 | 2745,51 | 2512,56 | 2475,27 |
в том числе село Хасын | 3764,63 | 2866,52 | 2632,67 | 2595,38 |
поселок Карамкен | 3663,08 | 2600,21 | 2325,17 | 2287,88 |
поселок Стекольный | 4008,78 | 3027,99 | 2773,47 | 2736,18 |
поселок Талая | 3605,61 | 2613,66 | 2356,35 | 2319,06 |
Поселения Ягоднинского района: | ||||
поселок Бурхала | 3454,68 | 2376,33 | 2097,42 | 2060,13 |
поселок Дебин | 3137,90 | 2236,79 | 2002,19 | 1964,90 |
поселок Оротукан | 3757,32 | 2587,29 | 2285,46 | 2248,17 |
поселок Синегорье | 3721,47 | 2651,41 | 2374,57 | 2337,28 |
поселок Сенокосный | 3324,64 | 2208,73 | 1920,43 | 1883,14 |
поселок Ягодное | 3550,23 | 2563,68 | 2307,72 | 2270,43 |
Для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах с печным отоплением, бойлерами | ||||
Городской округ: | ||||
г. Магадан | 2509,72 | 2019,39 | 1976,84 | 1939,55 |
Поселения Ольского района: | ||||
поселок Ола | 2190,48 | 1523,28 | 1347,16 | 1309,87 |
поселок Армань, | 2855,66 | 1920,23 | 1677,05 | 1639,76 |
в том числе поселок Радужный | 2479,79 | 1681,04 | 1472,03 | 1434,74 |
село Балаганное | 2476,50 | 1653,15 | 1437,99 | 1400,70 |
село Тауйск | 2514,47 | 1726,54 | 1520,23 | 1482,94 |
село Ямск | 410,19 | 298,32 | 261,03 | 223,74 |
Поселения Северо-Эвенского района: | ||||
село Гарманда | 1854,55 | 1217,46 | 1048,86 | 1011,57 |
село Гижига | 1877,26 | 1231,91 | 1061,25 | 1023,96 |
село Чайбуха | 1862,19 | 1222,32 | 1053,03 | 1015,74 |
(для всех поселений) | 1414,95 | 957,22 | 833,46 | 796,17 |
Сусуманский район (для всех поселений) | 410,19 | 298,32 | 261,03 | 223,74 |
Тенькинский район (село Оротук) | 1833,17 | 1339,68 | 1153,62 | 1116,33 |
Поселения Хасынского района: | ||||
поселок Палатка, | 1813,11 | 1221,24 | 1063,95 | 1026,66 |
в том числе село Хасын | 1801,07 | 1209,2 | 1051,91 | 1014,62 |
поселок Карамкен | 1884,82 | 1263,19 | 1098,46 | 1061,17 |
поселок Стекольный | 1765,30 | 1210,08 | 1061,96 | 1024,67 |
Ягоднинский район (для всех поселений) | 2085,81 | 1973,94 | 1936,65 | 1899,36 |
__________________