АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.12.2011 Магадан № 984-па
О распределении квот добычи(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежногорыболовства в Магаданской области на 2012 год
В целях реализации Федерального закона от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»,постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 г. № 611«Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологическихресурсов для осуществления прибрежного рыболовства», постановленияадминистрации Магаданской области от 06ноября 2008 г. № 435-па «Об утверждении долей квот добычи (вылова) водныхбиологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства в Магаданскойобласти на период 2009-2018 годы» администрация Магаданской области п о с т а н о вл я е т:
1. Утвердить прилагаемое распределение квот добычи (вылова)водных биологических ресурсов между пользователями для осуществленияприбрежного рыболовства в Магаданской области на 2012 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора области Судьина В.П.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
| Утверждено постановлением администрации Магаданской области от 22.12.2011 № 984-па |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕКВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА)
водных биологических ресурсов между пользователями
для осуществления прибрежного рыболовства
в Магаданской области на 2012 год
Краб камчатский
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море: | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ЗАО «Дальрыбфлот» | 4909075603 | 2,790 | - |
ООО «Магаданрыбфлот» | 4909059577 | 45,154 | - |
ООО «Охотская рыбопро-мышленная компания» | 4909109309 | 111,027 | - |
ООО «Торгпромус» | 4909073116 | 6,009 | - |
Итого: | | 164,980 | - |
Краб синий
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море: | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ЗАО «Дальрыбфлот» | 4909075603 | 18,359 | 10,921 |
ООО «Охотоморская рыбо-промышленная компания» | 4909111322 | 17,789 | - |
ООО «Магаданрыбфлот» | 4909059577 | 48,606 | 0,879 |
ООО «Восточная рыболов-ая компания» | 4909111749 | - | 41,406 |
ООО «Маг-Си Интернешнл» | 4909070355 | 58,855 | 4,526 |
ООО «Симар» | 4900003562 | 3,173 | - |
ООО «Тихрыбком» | 4909053889 | - | 4,769 |
ООО «Охотская рыбопро-мышленная компания» | 4909109309 | 59,518 | - |
Итого: | | 206,300 | 62,500 |
Трубачи
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ЗАО «Дальрыбфлот» | 4909075603 | 41,080 | 15,485 |
ЗАО «Севрыбфлот» | 4909111636 | 73,032 | - |
ООО «Охотоморская рыбо-промышленная компания» | 4909111322 | 17,044 | - |
ООО «Маг-Си Интернешнл» | 4909070355 | 237,724 | 82,583 |
ООО «Торгпромус» | 4909073116 | 15,056 | 2,305 |
Итого: | | 383,936 | 100,373 |
_________