Статья 1
Определитьтерриторию населенного пункта город Магадан площадью 49,897 тысяч гектаров,входящего в состав городского округа "город Магадан", являющегосяадминистративным центром Магаданской области, территорией, в границах которойземельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование всоответствии с Федеральным законом от 01 мая 2016 годаN 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельныхучастков, находящихся в государственной или муниципальной собственности ирасположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в составДальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации".
Переченьи площадь кадастровых кварталов, в границах которых земельные участки не могутбыть предоставлены в безвозмездное пользование, определены согласно приложениюк настоящему Закону.
Статья 2
Основанием,по которому земельные участки в границах указанной в статье 1настоящего Закона территории не могут быть предоставлены гражданам вбезвозмездное пользование, является Закон Магаданской области от 27декабря 2013 года N 1682-ОЗ "О статусе административного центраМагаданской области - города Магадана", определяющий статусадминистративного центра Магаданской области как правовое положение городаМагадана, обусловленное осуществлением органами местного самоуправленияспецифических функций, не свойственных органам местного самоуправлениямуниципальных образований, действующим в административных границах другихадминистративно-территориальных единиц Магаданской области.
Статья 3
НастоящийЗакон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Магаданской области В.П. Печеный
г. Магадан
27 июля2017 года
N 2192-ОЗ
Приложение
к Закону Магаданской области "Об определении
территории , в границах которой земельные
участки не могут быть предоставлены
в безвозмездное пользование в соответствии
с Федеральным законом "Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности
и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа,
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
N | N кадастрового квартала | Площадь (га) |
1 | 49:09:030101 | 6,760489 |
2 | 49:09:030102 | 5,963744 |
3 | 49:09:030103 | 6,777201 |
4 | 49:09:030104 | 8,806428 |
5 | 49:09:030105 | 13,784329 |
6 | 49:09:030106 | 10,571741 |
7 | 49:09:030107 | 3,272358 |
8 | 49:09:030108 | 10,195633 |
9 | 49:09:030109 | 5,472852 |
10 | 49:09:030110 | 6,50744 |
11 | 49:09:030111 | 4,002273 |
12 | 49:09:030112 | 11,26691 |
13 | 49:09:030113 | 19,946078 |
14 | 49:09:030114 | 2,08344 |
15 | 49:09:030115 | 4,936733 |
16 | 49:09:030116 | 6,658462 |
17 | 49:09:030117 | 7,032751 |
18 | 49:09:030118 | 6,229928 |
19 | 49:09:030119 | 3,919163 |
20 | 49:09:030120 | 3,518395 |
21 | 49:09:030121 | 6,258396 |
22 | 49:09:030122 | 5,733528 |
23 | 49:09:030123 | 4,871241 |
24 | 49:09:030124 | 11,258643 |
25 | 49:09:030125 | 5,846335 |
26 | 49:09:030126 | 2,876128 |
27 | 49:09:030127 | 9,623393 |
28 | 49:09:030128 | 5,520658 |
29 | 49:09:030129 | 6,398899 |
30 | 49:09:030130 | 10,086312 |
31 | 49:09:030131 | 5,427714 |
32 | 49:09:030132 | 11,798159 |
33 | 49:09:030133 | 1,868116 |
34 | 49:09:030201 | 40,536829 |
35 | 49:09:030202 | 34,311975 |
36 | 49:09:030203 | 19,760212 |
37 | 49:09:030204 | 14,811971 |
38 | 49:09:030205 | 16,076779 |
39 | 49:09:030206 | 15,898511 |
40 | 49:09:030207 | 17,777153 |
41 | 49:09:030208 | 13,486861 |
42 | 49:09:030209 | 11,264932 |
43 | 49:09:030210 | 12,847692 |
44 | 49:09:030211 | 10,782227 |
45 | 49:09:030212 | 11,656682 |
46 | 49:09:030213 | 16,171611 |
47 | 49:09:030301 | 67,096166 |
48 | 49:09:030302 | 37,079212 |
49 | 49:09:030303 | 47,111984 |
50 | 49:09:030304 | 66,601389 |
51 | 49:09:030305 | 28,201236 |
52 | 49:09:030306 | 230,463099 |
53 | 49:09:030307 | 54,951437 |
54 | 49:09:030308 | 63,159075 |
55 | 49:09:030309 | 47,006421 |
56 | 49:09:030401 | 4,540862 |
57 | 49:09:030402 | 2,535467 |
58 | 49:09:030403 | 4,807219 |
59 | 49:09:030404 | 8,201807 |
60 | 49:09:030405 | 7,80076 |
61 | 49:09:030406 | 47,400274 |
62 | 49:09:030407 | 8,298618 |
63 | 49:09:030408 | 2,103559 |
64 | 49:09:030409 | 3,112362 |
65 | 49:09:030410 | 5,537591 |
66 | 49:09:030411 | 1,260527 |
67 | 49:09:030412 | 2,166256 |
68 | 49:09:030413 | 1,107748 |
69 | 49:09:030414 | 51,440874 |
70 | 49:09:030415 | 27,151102 |
71 | 49:09:030416 | 63,924339 |
72 | 49:09:030417 | 26,110084 |
73 | 49:09:030418 | 56,047835 |
74 | 49:09:030419 | 33,508792 |
75 | 49:09:030501 | 27,513892 |
76 | 49:09:030502 | 2,71838 |
77 | 49:09:030503 | 4,950912 |
78 | 49:09:030504 | 12,337024 |
79 | 49:09:030505 | 3,2219 |
80 | 49:09:030506 | 2,202243 |
81 | 49:09:030507 | 2,751063 |
82 | 49:09:030508 | 2,471982 |
83 | 49:09:030509 | 1,877486 |
84 | 49:09:030510 | 6,441607 |
85 | 49:09:030511 | 7,659219 |
86 | 49:09:030512 | 8,822272 |
87 | 49:09:030513 | 3,960333 |
88 | 49:09:030514 | 7,556643 |
89 | 49:09:030515 | 3,3244127 |
90 | 49:09:030516 | 4,435801 |
91 | 49:09:030517 | 8,066692 |
92 | 49:09:030518 | 67,37564 |
93 | 49:09:030519 | 6,427383 |
94 | 49:09:030601 | 5,351784 |
95 | 49:09:030602 | 2,522806 |
96 | 49:09:030603 | 3,461498 |
97 | 49:09:030604 | 28,219863 |
98 | 49:09:030605 | 1,294213 |
99 | 49:09:030606 | 4,777655 |
100 | 49:09:030607 | 4,82367 |
101 | 49:09:030608 | 14,508907 |
102 | 49:09:030609 | 23,590636 |
103 | 49:09:030610 | 4,608473 |
104 | 49:09:030611 | 4,52899 |
105 | 49:09:030612 | 15,929918 |
106 | 49:09:030613 | 16,887691 |
107 | 49:09:030614 | 15,830694 |
108 | 49:09:030615 | 23,721738 |
109 | 49:09:030616 | 7,593142 |
110 | 49:09:030617 | 11,250808 |
111 | 49:09:030618 | 97,210171 |
112 | 49:09:030619 | 2,843181 |
113 | 49:09:030620 | 5,821461 |
114 | 49:09:030621 | 28,399816 |
115 | 49:09:030622 | 83,962353 |
116 | 49:09:030623 | 87,100514 |
117 | 49:09:030704 | 74,443727 |
118 | 49:09:030705 | 27,354815 |
119 | 49:09:030706 | 12,029754 |
120 | 49:09:030707 | 38,99022 |
121 | 49:09:030708 | 7,411065 |
122 | 49:09:030709 | 5,403038 |
123 | 49:09:030710 | 12,139508 |
124 | 49:09:030711 | 14,545342 |
125 | 49:09:030712 | 32,070011 |
126 | 49:09:030713 | 10,997635 |
127 | 49:09:030714 | 32,584178 |
128 | 49:09:030715 | 77,80788 |
129 | 49:09:030716 | 274,306956 |
130 | 49:09:030717 | 718,065289 |
131 | 49:09:030801 | 57,436751 |
132 | 49:09:030802 | 47,725175 |
133 | 49:09:030803 | 80,997218 |
134 | 49:09:030804 | 83,378309 |
135 | 49:09:030806 | 865,005569 |
136 | 49:09:030807 | 59,232135 |
137 | 49:09:030808 | 99,043911 |
138 | 49:09:030809 | 806,847651 |
139 | 49:09:030901 | 40,827928 |
140 | 49:09:030902 | 113,863647 |
141 | 49:09:030903 | 80,402427 |
142 | 49:09:030904 | 24,527976 |
143 | 49:09:030905 | 16,460591 |
144 | 49:09:030906 | 21,684466 |
145 | 49:09:030907 | 23,4636 |
146 | 49:09:030908 | 13,949103 |
147 | 49:09:030909 | 66,882588 |
148 | 49:09:030910 | 49,99366 |
149 | 49:09:030911 | 19,89986 |
150 | 49:09:030912 | 25,739786 |
151 | 49:09:030913 | 14,310485 |
152 | 49:09:030914 | 29,028251 |
153 | 49:09:030915 | 73,168463 |
154 | 49:09:030916 | 74,246318 |
155 | 49:09:030917 | 93,69164 |
156 | 49:09:030918 | 150,201179 |
157 | 49:09:030919 | 118,374307 |
158 | 49:09:030920 | 445,336795 |
159 | 49:09:030921 | 498,458242 |
160 | 49:09:030922 | 70,320114 |
161 | 49:09:030923 | 78,333558 |
162 | 49:09:030924 | 91,141712 |
163 | 49:09:030925 | 175,681441 |
164 | 49:09:031001 | 36,182199 |
165 | 49:09:031002 | 85,671583 |
166 | 49:09:031003 | 53,469874 |
167 | 49:09:031004 | 17,095678 |
168 | 49:09:031005 | 12,545117 |
169 | 49:09:031006 | 9,905915 |
170 | 49:09:031007 | 25,153966 |
171 | 49:09:031008 | 12,8256 |
172 | 49:09:031009 | 11,354828 |
173 | 49:09:031010 | 8,008913 |
174 | 49:09:031011 | 49,870704 |
175 | 49:09:031012 | 35,869614 |
176 | 49:09:031013 | 141,863428 |
177 | 49:09:031014 | 292,930876 |
178 | 49:09:031015 | 33,069584 |
179 | 49:09:031016 | 16,02696 |
180 | 49:09:031101 | 36,306999 |
181 | 49:09:031102 | 11,221051 |
182 | 49:09:031103 | 15,826321 |
183 | 49:09:031104 | 9,830985 |
184 | 49:09:031105 | 4,673005 |
185 | 49:09:031106 | 2,148473 |
186 | 49:09:031107 | 286,293405 |
187 | 49:09:031108 | 438,170948 |
188 | 49:09:031109 | 217,287713 |
189 | 49:09:031110 | 109,429639 |
190 | 49:09:031111 | 12,465059 |
191 | 49:09:031112 | 10,746341 |
192 | 49:09:031113 | 3,285871 |
193 | 49:09:031114 | 210,470727 |
194 | 49:09:031115 | 12,837137 |
195 | 49:09:031116 | 7,498857 |
196 | 49:09:031117 | 18,348606 |
197 | 49:09:031201 | 41,296676 |
198 | 49:09:031202 | 18,617037 |
199 | 49:09:031203 | 10,966869 |
200 | 49:09:031204 | 41,526647 |
201 | 49:09:031205 | 24,778808 |
202 | 49:09:031206 | 35,318863 |
203 | 49:09:031207 | 87,304796 |
204 | 49:09:031208 | 60,57696 |
205 | 49:09:031209 | 405,280025 |
206 | 49:09:031301 | 1574,796115 |
207 | 49:09:031302 | 1711,738931 |
208 | 49:09:031303 | 1878,199861 |
209 | 49:09:031401 | 110,856578 |
210 | 49:09:031402 | 31,355018 |
211 | 49:09:031403 | 779,102916 |
212 | 49:09:031404 | 109,860626 |
213 | 49:09:031405 | 86,05265 |
214 | 49:09:031406 | 22,382338 |
215 | 49:09:031407 | 87,683571 |
216 | 49:09:031408 | 142,124046 |
217 | 49:09:031409 | 749,889945 |
218 | 49:09:031410 | 241,090303 |
219 | 49:09:031501 | 15,511013 |
220 | 49:09:031502 | 58,234767 |
221 | 49:09:031503 | 32,315228 |
222 | 49:09:031504 | 136,451752 |
223 | 49:09:031505 | 294,767729 |
224 | 49:09:031506 | 357,65609 |
225 | 49:09:031507 | 228,129221 |
226 | 49:09:031508 | 184,99196 |
227 | 49:09:031601 | 17,408369 |
228 | 49:09:031602 | 24,435189 |
229 | 49:09:031603 | 27,123555 |
230 | 49:09:031604 | 41,010019 |
231 | 49:09:031605 | 71,193024 |
232 | 49:09:031606 | 82,365883 |
233 | 49:09:031607 | 375,326203 |
234 | 49:09:031608 | 266,71749 |
235 | 49:09:031609 | 109,135671 |
236 | 49:09:031610 | 190,071846 |
237 | 49:09:031701 | 159,444781 |
238 | 49:09:031702 | 257,499301 |
239 | 49:09:031703 | 37,048648 |
240 | 49:09:031704 | 296,449321 |
241 | 49:09:031705 | 176,938978 |
242 | 49:09:031706 | 13,047322 |
243 | 49:09:031707 | 27,370114 |
244 | 49:09:031708 | 23,447766 |
245 | 49:09:031709 | 50,446966 |
246 | 49:09:031710 | 130,673326 |
247 | 49:09:031711 | 140,383815 |
248 | 49:09:031712 | 200,099669 |
249 | 49:09:031801 | 1224,517183 |
250 | 49:09:031802 | 1214,362621 |
251 | 49:09:031803 | 959,276797 |
252 | 49:09:031901 | 393,756267 |
253 | 49:09:031902 | 88,660967 |
254 | 49:09:031903 | 263,743884 |
255 | 49:09:031904 | 414,055259 |
256 | 49:09:031905 | 807,333324 |
257 | 49:09:040201 | 10274,75858 |
258 | 49:09:040101* | 11736,2455 |
| ИТОГО: | 49897,43349 |
Примечание:
* Кадастровый квартал49:09:040101 (общая площадь - 78397,41149 га), в котором закрыто дляпредоставления в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным закономот 01 мая 2016 года N 119-ФЗ 11736,2455 га. Границы закрытойтерритории установлены в следующих координатах:
49:09:040101:полигон N 1.
N | х | у |
н1 | 407184.32 | 2411770.43 |
2 | 407194.76 | 2425738.88 |
3 | 406837.74 | 2425709.57 |
4 | 404014.84 | 2425478.28 |
5 | 403011.48 | 2425396.15 |
6 | 402862.73 | 2424482.56 |
7 | 402589.83 | 2423650.30 |
8 | 401999.41 | 2423371.01 |
9 | 402003.17 | 2423167.81 |
10 | 402019.34 | 2422790.45 |
11 | 401940.52 | 2422454.79 |
12 | 401954.64 | 2422416.42 |
13 | 402021.15 | 2422264.83 |
14 | 402052.20 | 2422193.99 |
15 | 402098.50 | 2422136.69 |
16 | 402136.40 | 2422054.75 |
17 | 402153.44 | 2421964.73 |
18 | 402148.60 | 2421831.71 |
19 | 402131.17 | 2421725.96 |
20 | 402048.44 | 2421491.66 |
21 | 401986.32 | 2421367.38 |
22 | 401923.01 | 2421261.31 |
23 | 401874.39 | 2421191.61 |
24 | 402486.94 | 2419544.16 |
25 | 402469.21 | 2418029.69 |
26 | 402434.38 | 2414763.36 |
27 | 402208.99 | 2414040.27 |
28 | 401201.23 | 2412225.45 |
29 | 400325.38 | 2410608.28 |
30 | 400183.30 | 2409871.45 |
31 | 399977.16 | 2409272.07 |
32 | 399982.49 | 2408548.28 |
33 | 403750.53 | 2407804.99 |
34 | 404347.94 | 2409298.28 |
35 | 405057.05 | 2410130.30 |
н1 | 407184.32 | 2411770.43 |
Точкан1 определена картометрическим методом. Площадь полигона N 1 равна 8571,6490 га.
49:09:040101:полигон N 2.
N | х | у |
1 | 406821.85 | 2427939.69 |
2 | 406921.15 | 2432720.94 |
3 | 406754.39 | 2432727.44 |
4 | 406532.85 | 2432755.40 |
5 | 405834.66 | 2432859.81 |
6 | 405595.90 | 2432890.13 |
7 | 405451.72 | 2432902.69 |
8 | 405256.85 | 2432872.00 |
9 | 405014.15 | 2432811.81 |
10 | 404805.82 | 2432717.44 |
11 | 404392.39 | 2432422.87 |
12 | 404030.60 | 2432111.96 |
13 | 403711.63 | 2431762.44 |
14 | 403497.49 | 2431498.52 |
15 | 400335.44 | 2432191.17 |
16 | 398104.31 | 2431138.27 |
17 | 398106.04 | 2431134.00 |
18 | 398107.43 | 2431130.59 |
19 | 398221.95 | 2430867.15 |
20 | 398297.23 | 2430685.89 |
21 | 398358.58 | 2430571.85 |
22 | 398460.45 | 2430437.89 |
23 | 398603.29 | 2430223.43 |
24 | 398746.39 | 2429961.86 |
25 | 398828.36 | 2429787.34 |
26 | 398855.55 | 2429747.19 |
27 | 398971.07 | 2429586.37 |
28 | 399140.82 | 2429372.11 |
29 | 399378.41 | 2429077.49 |
30 | 399681.29 | 2429086.27 |
31 | 400236.46 | 2428618.73 |
32 | 400139.50 | 2428018.98 |
33 | 400424.76 | 2428038.25 |
34 | 400445.28 | 2428039.67 |
35 | 400465.00 | 2428041.01 |
36 | 400469.18 | 2428041.29 |
37 | 400485.28 | 2428042.39 |
38 | 400502.71 | 2428043.57 |
39 | 400504.76 | 2428043.69 |
40 | 400507.14 | 2428043.81 |
41 | 400518.26 | 2428044.59 |
42 | 400545.72 | 2428046.46 |
43 | 400553.91 | 2428046.98 |
44 | 400573.14 | 2428048.28 |
45 | 400598.71 | 2428050.03 |
46 | 400614.15 | 2428051.09 |
47 | 400625.35 | 2428051.82 |
48 | 400647.06 | 2428053.28 |
49 | 400671.22 | 2428054.91 |
50 | 400700.46 | 2428056.94 |
51 | 400705.59 | 2428057.27 |
52 | 400709.01 | 2428057.51 |
53 | 400710.85 | 2428057.63 |
54 | 400734.16 | 2428059.22 |
55 | 400743.28 | 2428059.79 |
56 | 400759.58 | 2428060.88 |
57 | 400783.67 | 2428062.55 |
58 | 400806.06 | 2428064.05 |
59 | 400827.10 | 2428065.48 |
60 | 400843.00 | 2428066.57 |
61 | 400846.02 | 2428066.86 |
62 | 400846.56 | 2428066.74 |
63 | 400859.27 | 2428067.71 |
64 | 400859.65 | 2428067.59 |
65 | 400951.69 | 2428073.93 |
66 | 400974.09 | 2428075.39 |
67 | 400994.54 | 2428076.81 |
68 | 401003.98 | 2428077.42 |
69 | 401752.03 | 2428128.27 |
70 | 401794.83 | 2428130.95 |
71 | 402031.72 | 2428243.20 |
72 | 402186.93 | 2428316.72 |
73 | 402283.10 | 2428366.22 |
74 | 402727.46 | 2428594.91 |
75 | 403018.83 | 2428314.12 |
76 | 402993.12 | 2428132.17 |
77 | 403025.38 | 2428128.19 |
78 | 403404.01 | 2428125.30 |
79 | 403684.97 | 2428133.84 |
80 | 404406.64 | 2428161.76 |
81 | 406468.55 | 2427879.26 |
1 | 406821.85 | 2427939.69 |
Площадьполигона N 2 равна 3164,5965 га.