ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от18 сентября 2017 г. N 821-пп "Об определении территорий, в границах которых земельные участки не могутбыть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральнымзаконом от 01 мая 2016 г. N 119-ФЗ" изменение, изложивтерритории, в границах которых в целях сохранения охотничьих ресурсов и средыих обитания гражданам не могут быть предоставлены земельные участки вбезвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01 мая2016 г. N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданамземельных участков, находящихся в государственной или муниципальнойсобственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении измененийв отдельные законодательные акты Российской Федерации", определенныеуказанным постановлением, в редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о . губернатора Магаданскойобласти М. Шуфер
Приложение
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "26" сентября 2017 г. N 840-пп
N | Наименование пользователя | Координаты поворотных точек | Площадь территории не более 5% от площади охотничьих угодий (га) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальное образование "город Магадан" | |||
1. | МООО "ООиР", участок "Уптарский" | 151°3'17,7192"rN59°54'38,4768"rE | 2374 |
151°6'34"3008rN59°56'52,1772"rE | |||
151°8'56,3964"rN59°51'44,118"rE | |||
151°7'46,5456"rN59°51'21,9636"rE | |||
Муниципальное образование "Ольский городской округ" | |||
2. | ООО ГК "Океан", участок "Яна" | 148°37'37,2"rN60°13'57,72"rE | 5120 |
148°44'20,328"rN60°15'31,59"rE | |||
148°49'56,3952"rN60°13'16,8024"rE | |||
148°44'36,24"rN60°10'40,1664"rE | |||
3. | ООО "Кулу", участок N 2 "Пьягино" | 154°11 '24,6264"rN59° 15'55,0224"rE | 5622 |
154°23'34,6164"rN59°15'28,2348"rE | |||
154°22'47,6112"rN59° 13 '7,7628"rE | |||
154°12'38,502"rN59°12'31,5684"rE | | ||
4. | ООО "Кулу", участок N 1 "Наслачан" | 155°35'53,9916"rN60°48'1,4832"rE | 6731 |
155°41'24,468"rN60°50'1,3416"rE | |||
155°49'52,338"rN60°46'20,946"rE | |||
155°42'33,3756"rN60°44'8,25"rE | |||
5. | ООО "Кулу", участок N 3 "Угулан" | 154°59'44,304"rN60°33'41,7708"rE | 10254 |
155°6'50,1228"rN60°36'17,9136"rE | |||
155°13'31,674"rN60°30'30,312"rE | |||
155°4'25,9716"rN60°28'3,3924"rE | |||
6. | ООО "Колыма-Трэвел", участок "Нараули" | 148°38'2,616"rN60°21'23,4684"rE | 5855 |
148°44'50,5824"rN60°20'55,6368"rE | |||
148°40'7,9032"rN60°14'43,1808"rE | |||
148°36'9,864"rN60°14'57,3972"rE | |||
7. | ООО "Колыма-Трэвел", участок "Шкипера" | 154°0'50,5188"rN59°28'52,734"rE | 14110 |
154°10'45,7644"rN59°25'38,8416"rE | |||
154°3'22,176"rN59°20'5,9496"rE | |||
153°52'35,976"rN59°24'50"9652rE | |||
8. | ООО "Спец-Сервис" | 147°14'21,4764'rN61°3'14,1984"rE | 8622 |
147°21'14,4792"rN61°2'55,8492"rE | |||
147°25'14,862"rN60°58'30,2412"rE | |||
147°12'56,322"rN60°57'2,1636"rE | |||
9. | ИП Гогитаури Р.В., участок "Сиглан" | 152°27'0,7272"rN59°20'34,494"rE | 7444 |
152°31'29,0316"rN59°18'35,0244"rE | |||
152°20'45,6432"rN59°12'52,848"rE | |||
152° 18'0,0648"rN59° 15 '34,0956"rE | |||
10. | МООО "ООиР", участок "Ольско-Танонский" | 151°20'48,7536"rN59°50'31,902"rE | 29500 |
151°43'18,678"rN59°44 '48,48"rE | |||
151°33'5,5404"rN59°38'54,5028"rE | |||
151°11'41,1612"rN59°47'0,2616"rE | |||
11. | МООО "ООиР", участок "Прибрежный" | 149°49'14,4768"rN59°44'36,42"rE | 32400 |
150°15'13,9752"rN59°49'25"1328rE | |||
150°26'35,6208"rN59°46'44,022"rE | |||
150°21'33,7968"rN59°39'40,3596"rE | |||
12. | МООО "ООиР", участок "Верхнеянский" | 148°16'0,462"rN60°39'41,112"rE | 7200 |
148°21'23,4972"rN60°38'35,2896"rE | |||
148°12'24,2352"rN60°29'55,7448"rE | |||
148°10'58,1952"rN60°34'5,754"rE | |||
Муниципальное образование "Омсукчанский городской округ" | |||
13. | ООО "Кулу", участок N 6 "Тенкели" | 157°5'25,8612"rN63°2'45,816"rE | 15360 |
157°19'46,722"rN63°1'2,1288"rE | |||
157°23'41,2152"rN62°55'8,94"rE | |||
157°6'12,8484"rN62°55'57,5904"rE | |||
14. | ООО "Тайга", участок N 1 | 153°46'19,5708"rN61°49'16,1688"rE | 33100 |
153°56'31,8948"rN61°49'49,8684"rE | |||
153°52'48,9756"rN61°28'17,1696"rE | |||
153°43'51,6324"rN61°28'28,7544"rE | |||
15. | ООО "Тайга", участок N 2 | 154°39'57,2616"rN61°20'43,3896"rE | 13270 |
154°49'30,2124"rN61°20'59,3124"rE | |||
154°51'53,9028"rN61°13'1,3764"rE | |||
154°44'31"9128rN61°10'45,5376"rE | |||
Муниципальное образование "Среднеканский городской округ" | |||
16. | ИП Федюшин Р.Г. | 154°36'36,1656"rN64°20'18,8088"rE | 7800 |
154°52'4,674"rN64° 18 16,6644"rE | |||
154°49'27,9876"rN64°16,26,6412'"rE | |||
154°34'4,5408"rN64°15'33,2424"rE | |||
17. | МООО "ООиР", участок "Омолонский" | 158°27'55,944"rN65°23'42,3564"rE | 11250 |
158°43'33,0636"rN65°20'43,9044"rE | |||
158°39'26,9676"rN65°17'25,152"rE | |||
158°18'42,1056"rN65°20'39,3612"rE | |||
18. | МООО "ООиР", участок "Ороекско-Глухариный -1" | 152°44'9,8448"rN64°50'7,5012"rE | 12770 |
153°1'6,5244"rN64°48'37,1916"rE | |||
152°58' 15,7404"rN64°41 '40,002"rE | |||
152°43'34,8708"rN64°46'45,2964"rE | |||
19. | МООО "ООиР", участок "Ороекско-Глухариный -2" | 152°7'46,7436"rN63°52'42,1932"rE | 26000 |
152°17'39,1128"rN63°55'12,2808"rE | |||
152°39'46,692"rN63°45'44,2764"rE | |||
152°25'44,004"rN63°42'43,6356"rE | |||
20. | МООО "ООиР", участок "Сеймчанский" | 152°37'33,6432"rN62°48'19,998"rE | 112800 |
153°39'43,47"rN62°36'12,8088"rE | |||
153°42'36,2088"rN62°24'4,9464"rE | |||
152°32'45,906"rN62°39'11,5776"rE | |||
Муниципальное образование "Северо-Эвенский городской округ" | |||
21. | ООО "Кулу", участок N 4 "Нерка" | 157°29'36,7352"rN62°44'23,8056"rE | 15310 |
157°44'55,6512"rN62°46'21,5148"rE | |||
157°46'53,8716"rN62°40'1,0272"rE | |||
157°30'18,0648"rN62°38'48,9228"rE | |||
22. | ООО "Кулу", участок N 5 Широкая | 157°13'44,7996"rN61°53'35,0628"rE | 8832 |
157°20'48,3144"rN61°54'46,422"rE | |||
157°30'54,5364"rN61°49'17,5692"rE | |||
157°25'23,412"rN61°47'18,1032"rE | |||
23. | ООО "ПрофМонтажСтрой" | 158°39'2,4696"rN63°43'17,9724"rE | 12110 |
158°47'16,5768"rN63°42'45,6156"rE | |||
158°46'0,804"rN63°35'28,4568"rE | |||
158°30'34,5276"rN63°38'41,4852"rE | |||
24. | ЗАО "Колымская россыпь", участок Хопкиней | 161°28'12,8712"rN62°49'23,9916"rE | 5545 |
161°36'19,7172"rN62°50'21,5808"rE | |||
161°39'43,2612"rN62°46'35,2416"rE | |||
161°29'18,312"rN62°45'56,232"rE | |||
25. | ООО "Колыма-Трэвел", участок "Омолонский" | 160°57'4,9068"rN64°19'55,4124"rE | 17190 |
161°9'49,0176"rN64° 16'40,062"rE | |||
161°6'42,5412"rN64°7'52,014"rE | |||
160°56'42,252"rN64°9'13,5108"rE | |||
26. | ООО "Колыма-Трэвел", участок "Кегали" | 162°39'3,7008"rN64°33'4,176"rE | 23320 |
163°5'45,1572"rN64°32'59,9856"rE | |||
163°6'48,9132"rN64°25'59,7576"rE | |||
162°41'53,6568"rN64°27'43,11"rE | | ||
27. | ООО "Практик и К", участок "р. Таватум" | 157°44'48,138"rN62°3'38,4588"rE | 19830 |
157°52'47,0244"rN62°2'21,5628"rE | |||
157°49'19,11"rN61°47'23,9172"rE | |||
157°41 '49,4448"rN61 °47'27,2472"rE | |||
28. | ООО "Магаданская Грузовая Транспортная компания", участок "Хакандя" | 158°58'44,5476"rN62°13'12,1152"rE | 5860 |
159°2'30,9444"rN62°11'55,23"rE | |||
158°47'43,3788"rN62°6'38,1636"rE | |||
158°44'39,2136"rN62°7'54,6708"rE | |||
Муниципальное образование "Сусуманский городской округ" | |||
29. | ООО "Кривбасс", участок "Сусуманский" | 149°42'34,9065"rN63°43'48,9"rE | 10610 |
149°57'36,5652"rN63°43'29,6472"rE | |||
149°56'3,8184"rN63°40'15,6468"rE | |||
149°37'51,7548"rN63°38'20,6196"rE | |||
30. | ЗАО "Колымская россыпь", участок "Урультун" | 148°24'15,3144"rN63°40'21,7632"rE | 8029 |
148°34'51,8484"rN63°43 '27,2676"rE | |||
148°40'45,1344"rN63°40'21,198"rE | |||
148°29'27,1428"rN63°37'4,0152"rE | |||
31. | ООО "Луч", участок "Ясачная" | 151°12'30,1248"rN64°14'38,4324"rE | 32800 |
151°24'3,5244"rN64°11'42,6372"rE | |||
151°54'17,8308"rN63°55'11,964"rE | |||
150°49'24,0024"rN63°58'44,9256"rE | |||
32. | МООО "ООиР", участок "Сусуманский" | 147°2'37,5684"rN63°24'40"6152rE | 123200 |
147°52'22,17"rN63°37'13,2456"rE | |||
148°3'8,7804"rN63°23 '42,7992"rE | |||
147°22'26,4612"rN63°11'15,2916"rE | |||
Муниципальное образование "Тенькинский городской округ" | |||
33. | ИП Гарифулин | 148°40'55,9056"rN61°58'39,0252"rE | 2289 |
148°45'38,2176"rN61°58'41,2968"rE | |||
148°45'39,1788"rN61°55'40,7424"rE | |||
148°40'53,076"rN61°55'40,5156"rE | |||
34. | ИП Пинчук, участок "Нелькоба" | 148°2'26,5344"rN61°1'15,3732"rE | 8228 |
148°9'58,4316"rN61°1'48,072"rE | |||
148°13'47,1972"rN60°56'28,9284"rE | |||
148°3 '42,8292"rN60°55'43,77"rE | |||
35. | ЗАО "Колымская россыпь", участок "Интриган" | 147°32'27,3804"rN61°32'59,4456"rE | 14630 |
147°45'47,2644"rN61°30'51,5592"rE | |||
147°40'49,1412"rN61°24'16,4232"rE | |||
147°27'53,6184"rN61°28'14,2356"rE | |||
36. | ООО "Восточный рубеж" | 150°36'56,5092"rN60°48'16,6284"rE | 11250 |
150°43'43,5504"rN60°48'43,47"rE | |||
150°41'39,7896"rN60°39'21,4884"rE | |||
150°33'35,1144"rN60°39'30,474"rE | |||
37. | ООО "Маглан Сервис", участок "Холоткан" | 150°31 16,1112"rN61°9'17,2008"rE | 8750 |
150°34'58,9332"rN61°7'22,818"rE | |||
150°25'58,4076"rN61°1'20,7336"rE | |||
150°18'51,5808"rN61°3'5,7276"rE | |||
38. | ООО "Кей Эм Машинери" | 146°53'12,4548"rN61°50'55,2408"rE | 6934 |
147°2'12,8616"rN61°51'20,3436"rE | |||
146°52'54,8148"rN61°45'35,19"rE | |||
146°45'55,746"rN61°46'43,788"rE | |||
39. | МООО "ООиР", участок "Кулу" | 147°7'4,8432"rN61°30'55,8648"rE | 16900 |
147°23'12,5124"rN61°38'50,874"rE | |||
147°29'14,8776"rN61°36'26,8092"rE | |||
147°12'14,3316"rN61°26'51,27"rE | |||
40. | МООО "ООиР", участок "Детрин" | 149°0'13,6476"rN60°59'28,5756"rE | 31140 |
149°33'21,3192"rN61°7'8,9364"rE | |||
149°35'52,1952"rN61°2'21,9516"rE | |||
149°7'51,2724"rN60°54'36,9576"rE | |||
Муниципальное образование "Хасынский городской округ" | |||
41. | МООО "ООиР", участок "Хасынский" | 152°41'6,1908"rN61 °42 '40,4316"rE | 83950 |
152°54'28,4796"rN61°42'11,862"rE | |||
153°5'57,93"rN61°15'56,3256"rE | |||
152°39'49,1436"rN61°16'50,7648"rE | |||
Муниципальноеобразование "Ягоднинский городской округ" | |||
42. | ООО "Кривбасс", участок "Ягоднинский" | 148°52'57,5796"rN63°18'56,466"rE | 26460 |
149°1'25,1616"rN 63°22'26,2632"rE | |||
149°22'17,5872"rN 63°14'24,1152"rE | |||
149°13'16,3416"rN 63°8'55,2696"rE | |||
43. | МООО "ООиР", участок "Ягоднинский" | 149°39'19,3248"rN63°24'50,0076"rE | 115000 |
150°7'19,11 "rN63°31 '40,7064"rE | |||
150°23'36,3552"rN63°11'30,2568"rE | |||
149°56'33,018"rN63°1'15,0456"rE |
".