АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т АН О В Л Е Н И Е
15.12.2011 Магадан № 937-па
О внесении изменений в постановление
администрации Магаданскойобласти
от 24 декабря2009 г. № 696-па
Администрация Магаданской области п о с т а но в л я е т:
1.Внести в постановление администрации Магаданской области от 24декабря 2009 г. № 696-па «Об областной целевой программе «Пожарнаябезопасность в Магаданской области на 2010-2013 годы» (далее – Программа)следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы параметр «Источники и объемфинансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Источники и объем | общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 176433,9 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 53253,8 тыс. рублей; 2011 год – 32554,9 тыс. рублей; 2012 год – 48881,6 тыс. рублей; 2013 год – 41743,6 тыс. рублей |
1.2. Раздел I Х Программы «Объемы финансирования Программы на2010 год и последующие финансовые годы» изложить в следующей редакции:
« I Х.Объемы финансирования Программы на 2010 год
и последующие финансовые годы
Объемфинансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 176433,9тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год – 53253,8 тыс.рублей;
2011 год – 32554,9 тыс. рублей;
2012 год – 48881,6 тыс.рублей;
2013 год – 41743,6 тыс.рублей.».
1.3. Приложение № 2 к Программе «МероприятияПрограммы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальномуопубликованию.
Губернатор Магаданской области Н. Дудов
| | | | Приложение | |||||||||||
| | | | к постановлению администрации Магаданской области от 15.12.2011 № 937-па | |||||||||||
| | | | ||||||||||||
| Мероприятия Программы | ||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей): | |||||||||||
| всего 2010-2013 годы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
|
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
| 176433,9 | 53253,8 | 32554,9 | 48881,6 | 41743,6 | |||||||
| 1. Укрепление противопожарного состояния | ||||||||||||||
|
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ: |
| 91045,2 | 13401,8 | 28245,8 | 28267,8 | 21129,8 | |||||||
| 1.1. | Установка автоматической пожарной сигнализации | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 1391,5 | 684,0 | 707,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| управление культуры администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 1803,0 | 1033,0 | 442,0 | 148,0 | 180,0 | |||||||||
| департамент образования администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | |||||||||
| ИТОГО: | 3554,5 | 1717,0 | 1 149,5 | 148,0 | 540,0 | |||||||||
| 1.2. | Установка автоматической системы пожаротушения | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 290,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 | 145,0 | |||||||
| управление культуры администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 1021,0 | 0,0 | 136,0 | 485,0 | 400,0 | |||||||||
| ИТОГО: | 1311,0 | 0,0 | 281,0 | 485,0 | 545,0 | |||||||||
| 1.3. | Установка системы видеонаблюдения | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | |||||||
| управление культуры администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 409,0 | 0,0 | 409,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| департамент образования администрации Магаданской области | 8685,6 | 0,0 | 5045,6 | 3640,0 | 0,0 | |||||||||
| ИТОГО: | 9334,6 | 0,0 | 5454,6 | 3880,0 | 0,0 | |||||||||
| 1.4. | Установка ограждений территории образовательных учреждений | департамент образования администрации Магаданской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 5000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | |||||||
| ИТОГО: | 5000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | |||||||||
| 1.5. | Модернизация ранее установ-ленных автоматической пожар-ной сигнализации, автомати-ческих систем пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей | департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 235,0 | 135,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||
| ИТОГО: | 235,0 | 135,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||
| 1.6. | Обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации, автоматических систем пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 9680,6 | 1886,7 | 2451,0 | 2928,9 | 2414,0 | |||||||
| управление культуры администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 3779,0 | 571,0 | 901,0 | 1167,0 | 1140,0 | |||||||||
| департамент образования администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 1853,8 | 0,0 | 745,8 | 548,0 | 560,0 | |||||||||
| департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 4038,7 | 885,9 | 898,7 | 1114,2 | 1139,9 | |||||||||
| Магаданское областное государственное казенное учреждение культуры "Магаданкиновидеопрокат" | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| департамент ЖКХ и коммунальной энергетики администрации Магаданской области | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| ИТОГО: | 19388,1 | 3379,6 | 4 996,5 | 5 758,1 | 5 253,9 | |||||||||
| 1.7. | Приобретение огнетушителей | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 504,9 | 239,2 | 110,2 | 72,3 | 83,2 | |||||||
| управление культуры администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 126,0 | 95,0 | 29,0 | 2,0 | 0,0 | |||||||||
| департамент образования администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 683,9 | 0,0 | 309,9 | 217,0 | 157,0 | |||||||||
| департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 182,7 | 60,2 | 122,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Магаданское областное государственное казенное учреждение культуры Магаданской области "Магаданкиновидеопрокат" | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| ИТОГО: | 1500,5 | 397,4 | 571,6 | 291,3 | 240,2 | |||||||||
| 1.8. | Заправка и обслуживание огнетушителей | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения. | 699,0 | 218,4 | 135,6 | 177,2 | 167,8 | |||||||
| управление культуры администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 588,0 | 33,0 | 104,0 | 225,0 | 226,0 | |||||||||
| департамент образования администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 520,7 | 0,0 | 97,7 | 187,0 | 236,0 | |||||||||
| Магаданское областное государственное казенное учреждение культуры "Магаданкиновидеопрокат" | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| департамент ЖКХ и коммунальной энергетики администрации Магаданской области | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| архивный отдел администрации Магаданской области | 61,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 21,0 | |||||||||
| ИТОГО: | 1878,7 | 261,4 | 356,3 | 610,2 | 650,8 | |||||||||
| 1.9. | Проведение проверок исправности систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 1000,8 | 214,8 | 235,4 | 293,8 | 256,8 | |||||||
| департамент образования администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 348,7 | 0,0 | 73,7 | 135,0 | 140,0 | |||||||||
| департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 422,5 | 48,0 | 83,5 | 160,0 | 131,0 | |||||||||
| ИТОГО: | 1772,0 | 262,8 | 392,6 | 588,8 | 527,8 | |||||||||
| 1.10. | Проведение замеров сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 4061,0 | 783,5 | 1066,8 | 1038,9 | 1171,8 | |||||||
| департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 1108,2 | 269,0 | 359,2 | 167,0 | 313,0 | |||||||||
| Магаданское областное государственное казенное учреждение культуры "Магаданкиновидеопрокат" | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| департамент образования администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 1058,0 | 0,0 | 266,0 | 377,0 | 415,0 | |||||||||
| ИТОГО: | 6237,2 | 1062,5 | 1 692,0 | 1 582,9 | 1 899,8 | |||||||||
| 1.11. | Обработка конструкций огнезащитными составами | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 3799,7 | 919,5 | 975,5 | 989,1 | 915,6 | |||||||
| управление культуры администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 1024,0 | 300,0 | 84,0 | 280,0 | 360,0 | |||||||||
| департамент образования администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 1367,9 | 0,0 | 389,9 | 464,0 | 514,0 | |||||||||
| департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 270,5 | 43,0 | 59,5 | 74,0 | 94,0 | |||||||||
| ИТОГО: | 6462,1 | 1262,5 | 1 508,9 | 1 807,1 | 1 883,6 | |||||||||
| 1.12. | Устройство противопожарных дверей и перегородок | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 2835,6 | 1506,0 | 679,0 | 276,6 | 374,0 | |||||||
| управление культуры администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 1781,0 | 396,0 | 548,0 | 418,0 | 419,0 | |||||||||
| Магаданское областное государственное казенное учреждение культуры "Магаданкиновидеопрокат" | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| департамент образования администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 1586,4 | 0,0 | 682,4 | 440,0 | 464,0 | |||||||||
| ИТОГО: | 6253,0 | 1952,0 | 1 909,4 | 1 134,6 | 1 257,0 | |||||||||
| 1.13. | Замена глухих решеток на окнах на легкосъемные или распашные | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 1175,3 | 604,5 | 195,4 | 127,0 | 248,4 | |||||||
| управление культуры администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| департамент образования администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 704,0 | 0,0 | 292,0 | 235,0 | 177,0 | |||||||||
| ИТОГО: | 1959,3 | 644,5 | 527,4 | 362,0 | 425,4 | |||||||||
| 1.14. | Ремонт систем внутреннего и наружного водоснабжения | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 230,9 | 68,6 | 49,1 | 64,1 | 49,1 | |||||||
| департамент образования администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 1235,0 | 0,0 | 350,0 | 390,0 | 495,0 | |||||||||
| ИТОГО: | 1465,9 | 68,6 | 399,1 | 454,1 | 544,1 | |||||||||
| 1.15. | Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности эвакуационных выходов из зданий и помещений | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 60,4 | 3,5 | 0,0 | 56,9 | 0,0 | |||||||
| департамент образования администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 1566,0 | 0,0 | 399,0 | 1017,0 | 150,0 | |||||||||
| ИТОГО: | 1626,4 | 3,5 | 399,0 | 1 073,9 | 150,0 | |||||||||
| 1.16. | Приобретение средств индивидуальной защиты людей | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 2479,0 | 506,3 | 683,7 | 354,0 | 935,0 | |||||||
| департамент образования администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 2118,6 | 0,0 | 575,6 | 743,0 | 800,0 | |||||||||
| департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 794,0 | 90,0 | 181,0 | 293,3 | 229,7 | |||||||||
| управление культуры администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| ИТОГО: | 5434,6 | 639,3 | 1 440,3 | 1 390,3 | 1 964,7 | |||||||||
| 1.17. | Приобретение средств наглядной агитации | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 84,3 | 35,1 | 20,1 | 9,0 | 20,1 | |||||||
| ИТОГО: | 84,3 | 35,1 | 20,1 | 9,0 | 20,1 | |||||||||
| 1.18. | Установка пожарных щитов | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | |||||||
| департамент образования администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 120,0 | 0,0 | 50,0 | 70,0 | 0,0 | |||||||||
| департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 128,3 | 65,0 | 63,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| ИТОГО: | 273,3 | 65,0 | 113,3 | 95,0 | 0,0 | |||||||||
| 1.19. | Организация и обслуживание прямой связи с подразделениями пожарной охраны | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 1233,5 | 356,8 | 213,6 | 409,5 | 253,6 | |||||||
| департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 179,8 | 22,8 | 46,2 | 54,5 | 56,3 | |||||||||
| ИТОГО: | 1413,3 | 379,6 | 259,8 | 464,0 | 309,9 | |||||||||
| 1.20. | Приведение систем вентиляции в соответствие с требованиями пожарной безопасности | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 90,0 | |||||||
| департамент образования администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 869,3 | 0,0 | 199,3 | 135,0 | 535,0 | |||||||||
| департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения, | 390,0 | 240,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| ИТОГО: | 1549,3 | 240,0 | 349,3 | 335,0 | 625,0 | |||||||||
| 1.21. | Ремонт электрощитового хозяйства | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения. | 1409,0 | 85,0 | 380,0 | 563,0 | 381,0 | |||||||
| департамент образования администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения. | 1163,3 | 0,0 | 373,3 | 390,0 | 400,0 | |||||||||
| департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 40,9 | 40,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |||||||||
| управление культуры администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 126,0 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| ИТОГО: | 2739,2 | 251,0 | 753,3 | 953,9 | 781,0 | |||||||||
| 1.22. | Ремонт электропроводки | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 1776,7 | 492,1 | 374,0 | 431,6 | 479,0 | |||||||
| департамент образования администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 7705,8 | 0,0 | 3010,8 | 2375,0 | 2320,0 | |||||||||
| департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| управление культуры администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 27,0 | 0,0 | 17,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| ИТОГО: | 9574,5 | 557,1 | 3 401,8 | 2 811,6 | 2 804,0 | |||||||||
| 1.23. | Разработка ПСД | департамент здравоохранения администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения, | 1230,4 | 87,9 | 0,0 | 435,0 | 707,5 | |||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| ИТОГО: | 1230,4 | 87,9 | 0,0 | 435,0 | 707,5 | |||||||||
| 1.24. | Проведение независимой оценки риска в области обеспечения пожарной безопасности | департамент строительства администрации Магаданской области | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
|
|
| ИТОГО: | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 1.25. | Участие в зональных соревнованиях "Школа безопасности" | департамент образования администрации Магаданской области и подведомственные ему учреждения | 498,0 | 0,0 | 0,0 | 498,0 | 0,0 | |||||||
| ИТОГО: | 498,0 | 0,0 | 0,0 | 498,0 | 0,0 | |||||||||
| 2. Совершенствование организации тушения пожаров и проведения аварийно- спасательных работ | ||||||||||||||
|
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ: |
| 60 421,6 | 28026,0 | 0,0 | 16197,8 | 16197,8 | |||||||
|
| Приобретение пожарной автотехники | ОГУ "Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области" | 60 421,6 | 28026,0 | 0,0 | 16197,8 | 16197,8 | |||||||
| 3. Развитие материально-технической базы ГПС | ||||||||||||||
|
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ: |
| 24 967,1 | 11826,0 | 4309,1 | 4416,0 | 4416,0 | |||||||
|
| Приобретение пожарно-технического | ОГУ "Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области" | 24 967,1 | 11826,0 | 4309,1 | 4416,0 | 4416,0 | |||||||