Утратил силу - Постановление АдминистрацииМагаданской области
АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.09.2011 Магадан № 649-па
О внесении изменений впостановление
администрации Магаданскойобласти
от 18 июня 2009 г. №290-па
Администрация Магаданской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести вобластную целевую программу «Развитие сельского хозяйства в Магаданскойобласти» на 2009-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Магаданскойобласти от18 июня 2009 г. № 290-па «Об областной целевой программе «Развитиесельского хозяйства в Магаданской области» на 2009-2015 годы» (далее –Программа), следующие изменения:
1.1. В позиции «Объемы иисточники финансирования Программы» Паспорта Программы цифры «1023916,9»заменить цифрами «1025253,9»; цифры «148642,4» заменить цифрами «149979,4».
1.2. Вразделе 7 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «1023916,9» заменитьцифрами «1025253,9».
1.3. В разделе 9 «Объемыфинансирования Программы на текущий финансовый год и последующие финансовыегоды» цифры «1023916,9» заменить цифрами «1025253,9»; цифры «148642,4» заменитьцифрами «149979,4».
1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.
| Приложение
к постановлению администрации Магаданской области
от 15.09.2011 № 649-па |
|
|
|
|
| «Приложение № 1
к областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства в Магаданской области» на 2009-2015 годы» |
|
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятий | Исполнители | Объемы финансирования (тыс. рублей), | |||||||
всего | в том числе по годам: | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства | |||||||||
Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, всего | Комитет, Станция агрохим-службы | 84521,5 | 5364,4 | 12152,4 | 10939,1 | 12748,9 | 13986,2 | 14434,1 | 14896,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
агрохимические мероприятия | -“- | 73589,4 | 3420,1 | 11028,9 | 9735,8 | 11341,3 | 12278,1 | 12683,3 | 13101,9 |
мелиоративные мероприятия | -“- | 10932,0 | 1944,3 | 1123,5 | 1203,3 | 1407,6 | 1708,1 | 1750,8 | 1794,5 |
Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию | Комитет | 3206,9 | 0,0 | 40,0 | 100,0 | 700,0 | 742,0 | 788,0 | 836,9 |
Участие в создании системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства | -“- | 2932,5 | 306,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 450,5 | 450,5 | 450,5 |
Всего по разделу I: |
| 90660,8 | 5670,4 | 12617,4 | 11464,1 | 13873,9 | 15178,7 | 15672,6 | 16183,7 |
II. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства | |||||||||
Поддержка развития животноводства, всего |
| 526745,4 | 36129,6 | 76771,7 | 76084,5 | 78846,4 | 83577,2 | 85595,3 | 89740,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поддержка племенного животноводства, всего | Комитет | 15905,7 | 3477,8 | 4323,3 | 2306,6 | 2102,7 | 2228,9 | 715,3 | 751,1 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение семени быков-производителей, улучшающих качество потомства | -“- | 4088,8 | 157,1 | 579,0 | 562,3 | 642,7 | 681,3 | 715,3 | 751,1 |
на приобретение племенного молодняка | -“- | 11816,9 | 3320,7 | 3744,3 | 1744,3 | 1460,0 | 1547,6 | 0,0 | 0,0 |
субсидии на производство молока | -“- | 323503,8 | 20103,0 | 45341,6 | 46064,2 | 48828,2 | 51757,9 | 54345,8 | 57063,1 |
субсидии на комбикорма, фуражное зерно для производства молока | Комитет | 58372,4 | 4620,4 | 7174,5 | 8184,7 | 8763,0 | 9288,8 | 9864,7 | 10476,3 |
поддержка приобретения техники для заготовки и приготовления кормов, технологического и ветеринарного оборудования | -“- | 34174,6 | 5058,0 | 3728,1 | 5914,5 | 4482,0 | 4750,9 | 4993,2 | 5247,9 |
поддержка завоза семян кормовых культур | -“- | 38444,8 | 0,0 | 10529,2 | 6964,1 | 4825,7 | 5115,2 | 5371,0 | 5639,6 |
субсидии на дизельное топливо для заготовки кормов для животноводства | -“- | 55269,9 | 2830,4 | 5532,3 | 6500,4 | 9484,8 | 10053,9 | 10305,2 | 10562,9 |
снижение рисков в животноводстве | -“- | 1074,3 | 40,0 | 142,7 | 150,0 | 360,0 | 381,6 | 0,0 | 0,0 |
Поддержка развития северного оленеводства, всего | -“- | 76859,1 | 4948,9 | 6973,2 | 9074,6 | 13257,0 | 13752,4 | 14194,4 | 14658,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на содержание поголовья оленей | -“- | 49966,9 | 1548,9 | 6973,2 | 7074,6 | 7916,4 | 8391,4 | 8811,0 | 9251,5 |
участие во всероссийских и международных организациях, союзах, форумах | -“- | 1492,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,6 | 361,0 | 383,4 | 407,2 |
поддержка приобретения племенного поголовья северных оленей | -“- | 3400,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
укрепление материально-технической базы оленеводства | Комитет | 22000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
Поддержка развития птицеводства, всего | -“- | 207297,1 | 9373,1 | 24659,3 | 28960,7 | 40305,4 | 35212,7 | 33371,1 | 35414,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на комбикорма, фуражное зерно на производство яйца | -“- | 194139,8 | 8514,1 | 23672,4 | 26690,2 | 38224,4 | 33006,9 | 31053,0 | 32978,7 |
поддержка приобретения технологического и ветеринарного оборудования для птицеводства | -“- | 11848,5 | 799,0 | 926,9 | 2210,5 | 1821,0 | 1930,3 | 2028,7 | 2132,2 |
снижение рисков в птицеводстве | -“- | 1308,8 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 260,0 | 275,6 | 289,4 | 303,8 |
Мероприятия по укреплению материально-технической базы ветеринарной службы области, по обеспечению проведения противоэпизоотических мероприятий | Комитет, ОГУ «СББЖ «Магаданская» | 14195,4 | 3361,0 | 3020,0 | 1538,7 | 1833,6 | 1407,7 | 1479,5 | 1554,9 |
Поддержка мероприятий по включению низкопродуктивной пашни в сельскохозяйственное производство | Комитет | 1977,8 | 243,6 | 180,5 | 204,8 | 251,8 | 353,9 | 365,6 | 377,7 |
Поддержка развития картофелеводства и овощеводства, всего | Комитет | 51378,1 | 2571,3 | 6284,1 | 8196,6 | 7946,9 | 8456,7 | 8788,3 | 9134,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
меры по поддержке элитного семеноводства | -“- | 13355,8 | 295,3 | 1865,7 | 1998,3 | 2118,2 | 2245,3 | 2357,6 | 2475,4 |
субсидии на приобретение дизельного топлива для проведения сезонных сельскохозяйственных работ в овощеводстве, картофелеводстве | -“- | 15766,2 | 365,1 | 1525,6 | 2270,0 | 2724,2 | 2887,7 | 2959,8 | 3033,8 |
поддержка приобретения техники, технологического оборудования для картофелеводства, овощеводства | -“- | 15038,9 | 1569,9 | 2022,0 | 2909,2 | 1965,0 | 2082,9 | 2189,1 | 2300,8 |
поддержка применения пестицидов и биопрепаратов в картофелеводстве и овощеводстве | -“- | 7217,2 | 341,0 | 870,8 | 1019,1 | 1139,5 | 1240,9 | 1281,8 | 1324,1 |
Всего по разделу II: |
| 878453,0 | 56627,5 | 117888,8 | 124059,9 | 142441,1 | 142760,6 | 143794,2 | 150880,9 |
III. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
| |||||||||
Повышение доступности кредитов, всего | Комитет, Банк | 29339,1 | 2159,1 | 2855,0 | 4825,5 | 4542,1 | 4736,6 | 4981,6 | 5239,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам (займам) | -“- | 20188,6 | 1455,0 | 2340,0 | 2600,0 | 3207,1 | 3351,5 | 3525,8 | 3709,2 |
субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам (займам) | -“- | 9150,5 | 704,1 | 515,0 | 2225,5 | 1335,0 | 1385,1 | 1455,7 | 1530,0 |
Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе, всего | -“- | 509,9 | 50,1 | 33,7 | 60,0 | 84,2 | 89,3 | 93,9 | 98,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидирование процентов по кредитам (займам) | -“- | 509,9 | 50,1 | 33,7 | 60,0 | 84,2 | 89,3 | 93,9 | 98,8 |
Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства, всего | -“- | 8182,0 | 21,1 | 230,0 | 558,7 | 1742,5 | 1784,1 | 1875,0 | 1970,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентных ставок | -“- | 8182,0 | 21,1 | 230,0 | 558,7 | 1742,5 | 1784,1 | 1875,0 | 1970,7 |
Снижение рисков в сельском хозяйстве | Комитет | 1306,2 | 0,0 | 0,0 | 177,2 | 254,4 | 269,7 | 291,0 | 314,0 |
Снижение финансовой нагрузки в сельскохозяйственном производстве, связанной с потреблением тепловой и электрической энергии, всего | Комитет | 16802,9 | 0,0 | 0,0 | 8834,0 | 1692,0 | 1878,1 | 2084,7 | 2314,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на компенсацию в 2011 году затрат по уплате электрической энергии, потребленной на производство молока, мяса, картофеля, овощей | -“- | 7334,0 | 0,0 | 0,0 | 7334,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
субсидии на компенсацию части затрат по уплате тепловой энергии, потребленной на производство овощей в защищенном грунте | -“- | 9468,9 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1692,0 | 1878,1 | 2084,7 | 2314,032 |
Всего по разделу III: |
| 56140,1 | 2230,3 | 3118,7 | 14455,4 | 8315,2 | 8757,7 | 9326,2 | 9936,6 |
Итого по Программе: |
| 1025253,9 | 64528,2 | 133624,9 | 149979,4 | 164630,2 | 166697,0 | 168792,9 | 177001,3 |