АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.06.2011 Магадан № 409-па
О внесении изменений впостановление
администрации Магаданской области
от 27 сентября 2007 г. № 347-па
В целяхрационального использования средств областного бюджета и организациимероприятий по обеспечению готовности к использованию по предназначению иустойчивому функционированию региональной автоматизированной системыцентрализованного оповещения администрация Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановлениеадминистрации Магаданской области от 27 сентября 2007 г. № 347-па «Обутверждении Плана реконструкции и выполнения мероприятий по обеспечениюготовности к использованию по предназначениюи устойчивому функционированию региональной автоматизированной системыцентрализованного оповещения Магаданской области на 2008-2011 годы» следующиеизменения:
1) В наименовании постановления слова «на 2008-2011 годы»заменить словами «на 2008-2013 годы».
2) В пункте 1 постановления слова «на 2008-2011 годы» заменить словами «на 2008-2013 годы».
3) В Плане реконструкции и выполнения мероприятий пообеспечению готовности к использованию по предназначениюи устойчивому функционированию региональной автоматизированной системыцентрализованного оповещения Магаданской области на 2008-2011 годы,утвержденном указанным постановлением (далее – План):
- в наименованииПлана слова «на 2008-2011 годы» заменить словами «на 2008-2013 годы».
- строку:
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Затраты на реализацию мероприятий (тыс. рублей) | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Всего |
заменить строкой:
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Затраты на реализацию мероприятий (тыс. рублей) | ||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Всего |
- раздел 2 «Организация и проведение мероприятий по реконструкции РАСЦО»изложить в следующей редакции:
2.1. | Организация разработки, согласования и утверждения технического задания на разработку рабочего проекта по реконструкции РАСЦО | 2008 год | департамент ГЗ и ПБ администрации Магаданской области, ОАО «Дальсвязь» (по согласо-ванию) | - | - | - | - | - | - | - |
2.2. | Проведение конкурса по определению проектной организации для разработки рабочего проекта по реконструкции РАСЦО | 2008 год | департамент ГЗ и ПБ администрации Магаданской области | - | - | - | - | - | - | - |
2.3. | Разработка рабочего проекта по реконструкции РАСЦО, проведение государственной экспертизы и утверждение рабочего проекта по реконструкции РАСЦО | 2008 год | по результатам конкурса | 1350,0 | - | - | - | - | - | 1350,0 |
2.4. | Закупка аппаратуры оповещения | 2009-2010 годы | | | 16500,0 | 1459,716 | | | | 17959,716 |
2009 | департамент ГЗ и ПБ администрации Магаданской области | | 16500,0 | | | | | 16500,0 | ||
2010 год | ОГУ «ПСЦ ГО ЗНТ И ПБ Магаданской области» | | | 1459,716 | | | | 1459,716 | ||
2.5. | Проведение аукциона по определению организации, выполняющей строительно-монтажные и пуско-наладочные работы РАСЦО | 2012 год | ОГУ «ПСЦ ГО ЗНТ И ПБ Магаданской области» | - | - | - | - | - | - | - |
2.6. | Заключение государственного контракта на проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ РАСЦО | 2012 год | ОГУ «ПСЦ ГО ЗНТ И ПБ Магаданской области» | - | - | - | - | - | - | - |
2.7. | Проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ РАСЦО | 2012-2013 годы | по результатам конкурса | - | - | - | - | 7470,487 | 7470,487 | 14940,974 |
2.8. | Приемка, проведение опытной эксплуатации РАСЦО. Оформление результатов испытаний РАСЦО | 2012-2013 годы | комиссия по приему в опытную эксплуатацию РАСЦО | - | - | - | - | - | - | - |
2.9. | Ввод в эксплуатацию РАСЦО, постановка ее на дежурство | 2013 год | комиссия по приему в опытную эксплуатацию РАСЦО | - | - | - | - | - | - | - |
2.10. | Создание запасов мобильных средств оповещения населения при создании резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС и запасов материально-технических средств в целях гражданской обороны | еже-годно | департамент ГЗ и ПБ администрации Магаданской области; ОГУ «ПСЦ ГО ЗНТ И ПБ Магаданской области» | - | - | - | - | - | - | - |
ИТОГО: | 17850 | 8500 | - | - | 7470,487 | 7470,487 | 41290,974 |
- строку «Всего:» Плана изложить в следующей редакции:
ВСЕГО: | 17850 | 8500 | - | - | 7470,49 | 7470,49 | 41290,97 |