АДМИНИСТРАЦИЯМАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.04.2011 Магадан № 285-па
О создании Магаданского областного государственного
автономного учреждения культуры «Магаданскийгосударственный музыкальный и драматический театр» путем изменения типасуществующего государственного учреждения культуры Магаданской области «Магаданскийгосударственный музыкальный
и драматический театр»
Всоответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономныхучреждениях», Законом Магаданской области от 29сентября 2010 г. № 546-па «Об утверждении Порядка создания, реорганизации,изменения типа и ликвидации областных государственных учреждений, а такжеутверждения уставов областных государственных учреждений и внесения в нихизменений» администрация Магаданскойобласти п о с т а н о в л я е т:
1.Создать Магаданское областное государственное автономное учреждение культуры «Магаданскийгосударственный музыкальный и драматический театр» (далее – Учреждение) путемизменения типа существующего государственного учреждения культуры Магаданскойобласти «Магаданский государственный музыкальный и драматический театр».
2.Управлению культуры администрации Магаданской области:
2.1.Выступить учредителем Учреждения.
2.2.Осуществить мероприятия, связанные с созданием Учреждения, согласно приложению№ 1 к настоящему постановлению.
3. Установить,что имущество, находящееся в оперативном управлении государственного учреждениякультуры Магаданской области «Магаданский государственный музыкальный идраматический театр», в полном объеме закрепляется за Магаданским областнымгосударственным автономным учреждением культуры «Магаданский государственныймузыкальный и драматический театр» в соответствии с действующимзаконодательством.
4. УтвердитьПеречень объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества,закрепляемого за Учреждением, согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению.
5.Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления,осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, установленных законом Магаданскойобласти об областном бюджете на текущий финансовый год.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителягубернатора области Положиёва А.В.
7. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.
ГубернаторМагаданской области Н. Дудов
| Приложение № 1 к постановлению администрации Магаданской области от 28.04.2011 № 285-па |
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по созданию Магаданского областного государственного автономного учреждениякультуры «Магаданский государственный музыкальный
и драматический театр»
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения |
1 | 2 | 3 |
| | |
1. | Разработка и утверждение по согласованию с комитетом по управлению государственным имуществом Магаданской области изменений в Устав государственного учреждения культуры Магаданской области «Магаданский государ-ственный музыкальный и драматический театр» | в течение месяца с момента принятия настоящего постановления |
2. | Утверждение состава наблюдательного совета Магаданского областного государственного автономного учреждения культуры «Магадан-ский государственный музыкальный и драматический театр» | в течение месяца с момента принятия настоящего постановления |
3. | Утверждение государственного задания для Магаданского областного государственного автономного учреждения культуры «Магадан-ский государственный музыкальный и драматический театр» | в течение 30 рабочих дней с момента принятия настоящего постановления |
___________________
| Приложение № 2 Утвержден постановлением администрации Магаданской области от_28.04.2011 № 285-па |
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
недвижимого иособо ценного движимого имущества, закрепляемогоза Магаданским областным государственным
автономнымучреждением культуры «Магаданский государственный музыкальный и драматическийтеатр»
№ п/п | Инвентарный номер | Наименование объекта | Балансовая стоимость (рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Недвижимое имущество | |||
1. | 011300000000005 | Квартира (служебная), г. Магадан, ул. Парковая, д. 11-а, кв. 5 | 1 802 249,00 |
2. | 011300000000004 | Квартира (служебная), г. Магадан, Колымское шоссе, д. 11, корп. 1, кв. 34 | 1 199 341,85 |
3. | 011300000000001 | Квартира (служебная), г. Магадан, ул. Портовая, д. 15а, кв. 7 | 483 800,00 |
4. | 011300000000002 | Квартира (служебная), г. Магадан, ул. Транспортная, д. 17, кв. 57 | 342 200,00 |
5. | 021100000000001 | Театр Магаданский государственный музыкальный и драматический, г. Мага-дан, пр. Карла Маркса, д. 30 | 24 050 691,20 |
Особо ценное движимое имущество | |||
6. | 041400000000332 | DDW 24-16L "Диммер" | 98 047,93 |
7. | 041400000000002 | DVD-плейер "THOVSON DVD 430 T" | 8 780,85 |
8. | 041400000000005 | Автомагнитола | 4 142,69 |
9. | 041400000000006 | Аккумулятор 6ст-210АП | 12 487,50 |
10. | 041400000000330 | Акустическая система (усилитель мощ-ности) | 25 000,00 |
11. | 041400000000014 | Бесперебойник | 4 328,63 |
12. | 041400000000305 | Бетоносмеситель "Кратон" | 17 850,00 |
13. | 041400000000015 | Блок UPS 500 VA | 24 059,42 |
14. | 041400000000017 | Блок прямых включений 12-кан. БВП-12 | 7 914,30 |
15. | 041400000000018 | Блок силовой (грин таун лайт) | 136 281,60 |
16. | 041400000000023 | Вентилятор TD 250 канальный | 5 400,70 |
17. | 041400000000029 | Видеокамера | 22 610,00 |
18. | 041400000000032 | Видеокамера "JVC D 30E" | 16 321,50 |
19. | 041400000000033 | Видеомагнитофон | 8 224,39 |
20. | 041400000000036 | Водомер "ВСТ-65" | 50 538,33 |
21. | 041400000000324 | Вытяжной круглый канальный венти-лятор "CFW 315" | 8 500,00 |
22. | 041400000000313 | Генератор дыма "Fog 1" | 8 700,00 |
23. | 041400000000054 | Генератор легкого дыма "ANTARI F80z" | 7 037,40 |
24. | 041400000000055 | Генератор снега | 3 225,00 |
25. | 041400000000056 | Генератор снега "EURO DJ S-100" | 24 175,80 |
26. | 041400000000059 | Генератор снега "Snowmachin" | 24 933,34 |
27. | 041400000000057 | Генератор снега "Snowmachin" | 24 933,33 |
28. | 041400000000058 | Генератор снега "Snowmachin" | 24 933,33 |
29. | 041400000000304 | Дальномер "BOSCH" | 7 150,00 |
30. | 041400000000130 | Дрель "Skil 6680" | 3 063,60 |
31. | 041400000000320 | Зарядное пусковое устройство Т-1014Р пускозаряд | 11 526,00 |
32. | 041400000000306 | Измерительный микрофон "Behringer" ECM 8000 | 5 000,00 |
33. | 041400000000069 | Источник бесперебойного питания | 6 247,50 |
34. | 041400000000340 | Источник бесперебойного питания "PowerCome BNT-800AP BlakeKnight" | 3 770,00 |
35. | 041400000000341 | Источник бесперебойного питания "PowerCome BNT-800AP BlakeKnight" | 3 770,00 |
36. | 041400000000346 | Кассовый аппарат (ККМ Меркурий 130К № 10311870) | 20 560,00 |
37. | 041400000000310 | Компрессор 2-х канальный DBX-1066 | 31 870,00 |
38. | 041400000000311 | Компрессор 2-х канальный DBX-1066 | 31 870,00 |
39. | 041400000000301 | Компьютер "Athlon 64 X2 4400+" | 35 555,00 |
40. | 041400000000073 | Компьютер "CLR Сeleron" | 78 874,39 |
41. | 041400000000074 | Компьютер "Pentium" 111/600 | 125 529,53 |
42. | 041400000000076 | Компьютер "SAMSUNG 740N 17" | 24 260,70 |
43. | 041400000000079 | Контрабас | 8 345,01 |
44. | 041400000000080 | Копировальный аппарат "Canon" 128 | 10 379,20 |
45. | 041400000000083 | Ксерокс "XEROX" 5915 | 63 648,00 |
46. | 041400000000297 | Машина мыльных пузырей "ANTARI B 100X" | 7 950,00 |
47. | 041400000000094 | Машина швейная | 4 550,40 |
48. | 041400000000317 | Микрофон AKG C 1000 S | 10 550,00 |
49. | 041400000000315 | Микрофон AKG C 1000 S | 10 550,00 |
50. | 041400000000316 | Микрофон AKG C 1000 S | 10 550,00 |
51. | 041400000000314 | Микрофон AKG-C562 СМ | 18 800,00 |
52. | 041400000000318 | Микрофон AKG C 1000 S | 10 550,00 |
53. | 061600000000700 | Микшерский пульт "ALLEN&HEATH" | 94 400,00 |
54. | 041400000000118 | Мини АТС | 60 106,56 |
55. | 041400000000307 | Многофункциональный цифровой процессор "Behringer DEQ 2496 Ultracurve PRO" | 20 000,00 |
56. | 041400000000323 | Мобильный телефон "Samsung" SGH-B320 Red | 3 290,00 |
57. | 041400000000121 | Монитор 15 "LG" | 40 109,94 |
58. | 041400000000123 | Монитор 17 "SAMATRON 76E" | 10 745,70 |
59. | 041400000000124 | Монитор "SAMSUNG 710N 17" | 11 342,00 |
60. | 041400000000126 | Монитор "Samsung Syns Master 753s" | 4 080,00 |
61. | 041400000000127 | Монитор "View Sonic 15" | 8 246,70 |
62. | 041400000000288 | Объектив для камеры | 3 434,00 |
63. | 041400000000342 | Переговорное устройство DD-2115Т "Клиент-кассир" | 4 640,00 |
64. | 041400000000143 | Пианино | 14 516,37 |
65. | 041400000000339 | ПК в сборе: СБ-INTEL E550 2.8 / ОЗУ 2 Гб / HDD 320 Гб; м-р LG Flatron / клавиатура /"мышь" | 21 610,00 |
66. | 041400000000336 | ПК в сборе: СБ - AMD Athlon 2.7 / ОЗУ 2 Гб / HDD 300 Гб; м-р Samsung SyncMaster E1720 NR / клавиатура / "мышь" | 20 880,00 |
67. | 041400000000149 | Принтер "Canon" LBP-1120 A4 лазерный | 7 935,00 |
68. | 041400000000150 | Принтер "Canon" LBP-1120 A4 лазерный | 7 935,00 |
69. | 041400000000345 | Принтер "Canon" LBP-3010 A4 лазерный | 5 720,00 |
70. | 041400000000334 | Принтер "Canon" LBP-3010 А4 лазерный USB | 9 050,00 |
71. | 041400000000335 | Принтер "Canon" LBP-3010 А4 лазерный USB | 9 050,00 |
72. | 041400000000151 | Принтер "Epson" FX-1170 | 19 897,92 |
73. | 041400000000152 | Принтер "SAMSUNG" ML 1250 | 17 236,80 |
74. | 041400000000153 | Принтер "Xerox 8Pex" | 60 459,84 |
75. | 041400000000154 | Принтер лазерный "HP LJ" 1018 с картриджем | 8 944,00 |
76. | 041400000000155 | Принтер лазерный "HP LJ" 1018 с картриджем | 8 944,00 |
77. | 041400000000157 | Принтер "Epson" Stylus 440 | 21 242,88 |
78. | 041400000000344 | Проектор NEC NP405 LCD 2600LM 500:1 | 40 300,00 |
79. | 041400000000160 | Прожектор следящего света "METALLSPOT 575" | 49 117,50 |
80. | 041400000000169 | Пульт управления светом F-72 EXCLUSIVE | 87 196,05 |
81. | 041400000000171 | Пылесос | 15 367,00 |
82. | 041400000000333 | Радиостанция "Midland" GTX-500 (комплект 2 шт.) | 13 500,00 |
83. | 041400000000299 | Радиостанция "Motorola" T 5622 | 6 578,00 |
84. | 041400000000312 | Рекордер "Tascam" MD-CD-1MK11 | 51 600,00 |
85. | 041400000000175 | Рояль "Блютнер" | 182 909,10 |
86. | 061600000000701 | Световая установка DDW 24-16L | 95 580,00 |
87. | 041400000000185 | СВЧ печь "LG" MS 2022G | 3 335,40 |
88. | 041400000000188 | Силовой блок 24 кан. DD24-16 (светоч.) | 89 599,70 |
89. | 041400000000189 | Силовой блок 24 кан. DD24-16 (светоч.) | 89 599,70 |
90. | 041400000000190 | Силовой блок 24-кан., по 16А на канал (светоч.) | 96 558,90 |
91. | 041400000000191 | Синтезатор | 196 477,32 |
92. | 041400000000322 | Синтезатор "Roland" E-09W | 17 983,00 |
93. | 041400000000192 | Системный блоk | 13 771,87 |
94. | 041400000000193 | Системный блоk "Seleron" 400/32 МБ RAM/HDD 4.3 | 21 621,60 |
95. | 041400000000298 | Системный блоk | 27 000,00 |
96. | 041400000000196 | Системный блок | 13 375,00 |
97. | 041400000000197 | Системный блок ПК | 12 240,00 |
98. | 041400000000198 | Сканер HP "Scan Jet5300" | 39 152,19 |
99. | 041400000000298 | Станок деревообрабатывающий | 6 154,85 |
100. | 041400000000299 | Станок наждачный | 4 600,80 |
101. | 041400000000303 | Станок точильно-шлифовальный | 4 539,46 |
102. | 041400000000327 | Стиральная машина воздушно-пузырь-ковая | 13 000,00 |
103. | 041400000000202 | Стробоскоп 1,5 КВт "STROBO" 1500 | 17 982,00 |
104. | 041400000000307 | Счетчик электрический | 14 672,70 |
105. | 041400000000209 | Тарелки музыкальные в наборе (2 шт.) | 16 865,46 |
106. | 041400000000213 | Телефонная станция "Зодиак" | 19 464,83 |
107. | 041400000000309 | Телефон "Sony Ericsson" W760i Rocky Silver | 14 450,00 |
108. | 041400000000311 | Телефонный аппарат "LG" | 3 985,01 |
109. | 041400000000337 | Тепловая завеса "Элвин" Т3-4,5 4,5 кВт 220v | 8 220,00 |
110. | 041400000000338 | Тепловая завеса "Элвин" Т3-4,5 4,5 кВт 220v | 8 220,00 |
111. | 041400000000215 | Теплосчетчик | 86 880,75 |
112. | 041400000000217 | ТЗ-10 темнитель света, 10 КВт/фаза | 28 416,00 |
113. | 041400000000314 | Труборез | 5 481,20 |
114. | 041400000000224 | Ударная установка "Друматар" | 21 733,92 |
115. | 041400000000027 | Ударный инструмент "Glace" | 3 121,80 |
116. | 041400000000233 | Факсимильный аппарат "Panasonic" | 41 604,78 |
117. | 041400000000231 | Факс-модем 56 R 3 COM USR 56600 | 16 642,15 |
118. | 041400000000236 | Фотон-8 пульт 16-кан., силовой блок 8-кан. по 2 КВт | 65 989,50 |
119. | 041400000000003 | Холодильник | 6 324,60 |
120. | 041400000000247 | Швейная машина кл.1022 | 16 093,56 |
121. | 041400000000343 | Широкоформатный плазменный телевизор "Panasonik" модель № ТН-50 PV600R | 83 109,00 |
122. | 061600000000694 | Шкаф (холодильник для бара) | 25 000,00 |
123. | 041400000000308 | Шуруповерт "Bosch" | 3 450,00 |
124. | 041400000000326 | Шуруповерт "Bosch" | 9 990,00 |
125. | 041400000000331 | Шуруповерт "Hitachi" | 7 520,00 |
126. | 041400000000013 | Банкетка | 243 996,34 |
127. | 041400000000020 | Видеокамера М7 Panas+TV Sams. | 29 445,36 |
128. | 041400000000031 | Видеокамера "Нitachi" | 18 585,45 |
129. | 041400000000034 | Видеомагнитофон "Samsung" | 3 705,66 |
130. | 041400000000072 | Компьютер | 9 136,82 |
131. | 041400000000077 | Компьютер в сборе | 32 816,00 |
132. | 041400000000084 | Литавра 2-х котловая | 32 351,91 |
133. | 041400000000095 | Машина шлифовочная | 20 625,12 |
134. | 041400000000096 | Машинка стиральная "Daewo-DW" 501 mp | 7 475,22 |
135. | 041400000000106 | Микрофон д-330 | 3 044,02 |
136. | 041400000000105 | Микрофон д-330 | 3 044,02 |
137. | 041400000000104 | Микрофон д-330 | 3 044,02 |
138. | 041400000000115 | Микшерский пульт | 5 596,02 |
139. | 041400000000119 | Минидисковая дека 440 | 8 800,05 |
140. | 041400000000120 | Мобильный телефон "LG" 510 | 10 179,00 |
141. | 041400000000062 | Пианино | 5 775,33 |
142. | 041400000000147 | Прибор для настройки инструментов | 3 914,16 |
143. | 041400000000158 | Приспособление для гибки труб | 3 306,45 |
144. | 041400000000159 | Прожектор ПРТКМ-0.575 | 19 740,87 |
145. | 041400000000161 | Проигрыватель минидисков | 28 665,00 |
146. | 041400000000163 | Процессор динамический 4-х канальный | 21 090,00 |
147. | 041400000000165 | Пульт дистанционный ВК-60 | 20 790,00 |
148. | 041400000000170 | Пульт помощника режиссера | 6 433,23 |
149. | 041400000000177 | Сварочный аппарат | 10 107,90 |
150. | 041400000000178 | Сварочный аппарат "GAMMA" | 9 430,00 |
151. | 041400000000186 | Сетевой прибор (сканер) "TORNADO" | 25 326,00 |
152. | 041400000000187 | Сетевой прибор (ШАР) "MYSTIC" | 9 450,00 |
153. | 041400000000199 | Сканер "TORNADO" | 25 326,00 |
154. | 041400000000200 | Станок лобзик | 4 984,56 |
155. | 041400000000201 | Станок сверлильный | 8 520,40 |
156. | 041400000000218 | Токарно-винторезный станок | 52 796,16 |
157. | 041400000000221 | Труба ЧСФ джазовая | 2 911,53 |
158. | 041400000000232 | Факс "Самсунг" "Panasonic" | 8 773,87 |
159. | 041400000000238 | Холодильник "LG" | 21 658,58 |
160. | 041400000000240 | Холодильник "Бирюса" | 9 185,91 |
161. | 041400000000239 | Холодильник "Бирюса" | 26 233,12 |
162. | 041400000000243 | Швейная машинка зигзаг, головка 26 кл. № 2807 | 4 388,72 |
163. | 041400000000244 | Швейная машина | 5 340,72 |
164. | 041400000000245 | Швейная машина | 3 546,20 |
165. | 041400000000248 | Швейная машина кл. 22 | 9 847,25 |
166. | 041400000000249 | Швейная машина кл. 97а | 3 310,58 |
167. | 041400000000254 | Шлиф-машинка | 11 415,60 |
168. | 041400000000256 | Электрогитара | 12 857,43 |
169. | 041400000000257 | Электрогитара | 38 253,66 |
170. | 041400000000258 | Электродвигатель 1.5 кВт | 18 593,28 |
171. | 041400000000260 | Электроплита | 13 272,77 |
172. | 041400000000004 | "Midi" клавиатура | 11 328,00 |
173. | 041400000000009 | Акустическая система монитор "Master Audio" | 26 880,00 |
174. | 041400000000010 | Акустическая система монитор "Master Audio" | 26 880,00 |
175. | 041400000000012 | Аудиомагнитофон "Aiwa" | 18 710,37 |
176. | 041400000000021 | Видеокамера "Panasonic" М-900 | 34 728,96 |
177. | 041400000000022 | Видеомагнитофон "SONY" | 3 900,82 |
178. | 041400000000037 | Вокальная радиосистема с капсюлем | 12 969,60 |
179. | 041400000000038 | Вокальная радиосистема с капсюлем | 12 969,60 |
180. | 041400000000039 | Вокальная головная радиосистема с оголовьем | 26 208,00 |
181. | 041400000000040 | Вокальная головная радиосистема с оголовьем | 26 208,00 |
182. | 041400000000041 | Вокальная головная радиосистема с оголовьем | 26 208,00 |
183. | 041400000000042 | Вокальная головная радиосистема с оголовьем | 26 208,00 |
184. | 041400000000043 | Вокальная головная радиосистема с оголовьем | 22 512,00 |
185. | 041400000000048 | Вокальная головная радиосистема с оголовьем | 22 512,00 |
186. | 041400000000044 | Вокальная головная радиосистема с оголовьем | 22 512,00 |
187. | 041400000000045 | Вокальная головная радиосистема с оголовьем | 22 512,00 |
188. | 041400000000046 | Вокальная головная радиосистема с оголовьем | 22 512,00 |
189. | 041400000000047 | Вокальная головная радиосистема с оголовьем | 22 512,00 |
190. | 041400000000053 | Вокальный микрофон | 5 712,00 |
191. | 041400000000052 | Вокальный микрофон | 5 712,00 |
192. | 041400000000051 | Вокальный микрофон | 5 712,00 |
193. | 041400000000050 | Вокальный микрофон | 5 712,00 |
194. | 041400000000049 | Вокальный микрофон | 6 384,00 |
195. | 041400000000078 | Конденсаторный вокальный микрофон | 11 088,00 |
196. | 041400000000081 | Кроссовер | 10 266,00 |
197. | 041400000000116 | Микшерский пульт | 23 010,00 |
198. | 041400000000117 | Микшерский пульт "Eurodesk" | 31 860,00 |
199. | 041400000000129 | Мультикор звуковой | 26 196,00 |
200. | 041400000000132 | Наушники | 4 603,20 |
201. | 041400000000131 | Наушники | 4 603,20 |
202. | 041400000000134 | Низкочастотная акустическая система "Master Audio" | 40 320,00 |
203. | 041400000000133 | Низкочастотная акустическая система "Master Audio" | 40 320,00 |
204. | 041400000000164 | Процессор эффектов | 21 240,00 |
205. | 041400000000166 | Пульт микшерский "Behrenger" | 42 590,64 |
206. | 041400000000176 | Рэковая стойка | 5 487,00 |
207. | 041400000000194 | Система акустическая "Wb-215cabinets" широкополосная | 128 804,41 |
208. | 041400000000195 | Система межблочного коммуникацион-ного соединения | 53 100,00 |
209. | 041400000000205 | Студийный ламповый микрофон | 28 674,00 |
210. | 041400000000203 | Студийный монитор | 13 452,00 |
211. | 041400000000204 | Студийный монитор | 13 452,00 |
212. | 041400000000210 | Телевизор "SONY" | 5 988,08 |
213. | 041400000000225 | Усилитель мощности 2*200 "Master Audio" | 28 921,80 |
214. | 041400000000227 | Усилитель мощности 2*275 "Master Audio" | 30 550,20 |
215. | 041400000000226 | Усилитель мощности 2*275 "Master Audio" | 30 550,20 |
216. | 041400000000228 | Усилитель мощности 2*500 "Master Audio" | 49 560,00 |
217. | 041400000000229 | Усилитель мощности "CREST" | 98 808,84 |
218. | 041400000000253 | Широкополосная акустическая система "Master Audio" | 34 272,00 |
219. |