1. Утвердить прилагаемое распределение квот добычи(вылова) водных биологических ресурсов между пользователями для осуществленияприбрежного рыболовства в Магаданской области на 2011 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора области Судьина В.П.
3. Настоящеепостановление подлежит официальному опубликованию.
| Утверждено постановлением администрации Магаданской области от 20.01.2011 №__8-па____ |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕКВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА)
водныхбиологических ресурсов между пользователями
дляосуществления прибрежного рыболовства
вМагаданской области на 2011 год
Краб камчатский
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ЗАО «Дальрыбфлот» | 4909075603 | 3,226 | - |
ООО «Магаданрыбфлот» | 4909059577 | 52,222 | - |
ООО «Тихрыбком» | 4909053889 | 128,403 | - |
ООО «Торгпромус» | 4909073116 | 6,949 | - |
ИТОГО: | | 190,800 | - |
Краб синий
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ЗАО «Дальрыбфлот» | 4909075603 | 18,403 | 6,990 |
ООО «Аржан» | 4909074102 | 17,832 | - |
ООО «Магаданрыбфлот» | 4909059577 | 48,724 | 0,562 |
ООО «МБПС» | 4909077657 | - | 26,500 |
ООО «Маг-Си Интернешнл» | 4909070355 | 58,998 | 2,896 |
ООО «Симар» | 4900003562 | 3,181 | - |
ООО «Тихрыбком» | 4909053889 | 59,662 | 3,052 |
ИТОГО: | | 206,800 | 40,000 |
Трубачи
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ЗАО «Дальрыбфлот» | 4909075603 | 35,945 | 15,431 |
ОАО «МПДПМ» | 4909098142 | 63,903 | - |
ООО «Аржан» | 4909074102 | 14,913 | - |
ООО «Маг-Си Интернешнл» | 4909070355 | 208,009 | 82,297 |
ООО «Торгово-промышленная фирма «Ин-Ком» | 4909077777 | 14,056 | 15,075 |
ООО «Торгпромус» | 4909073116 | 13,174 | 2,297 |
ИТОГО: | | 350,000 | 115,100 |
Лахтак
(штук)
Пользователи | ИНН | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ОАО «МПДПМ» | 4909098142 | 995 | - |
ИТОГО: | | 995 | - |
___________________