Вцелях реализации муниципальной программы "Молодежь Магадана" на2012 - 2017 годы", во исполнение постановлениямэрии города Магадана от29.12.2010 N 4328 "Об утверждении порядка принятия решений оразработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территориимуниципального образования "Город Магадан", руководствуясь статьями 35.1,38и 45Устава муниципального образования "Город Магадан", мэрия города Магаданапостановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу"Молодежь Магадана" на 2012 - 2017 годы",утвержденную постановлениеммэрии города Магадана от 20.09.2011 N 3535, изложив раздел 7"Система программных мероприятий подпрограммы "Реализация молодежнойполитики" на 2012 - 2017 годы в новой редакции согласно приложениюк настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление вгородских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования "ГородМагадан",
мэр города Магадана Ю. Гришан
Приложение
к постановлению мэрии
города Магадана
от 14.08.2017 N 2540
N | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель (получатель денежных средств) | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | Источник финансирования | ||||||||
Всего | В том числе по годам |
| |||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| |||||||
1. Воспитание гражданственности и патриотизма |
| ||||||||||||
1.1. | Организация и проведение городских мероприятий с молодежью в рамках месячника патриотического воспитания молодежи | 1 квартал 2012 - 2013 годы | УДМСО | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
1.2. | Организация и проведение массовых мероприятий, посвященных памятным датам истории России, государственным символам РФ | 2012, 2014 - 2017 годы | УДМСО (ММСД) | 114,360 | 8,560 | 0,000 | 13,800 | 50,000 | 30,000 | 12,000 | местный бюджет |
| |
1.3. | Проведение совместных мероприятий и поддержка деятельности объединений и организаций военно-патриотической направленности | 2012-2013, 2015 - 2017 годы | УДМСО (МБУДО "МВСТЦ "Подвиг") | 184,780 | 99,980 | 14,800 | 0,000 | 40,000 | 30,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 399,140 | 158,540 | 64,800 | 13,800 | 90,000 | 60,000 | 12,000 | |
| ||||
2. Поддержка талантливой и способной молодежи, молодежных социальных позитивных инициатив |
| ||||||||||||
2.1. | Развитие системы муниципальных культурно-массовых, досуговых и спортивных мероприятий, основанных на преемственности культурно-исторических традиций муниципального образования "Город Магадан": - проведение городского слета бардовской песни "Территория любви"; - проведение городского конкурса "Студент года"; - проведение городских соревнований "Автоледи Магадана" и др. | 1-4 квартал (ежегодно) | УДМСО, МБУДО "ДЮЦ" | 2 027,332 | 273,180 | 211,020 | 434,085 | 389,181 | 371,041 | 348,825 | местный бюджет |
| |
2.2. | Развитие муниципальной системы мер поощрения и развития способной и талантливой молодежи: - выплата стипендии главы муниципального образования "Город Магадан", мэра города Магадана лучшим студентам образовательных учреждений высшего образования; - участие творческой молодежи города в межрегиональных, всероссийских фестивалях и конкурсах. | 1-4 квартал (ежегодно) | УДМСО | 550,020 | 99,500 | 90,520 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | местный бюджет |
| |
2.3. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие интеллектуального движения в городе Магадане: - организация и проведение Чемпионата лиги интеллектуальных игр города Магадана; - участие сборной команды г. Магадана в Открытом первенстве Сибири по интеллектуальным играм; - создание и развитие молодежного интеллектуального клуба города Магадана | 1-4 квартал (2012-2014, 2016 - 2017 годы) | УДМСО | 374,985 | 114,000 | 56,790 | 80,000 | 0,000 | 24,195 | 100,000 | местный бюджет |
| |
2.4. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие движения КВН в городе Магадане: (игры школьной, городской лиги КВН, обучающие семинары для команд КВН, выезд городской команды КВН на фестиваль в г. Сочи) | 2012 год | УДМСО | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
2.5. | Организация участия специалистов управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и подведомственных учреждений в семинарах, форумах, конкурсах, ярмарках, мероприятиях | 2012-2014, 2017 годы | УДМСО (МБУДО "ДЮЦ") | 428,232 | 200,540 | 91,010 | 136,682 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 3 405,569 | 712,220 | 449,340 | 740,767 | 479,181 | 485,236 | 538,825 | |
| ||||
3. Организация работы с детьми и молодежью по месту жительства |
| ||||||||||||
3.1. | Поддержка и развитие сети подростковых и молодежных клубов по месту жительства | 2012-2013, 2016 - 2017 годы | УДМСО | 82,580 | 31,900 | 30,680 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
3.2. | Содействие в развитии дворовых видов спорта, организации игровых и спортивных площадок по месту жительства | 2012 год | УДМСО | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
3.3. | Проведение смотра-конкурса детских, подростковых и молодежных клубов по месту жительства | 4 квартал (ежегодно) | УДМСО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | в рамках текущей деятельности |
| |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 102,580 | 51,900 | 30,680 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | |
| ||||
4. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений |
| ||||||||||||
4.1. | Организация работы Координационного Молодежного Совета города Магадана | 1-4 квартал (2012 - 2013 годы) | УДМСО (КМС) | 17,500 | 8,500 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
4.2. | Организация обучения актива молодежных общественных объединений и волонтеров, проведение семинаров, тренингов, "круглых столов" с участием представителей молодежных и детских общественных объединений, волонтеров, реализация мероприятия | 2012, 2014, 2016 - 2017 годы | УДМСО (МБУДО "ДЮЦ") | 843,100 | 50,000 | 0,000 | 148,500 | 0,000 | 364,600 | 280,000 | Всего, в том числе: |
| |
| "Проект по развитию добровольческого движения в городе Магадане "По зову сердца" | | | 578,500 | 50,000 | 0,000 | 148,500 | 0,000 | 100,000 | 280,000 | местный бюджет |
| |
264,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 264,600 | 0,000 | Иные источники финансирования (областной бюджет) |
| |||||
4.2.1. | Погашение кредиторской задолженности за 2014 год за организацию обучения актива молодежных общественных объединений и волонтеров, проведение семинаров, тренингов, "круглых столов" с участием представителей молодежных и детских общественных объединений, волонтеров | 2015 год | УДМСО | 54,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,000 | 0,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
4.3. | Реализация совместных с общественными объединениями проектов, программ и мероприятий, направленных на решение проблем и развитие гражданской активности молодежи | 2012 - 2013 годы | УДМСО (ММСД КМС) | 395,860 | 197,060 | 198,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
4.4. | Организация стажировки молодежного актива в органах местного самоуправления, поддержка деятельности Муниципального молодежного Совета дублеров | 2012 год | УДМСО | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
4.5. | Развитие форм ученического, молодежного и студенческого самоуправления | 2012 год | УО | 27,000 | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
4.6. | Поддержка молодежных инициатив и молодежных общественных объединений (конкурс проектов общественных объединений, направленных на развитие молодежных инициатив и работу с детьми и молодежью на территории МО "Город Магадан" | 2013 год | УДМСО | 300,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Иные источники финансирования (областной бюджет) |
| |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 1 657,460 | 302,560 | 507,800 | 148,500 | 54,000 | 364,600 | 280,000 | Всего, в том числе: |
| ||||
| 1 092,860 | 302,560 | 207,800 | 148,500 | 54,000 | 100,000 | 280,000 | в том числе местный бюджет |
| ||||
564,600 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 264,600 | 0,000 | Иные источники финансирования (областной бюджет) |
| |||||
5. Обеспечение занятости и трудоустройства подростков и молодежи |
| ||||||||||||
5.1. | Организация работы молодежной биржи труда, организация временных рабочих мест для подростков и молодежи | 2-3 квартал (2012 - 2017 годы) | УДМСО (МБУДО "ДЮЦ", МБУДО "СПЦ") | 7 652,897 | 1 005,750 | 1 303,200 | 1 348,133 | 1 085,000 | 1 420,464 | 1 490,350 | местный бюджет |
| |
5.1.1. | Погашение кредиторской задолженности за организацию работы молодежной биржи труда, организация временных рабочих мест для подростков и молодежи | 2016 - 2017 годы | УДМСО | 300,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 251,000 | 49,525 | местный бюджет |
| |
5.2. | Организация работы молодежного трудового студенческого отряда мэра города Магадана "Чистоград" | 2-3 квартал (2012-2013, 2016 годы) | УДМСО | 406,020 | 260,020 | 146,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
5.3. | Реализация мероприятий по профессиональному ориентированию для подростков и молодежи | 2012 год | УДМСО (ГУ "МГЦЗН") | 4,200 | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 8 363,642 | 1 269,970 | 1 449,200 | 1 348,133 | 1 085,000 | 1 671,464 | 1 539,875 | |
| ||||
6. Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления подростков и молодежи |
| ||||||||||||
6.1. | Поддержка реализации программ по организации форм летнего отдыха детей и молодежи (в т.ч. летних лагерей на базе подведомственных учреждений дополнительного образования детей) | 2-3 квартал (ежегодно) | УДМСО (МБУДО "ДЮЦ" МБУДО "СПЦ") | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | в рамках текущей деятельности |
| |
6.2. | Формирование и поддержка деятельности студенческого педагогического отряда для работы в полевых лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей | 2012 - 2017 годы | УДМСО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | в рамках текущей деятельности |
| |
6.3. | Реализация комплекса мероприятий в рамках месячника "За здоровый образ жизни" (городские конкурсы, акции молодежных объединений, спортивные мероприятия и др.) | 2012, 2017 годы | УДМСО | 55,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | местный бюджет |
| |
6.4. | Развитие и поддержка массовой физической культуры и инициативных групп молодежи спортивной направленности: (участие в организации городских соревнований по экстремальным видам спорта и др.) | 2012 год | УДМСО (ММСД) | 28,910 | 28,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
6.5. | Организация мероприятий, направленных на развитие юношеского туризма (конкурсы, соревнования, методические разработки) | 2012 год | УДМСО | 3,800 | 3,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | 87,710 | 52,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | |
| ||||
7. Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи |
| ||||||||||||
7.1. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику детского и молодежного алкоголизма и наркомании (проведение акций, флэш-мобы, конкурсы), привлечение волонтеров, содействие общественным объединениям, деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике алкоголизма и наркомании | 2012 - 2013 годы | УДМСО | 11,090 | 10,000 | 1,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
7.2. | Реализация комплекса мероприятий по оказанию помощи семьям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации: - организация работы социальных семейных гостиных по месту жительства; - вовлечение подростков и молодежи в социально-значимую деятельность, привлечение к проведению социальных акций и др. | 2012 - 2013 годы | УДМСО (МБУДО "ДЮЦ" МБУДО "СПЦ") | 83,100 | 38,100 | 45,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
7.3. | Мероприятия, направленные на формирование этнокультурной толерантности, профилактику экстремизма и ксенофобии | 1-4 квартал (ежегодно) | УДМСО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | в рамках текущей деятельности |
| |
7.4. | Ведение реестра и работа с волонтерами, неформальными молодежными группами и объединениями | 1-4 квартал (ежегодно) | УДМСО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | в рамках текущей деятельности |
| |
7.5. | Реализация программы социально-трудовой реабилитации трудных подростков "Альтернатива" - муниципальный заказ | 2012 год | УДМСО | 350,000 | 350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | 444,190 | 398,100 | 46,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ||||
8. Информационное и нормативно-правовое обеспечение работы с детьми и молодежью в сфере реализации молодежной политики |
| ||||||||||||
8.1. | Разработка проектов постановлений мэрии города Магадана, регулирующих проведение межведомственных программных мероприятий | 2012 - 2017 годы | УДМСО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | в рамках текущей деятельности |
| |
8.2. | Разработка исполнительно-распорядительных документов в структурных подразделениях мэрии, регулирующих проведение ведомственных программных мероприятий | 2012 - 2017 годы | УДМСО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | в рамках текущей деятельности |
| |
8.3. | Издание информационных, методических материалов по вопросам реализации молодежной политики | 3-4 квартал (ежегодно) | УДМСО (КМС) | 88,890 | 12,000 | 11,890 | 20,000 | 25,000 | 20,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
8.4. | Изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на решение проблем молодежи | 1-4 квартал 2012-2013, 2016 - 2017 годы | УДМСО | 69,100 | 49,000 | 20,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
8.5. | Проведение мониторинга и исследований по вопросам молодежной проблематики | 2012, 2016 годы | УДМСО (ММСД) | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | местный бюджет |
| |
8.6. | Создание и поддержание в актуальном состоянии молодежной веб-страницы официального сайта мэрии города Магадана | 1-4 квартал (ежегодно) | УДМСО (ММСД) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | в рамках текущей деятельности |
| |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | 177,990 | 81,000 | 31,990 | 20,000 | 25,000 | 20,000 | 0,000 | |
| ||||
| | | | | | | | | | | |
| |
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | 14 638,281 | 3 027,000 | 2 579,900 | 2 271,200 | 1 733,181 | 2 621,300 | 2 405,700 | |
| ||||
в том числе местный бюджет | 14 073,681 | 3 027,000 | 2 279,900 | 2 271,200 | 1 733,181 | 2 356,700 | 2 405,700 |
| |||||
иные источники финансирования (областной бюджет) | 564,600 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 264,600 | 0,000 |
| |||||
|