ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от20 ноября 2013 г. N 1146-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданскойобласти" на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1. В государственной программе Магаданской области"Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданскойобласти" на 2014 - 2020 годы", утвержденной указаннымпостановлением (далее - государственная программа):
в приложенииN 3 к государственной программе "Ресурсное обеспечениеза счет средств областного бюджета государственной программы"Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданскойобласти" на 2014 - 2020 годы":
- строки:
Наименование государственной программы, Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы (Подпрограммы) (тыс. рублей) | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" | всего: | 3639817,5 | 3913082,3 | 109147,1 | 120803,3 | 130557,10 | 132941,10 | 135215,1 |
в том числе: | | | | | | | | |
ответственный исполнитель - министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 33049,0 | 101547,80 | 88053,3 | 115602,7 | 130557,10 | 132941,10 | 135215,1 | |
из них: | | | | | | | | |
ответственный исполнитель - министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 2824,0 | 62875,2 | 79053,3 | 80287,2 | 121557,1 | 123941,10 | 126215,1 | |
из них для оплаты кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 1445,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
участник - некоммерческая организация "Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства" (по согласованию) | 25011,0 | 29828,0 | 0 | 953,4 | 0 | 0 | 0 | |
участники - органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 5214,0 | 8844,6 | 9000,0 | 6362,1 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
соисполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 1190,6 | 2700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
из них: | | | | | | | | |
соисполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 590,6 | 2200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
участник - ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр" | 600,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
соисполнитель - министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области | 450,0 | 1430,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
соисполнитель - министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 3598942,9 | 3801332,2 | 14534,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
участник - министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | 0 | 0 | 3059,4 | 5200,6 | 0 | 0 | 0 | |
участник - министерство культуры и туризма Магаданской области | 4000,0 | 4300,0 | 3500,0 | 28000,0 | 0 | 0 | 0 | |
участник - министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 2185,0 | 1772,1 | X | X | X | X | X | |
из них для оплаты кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 1772,1 | X | X | X | X | X | |
участник - министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
участник - администрация Особой экономической зоны Магаданской области (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заменить строками:
| | |
| ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" | всего: | 3 639 817,5 | 3 913 082,3 | 109 147,1 | 120 803,3 | 130 557,10 | 132 941,10 | 135 215,1 |
|
в том числе: | | | | | | | |
| |
ответственный исполнитель - министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 33 049,0 | 101 547,80 | 88 053,3 | 86 800,7 | 130 557,10 | 132 941,10 | 135 215,1 |
| |
из них: | | | | | | | |
| |
ответственный исполнитель - министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 2824,0 | 62 875,2 | 79 053,3 | 79 485,2 | 121 557,1 | 123 941,10 | 126215,1 |
| |
из них для оплаты кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 1 445,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
участник - некоммерческая организация "Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства" (по согласованию) | 25011,0 | 29 828,0 | 0 | 953,4 | 0 | 0 | 0 |
| |
участники - органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 52140 | 8 844,6 | 9 000,0 | 6 362,1 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | ||
соисполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 1190,6 | 2 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
из них: | | | | | | | |
| |
соисполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 590,6 | 2 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
участник - ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр" | 600,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
соисполнитель - министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области | 450,0 | 1 430,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
соисполнитель - министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 3598942,9 | 3 801 332,2 | 14 534,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
участник - министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | 0 | 0 | 3 059,4 | 5 200,6 | 0 | 0 | 0 |
| |
участник - министерство культуры и туризма Магаданской области | 4000,0 | 4 300,0 | 3 500,0 | 28 802,0 | 0 | 0 | 0 |
| |
участник - министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 2185,0 | 1 772,1 | X | X | X | X | X |
| |
из них для оплаты кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 1 772,1 | X | X | X | X | X |
| |
участник - министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
участник - администрация Особой экономической зоны Магаданской области (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- строки:
Наименование государственной программы, Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы (Подпрограммы) (тыс. рублей) | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" | всего, | 5 009,0 | 5 200,0 | 6 989,0 | 35 200,6 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
ответственный исполнитель - министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 1 009,0 | 900,0 | 429,6 | 2 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
из них для оплаты кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 175,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
участник - министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | 0 | 0 | 3 059,4 | 5 200,6 | 0 | 0 | 0 | |
участник - администрация Особой экономической зоны Магаданской области (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
участник - министерство культуры и туризма Магаданской области | 4 000,0 | 4 300,0 | 3 500,0 | 28 000,0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Основное мероприятие "Формирование инвестиционного имиджа Магаданской области" | всего: | 5 009,0 | 4 810,55 | 3 929,6 | 30 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 1 009,0 | 510,55 | 429,6 | 2 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
из них для оплаты кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 175,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
участник - министерство культуры и туризма Магаданской области | 4 000,0 | 4 300,0 | 3 500,0 | 28 000,0 | 0 | 0 | 0 |
заменить строками:
Наименование государственной программы, Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы (Подпрограммы) (тыс. рублей) | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" | всего: | 5 009,0 | 5 200,0 | 6 989,0 | 35 200,6 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
ответственный исполнитель - министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 1 009,0 | 900,0 | 429,6 | 1 198,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
из них для оплаты кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 175,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
участник - министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | 0 | 0 | 3 059,4 | 5 200,6 | 0 | 0 | 0 | |
участник - администрация Особой экономической зоны Магаданской области (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
участник - министерство культуры и туризма Магаданской области | 4 000,0 | 4 300,0 | 3 500,0 | 28 802,0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Основное мероприятие "Формирование инвестиционного имиджа Магаданской области" | всего: | 5 009,0 | 4 810,55 | 3 929,6 | 30 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 1 009,0 | 510,55 | 429,6 | 1 198,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
из них для оплаты кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 175,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
участник - министерство культуры и туризма Магаданской области | 4 000,0 | 4 300,0 | 3 500,0 | 28 802,0 | 0 | 0 | 0 |
1.2. В Подпрограмме "Формирование благоприятнойинвестиционной среды в Магаданской области" на2014 - 2020 годы" государственной программы:
в приложенииN 3 "Ресурсное обеспечение за счет средств областногобюджета Подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды вМагаданской области" на 2014 - 2020 годы":
- строки:
Наименование Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы (Подпрограммы) (тыс. рублей) | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" | всего: | 5 009,0 | 5 200,0 | 6 989,0 | 35 200,6 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
ответственный исполнитель - министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 1 009,0 | 900,0 | 429,6 | 2 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
из них для оплаты: кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 175,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
участник - министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | 0 | 0 | 3 059,4 | 5 200,6 | 0 | 0 | 0 | |
участник - администрация Особой экономической зоны Магаданской области (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
участник - министерство культуры и туризма Магаданской области | 4 000,0 | 4 300,0 | 3 500,0 | 28 000,0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Основное мероприятие "Формирование инвестиционного имиджа Магаданской области" | всего: | 5 009,0 | 4 810,55 | 3 929,6 | 30 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 1 009,0 | 510,55 | 429,6 | 2 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
из них для оплаты кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 175,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
участник - министерство культуры и туризма Магаданской области | 4 000,0 | 4 300,0 | 3 500,0 | 28 000,0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1. Мероприятие "Презентация инвестиционного потенциала Магаданской области" | всего: | 5 009,0 | 4 810,55 | 3 929,6 | 30 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области, | 1 009,0 | 510,55 | 429,6 | 2 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
из них для оплаты кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 175,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
министерство культуры и туризма Магаданской области | 4 000,0 | 4 300,0 | 3 500,0 | 28 000,0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.1. Подмероприятие "Разработка и издание информационно-справочных, презентационных материалов об области на бумажных и электронных носителях. Изготовление сувенирной продукции" | всего, | 1009,0 | 175,55 | 0 | 0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области, | 1009,0 | 175,55 | 0 | 0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | |
из них для оплаты кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 175,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.2. Подмероприятие "Создание и сопровождение двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности региона" | всего: | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.3. Подмероприятие "Организация и участие в форумах, деловых миссиях, конференциях и иных мероприятиях, направленных на презентацию инвестиционного потенциала области" | всего: | 4 000,0 | 4 300,0 | 3 500,0 | 30 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство экономического развития инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 2 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
министерство культуры и туризма Магаданской области | 4 000,0 | 4 300,0 | 3 500,0 | 28 000,0 | 0 | 0 | 0 |
заменить строками:
Наименование Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |