Всоответствии со статьями 24 и 33Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и осохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательныеакты Российской Федерации", заключением экспертной комиссииГосударственной экологической экспертизы, утвержденным приказом министерстваприродных ресурсов Магаданской области от 01 июня 2017 г. N 6517,письмом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13июля 2017 г. 04-15-29/18082 "О согласовании лимита добычи видовохотничьих ресурсов на сезон охоты 2017 - 2018 гг.",постановляю:
1. Утвердить лимиты добычи охотничьих ресурсов на период с 01августа 2017 года до 01 августа 2018 года на территории Магаданской областисогласно приложениюN 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить квоты (объемы) добычи охотничьих ресурсов длякаждого охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитанияопределенного вида охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливаетсялимит добычи на период с 01 августа 2017 года до 01 августа 2018 года натерритории Магаданской области согласно приложению N 2 к настоящемупостановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя председателя Правительства Магаданской области Озимка И.Д.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области В. Печеный
ПриложениеN 1
Утверждены
постановлением губернатора
Магаданской области
от "26" июля 2017 г. N 145-п
N | Видохотничьих ресурсов | Устанавливаемые лимиты добычи в 2017 г. | ||||||
численность, особей | лимит, в т.ч. | |||||||
старше 1 года | до года | всего лимит | ||||||
особей | % от лимита | особей | %от лимита | особей | % от численности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Лось | 24778 | 546 | 85 | 100 | 15 | 646 | 2,6 |
2. | Бурый медведь | 7740 | 876 | 100 | - | - | 876 | 11,32 |
3. | Дикий северный олень | 23227 | 2156 | 100 | - | - | 2156 | 9,28 |
4. | Соболь | 26830 | 6605 | 100 | - | - | 6605 | 24,62 |
5. | Снежный баран | 5291 | 185 | 100 | - | - | 185 | 3,5 |
ПриложениеN 2
Утверждены
постановлением губернатора
Магаданской области
от "26" июля 2017 г. N 145-п
N | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Особей | В том числе: | |||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МО г. Магадан | | | | | |
1. | МООО "ООиР" участок "Уптарский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Охранная зона г. Магадана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ольский городской округ | | | | | |
3. | МООО "ООиР" уч. "Прибрежный" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4. | МООО "ООиР" уч. "Ольско-Танонский" | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5. | МООО "ООиР" уч. "Верхне-Янский" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. | МООО "Хурен" участок N 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7. | МООО "Хурен" участок N 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8. | МООО "Хурен" участок N 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
9. | ООО "Кулу" участок N 1 "Наслачан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | ООО "Кулу" участок N 2 "Пьягино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ООО "Кулу" участок N 6 "Угулан" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. | ООО "Усть-Магаданский рыбозавод" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | ООО "Тахтоямск" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14. | ИП Топалов А.И. "Фактория Таежная" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15. | ООО "Северо-восток Сервис" участок N 2 "Сиглан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | ООО "Северо-восток Сервис" участок N 3 "Средняя" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | ОДОУ участок "Сивуч" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | ООО "Прибрежная рыболовная компания" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ЗАО "Северо-Эвенская промышленная компания" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | ОДОУ р. Момолтыкис, р. Сеймкан, р. Яна | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
21. | ООО "Дрофа" участок "Декдекан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | РОМН "Аситкан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | РОМН "Екчен" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24. | ИП Тимофеенко "Бургагылкан" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25. | ОДОУ "р. Сиглан - р. Буочах" | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
26. | ИП Гарбуз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | ООО "Колыма-Трэвел" участок N 1 "Нараули" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | ООО "Колыма - Трэвел" участок N 2 "Шкипера" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ООО "Гостиничный комплекс "Океан" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30. | ОДОУ "р. Ланковая - р. Дулаан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | ОДОУ "р. Яма - р. Алут" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32. | ОДОУ "р. Халанчига - р. Студеная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | ООО "Экспедиция Тур" о. Завьялова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | ОДОУ участок "Хольчан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | ОДОУ участок "верх р. Арбутла, р. Гатчан, р. Марьякан" | 31 | 0 | 7 | 18 | 6 |
36. | ООО "Спец - Сервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Омсукчанский городской округ | | | | | |
37. | ООО "Усть-Магаданский рыбозавод" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | ООО "Кулу" участок N 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39. | ООО "Рыбная компания" участок N 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | ООО "Рыбная компания" Участок N 2 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 |
41. | ООО "Тайга" участок N 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
42. | ООО "Тайга" участок N 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
43. | ООО "Север Спец Транс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | ООО "Омсукчан-Транстехснаб" участок "Эврика" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | ООО "Омсукчан-Транстехснаб" участок "Тап" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | ООО "Экспедиция Тур" участок "Вилига" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Общедоступные охотничьи угодья Омсукчанского района | 20 | 0 | 5 | 11 | 4 |
| Среднеканский городской округ | | | | | |
48. | МООО "ООиР" участок "Ороекско-глухариный N 1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | МООО "ООиР" участок "Ороекско-глухариный N 2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | МООО "ООиР" участок "Сеймчанский" | 29 | 0 | 5 | 19 | 5 |
51. | МООО "ООиР" участок "Омолонский N 1" | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
52. | ОДОУ участок "р. Коркодон - р. Монхайды" | 183 | 0 | 45 | 102 | 36 |
53. | ОДОУ "р. Алы-Юрях, р. Токур-Юрях" | 55 | 0 | 13 | 31 | 11 |
54. | РОКМН и ЭГС "Каньон" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | РОМН "Балыгычан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | ИП Федюшин Р.Г. | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
57. | ОДОУ участок "р. Столбовая, р. Ярходон" | 12 | 0 | 3 | 7 | 2 |
58. | ОДОУ участок "р. Белая ночь, р. Колыма. р. Бургали" | 36 | 0 | 9 | 20 | 7 |
59. | ОДОУ участок "р. Сугой - р. Мутная" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
60. | МУП Фактория "Кадар" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северо-Эвенский городской округ | | | | | |
61. | РОКМНС "Махаянга" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | ООО "Кедон" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | ООО "Кулу" участок N 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | ООО "Кулу" участок N 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | ООО "Колыма Трэвел" участок "Омолонский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | ООО "Колыма Трэвел" участок "Кегали" | 24 | 0 | 6 | 14 | 4 |
67. | РОМН "Учак" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | ООО "ПрофМонтажСтрой-С" | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
69. | Общедоступные охотничьи угодья Северо-Эвенского района | 32 | 0 | 8 | 18 | 6 |
70. | ИП Наумкина М.А. КФХ "Ханчалан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | РОКМНС "Гижига" участок "Ахавеем" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
72. | РОКМНС "Гижига" участок "Хивач" | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
73. | ООО "Дрофа" участок "Вавачун" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | ООО "Практик и К" участок "р. Таватум" | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
75. | ЗАО "Колымская россыпь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | ООО "Магаданская Грузовая Транспортная компания" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сусуманский городской округ | | | | | |
77. | МООО "ООиР" "Сусуманский" | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
78. | ООО "Кривбасс" участок "Сусуманский" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79. | ОДОУ Ясачная | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
80. | ЗАО "Колымская россыпь" | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
81. | ООО "Луч" | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Тенькинский городской округ | | | | | |
82. | ИП Гарифулин С.А. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
83. | ООО "Бахапча" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Общедоступные охотничьи угодья Тенькинского района | 43 | 0 | 10 | 25 | 8 |
85. | ИП Пинчук В.Б. | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
86. | ООО "Маглан Сервис" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | МООО "ООиР" участок "Кулу" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
88. | МООО "ООиР" участок "Детрин" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
89. | ООО "Восточный рубеж" | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 |
90 | ОДОУ "р. Хиники" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | ООО "МиС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | ООО "Кей Эм Машинери" | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
93. | ИП Гончаренко | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Хасынский городской округ | | | | | |
94. | МООО "ООиР" участок "Хасынский" | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
95. | Общедоступные охотничьи угодья Хасынского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ягоднинский городской округ | | | | | |
96. | МООО "ООиР" участок "Ягоднинский" | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
97. | ООО "Кривбасс" участок "Ягоднинский" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98. | Общедоступные охотничьи угодья Ягоднинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Магаданской области: | 646 | 0 | 126 | 420 | 100 |
N | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Особей | В том числе: | |||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | безподразделения по половому признаку | | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МО г. Магадан | | | | | |
1. | МООО "ООиР" участок "Уптарский" | 0 | - | - | 0 | - |
2. | Охранная зона МО "г. Магадан" | 0 | | | 0 | |
| Ольский |