З А К О Н
М А Г А Д А Н С К О Й О Б ЛА С Т И
Обисполнении областного бюджета за 2016 год
Статья 1
Утвердитьотчет об исполнении областного бюджета за 2016 год по доходам в сумме 29 578 517,2тыс. рублей и по расходам в сумме 30 250 293,4 тыс. рублей сдефицитом областного бюджета в сумме 671 776,2 тыс. рублей и соследующими показателями:
1) по доходам областногобюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год согласно приложению1 к настоящему Закону;
2) по расходам областногобюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2016 годсогласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) по расходам областногобюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 годсогласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) по источникамфинансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источниковфинансирования дефицитов бюджетов за 2016 год согласно приложению 4 кнастоящему Закону.
Статья 2
НастоящийЗакон вступает в силу после его официального опубликования.
ГубернаторМагаданской области В.П. Печеный
г.Магадан
14июня 2017 год
Приложение 1
к Закону Магаданской области «Об исполнении областного бюджетаза 2016 год»
Исполнение доходов областного бюджета покодам классификации доходов бюджетов за 2016 год
тыс. рублей
Главный администратор доходов областного бюджета | Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации | Исполнение | ||
код | наименование | наименование кода поступлений в областной бюджет | код доходов | |
048 | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | Плата за негативное воздействие | 1 12 01000 01 0000 120 | 21 552,0 |
Итого |
| 21 552,0 | ||
053 | Федеральное агентство лесного хозяйства | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации | 1 16 27000 01 0000 140 | 75,0 |
Итого |
| 75,0 | ||
096 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена | 1 08 07130 01 0000 110 | 60,9 |
Итого |
| 60,9 | ||
100 | Федеральное казначейство | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации | 1 03 02230 01 0000 110 | 201 032,5 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 03 02240 01 0000 110 | 3 068,7 | ||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации | 1 03 02250 01 0000 110 | 413 731,1 | ||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые | 1 03 02260 01 0000 110 | -29 775,6 | ||
Итого |
| 588 056,7 | ||
141 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное | 1 16 25082 02 0000 140 | 10,0 |
Итого |
| 10,0 | ||
161 | Федеральная антимонопольная служба | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 1 16 26000 01 0000 140 | 114,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации | 1 16 33020 02 0000 140 | 313,0 | ||
Итого |
| 427,7 | ||
177 | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации | 1 16 27000 01 0000 140 | 766,0 |
Итого |
| 766,0 | ||
182 | Федеральная налоговая служба Российской Федерации | Налог на прибыль организаций, зачисляемый | 1 01 01010 00 0000 110 | 7 855 845,5 |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 5 706 447,3 | ||
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 1 03 02100 01 0000 110 | 1 365,6 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 05 01000 00 0000 110 | 499 520,5 | ||
Налог на имущество организаций | 1 06 02000 02 0000 110 | 900 647,9 | ||
Транспортный налог | 1 06 04000 02 0000 110 | 183 343,1 | ||
Налог на игорный бизнес | 1 06 05000 02 0000 110 | 80,5 | ||
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 1 07 01020 01 0000 110 | 14 440,4 | ||
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 1 07 01030 01 0000 110 | 1 462 660,7 | ||
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 1 07 01060 01 0000 110 | 7 620,4 | ||
Налог на добычу полезных ископаемых, уплаченный участниками Особой экономической зоны в Магаданской области, | 1 07 01070 01 0000 110 | 2 585 337,7 | ||
Сбор за пользование объектами животного мира | 1 07 04010 01 0000 110 | 1 722,3 | ||
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 1 07 04020 01 0000 110 | 34 882,3 | ||
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 1 07 04030 01 0000 110 | 928,3 | ||
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых | 1 08 07010 01 0000 110 | 54,1 | ||
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 1 09 00000 00 0000 000 | 14,6 | ||
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 1 12 02030 01 0000 120 | 13 063,5 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 16 03020 02 0000 140 | 0,6 | ||
Итого |
| 19 267 975,3 | ||
188 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации | 1 08 06000 01 8000 110 | 986,3 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры) | 1 08 07100 01 8000 110 | 1 231,9 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных | 1 16 30012 01 0000 140 | 160,8 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации | 1 16 30020 01 0000 140 | 58 632,7 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 16 90020 02 0000 140 | 12,0 | ||
Итого |
| 61 023,7 | ||
318 | Министерство юстиции Российской Федерации | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных | 1 08 07110 01 0000 110 | 4,8 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политических партий | 1 08 07120 01 0000 110 | 7,0 | ||
Итого |
| 11,8 | ||
321 | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры) | 1 08 07020 01 8000 110 | 10 146,5 |
Итого |
| 10 146,5 | ||
415 | Генеральная прокуратура Российской Федерации | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 1 16 90020 02 0000 140 | 401,5 |
Итого |
| 401,5 | ||
602 | Правительство Магаданской области | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 02992 02 0000 130 | 79,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации | 1 16 33020 02 0000 140 | 157,8 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 16 90020 02 0000 140 | 732,7 | ||
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 17 05020 02 0000 180 | 1 092,7 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 18 02030 02 0000 151 | 404,0 | ||
Итого |
| 2 466,5 | ||
605 | Контрольно-счетная палата Магаданской области | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 1 16 32000 02 0000 140 | 6,2 |
Итого |
| 6,2 | ||
607 | министерство экономического развития, инвестиционной политики | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 02992 02 0000 130 | 4 765,4 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 18 02030 02 0000 151 | 1 462,2 | ||
Итого |
| 6 227,6 | ||
608 | министерство финансов Магаданской области | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 11 03020 02 0000 120 | 3 427,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 02992 02 0000 130 | 104,2 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) | 1 16 42020 02 0000 140 | 65,1 | ||
Невыясненные поступления, зачисляемые | 1 17 01020 02 0000 180 | -18,5 | ||
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 17 05020 02 0000 180 | 720,0 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 01001 02 0000 151 | 5 448 912,5 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 01003 02 0000 151 | 513 730,6 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 2 02 02009 02 0000 151 | 10 696,1 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих | 2 02 02046 02 0000 151 | 2 196,8 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 02 02051 02 0000 151 | 107 381,5 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 2 02 02067 02 0000 151 | 200,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2 02 02077 02 0000 151 | 2 345 578,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 2 02 02133 02 0000 151 | 6 170,9 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 2 02 02172 02 0000 151 | 91 954,8 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам | 2 02 02173 02 0000 151 | 6 737,1 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат | 2 02 02174 02 0000 151 | 177,4 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат | 2 02 02179 02 0000 151 | 11 212,2 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) | 2 02 02182 02 0000 151 | 664,2 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям | 2 02 02184 02 0000 151 | 1 391,3 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного | 2 02 02186 02 0000 151 | 841,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат | 2 02 02188 02 0000 151 | 3 836,1 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) | 2 02 02190 02 0000 151 | 236,4 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) | 2 02 02191 02 0000 151 | 2 345,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 2 02 02196 02 0000 151 | 3 325,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 2 02 02197 02 0000 151 | 10 000,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным | 2 02 02198 02 0000 151 | 86,7 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | 2 02 02207 02 0000 151 | 18 142,6 | ||
Субсидии бюджетам Российской Федерации | 2 02 02208 02 0000 151 | 906,4 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2 02 02215 02 0000 151 | 18 896,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 2 02 02217 02 0000 151 | 14 914,3 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 02220 02 0000 151 | 633,6 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов | 2 02 02226 02 0000 151 | 372,3 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2 02 02241 02 0000 151 | 1 466,6 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) | 2 02 02250 02 0000 151 | 793,6 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2 02 03001 02 0000 151 | 77 664,1 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации | 2 02 03004 02 0000 151 | 8 832,5 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 2 02 03007 02 0000 151 | 1 677,1 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 2 02 03012 02 0000 151 | 2,2 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, | 2 02 03015 02 0000 151 | 230,0 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 2 02 03018 02 0000 151 | 242 293,5 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 2 02 03019 02 0000 151 | 28 487,9 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2 02 03020 02 0000 151 | 831,2 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 2 02 03025 02 0000 151 | 80 229,7 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, | 2 02 03053 02 0000 151 | 1 000,5 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая | 2 02 03069 02 0000 151 | 2 902,3 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2 02 03070 02 0000 151 | 2 258,1 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 2 02 03121 02 0000 151 | 1 242,3 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 2 02 03122 02 0000 151 | 71 147,3 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации | 2 02 03123 02 0000 151 | 1 145,7 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 2 02 03128 02 0000 151 | 40 459,0 | ||
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 03998 02 0000 151 | 46 181,1 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04001 02 0000 151 | 2 412,4 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04002 02 0000 151 | 3 253,2 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04017 02 0000 151 | 19 453,8 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04025 02 0000 151 | 44,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04026 02 0000 151 | 140 913,2 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04041 02 0000 151 | 22,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04042 02 0000 151 | 544,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04043 02 0000 151 | 8 400,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04052 02 0000 151 | 100,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04053 02 0000 151 | 50,0 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04055 02 0000 151 | 7 513,7 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04062 02 0000 151 | 1 333,1 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04064 02 0000 151 | 3 290,9 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04066 02 0000 151 | 356,6 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04067 02 0000 151 | 5 282,7 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04087 02 0000 151 | 5 702,5 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04095 02 0000 151 | 177 516,4 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04118 02 0000 151 | 4 934,5 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04120 02 0000 151 | 67,4 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04131 02 0000 151 | 114 361,2 | ||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 02 04999 02 0000 151 | 4 611,6 | ||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 2 02 09071 02 0000 151 | 380,7 | ||
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 03 02030 02 0000 180 | -2 292,8 | ||
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 03 02040 02 0000 180 | -2 147,7 | ||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 07 02030 02 0000 180 | 714,6 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 18 02030 02 0000 151 | 2 961,5 | ||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 2 19 02000 02 0000 151 | -303 601,4 | ||
Итого |
| 9 430 859,5 | ||
609 | министерство государственно-правового развития Магаданской области | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 02992 02 0000 130 | 111,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации | 1 16 33020 02 0000 140 | 132,4 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 18 02030 02 0000 151 | 9,9 | ||
Итого |
| 253,5 | ||
610 | министерство труда и социальной политики Магаданской области | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 01992 02 0000 130 | 61 668,2 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек | 1 13 02040 01 0000 130 | 25,9 | ||
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 1 13 02062 01 0000 130 | 139,4 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 02992 02 0000 130 | 3 400,0 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации | 1 16 33020 02 0000 140 | 50,4 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 16 90020 02 0000 140 | 277,1 | ||
Невыясненные поступления, зачисляемые | 1 17 01020 02 0000 180 | 12,2 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 02010 02 0000 180 | 116,3 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 18 02030 02 0000 151 | 634,7 | ||
Итого |
| 66 324,2 | ||
611 | министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 02992 02 0000 130 | 2 434,3 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 16 90020 02 0000 140 | 966,9 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 02010 02 0000 180 | 2 915,9 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 18 02030 02 0000 151 | 10,1 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 18 02060 02 0000 151 | 308,3 | ||
Итого |
| 6 635,5 | ||
612 | министерство культуры и туризма Магаданской области | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 01992 02 0000 130 | 141,6 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 02992 02 0000 130 | 22,2 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 16 90020 02 0000 140 | 420,4 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 02010 02 0000 180 | 3,1 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 18 02030 02 0000 151 | 106,1 | ||
Итого |
| 693,4 | ||
613 | министерство образования и молодежной политики Магаданской области | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, | 1 08 07082 01 0000 110 | 178,6 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 1 08 07380 01 0000 110 | 224,0 | ||
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 1 08 07390 01 0000 110 | 2,5 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 02992 02 0000 130 | 4 648,5 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации | 1 16 33020 02 0000 140 | 102,8 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 02010 02 0000 180 | 524,3 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 02020 02 0000 180 | 332,0 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 18 02030 02 0000 151 | 3 760,1 | ||
Итого |
| 9 772,8 | ||
614 | министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, | 1 08 07082 01 0000 110 | 52,5 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ | 1 08 07262 01 0000 110 | 91,0 | ||
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства | 1 08 07282 01 1000 110 | 9,6 | ||
Разовые платежи за пользование недрами | 1 12 02012 01 0000 120 | 1 342,0 | ||
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 1 12 02052 01 1000 120 | 165,0 | ||
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) | 1 12 02102 02 0000 120 | 112,5 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 02992 02 0000 130 | 2,1 | ||
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 1 15 07020 01 0000 140 | 72,5 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное | 1 16 25086 02 0000 140 | 114,6 | ||
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 18 02030 02 0000 151 | 809,7 | ||
Итого |
| 2 771,5 | ||
615 | министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, | 1 08 07082 01 0000 110 | 19 434,5 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 02992 02 0000 130 | 19,5 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 16 90020 02 0000 140 | 211,6 | ||
Итого |
| 19 665,6 | ||
616 | министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения | 1 08 07172 01 0000 110 | 19,2 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся | 1 11 09032 02 0000 120 | 2 783,4 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 13 02992 02 0000 130 | 2 536,9 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации | 1 16 33020 02 0000 140 | 52,6 | ||
