ПРАВИТЕЛЬСТВОМАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7апреля 2017 г. N 298-пп
ОВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ ОТ 16 МАЯ 2013 Г. N 424-ПА
Правительство Магаданскойобласти постановляет:
1. Внести в постановление администрацииМагаданской области от16 мая 2013 г. N 424-па "Об утверждении государственной программыМагаданской области "Переселение в 2013-2017 годы граждан из жилыхпомещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи сфизическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением средствгосударственной корпорации - Фонда содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства" следующие изменения:
1.1. В государственнойпрограмме Магаданской области "Переселение в 2013-2017 годы граждан изжилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи сфизическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением средствгосударственной корпорации - Фонда содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства" (далее - государственная программа),утвержденной указанным постановлением:
- в паспорте государственнойпрограммы:
позицию "Ресурсноеобеспечение государственной программы" дополнить абзацами следующегосодержания:
"Объем финансированияПрограммы в 2017 году составляет 8 769 916,88 рублей.
Средства областного бюджетапредназначены для возврата средств в государственную корпорацию - Фондсодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в связи скорректировкой площади аварийного жилищного фонда, признанного таковым вустановленном порядке до 1 января 2012 года и подлежащим сносу илиреконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (заявка N7149-вн (ПС) от 28 апреля 2015 года).";
- раздел 5 "Объем иисточники финансирования Программы" дополнить абзацами следующегосодержания:
"Объем финансированияПрограммы в 2017 году составляет 8 769 916,88 рублей.
Средства областного бюджетапредназначены для возврата средств в государственную корпорацию - Фондсодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в связи скорректировкой площади аварийного жилищного фонда, признанного таковым вустановленном порядке до 1 января 2012 года и подлежащим сносу илиреконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (заявка N7149-вн (ПС) от 28 апреля 2015 года).".
1.2. Приложение N 1"Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года вустановленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связис физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которыхпланируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамкахПрограммы, включая планируемую стоимость переселения в отношении каждогоаварийного многоквартирного дома" к государственной программе изложить вредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановлениеподлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Магаданской области
В.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение
к постановлению
Правительства Магаданскойобласти
от 7 апреля 2017 г. N 298-пп
Приложение N 1
к государственной программе
Магаданской области
"Переселение в2013-2017 годы
граждан из жилых помещений в
многоквартирных домах,признанных
в установленном порядке
до 1 января 2012 годааварийными
и подлежащими сносу или
реконструкции в связи с
физическим износом впроцессе
их эксплуатации, спривлечением
средств государственнойкорпорации
- Фонда содействияреформированию
жилищно-коммунальногохозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬМНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ ДО 1 ЯНВАРЯ 2012
ГОДА ВУСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ
ИЛИРЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕ ИХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ,В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙПОДДЕРЖКИ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ,ВКЛЮЧАЯ ПЛАНИРУЕМУЮ СТОИМОСТЬ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
ВОТНОШЕНИИ КАЖДОГО АВАРИЙНОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Государственная программаМагаданской области "Переселение в 2013-2017 годы граждан из жилыхпомещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи сфизическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением средств государственнойкорпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунальногохозяйства"
Ответственный исполнитель:министерство, строительства жилищно-коммунального хозяйства и энергетикиМагаданской области
N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | ||||||||||
всего: | в том числе: | всего: | в том числе: | всего: | в том числе: | |||||||||||||||
номер | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования | ||||||||||
чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Всего по субъекту 2013-2016 годы, в т.ч.: | X | 82 | X | X | 747 | 747 | 40 400,60 | 373 | 153 | 220 | 16 569,50 | 6 508,60 | 10 060,90 | 841 181 589,65 | 373 622 152,75 | 308 071 156,34 | 24 142,07 | 159 464 138,49 | 0,00 | |
Всего по субъекту 2013-2016 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | X | 48 | X | X | 425 | 425 | 18 660,00 | 210 | 91 | 119 | 9 528,40 | 3 875,50 | 5 652,90 | 638 999 038,49 | 373 622 152,75 | 105 912 747,25 | 0,00 | 159 464 138,49 | 0,00 | |
Всего по субъекту 2013-2016 годы, без финансовой поддержки Фонда: | X | 45 | X | X | 322 | 322 | 25 848,30 | 163 | 62 | 101 | 7 041,10 | 2 633,10 | 4 408,00 | 202 182 551,16 | 0,00 | 202 158 409,09 | 24 142,07 | 0,00 | 0,00 | |
Заявка на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда решение Правления от 20 июня 2013 года N 4036-вн (ПС) | ||||||||||||||||||||
Итого по заявке от 20 июня 2013 года N 4036-вн (ПС): | X | 32 | X | X | 224 | 224 | 9 161,10 | 100 | 52 | 48 | 4 190,10 | 2 165,30 | 2 024,80 | 304 230 538,49 | 143 318 725,00 | 1 447 675,00 | 0,00 | 159 464 138,49 | 0,00 | |
Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: | X | 32 | X | X | 224 | 224 | 9 161,10 | 100 | 52 | 48 | 4 190,10 | 2 165,30 | 2 024,80 | 304 230 538,49 | 143 318 725,00 | 1 447 675,00 | 0,00 | 159 464 138,49 | 0,00 | |
Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 224 | 224 | 9 161,10 | 100 | 52 | 48 | 4 190,10 | 2 165,30 | 2 024,80 | 304 230 538,49 | 143 318 725,00 | 1 447 675,00 | 0,00 | 159 464 138,49 | 0,00 | |
Итого по селу Гадля: | X | X | X | X | 15 | 15 | 796,70 | 10 | 8 | 2 | 482,10 | 379,70 | 102,40 | 26 427 500,00 | 16 513 852,00 | 166 808,00 | 0,00 | 9 746 840,00 | 0,00 | |
1 | с. Гадля, ул. Колхозная, д. 11 | 2 | 18.12.2006 | IV.2014 | IV.2015 | 1 | 1 | 86,90 | 1 | 1 | 0 | 39,30 | 39,30 | 0,00 | 1 969 108,00 | 1 346 182,00 | 13 598,00 | 0,00 | 609 328,00 | 0,00 |
2 | с. Гадля, ул. Колхозная, д. 15 | 2 | 18.12.2006 | IV.2014 | IV.2015 | 2 | 2 | 116,90 | 1 | 1 | 0 | 55,50 | 55,50 | 0,00 | 2 738 985,00 | 1 901 097,00 | 19 203,00 | 0,00 | 818 685,00 | 0,00 |
3 | с. Гадля, ул. Колхозная, д. 17 | 2 | 18.12.2006 | IV.2014 | IV.2015 | 7 | 7 | 152,50 | 3 | 3 | 0 | 152,50 | 152,50 | 0,00 | 9 090 467,00 | 5 223 735,00 | 52 765,00 | 0,00 | 3 813 967,00 | 0,00 |
4 | с. Гадля, ул. Колхозная, д. 5 | 2 | 18.12.2006 | IV.2014 | IV.2015 | 2 | 2 | 89,90 | 2 | 1 | 1 | 89,90 | 49,80 | 40,10 | 4 589 649,00 | 3 079 434,00 | 31 106,00 | 0,00 | 1 479 109,00 | 0,00 |
5 | с. Гадля, ул. Колхозная, д. 7 | 2 | 18.12.2006 | IV.2014 | IV.2015 | 1 | 1 | 84,80 | 1 | 1 | 0 | 37,80 | 37,80 | 0,00 | 1 885 212,00 | 1 294 801,00 | 13 079,00 | 0,00 | 577 332,00 | 0,00 |
6 | с. Гадля, ул. Колхозная, д. 9 | 2 | 18.12.2006 | IV.2014 | IV.2015 | 1 | 1 | 176,40 | 1 | 0 | 1 | 62,30 | 0,00 | 62,30 | 3 434 835,00 | 2 134 024,00 | 21 556,00 | 0,00 | 1 279 255,00 | 0,00 |
7 | с. Гадля, ул. Центральная, д. 4 | 2 | 18.12.2006 | IV.2014 | IV.2017 | 1 | 1 | 89,30 | 1 | 1 | 0 | 44,80 | 44,80 | 0,00 | 2 719 244,00 | 1 534 579,00 | 15 501,00 | 0,00 | 1 169 164,00 | 0,00 |
Итого по городу Магадан: | X | X | X | X | 166 | 166 | 7 192,20 | 74 | 42 | 32 | 2 910,40 | 1 699,50 | 1 210,90 | 227 421 038,49 | 99 692 837,00 | 1 007 003,00 | 0,00 | 126 721 198,49 | 0,00 | |
8 | г. Магадан, пер. 2-й Пролетарский, д. 6-а | 2561 | 29.12.2006 | IV.2014 | IV.2016 | 5 | 5 | 547,10 | 2 | 1 | 1 | 75,80 | 26,80 | 49,00 | 5 436 775,90 | 2 596 453,00 | 26 227,00 | 0,00 | 2 814 095,90 | 0,00 |
9 | г. Магадан, ул. Гагарина, д. 24 | 1311 | 18.06.2008 | IV.2014 | IV.2016 | 4 | 4 | 412,50 | 1 | 0 | 1 | 50,50 | 0,00 | 50,50 | 3 807 052,32 | 1 729 827,00 | 17 473,00 | 0,00 | 2 059 752,32 | 0,00 |
10 | г. Магадан, ул. Зеленая, д. 12 а | 1311 | 18.06.2008 | IV.2014 | IV.2015 | 10 | 10 | 140,60 | 4 | 4 | 0 | 122,10 | 122,10 | 0,00 | 10 413 103,93 | 4 182 413,00 | 42 247,00 | 0,00 | 6 188 443,93 | 0,00 |
11 | г. Магадан, ул. Колымская, д. 10 кор. а | 38 | 16.01.2008 | IV.2014 | IV.2015 | 8 | 8 | 511,80 | 4 | 2 | 2 | 162,30 | 81,40 | 80,90 | 13 535 232,22 | 5 559 423,00 | 56 157,00 | 0,00 | 7 919 652,22 | 0,00 |
12 | г. Магадан, ул. Колымская, д. 20 кор. а | 38 | 16.01.2008 | IV.2014 | IV.2015 | 8 | 8 | 505,60 | 5 | 2 | 3 | 211,80 | 91,60 | 120,20 | 16 763 857,66 | 7 254 997,00 | 73 283,00 | 0,00 | 9 435 577,66 | 0,00 |
13 | г. Магадан, ул. Новая, д. 38 | 476 | 23.02.1996 | IV.2014 | IV.2015 | 1 | 1 | 58,50 | 1 | 0 | 1 | 27,80 | 0,00 | 27,80 | 1 963 123,81 | 952 261,00 | 9 619,00 | 0,00 | 1 001 243,81 | 0,00 |
14 | г. Магадан, ул. Попова, д. 6 | 2561 | 29.12.2006 | IV.2014 | IV.2015 | 6 | 6 | 197,30 | 2 | 2 | 0 | 112,30 | 112,30 | 0,00 | 7 983 757,30 | 3 846 724,00 | 38 856,00 | 0,00 | 4 098 177,30 | 0,00 |
15 | г. Магадан, ул. Радистов, д. 11 | 2561 | 29.12.2006 | IV.2014 | IV.2015 | 3 | 3 | 163,90 | 1 | 0 | 1 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 3 087 335,78 | 1 311 928,00 | 13 252,00 | 0,00 | 1 762 155,78 | 0,00 |
16 | г. Магадан, ул. Садовая, д. 27 | 1205 | 07.05.2009 | IV.2014 | IV.2015 | 8 | 8 | 334,20 | 5 | 4 | 1 | 193,50 | 153,50 | 40,00 | 14 404 257,93 | 6 628 149,00 | 66 951,00 | 0,00 | 7 709 157,93 | 0,00 |
17 | г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 3 кор. 1 | 2424 | 23.10.2008 | IV.2014 | IV.2016 | 7 | 7 | 670,60 | 3 | 2 | 1 | 117,70 | 78,90 | 38,80 | 8 717 467,99 | 4 031 696,00 | 40 724,00 | 0,00 | 4 645 047,99 | 0,00 |
18 | г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 6 | 38 | 16.01.2008 | IV.2014 | IV.2015 | 28 | 28 | 625,50 | 12 | 4 | 8 | 469,40 | 148,60 | 320,80 | 33 002 704,11 | 16 078 828,00 | 162 412,00 | 0,00 | 16 761 464,11 | 0,00 |
19 | г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 6 кор. 2 | 1205 | 07.05.2009 | IV.2014 | IV.2016 | 6 | 6 | 623,80 | 1 | 0 | 1 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 3 301 857,84 | 1 370 160,00 | 13 840,00 | 0,00 | 1 917 857,84 | 0,00 |
20 | г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 8 | 38 | 16.01.2008 | IV.2014 | IV.2015 | 21 | 21 | 626,70 | 9 | 6 | 3 | 348,60 | 239,20 | 109,40 | 24 996 757,13 | 11 940 945,00 | 120 615,00 | 0,00 | 12 935 197,13 | 0,00 |
21 | г. Магадан, ш. Марчеканское, д. 11 | 2561 | 29.12.2006 | IV.2014 | IV.2015 | 6 | 6 | 408,20 | 4 | 1 | 3 | 127,70 | 46,20 | 81,50 | 10 795 500,00 | 4 374 234,00 | 44 186,00 | 0,00 | 6 377 080,00 | 0,00 |
22 | г. Магадан, ш. Марчеканское, д. 15 | 2561 | 29.12.2006 | IV.2014 | IV.2015 | 13 | 13 | 413,50 | 7 | 4 | 3 | 318,40 | 201,20 | 117,20 | 22 196 649,62 | 10 906 473,00 | 110 167,00 | 0,00 | 11 180 009,62 | 0,00 |
23 | г. Магадан, ш. Марчеканское, д. 17 | 2561 | 29.12.2006 | IV.2014 | IV.2015 | 9 | 9 | 413,70 | 3 | 3 | 0 | 141,80 | 141,80 | 0,00 | 9 405 000,00 | 4 857 218,00 | 49 062,00 | 0,00 | 4 498 720,00 | 0,00 |
24 | г. Магадан, ш. Марчеканское, д. 7 | 2561 | 29.12.2006 | IV.2014 | IV.2015 | 23 | 23 | 538,70 | 10 | 7 | 3 | 352,40 | 255,90 | 96,50 | 37 610 604,95 | 12 071 108,00 | 121 932,00 | 0,00 | 25 417 564,95 | 0,00 |
Итого по поселку Армань: | X | X | X | X | 43 | 43 | 1 172,20 | 16 | 2 | 14 | 797,60 | 86,10 | 711,50 | 50 382 000,00 | 27 112 036,00 | 273 864,00 | 0,00 | 22 996 100,00 | 0,00 | |
25 | п. Армань, пер. Охотский, д. 5 | 17 | 18.07.2007 | IV.2014 | III.2017 | 5 | 5 | 174,30 | 1 | 0 | 1 | 43,60 | 0,00 | 43,60 | 2 861 948,56 | 1 493 475,00 | 15 085,00 | 0,00 | 1 353 388,56 | 0,00 |
26 | п. Армань, пл. Ленина, д. 4 | 21 | 19.07.2007 | IV.2014 | IV.2015 | 10 | 10 | 157,90 | 3 | 0 | 3 | 157,90 | 0,00 | 157,90 | 9 687 004,34 | 5 408 706,00 | 54 634,00 | 0,00 | 4 223 664,34 | 0,00 |
27 | п. Армань, ул. Ленина, д. 2 | 19 | 19.07.2007 | IV.2014 | IV.2017 | 4 | 4 | 146,80 | 2 | 0 | 2 | 109,90 | 0,00 | 109,90 | 5 963 279,44 | 3 764 514,00 | 38 026,00 | 0,00 | 2 160 739,44 | 0,00 |
28 | п. Армань, ул. Ленина, д. 3 | 10 | 17.07.2007 | IV.2014 | IV.2015 | 7 | 7 | 118,60 | 2 | 1 | 1 | 118,60 | 46,60 | 72,00 | 7 766 626,22 | 4 062 524,00 | 41 036,00 | 0,00 | 3 663 066,22 | 0,00 |
29 | п. Армань, ул. Ленина, д. 7 | 8 | 16.07.2007 | IV.2014 | III.2017 | 2 | 2 | 168,10 | 1 | 0 | 1 | 75,90 | 0,00 | 75,90 | 4 250 366,02 | 2 599 878,00 | 26 262,00 | 0,00 | 1 624 226,02 | 0,00 |
30 | п. Армань, ул. Советская, д. 3 | 15 | 18.07.2007 | IV.2014 | IV.2017 | 6 | 6 | 155,30 | 2 | 0 | 2 | 77,70 | 0,00 | 77,70 | 5 617 504,99 | 2 661 535,00 | 26 885,00 | 0,00 | 2 929 084,99 | 0,00 |
31 | п. Армань, ул. Советская, д. 7 | 14 | 18.07.2007 | IV.2014 | IV.2017 | 7 | 7 | 151,90 | 3 | 1 | 2 | 114,70 | 39,50 | 75,20 | 8 048 565,39 | 3 928 933,00 | 39 687,00 | 0,00 | 4 079 945,39 | 0,00 |
32 | п. Армань, ул. Строителей, д. 2 | б/н | 01.12.2004 | IV.2014 | IV.2017 | 2 | 2 | 99,30 | 2 | 0 | 2 | 99,30 | 0,00 | 99,30 | 6 186 705,04 | 3 192 471,00 | 32 249,00 | 0,00 | 2 961 985,04 | 0,00 |
Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: | X | 46 | X | X | 352 | 352 | 29 204,90 | 174 | 76 | 98 | 7 308,30 | 3 082,40 | 4 225,90 | 354 148 321,16 | 113 683 603,63 | 240 440 575,46 | 24 142,07 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 119 | 119 | 7 235,20 | 57 | 30 | 27 | 2 371,30 | 1 226,60 | 1 144,70 | 164 468 700,00 | 113 683 603,63 | 50 785 096,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Заявка на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда решение Правления от 10 ноября 2014 года N 13426-вн (ПС) | ||||||||||||||||||||
Итого по заявке от 10 ноября 2014 года N 13426-вн (ПС) | X | X | X | X | 24 | 24 | 691,40 | 11 | 0 | 11 | 467,10 | 0,00 | 467,10 | 38 986 200,00 | 32 237 815,35 | 6 748 384,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого по селу Балаганное: | X | X | X | X | 24 | 24 | 691,40 | 11 | 0 | 11 | 467,10 | 0,00 | 467,10 | 38 986 200,00 | 32 237 815,35 | 6 748 384,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
33 | с. Балаганное, ул. Школьная, д. 4 | 3 | 29.12.2006 | IV.2015 | IV.2016 | 14 | 14 | 345,50 | 5 | 0 | 5 | 214,40 | 0,00 | 214,40 | 17 742 871,03 | 14 671 637,66 | 3 071 233,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | с. Балаганное, ул. Школьная, д. 5 | 4 | 29.12.2006 | IV.2015 | IV.2016 | 10 | 10 | 345,90 | 6 | 0 | 6 | 252,70 | 0,00 | 252,70 | 21 243 328,97 | 17 566 177,69 | 3 677 151,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Заявка на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда решение Правления от 27 июня 2014 года N 6829-вн (ПС) | ||||||||||||||||||||
Итого по заявке от 27 июня 2014 года N 6829-вн (ПС) | X | X | X | X | 95 | 95 | 6 543,80 | 46,00 | 30,00 | 16,00 | 1 904,20 | 1 226,60 | 677,60 | 125 482 500,00 | 81 445 788,28 | 44 036 711,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого по поселку Ола: | X | X | X | X | 85 | 85 | 2 172,60 | 40 | 28 | 12 | 1 616,90 | 1 131,10 | 485,80 | 106 738 500,00 | 67 225 788,28 | 39 512 711,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
35 | п. Ола, ул. Ленина, д. 29 а | 225/1 | 25.10.2010 | IV.2015 | IV.2016 | 20 | 20 | 497,80 | 10 | 7 | 3 | 392,80 | 293,50 | 99,30 | 26 999 500,00 | 17 004 759,77 | 9 994 740,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | п. Ола, ул. Ленина, д. 31 а | 219/1 | 18.01.2010 | IV.2015 | IV.2016 | 4 | 4 | 489,90 | 4 | 4 | 0 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 7 430 500,00 | 4 679 859,95 | 2 750 640,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | п. Ола, ул. Лесная, д. 14 | 71 | 31.05.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 27 | 27 | 512,20 | 11 | 8 | 3 | 453,30 | 324,30 | 129,00 | 31 113 500,00 | 19 595 831,03 | 11 517 668,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | п. Ола, ул. Лесная, д. 16 | 70 | 31.05.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 12 | 12 | 335,70 | 7 | 4 | 3 | 296,80 | 167,80 | 129,00 | 19 684 500,00 | 12 397 645,26 | 7 286 854,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | п. Ола, ул. Рабочая, д. 31 | 420-1-ТО | 10.11.2010 | IV.2015 | IV.2016 | 22 | 22 | 337,00 | 8 | 5 | 3 | 337,00 | 208,50 | 128,50 | 21 510 500,00 | 13 547 692,27 | 7 962 807,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по поселку Широкий: | X | X | X | X | 10 | 10 | 4 371,20 | 6 | 2 | 4 | 287,30 | 95,50 | 191,80 | 18 744 000,00 | 14 220 000,00 | 4 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
40 | п. Широкий, ул. Геологов, д. 13 | б/н | 29.12.2007 | IV.2015 | III.2017 | 2 | 2 | 858,30 | 1 | 0 | 1 | 60,10 | 0,00 | 60,10 | 4 097 500,00 | 2 860 000,00 | 1 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | п. Широкий, ул. Геологов, д. 15 | б/н | 29.12.2007 | IV.2015 | III.2017 | 3 | 3 | 839,40 | 1 | 0 | 1 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | 4 097 500,00 | 2 925 000,00 | 1 172 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | п. Широкий, ул. Октябрьская, д. 3-а | б/н | 29.12.2007 | IV.2015 | III.2017 | 1 | 1 | 829,70 | 1 | 0 | 1 | 41,30 | 0,00 | 41,30 | 2 431 000,00 | 2 065 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | п. Широкий, ул. Октябрьская, д. 7-а | б/н | 29.12.2007 | IV.2015 | III.2017 | 2 | 2 | 745,90 | 1 | 1 | 0 | 54,60 | 54,60 | 0,00 | 3 256 000,00 | 2 730 000,00 | 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | п. Широкий, ул. Скворцова, д. 17 | б/н | 29.12.2007 | IV.2015 | III.2017 | 2 | 2 | 1 097,90 | 2 | 1 | 1 | 72,80 | 40,90 | 31,90 | 4 862 000,00 | 3 640 000,00 | 1 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 233 | 233 | 21 969,70 | 117 | 46 | 71 | 4 937,00 | 1 855,80 | 3 081,20 | 189 679 621,16 | 0,00 | 189 655 479,09 | 24 142,07 | 0,00 | 0,00 | |
Итого по городу Магадан: | X | X | X | X | 106 | 106 | 4 335,00 | 47 | 36 | 11 | 1 840,30 | 1 407,40 | 432,90 | 132 055 124,76 | 0,00 | 132 055 124,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
45 | г. Магадан, пер. 2-й Пролетарский, д. 6-а | 2561 | 29.12.2006 | IV.2015 | IV.2016 | 17 | 17 | 547,10 | 5 | 2 | 3 | 184,40 | 74,70 | 109,70 | 13 305 943,60 | 0,00 | 13 305 943,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | г. Магадан, пл. Комсомольская, д. 35-б | 2798 | 08.11.2007 | IV.2015 | IV.2016 | 8 | 8 | 336,00 | 3 | 2 | 1 | 116,40 | 77,30 | 39,10 | 8 104 457,70 | 0,00 | 8 104 457,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | г. Магадан, пл. Комсомольская, д. 37-б | 2561 | 29.12.2006 | IV.2015 | IV.2016 | 23 | 23 | 540,90 | 10 | 9 | 1 | 340,60 | 302,70 | 37,90 | 25 002 741,16 | 0,00 | 25 002 741,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | г. Магадан, ул. Гагарина, д. 24 | 1311 | 18.06.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 18 | 18 | 412,50 | 7 | 3 | 4 | 316,10 | 144,20 | 171,90 | 24 690 532,65 | 0,00 | 24 690 532,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | г. Магадан, ул. Радистов, д. 11 | 2561 | 29.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 1 | 1 | 163,90 | 1 | 1 | 0 | 38,80 | 38,80 | 0,00 | 2 647 456,18 | 0,00 | 2 647 456,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 3 кор. 1 | 2424 | 23.10.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 13 | 13 | 670,60 | 6 | 6 | 0 | 247,30 | 247,30 | 0,00 | 15 958 701,74 | 0,00 | 15 958 701,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 6 кор. 2 | 1205 | 07.05.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 21 | 21 | 623,80 | 12 | 10 | 2 | 467,10 | 392,80 | 74,30 | 34 101 865,04 | 0,00 | 34 101 865,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | г. Магадан, ул. Энергостроителей, д. 8 | 38 | 16.01.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 626,70 | 2 | 2 | 0 | 81,80 | 81,80 | 0,00 | 5 175 664,33 | 0,00 | 5 175 664,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | г. Магадан, ш. Марчеканское, д. 15 | 2561 | 29.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 413,50 | 1 | 1 | 0 | 47,80 | 47,80 | 0,00 | 3 067 762,36 | 0,00 | 3 067 762,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого по поселку Омсукчан: | X | X | X | X | 45 | 45 | 2 165,70 | 23 | 5 | 18 | 993,60 | 222,80 | 770,80 | 10 501 642,07 | 0,00 | 10 477 500,00 | 24 142,07 | 0,00 | 0,00 | |
54 | п. Омсукчан, пер. Майский, д. 1 | б/н | 16.06.2006 | IV.2015 | IV.2016 | 12 | 12 | 336,90 | 5 | 3 | 2 | 219,20 | 130,10 | 89,10 | 3 135 000,00 | 0,00 | 3 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
55 | п. Омсукчан, пер. Майский, д. 4 | 403 | 29.12.2007 | IV.2015 | IV.2016 | 9 | 9 | 335,70 | 5 | 1 | 4 | 207,50 | 38,40 | 169,10 | 2 388 744,11 | 0,00 | 2 364 602,04 | 24 142,07 | 0,00 | 0,00 |
56 | п. Омсукчан, ул. Индустриальная, д. 13-а | б/н | 16.06.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 624,10 | 1 | 0 | 1 | 41,10 | 0,00 | 41,10 | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | п. Омсукчан, ул. Ленина, д. 9 | б/н | 16.06.2006 | IV.2015 | IV.2016 | 13 | 13 | 387,80 | 5 | 0 | 5 | 239,80 | 0,00 | 239,80 | 2 545 870,96 | 0,00 | 2 545 870,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
58 | п. Омсукчан, ул. Павлова, д. 5 | б/н | 16.06.2006 | IV.2015 | IV.2016 | 8 | 8 | 269,30 | 5 | 1 | 4 | 204,80 | 54,30 | 150,50 | 1 514 944,00 | 0,00 | 1 514 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
59 |