АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2013 г. N 1302-па
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 643-ПА
АдминистрацияМагаданской области постановляет:
1.Внести в постановление администрации Магаданской области от 10декабря 2009 г. N 643-па "Об областной целевой программе"Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области на2010-2015 годы" следующие изменения:
1.1.Позицию "Объем и источники финансирования Программы" паспортаобластной целевой программы "Развитие физической культуры, спорта итуризма в Магаданской области на 2010-2015 годы" (далее - Программа),утвержденной указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
" | Объем и источники финансирования Программы (тыс. рублей) | | Всего | В том числе по годам: | ||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
Всего по Программе, | 861366,871 | 105856,47 | 164141,501 | 295704,9 | 170705,0 | 60 659,0 | 64300,0 | |||||||||||
в том числе: | | | | | | | | |||||||||||
областной бюджет | 765602,871 | 97456,47 | 157627,501 | 266082,4 | 119477,5 | 60659,0 | 6430,00 | |||||||||||
местные бюджеты | 8400,0 | 8400,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
федераль- ный бюджет | 49000,0 | - | - | 17372,5 | 31627,5 | - | - | |||||||||||
внебюд- жетные источники | 38364,0 | - | 6514,0 | 12250,0 | 19600,0 | - | - | |||||||||||
Объемы финансирования по подпрограммам: | ||||||||||||||||||
1. "Развитие массовой физической культуры и спорта" | ||||||||||||||||||
Всего, | 137450,9 | 19299,00 | 25206,40 | 20429,0 | 28636,5 | 21301,0 | 22579,0 | |||||||||||
в том числе: | | | | | | | | |||||||||||
областной бюджет | 137450,9 | 19299,00 | 25206,40 | 20429,0 | 28636,5 | 21301,0 | 22579,0 | |||||||||||
2. "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" | ||||||||||||||||||
Всего, | 180866,5 | 9000,0 | 21080,0 | 61314,5 | 75023,0 | 7014,0 | 7435,00 | |||||||||||
в том числе: | | | | | | | | |||||||||||
областной бюджет | 127166,5 | 9000,0 | 21080,0 | 43942,0 | 38695,5 | 7014,0 | 7435,00 | |||||||||||
федераль- ный бюджет | 49000,0 | - | - | 17372,5 | 31627,5 | - | - | |||||||||||
внебюд- жетные источники | 4700,5 | - | - | - | 4700,0 | - | - | |||||||||||
3. "Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта" | ||||||||||||||||||
Всего, | 436707,971 | 76213,47 | 116298,1 | 194350,4 | 24813,0 | 12152,0 | 12881,0 | |||||||||||
в том числе: | | | | | | | | |||||||||||
областной бюджет | 394643,971 | 67813,47 | 109784,1 | 182100,4 | 9913,0 | 12152,0 | 12881,0 | |||||||||||
местные бюджеты | 8400,0 | 8400,0 | - | - | - | - | - | |||||||||||
внебюд- жетные источники | 33664,0 | - | 6514,0 | 12250,0 | 14900,0 | - | - | |||||||||||
4. "Развитие туризма" | ||||||||||||||||||
Всего, | 25677,0 | 223,0 | 230,0 | 737,0 | 22781,0 | 828,0 | 878,0 | |||||||||||
в том числе: | | | | | | | | |||||||||||
областной бюджет | 25677,0 | 223,0 | 230,0 | 737,0 | 22781,0 | 828,0 | 878,0 | |||||||||||
5. "Развитие футбола" | ||||||||||||||||||
Всего, | 17325,5 | 1121,0 | 1327,0 | 3832,0 | 3210,5 | 3803,0 | 4032,0 | |||||||||||
областной бюджет | 17325,5 | 1121,0 | 1327,0 | 3832,0 | 3210,5 | 3803,0 | 4032,0 | |||||||||||
6. "Развитие базовых олимпийских видов спорта" | ||||||||||||||||||
Всего, | 63339,0 | - | - | 15042,0 | 16241,0 | 15561,0 | 16495,0 | |||||||||||
в том числе: | | | | | | | | |||||||||||
областной | 63339,0 | - | - | 15042,0 | 16241,0 | 15561,0 | 16495,0 ". | |||||||||||
| бюджет | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
1.2.Таблицу N 2 раздела 9 "Объемы финансирования Программы на очередной ипоследующий финансовые годы" Программы изложить в редакции:
"ТаблицаN 2
Объемыфинансирования Программы
(тыс. рублей)
| Всего | В том числе по годам: | ". | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Всего по Программе, | 861366,871 | 105856,47 | 164141,501 | 295704,9 | 170705,0 | 60659,0 | 64300,0 | |
в том числе: | | | | | | | | |
областной бюджет | 765602,871 | 97456,47 | 157627,501 | 266082,4 | 119477,5 | 60659,0 | 64300,0 | |
местные бюджеты | 8400,0 | 8400,00 | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | 49000,0 | - | - | 17372,5 | 31627,5 | - | - | |
внебюджетные источники | 38364,0 | - | 6514,0 | 12250,0 | 19600,0 | - | - | |
Объемы финансирования по подпрограммам: | ||||||||
1. "Развитие массовой физической культуры и спорта" | ||||||||
Всего, | 137450,9 | 19299,00 | 25206,40 | 20429,0 | 28636,5 | 21301,0 | 22579,0 | |
в том числе областной бюджет: | 137450,9 | 19299,00 | 25206,40 | 20429,0 | 28636,5 | 21301,0 | 22579,0 | |
2. "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" | ||||||||
Всего, | 180866,5 | 9000,0 | 21080,0 | 61314,5 | 75023,0 | 7014,0 | 7435,00 | |
в том числе: | | | | | | | | |
областной бюджет: | 127166,5 | 9000,0 | 21080,0 | 43942,0 | 38695,5 | 7014,0 | 7435,00 | |
федеральный бюджет | 49000,0 | - | - | 17372,5 | 31627,5 | - | - | |
внебюджетные источники | 4700,0 | - | - | - | 4700,0 | - | - | |
3. "Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта" | ||||||||
Всего, | 436707,971 | 76213,47 | 116298,101 | 194350,4 | 24813,0 | 12152,0 | 12881,0 | |
в том числе: | | | | | | | | |
областной бюджет | 394643,971 | 67813,47 | 109784,101 | 182100,4 | 9913,0 | 12152,0 | 12881,0 | |
местные бюджеты | 8400,0 | 8400,0 | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 33664,0 | - | 6514,0 | 12250,0 | 14900,0 | - | - | |
4. "Развитие туризма" | ||||||||
Всего, | 25677,0 | 223,0 | 230,0 | 737,0 | 22781,0 | 828,0 | 878,0 | |
в том числе областной бюджет: | 25677,0 | 223,0 | 230,0 | 737,0 | 22781,0 | 828,0 | 878,0 | |
5. "Развитие футбола" | ||||||||
Всего, | 17325,5 | 1121,0 | 1327,0 | 3832,0 | 3210,5 | 3803,0 | 4032,0 | |
в том числе областной бюджет: | 17325,5 | 1121,0 | 1327,0 | 3832,0 | 3210,5 | 3803,0 | 4032,0 | |
6. "Развитие базовых олимпийских видов спорта" | ||||||||
Всего, | 63339,0 | - | - | 15042,0 | 16241,0 | 15561,0 | 16495,0 | |
в том числе областной бюджет: | 63339,0 | - | - | 15042,0 | 16241,0 | 15561,0 | 16495,0 |
1.3.В Подпрограмме "Развитие массовой физической культуры и спорта"(далее - Подпрограмма) Программы:
-в паспорте Подпрограммы:
позицию "Объем и источники финансированияПодпрограммы" изложить в редакции:
" | Объем и источники финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 137 450,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 19 299,0 тыс. рублей; 2011 год - 25 206,4 тыс. рублей; 2012 год - 20 429,0 тыс. рублей; 2013 год - 28 636,5 тыс. рублей; 2014 год - 21 301,0 тыс. рублей; "; | ||
| 2015 год - 22 579,0 тыс. рублей | |||
| ||||
-в таблице N 2 раздела 6 "Мероприятия Подпрограммы":
подраздел 4 "Всероссийские соревнования" изложить вредакции:
" | 4. | Всероссийские соревнования | ||||||||||||||||
4.1. | Акробатика спортивная и прыжки на акробатической дорожке и двойном мини трампе, батуте | 3812,0 | 710,0 | 470,0 | 530,0 | 980,0 | 560,0 | 562,0 | ||||||||||
4.2. | Баскетбол | 861,0 | 115,0 | 80,0 | 160,0 | 210,0 | 150,0 | 146,0 | ||||||||||
4.3. | Бокс | 5750,0 | 3050,0 | 2500,0 | - | 200,0 | - | - | ||||||||||
4.4. | Борьба греко- римская | 5499,0 | 725,0 | 820,0 | 890,0 | 1140,0 | 960,0 | 964,0 | ||||||||||
4.5. | Борьба дзюдо | 3529,0 | 550,0 | 500,0 | 545,0 | 740,0 | 600,0 | 594,0 | ||||||||||
4.6. | Борьба самбо | 1365,0 | 245,0 | 170,0 | 205,0 | 280,0 | 240,0 | 225,0 | ||||||||||
4.7. | Восточные единоборства | 834,0 | - | 120,0 | 140,0 | 250,0 | 160,0 | 164,0 | ||||||||||
4.8. | Гимнастика художественная | 3459,0 | 249,0 | 500,0 | 580,0 | 950,0 | 590,0 | 590,0 | ||||||||||
4.9. | Горнолыжный спорт | 5380,0 | 2380,0 | 3000,0 | - | - | - | - | ||||||||||
4.10. | Лыжные гонки | 24795,5 | 3020,0 | 3500,0 | 4549,0 | 4902,5 | 4500,0 | 4324,0 | ||||||||||
4.11. | Плавание | 18071,5 | 1480,0 | 2600,0 | 3450,0 | 4061,5 | 3300,0 | 3180,0 | ||||||||||
4.12. | Национальные виды спорта/северное многоборье | 1479,0 | 285,0 | 200,0 | 210,0 | 302,0 | 240,0 | 242,0 | ||||||||||
4.13. | Пауэрлифтинг | 2501,0 | 159,0 | 400,0 | 460,0 | 520,0 | 480,0 | 482,0 | ||||||||||
4.14. | Рукопашный бой | 781,0 | 106,0 | 85,0 | 120,0 | 180,0 | 145,0 | 145,0 | ||||||||||
4.15. | Тяжелая атлетика | 58,0 | - | - | - | 58,0 | - | - | ||||||||||
4.16. | Автомобильный спорт | 95,0 | - | - | - | 95,0 | - | - | ||||||||||
4.17. | Прыжки на лыжах с трамплина | 4204,0 | 1620,0 | 2584,0 | - | - | - | - | ||||||||||
4.18. | Настольный теннис | 2318,0 | 405,0 | 315,0 | 350,0 | 440,0 | 400,0 | 408,0 | ||||||||||
4.19. | Сноуборд | 15955,4 | 735,0 | 1793,4 | 3400,0 | 3705,0 | 3176,0 | 3146,0 | ||||||||||
4.20. | Хоккей с шайбой | 4791,5 | - | 390,0 | 850,0 | 1581,5 | 1000,0 | 970,0 | ||||||||||
| Итого по разделу | 105 538,9 | 15834,0 | 20027,4 | 16439,0 | 20595,5 | 16501,0 | 16142,0 "; | ||||||||||
| 4: | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
в строках "Всего по Подпрограмме," и"в том числе областной бюджет":
цифры "27 947,0" заменить цифрами "28636,5";
цифры "136 761,4" заменить цифрами "137450,9";
-в таблице N 3 раздела 9 "Объемы финансирования Подпрограммы на очереднойфинансовый год и последующие финансовые годы" Подпрограммы:
цифры "136 761,4" заменить цифрами "337450,9";
цифры "27 947,0" заменить цифрами "28636,5".
1.4.В Подпрограмме "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта"(далее - Подпрограмма) Программы:
-в паспорте Подпрограммы:
позицию "Объем и источники финансирования Подпрограммы"изложить в редакции:
" | Объем и источники финансировании Подпрограммы | | Всего | В том числе по годам: | ||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||