ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от24 июня 2015 г. N 420-пп "О лимитах потребления электроэнергии, тепловой энергии, горячей ихолодной воды, водоотведения на 2016 год" следующие изменения:
- в лимитах потребления электроэнергии, тепловой энергии,горячей и холодной воды, водоотведения организациям и учреждениям,финансируемым из областного бюджета на 2016 год, утвержденных указаннымпостановлением:
в разделе"9. Государственно-правовое развитие (Министерствогосударственно-правового развития Магаданской области)":
строки :
" | 9. Государственно-правовое развитие (Министерство государственно- правового развития Магаданской области) | 13,66 | 88,45 | 54,41 | 148,23 | 24,04 | 4,41 | 47,97 | 1,33 | 58,45 | 2,82 | 245,24 |
183 | ОГКУ Государственное юридическое бюро по Магаданской области (ул. Дзержинского, 5) | 7,80 | 50,51 | 33,00 | 105,30 | 17,74 | 3,57 | 19,00 | 0,38 | 39,37 | 1,43 | 161,19 |
184 | ОГКУ Государственное юридическое бюро по Магаданской области (пос. Ола) | 1,86 | 12,04 | 6,65 | 14,79 | 0,00 | 0,00 | 8,34 | 0,29 | 7,46 | 0,65 | 27,77 |
185 | ОГКУ Государственное юридическое бюро по Магаданской области (пос. Палатка) | 0,90 | 5,83 | 8,36 | 15,16 | 6,30 | 0,84 | 11,69 | 0,38 | 2,68 | 0,34 | 22,55 |
186 | ОГКУ Государственное юридическое бюро по Магаданской области (пос. Усть-Омчуг) | 1,60 | 10,36 | 6,40 | 12,98 | 0,00 | 0,00 | 8,94 | 0,28 | 8,94 | 0,40 | 24,02 |
187 | ОГКУ Государственное юридическое бюро по Магаданской области (пос. Ягодное) | 1,50 | 9,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,71" |
заменить строками:
" | 9. Государственно-правовое развитие (Министерство государственно-правового развития Магаданской области) | 13,66 | 88,45 | 84,01 | 238,71 | 25,77 | 4,49 | 50,13 | 1,88 | 77,66 | 5,01 | 338,54 |
183 | ОГКУ Государственное юридическое бюро по Магаданской области (ул. Дзержинского, Д. 5) | 7,80 | 50,51 | 50,00 | 167,78 | 17,74 | 3,57 | 19,00 | 0,38 | 39,37 | 1,43 | 223,67 |
184 | ОГКУ Государственное юридическое бюро по Магаданской области (пос. Ола) | 1,86 | 12,04 | 6,65 | 14,79 | 0,00 | 0,00 | 8,34 | 0,29 | 7,46 | 0,65 | 27,77 |
185 | ОГКУ Государственное юридическое бюро по Магаданской области (пос. Палатка) | 0,90 | 5,83 | 8,36 | 15,16 | 6,30 | 0,84 | 11,69 | 0,38 | 17,99 | 2,28 | 24,49 |
186 | ОГКУ Государственное юридическое бюро по Магаданской области (пос. Усть-Омчуг) | 1,60 | 10,36 | 6,40 | 12,98 | 0,00 | 0,00 | 8,94 | 0,28 | 8,94 | 0,00 | 24,02 |
187 | ОГКУ Государственное юридическое бюро по Магаданской области (пос. Ягодное) | 1,50 | 9,71 | 12,60 | 28,00 | | 0,00 | 2,16 | 0,55 | 3,90 | 0,25 | 38,59". |
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области В.Печеный