ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от07 ноября 2013 г. N 1081-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на2014 - 2018 годы" следующие изменения:
1.1. В государственной программе Магаданской области"Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на2014 - 2018 годы", утвержденной указанным постановлением(далее - государственная программа):
в позиции"Ресурсное обеспечение государственной программы" паспорта государственнойпрограммы:
цифры "10 678 883,0" заменить цифрами "10 679612,0";
цифры "2 947 450,1" заменить цифрами "2 948179,1";
в разделеVI "Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы" государственной программы:
цифры "2 947 450,1" заменить цифрами "2 948179,1";
в приложенииN 2 "Перечень мероприятий государственной программыМагаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданскойобласти" на 2014 - 2018 годы" к государственнойпрограмме:
после пункта 4.4.14 дополнить пунктом 4.4.15 следующего содержания:
" | 4.4.15. | Предоставление отдельным категориям граждан, проживающих на территории Магаданской области, льгот в сфере нотариата в виде компенсации | Минтруд МО, ГУСОН | 2016 | 2016 | Повышение социальной защищенности | Снижение социальной защищенности | "; |
в приложенииN 4 "Ресурсное обеспечение за счет средств областногобюджета государственной программы Магаданской области "Развитие социальнойзащиты населения Магаданской области" на 2014-2018 годы" кгосударственной программе:
строку :
" | 1. Государственная программа Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014-2018 годы" | Всего: | 932719,1 | 999253,4 | 2947450,1 | 2791853,4 | 3007607,0 | " |
Минтруд МО | 932615,1 | 999180,4 | 2947374,1 | 2791779,4 | 3007499,0 | |||
Минкультуры МО | 104,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Минкультуры и туризма МО | 0 | 73,0 | 76,0 | 74,0 | 108,0 | |||
Департамент спорта МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Минздрав МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Минстрой МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заменить строкой:
" | 1. Государственная программа Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014-2018 годы" | всего: | 932719,1 | 999253,4 | 2948179,1 | 2791853,4 | 3007607,0 | "; |
Минтруд МО | 932615,1 | 999180,4 | 2948103,1 | 2791779,4 | 3007499,0 | |||
Минкультуры МО | 104,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Минкультуры и туризма МО | 0 | 73,0 | 76,0 | 74,0 | 108,0 | |||
Департамент спорта МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-строку:
" | 2. Подпрограмма "Старшее поколение Магаданской области" на 2014-2018 годы" | Всего: | 13608,4 | 13690,7 | 13943,2 | 14283,2 | 15323,1 | " |
Минтруд МО | 13504,4 | 13617,7 | 13867,2 | 14209,3 | 15215,1 | |||
Минкультуры МО | 104,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Минкультуры и туризма МО | 0 | 73,0 | 76,0 | 74,0 | 108,0 | |||
Департамент спорта МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Минздрав МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Минстрой МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заменить строкой:
" | 1. Подпрограмма "Старшее поколение Магаданской области" на 2014-2018 годы" | всего: | 13608,4 | 13690,7 | 14702,1 | 14283,2 | 15323,1 | "; |
Минтруд МО | 13504,4 | 13617,7 | 14626,1 | 14209,3 | 15215,1 | |||
Минкультуры МО | 104,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Минкультуры и туризма МО | 0 | 73,0 | 76,0 | 74,0 | 108,0 | |||
Департамент спорта МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Минздрав МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Минстрой МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
строку :
" | 1.2. Меры по укреплению здоровья и оптимизации среды жизнедеятельности пожилых людей | | 9679,6 | 10992,8 | 11171,2 | 11470,6 | 12434,9 | " |
заменить строкой:
" | 1.2. Меры по укреплению здоровья и оптимизации среды жизнедеятельности пожилых людей | | 9679,6 | 10992,8 | 11930,1 | 11470,6 | 12434,9 | " |
строку :
" | 1.2.12. Организация приемных семей для пожилых людей | Минтруд МО; ГУСОН | 200,0 | 540,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | " |
заменить строкой:
" | 1.2.12. Организация приемных семей для пожилых людей | Минтруд МО; ГУСОН | 200,0 | 540,0 | 1658,9 | 900,0 | 900,0 | "; |
строку :
" | 4. Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2016 - 2018 годы" | Всего: | 0 | 0 | 1747188,3 | 1700223,4 | 1769687,9 | " |
Минтруд МО | 0 | 0 | 1747188,3 | 1700223,4 | 1769687,9 |
заменить строкой:
" | 4. Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2016 - 2018 годы" | всего: | 0 | 0 | 1748343,6 | 1700223,4 | 1769687,9 | "; |
Минтруд МО | 0 | 0 | 1748343,6 | 1700223,4 | 1769687,9 |
строку :
" | 4.4. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | | 0 | 0 | 292097,8 | 272949,2 | 289126,0 | " |
заменить строкой:
" | 4.4. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | | 0 | 0 | 293253,1 | 272949,2 | 289126,0 | "; |
строку :
" | 4.4.10. Оказание материальной помощи гражданам, обратившимся на личный прием в Правительства Магаданской области | Минтруд МО; | 0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | " |
заменить строкой:
" | 4.4.10. Оказание материальной помощи гражданам, обратившимся на личный прием в Правительства Магаданской области | Минтруд МО; | 0 | 0 | 1800,0 | 1500,0 | 1500,0 | "; |
после пункта 4.4.14 дополнить пунктом 4.4.15 следующего содержания:
" | 4.4.15. Предоставление отдельным категориям граждан, проживающих на территории Магаданской области, льгот в сфере нотариата в виде компенсации | Минтруд МО, ГУСОН | 0 | 0 | 855,3 | 0 | 0 | "; |
-строку:
" | 5. Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2016-2018 годы" | Всего: | 0 | 0 | 1172336,6 | 1065270,9 | 1179028,8 | " |
Минтруд МО | 0 | 0 | 1172336,6 | 1065270,9 | 1179028,8 |
заменить строкой:
" | 5. Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2016-2018 годы" | всего: | 0 | 0 | 1171151,4 | 1065270,9 | 1179028,8 | " |
Минтруд МО | 0 | 0 | 1171151,4 | 1065270,9 | 1179028,8 |
строку :
" | 5.1. Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениями | | 0 | 0 | 1127069,6 | 1039810,5 | 1135577,8 | " |
заменить строкой:
" | 5.1. Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениями | | 0 | 0 | 1125884,4 | 1039810,5 | 1135577,8 | " |
строку :
" | 5.1.1. Содержание аппарата министерства труда и социальной политики Магаданской области | Минтруд МО | 0 | 0 | 94495,4 | 90718,0 | 94495,4 | " |
заменить строкой:
" | 5.1.1. Содержание аппарата министерства труда и социальной политики Магаданской области | Минтруд МО | 0 | 0 | 94465,5 | 90718,0 | 94495,4 | " |
строку :
" | 5.1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (дома-интернаты для престарелых и инвалидов) | Минтруд МО; ГУСОН | 0 | 0 | 423995,5 | 444106,2 | 429431,1 | " |
заменить строкой:
" | 5.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (дома-интернаты для престарелых и инвалидов) | Минтруд МО; ГУСОН | 0 | 0 | 422840,2 | 444106,2 | 429431,1 | " |
в приложенииN 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)оценка по всем источникам финансирования на реализацию государственнойпрограммы Магаданской области "Развитие социальной защиты населенияМагаданской области" на 2014 - 2018 годы" кгосударственной программе:
строку :
" | Государственная программа Магаданской области | "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | всего, в том числе: | 932719,1 | 999253,4 | 2947450,1 | 2791853,4 | 3007607,0 | " |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 425989,4 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 932719,1 | 999253,4 | 2521460,7 | 2791853,4 | 3007607,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заменить строкой:
" | Государственная программа Магаданской области | "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | всего, в том числе: | 932719,1 | 999253,4 | 2948179,1 | 2791853,4 | 3007607,0 | "; |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 425989,4 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 932719,1 | 999253,4 | 2522189,7 | 2791853,4 | 3007607,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
строку :
" | Подпрограмма 1 | "Старшее поколение Магаданской области" на 20142018 годы" | всего, в том числе: | 13608,4 | 13690,7 | 13943,2 | 14283,3 | 15323,1 | " |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 13608,4 | 13690,7 | 13943,2 | 14283,3 | 15323,1 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заменить строкой:
" | Подпрограмма 1 | "Старшее поколение Магаданской области" на 20142018 годы" | всего, в том числе: | 13608,4 | 13690,7 | 14702,1 | 14283,3 | 15323,1 | "; |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 13608,4 | 13690,7 | 14702,1 | 14283,3 | 15323,1 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-строку:
" | Основное мероприятие 1.2. | Меры по укреплению здоровья и оптимизации среды жизнедеятельности пожилых людей | всего, в том числе: | 6979,6 | 11296,7 | 11171,2 | 11470,6 | 12434,0 | " |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 6979,6 | 11296,7 | 11171,2 | 11470,6 | 12434,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заменить строкой:
" | Основное мероприятие 1.2. | Меры по укреплению здоровья и оптимизации среды жизнедеятельности пожилых людей | всего, в том числе: | 6979,6 | 11296,7 | 11930,1 | 11470,6 | 12434,0 | "; |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 6979,6 | 11296,7 | 11930,1 | 11470,6 | 12434,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
строку :
" | Основное мероприятие 1.2.12 | Организация приемных семей для пожилых людей | Всего, в том числе: | 540,0 | 720,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | "; |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 540,0 | 720,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заменить строкой:
" | Основное мероприятие 1.2.12 | Организация приемных семей для пожилых людей | всего, в том числе: | 540,0 | 720,0 | 1658,9 | 900,0 | 900,0 | "; |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 540,0 | 720,0 | 1658,9 | 900,0 | 900,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
строку :
" | Подпрограмма 4 | "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2016 - 2018 годы" | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 1747188,3 | 1700223,4 | 1769687,9 | " |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 425989,4 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 1321198,9 | 1700223,4 | 1769687,9 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заменить строкой:
" | Подпрограмма 4 | "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2016 - 2018 годы" | всего, в том числе: | 0 | 0 | 1748343,6 | 1700223,4 | 1769687,9 | "; |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 425989,4 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 1322354,2 | 1700223,4 | 1769687,9 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
строку :
" | Основное мероприятие 4.4. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | всего, в том числе: | 0 | 0 | 292097,8 | 272949,2 | 289126,0 | " |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 101702,7 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 190395,1 | 272949,2 | 289126,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заменить строкой:
" | Основное мероприятие 4.4. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | всего, в том числе: | 0 | 0 | 293253,1 | 272949,2 | 289126,0 | "; |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 101702,7 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 191550,4 | 272949,2 | 289126,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
строку :
" | Мероприятие 4.4.10 | Оказание материальной помощи гражданам, обратившимся на личный прием в Правительство Магаданской области | всего, в том числе: | 0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | " |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заменить строкой:
" | Мероприятие 4.4.10 | Оказание материальной помощи гражданам, обратившимся на личный прием в Правительство Магаданской области | всего, в том числе: | 0 | 0 | 1800,0 | 1500,0 | 1500,0 | "; |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 1800,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
после пункта 4.4.14 дополнить пунктом 4.4.15 следующего содержания:
" | Мероприятие 4.4.15 | Предоставление отдельным категориям граждан, проживающих на территории Магаданской области, льгот в сфере нотариата в виде компенсации | всего, в том числе: | 0 | 0 | 855,3 | 0 | 0 | "; |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 855,3 | 0 | 0 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
строку :
" | Программа 5 | "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014 - 2018 годы" | всего, в том числе: | 0 | 0 | 1172336,6 | 1065270,9 | 1179028,8 | " |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 1172336,6 | 1065270,9 | 1179028,8 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заменить строкой:
" | Программа 5 | "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014 - 2018 годы" | всего, в том числе: | 0 | 0 | 1171151,4 | 1065270,9 | 1179028,8 | "; |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 0 | 0 | 1171151,4 | 1065270,9 | 1179028,8 | ||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
строку :
" | Основное мероприятие 5.1. | Обеспечение выполнения функции государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениями | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 1127069,6 | 1039810,5 | 1135577,8 | " |
федеральный бюджет |