МЭРИЯГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2017 г. N 377
ОБИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ИСТОРИЧЕСКОЙЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
МАГАДАН"В 2012-2015 ГОДАХ"
В связи с окончаниемреализации муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирныхдомов, расположенных на территории исторической застройки муниципальногообразования "Город Магадан" в 2012-2015 годах", в соответствии спостановлением мэрии города Магадана от29.12.2010 N 4328 "Об утверждении порядка принятия решений оразработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территориимуниципального образования "Город Магадан", руководствуясь статьями35.1 и 45 Устава муниципального образования "Город Магадан", мэриягорода Магадана постановляет:
1. Утвердить сводный отчетпо исполнению муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирныхдомов, расположенных на территории исторической застройки муниципальногообразования "Город Магадан" в 2012-2015 годах", утвержденнойпостановлением мэрии города Магадана от 19.12.2011 N 4732, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящеепостановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципальногообразования
"Город Магадан",мэр города Магадана
Ю.ГРИШАН
Утвержден
постановлением
мэрии города Магадана
от 13.02.2017 N 377
СВОДНЫЙОТЧЕТ
ПОИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ИСТОРИЧЕСКОЙЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
МАГАДАН"ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ (ПО ПАСПОРТУ ПРОГРАММЫ) -
ДЕПАРТАМЕНТЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫМЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА
N | Мероприятия по программе | Отчетный период | Финансовые затраты | Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб. | Фактически профинансировано, тыс. руб. | Реализовано в натуральных показателях | ||||||||||||||||||||
Утвержденный план (предусмотрено паспортом программы), тыс. руб. | Уточненный план, тыс. руб. | Всего: | По бюджету | по ВБ | Всего: | Из бюджета | Из ВБ | |||||||||||||||||||
Всего: | МБ | Иные источники | Всего: | По бюджету | по ВБ | Всего | МБ | ФБ | ОБ | Всего | МБ | ФБ | ОБ | |||||||||||||
ФБ | ОБ | ВБ | Всего | МБ | ФБ | ОБ | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2012 год | ||||||||||||||||||||||||||
| Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории исторической застройки | 2012 год | 9679,27 | 7968,70 | 0,00 | 0,00 | 1710,57 | 9679,27 | 7968,70 | 7968,70 | 0,00 | 0,00 | 1710,57 | 9368,90 | 7968,70 | 7968,70 | 0,00 | 0,00 | 1400,20 | 9368,90 | 7968,70 | 7968,70 | 0,00 | 0,00 | 1400,20 | Кровель - 1452 кв. м; Фасадов - 3741,3 кв. м |
Итого за год | | 9679,27 | 7968,70 | 0,00 | 0,00 | 1710,57 | 9679,27 | 7968,70 | 7968,70 | 0,00 | 0,00 | 1710,57 | 9368,90 | 7968,70 | 7968,70 | 0,00 | 0,00 | 1400,20 | 9368,90 | 7968,70 | 7968,70 | 0,00 | 0,00 | 1400,20 | | |
2013 год | ||||||||||||||||||||||||||
| Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории исторической застройки | 2013 год | 67427,45 | 7364,17 | 0,00 | 55965,30 | 4097,98 | 67427,45 | 63329,47 | 7364,17 | 0,00 | 55965,30 | 4097,98 | 49097,08 | 44999,19 | 6953,31 | 0,00 | 38045,88 | 4097,89 | 45089,45 | 44999,19 | 6953,31 | 0,00 | 38045,88 | 90,26 | Кровель - 7079,5 кв. м; Фасадов - 15926,64 кв. м |
Всего за год | | 67427,45 | 7364,17 | 0,00 | 55965,30 | 4097,98 | 67427,45 | 63329,47 | 7364,17 | 0,00 | 55965,30 | 4097,98 | 49097,08 | 44999,19 | 6953,31 | 0,00 | 38045,88 | 4097,89 | 45089,45 | 44999,19 | 6953,31 | 0,00 | 38045,88 | 90,26 | | |
2014 год | ||||||||||||||||||||||||||
| Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории исторической застройки | 2014 год | 52134,70 | 5000,00 | 0,00 | 47134,70 | 0,00 | 52134,70 | 52134,70 | 5000,00 | 0,00 | 47134,70 | 0,00 | 65883,68 | 65883,68 | 5000,00 | 0,00 | 60883,68 | 0,00 | 51995,89 | 51995,89 | 50000,00 | 0,00 | 46995,89 | 0,00 | Кровель - 11633 кв. м; Фасадов - 5552,5 кв. м |
Всего за год | | 52134,70 | 5000,00 | 0,00 | 47134,70 | 0,00 | 52134,70 | 52134,70 | 5000,00 | 0,00 | 47134,70 | 0,00 | 65883,68 | 65883,68 | 5000,00 | 0,00 | 60883,68 | 0,00 | 51995,89 | 51995,89 | 50000,00 | 0,00 | 46995,89 | 0,00 | | |
2015 год | ||||||||||||||||||||||||||
| Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории исторической застройки | 2015 год | 234815,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234815,01 | 11379,27 | 11379,27 | 0,00 | 0,00 | 11379,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10234,98 | 10234,98 | 0,00 | 0,00 | 10234,98 | 0,00 | |
Всего за год | | 234815,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234815,01 | 11379,27 | 11379,27 | 0,00 | 0,00 | 11379,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10234,98 | 10234,98 | 0,00 | 0,00 | 10234,98 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
За весь период реализации Программы 2012-2015 год | ||||||||||||||||||||||||||
| Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории исторической застройки | | 364056,43 | 20332,87 | 0,00 | 103100,00 | 240623,56 | 140620,69 | 134 812,14 | 20332,87 | 0,00 | 114479,27 | 5808,55 | 124349,66 | 118851,57 | 19922,01 | 0,00 | 98929,56 <*> | 5 498,09 | 116689,22 | 115198,76 | 19922,01 | 0,00 | 95276,75 <**> | 1490,46 | |
| ИТОГО: | 2012-2015 годы | 364056,43 | 20332,87 | 0,00 | 103100,0 | 240623,56 | 140620,69 | 134 812,14 | 20332,87 | 0,00 | 114479,27 | 5808,55 | 124349,66 | 118851,57 | 19922,01 | 0,00 | 98929,56 | 5 498,09 | 116689,22 | 115198 | 19922,01 | 0,00 | 95 276,75 | 1490,46 | |
--------------------------------
<*>17 919,416 тыс. руб. - возврат денежных средств (работы выполненные в 2013году).
<**>11 605,618 тыс. руб. - средства областного бюджета за выполненные работы в 2013году, оплаченные в 2014 году.
<***> финансовыесредства областного бюджета за выполненные работы в 2013 и 2014 годахоплаченные в 2015 году.