МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2010 г. N 144-па
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2009 Г. N 479-ПА
Сцелью реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фондесодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" администрацияМагаданской области постановляет:
Внестив Постановление администрации Магаданской области "Об областной адреснойпрограмме "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территорииМагаданской области в 2009 году", утвержденной Постановлениемадминистрации Магаданской области от 24сентября 2009 г. N 479-па, следующие изменения:
1.Приложение N 1 к областной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирныхжилых домов на территории Магаданской области в 2009 году" изложить вредакции согласно приложению N 1 к настоящему Постановлению.
2.Приложение N 2 к областной адресной программе "Капитальный ремонтмногоквартирных жилых домов на территории Магаданской области в 2009 году"изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему Постановлению.
3.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданскойобласти Н.ДУДОВ
Приложение 1
кПостановлению администрации
Магаданскойобласти
от25.03.2010 N 144-па
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВНА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ"
N п/п | адрес много- квартирного дома | год | груп- па капи- таль- ности | Площадь помещений, кв. м | планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, руб. | Уде- льная стои- мость капи- таль- ного ре- монта тыс. руб./ кв. метр общей пло- щади поме- щений в МКД | |||||||
ввода в экс- плу- ата- цию | пос- лед- него комп- лекс- ного капи- таль- ного ре- монта | общая площадь МКД, всего | в том числе жилых | всего | в том числе за счет средств | |||||||||
всего | в том числе жилых поме- щений, находя- щихся в соб- ствен- ности граждан | местного бюджета (субсидия) | ТСЖ других коопе- рати- вов, либо собс- твен- ников поме- щений в МКД | |||||||||||
за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъек- та Рос- сийской Феде- рации | пре- дус- мот- рен- ные в мест- ном бюд- жете на доле- вое фи- нан- сиро- вание | ||||||||||||
N | Населенный пункт, улица, N дома | гггг | гггг | Номер груп- пы | кв. м | кв. м | кв. м | Список | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | тыс. руб./ кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Муниципальное образование "Город Магадан" | ||||||||||||||
1 | г. Магадан, ул. Колым- ская, д. 14 | 1957 | | II | 607,70 | 607,70 | 499,60 | Ремонт крыши | 1 712 160 | 1 534 095 | 92 457 | 0 | 85 608 | 2,817 |
2 | г. Магадан, ул. Порто- вая, д. 5-в | 1955 | | II | 694,40 | 694,40 | 566,10 | Ремонт крыши | 1 668 428 | 1 494 911 | 90 095 | 0 | 83 422 | 2,403 |
3 | г. Магадан, ул. Порто- вая, д. 5-д | 1956 | | II | 1170,30 | 1170,30 | 993,20 | Ремонт крыши | 3 799 849 | 3 404 665 | 205 192 | 0 | 189 992 | 3,247 |
4 | г. Магадан, ул. Про- летарская, д. 24 | 1962 | | II | 1586,50 | 1425,60 | 1220,10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2 776 146 | 2 487 427 | 149 912 | 0 | 138 807 | 1,750 |
5 | г. Магадан, ул. Про- летарская, д. 80 | 1958 | | II | 725,20 | 725,20 | 55,20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2 367 004 | 2 120 836 | 127 818 | 0 | 118 350 | 3,264 |
Всего МКД по муниципальному образованию "Город Магадан", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 5 | Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 4,623.20 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 | Всего объем финансирования капитального ремонта МО: 12,323,587.00 в том числе за счет средств: Фонда: 11,041,934.00 долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 665,474.00 местного бюджета: 00 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 616,179.00 | |||||||||||
2. Муниципальное образование "поселок Дебин" | ||||||||||||||
6 | п. Дебин, ул. Советс- кая, д. 10-а | 1970 | | I | 1257,40 | 1257,40 | 519,70 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей | 2 076 369 | 1 860 427 | 112 124 | 0 | 103 818 | 1,651 |
Всего МКД по муниципальному образованию "поселок Дебин", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 1 | Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 1,257.40 | Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 | Всего объем финансирования капитального ремонта по МО: 2,076,369.00 в том числе за счет средств: Фонда: 1,860,427.00 долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 112,124.00 местного бюджета: 00 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 103,818.00 | |||||||||||
3. Муниципальное образование "поселок Мяунджа" | ||||||||||||||
7 | п. Мяунджа, ул. Школь- ная, д. 13-а | 1983 | | I | 1628,80 | 1628,80 | 379,70 | Ремонт крыши | 555 832 | 498 025 | 30 015 | 0 | 27 792 | 0,341 |
Всего МКД по муниципальному образованию "поселок Мяунджа", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 1 | Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 1,628.80 | Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 | Всего объем финансирования капитального ремонта по МО: 555,832.00 в том числе за счет средств: Фонда: 498,025.00 долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 30,015.00 местного бюджета: 00 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 27,792.00 | |||||||||||
4. Муниципальное образование "поселок Омсукчан" | ||||||||||||||
8 | п. Омсукчан, ул. Майская, д. 12 а | 1974 | | I | 790,90 | 730,80 | 170,30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2 955 013 | 2 647 692 | 159 570 | 0 | 147 751 | 3,736 |
Всего МКД по муниципальному образованию "поселок Омсукчан", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 1 | Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 730,80 | Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 | Всего объем финансирования капитального ремонта по МО: 2,955,013.00 в том числе за счет средств: Фонда: 2,647,692.00 долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 159,570.00 местного бюджета: 00 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 147,751.00 | |||||||||||
5. Муниципальное образование "поселок Оротукан" | ||||||||||||||
9 | п. Оротукан, ул. Пионер- ская, д. 12 | 1970 | | II | 2538,50 | 2538,50 | 1193,10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | 2 093 405 | 1 875 691 | 113 044 | 0 | 104 670 | 0,825 |
Всего МКД по муниципальному образованию "поселок Оротукан", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 1 | Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 2,538.50 | Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 | Всего объем финансирования капитального ремонта по МО: 2,093,405.00 в том числе за счет средств: Фонда: 1,875,691.00 долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 113,044.00 местного бюджета: 00 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 104,670.00 | |||||||||||
6. Муниципальное образование "поселок Ягодное" | ||||||||||||||
10 | п. Ягодное, ул. Транс- портная, д. 6 | 1965 | | I | 1329,70 | 1329,70 | 961,30 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей | 2 747 280 | 2 461 563 | 148 353 | 0 | 137 364 | 2,066 |
Всего МКД по муниципальному образованию "поселок Ягодное", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 1 | Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 1,329.70 | ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 | Всего объем финансирования капитального ремонта по МО: 2,747,280.00 в том числе за счет средств: Фонда: 2,461,563.00 долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 148,353.00 местного бюджета: 00 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 137,364.00 | |||||||||||
7. Муниципальное образование "село Талон" | ||||||||||||||
11 | с. Талон, ул. Ком- сомольская, д. 3 | 1969 | | I | 1024,00 | 950,60 | 138,10 | Ремонт крыши | 898 358 | 804 928 | 48 512 | 0 | 44 918 | 0,877 |
12 | с. Талон, ул. Ком- сомольская, д. 4 | 1973 | | I | 1023,30 | 949,90 | 117,60 | Ремою крыши | 666 655 | 597 323 | 35 999 | 0 | 33 333 | 0,651 |
Всего МКД по муниципальному образованию Талонское, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 2 | Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 1,900.50 | Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 | Всего объем финансирования капитального ремонта по МО: 1,565,013.00 в том числе за счет средств: Фонда: 1,402,251.00 долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 84,511.00 местного бюджета: 00 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 78,251.00 | |||||||||||
Всего МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 12 | Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется представление финансовой поддержки: 14,008.90 | Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 | Всего объем финансирования капитального ремонта по МО: 24,316,499.00 в том числе за счет средств: Фонда: 21,787,583.00 долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 1,313,091.00 местного бюджета: 00 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 1,215,825.00 |
Приложение 2
кПостановлению администрации
Магаданскойобласти
от25.03.2010 N 144-па
РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ"
N п/п | Адрес много- квартирного дома (улица, N дома) | Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п. 3 ст. 15 185-ФЗ | Удель- ная стои- мость капи- таль- ного ремон- та, тыс. руб./ кв. м общей площа- ди поме- щений в МКД | Преде- льная стои- мость капи- таль- ного ремон- та, тыс. руб./ кв. м общей площа- ди поме- щений в МКД | |||||||||
ком- плек- сный ре- монт (все- го) | В том числе | ||||||||||||
ремонт внутридом. инженерных систем | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудова ния | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов | |||||||||
Населенный пункт, улица, N дома | руб. | руб. | кв. м | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | тыс. руб./ кв. м | тыс. руб./ кв. м | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Муниципальное образование "Город Магадан" | |||||||||||||
1 | г. Магадан, ул. Колымская, д. 14 | | 0,00 | 414,00 | 1712160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,817 | 9,000 |
2 | г. Магадан, ул. Портовая, д. 5-в | | 0,00 | 412,00 | 1668428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,403 | 9,000 |
3 | г. Магадан, ул. Портовая, д. 5-д | | 0,00 | 1064,00 | 3799849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,247 | 9,000 |
4 | г. Магадан, ул. Пролетар- ская, д. 24 | | 2776146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,750 | 9,000 |
5 | г. Магадан, ул. Пролетар- ская, д. 80 | | 2367004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,264 | 9,000 |
| Всего по муниципальному образованию | 0 | 5143150,00 | 1890,00 | 7180437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
Муниципальное образование "поселок Дебин" | |||||||||||||
1 | п. Дебин, ул. Советская, д. 10-а | | 2076369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,651 | 7,300 |
| Всего по муниципальному образованию | 0 | 2076369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
Муниципальное образование "поселок Мяунджа" | |||||||||||||
1 | п. Мяунджа, ул. Школьная, д. 13-а | | 0,00 | 467,00 | 555832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,341 | 6,500 |
| Всего по муниципальному образованию | 0 | 0,00 | 467,00 | 555832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
Муниципальное образование "поселок Омсукчан" | |||||||||||||
1 | п. Омсукчан, ул Майская, д. 12-а | | 2955013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,736 | 7,600 |
| Всего по муниципальному образованию | 0 | 2955013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
Муниципальное образование "поселок Оротукан" | |||||||||||||
1 | п. Оротукан, ул. Пионерская, д. 12 | | 2093405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,825 | 7,100 |
| Всего по муниципальному образованию | 0 | 2093405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
Муниципальное образование "поселок Ягодное" | |||||||||||||
1 | п. Ягодное, ул. Транспорт- ная, д. 6 | | 2747280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,066 | 7,200 |
| Всего по муниципальному образованию | 0 | 2747280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
Муниципальное образование "село Талон" | |||||||||||||
1 | с. Талон, ул. Комсомольская, д. 3 | | 0,00 | 438,20 | 898358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,877 | 7,000 |
2 | с. Талон, ул. Комсомольская, д. 4 | | 0,00 | 438,20 | 666655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,651 | 7,000 |
| Всего по муниципальному образованию | 0 | 0,00 | 876,40 | 1565013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |