З А К О Н
М А Г А Д А Н С К ОЙ О Б Л А С Т И
О внесенииизменений в Закон Магаданской области
«Об областномбюджете на 2016 год»
Статья 1. Внести в Закон Магаданской области от 25декабря 2015 года № 1986-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (приложениек газете «Магаданская правда», 2015 г., 29 декабря № 103) следующие изменения:
1. Абзац первый статьи 1изложить в следующей редакции:
«Утвердить областной бюджет на 2016 год подоходам в сумме 25 290 307,3 тыс. руб., по расходам в сумме 27 930 906,7тыс. руб.».
2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
1. Учесть в областном бюджетепоступления доходов в 2016 году согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Учесть в областном бюджетепоступления доходов в 2016 году по кодам классификациидоходов бюджетов в части доходов, зачисляемых в областной бюджет в пределахкомпетенции главных администраторов доходов областного бюджета согласноприложению 11 к настоящему Закону.».
3. В пункте 1 статьи 14 цифры «959 849,1» заменитьцифрами «990 943,3».
4. В пункте 1 статьи 16 цифры «90 412,8» заменитьцифрами «100 412,8».
5. В пункте 1 статьи 17 цифры «1 637 362,2»заменить цифрами «1 644 915,8».
6. Встатье 22:
1) в пункте 1цифры «12 858 801,5» заменить цифрами «17 764 923,5»;
2) в пункте 2цифры «8 699 710,0» заменить цифрами «13 605 832,0».
7. В пункте 1 статьи 25:
1) слова «1. Установить в 2016 году»заменить словами «Установить в 2016 году»;
2) подпункт 1 дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«Законом Магаданской области от 28 декабря2004 года № 523-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Магаданской области и мерахее социальной поддержки»;»;
3) абзацы восьмой-десятый подпункта 1 считать соответственноабзацами девятым-одиннадцатым.
8. Дополнитьстатьей 321 следующего содержания:
«Статья 321
Установить, что средства вобъеме остатков субсидий, предоставленных
в 2015 году областным государственным бюджетным и автономнымучреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи снедостижением установленных государственным заданием показателей,характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в областнойбюджет в срок до 01 апреля 2016 года .».
9. Приложение 1 «Поступлениядоходов в областной бюджет в 2016 году» изложить в редакции согласно приложению1 к настоящему Закону.
10. Дополнить приложением 11 «Поступлениядоходов в 2016 году по кодам классификациидоходов бюджетов в части доходов, зачисляемых в областной бюджет в пределахкомпетенции главных администраторов доходов областного бюджета»согласно приложению 2 к настоящему Закону.
11. В приложении 4 «Нормативы распределения доходов между областнымбюджетом и бюджетами муниципальных образований на 2016 год» строку:
« | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов | | 100 | » |
заменить строкамиследующего содержания:
« | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов | | 100 | |
| 1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных | | 100 | |
| 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | | 100 | |
| 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов | | 100 | ». |
12. Приложение 6 «Распределение бюджетныхассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетовРоссийской Федерации на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 3 кнастоящему Закону.
13. Приложение 7 «Распределение бюджетныхассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственнымпрограммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппамвидов расходов классификации расходов областного бюджета на 2016 год» изложитьв редакции согласно приложению 4 к настоящему Закону.
14. Приложение 8 «Ведомственная структурарасходов областного бюджета на 2016 год» изложить в редакции согласноприложению 5 к настоящему Закону.
15. В приложении12:
1) таблицу 6 «Распределениесубсидий бюджетам городских округов на реализацию подпрограммы «Развитиеводохозяйственного комплекса Магаданской области» на 2014-2020 годы»государственной программы Магаданской области «Природные ресурсы и экологияМагаданской области» на 2014-2020 годы» на 2016 год» изложить в редакции согласноприложению 6 к настоящему Закону;
2) дополнить таблицей 27 «Распределение субсидий бюджетаммуниципальных образований на реализацию подпрограммы «Повышение устойчивостижилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территорииМагаданской области» на 2014-2017 годы» государственной программы Магаданскойобласти «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечениепожарной безопасности в Магаданской области» на 2014-2017 годы» на 2016 год» согласно приложению 7 к настоящему Закону;
3) дополнить таблицей 28 «Распределение субсидий бюджетаммуниципальных образований на реконструкцию объектов (организаций) дошкольногообразования в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности дошкольногообразования в Магаданской области на 2014-2020 годы» государственной программыМагаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020годы» на 2016 год» согласноприложению 8 к настоящему Закону.
16. Приложение 15 «Распределение бюджетныхассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на2016 год» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему Закону.
17. Таблицу 1 приложения 16 «Распределениебюджетных ассигнований на реализацию областной адресной инвестиционнойпрограммы в рамках государственных программ Магаданской области на 2016 год»изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему Закону.
18. Приложение 17 «Распределение бюджетныхассигнований на реализацию государственных программ Магаданской области на 2016год» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему Закону.
19. Приложение 18 «Источники внутреннегофинансирования дефицита областного бюджета на 2016 год» изложить в редакциисогласно приложению 12 к настоящему Закону.
20. Приложение 19 «Программа государственныхвнутренних заимствований Магаданской области на 2016 год» изложить в редакциисогласно приложению 13 к настоящему Закону.
21. Приложение 20 «Виды государственноговнутреннего долга Магаданской области на 2016 год» изложить в редакции согласноприложению 14 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает всилу после его официального опубликования.
Действие подпункта 2 пункта 7 статьи 1 настоящего Законараспространяется на регулируемые правоотношения с 01 января 2016 года.
Губернатор Магаданской области В.П. Печеный
г.Магадан
10марта 2016 года
№2008-ОЗ
Приложение 1
кЗакону Магаданской области
«Овнесении изменений
вЗакон Магаданской области
«Обобластном бюджете на 2016 год»
«Приложение 1
кЗакону Магаданской области
«Обобластном бюджете на 2015 год»
Поступления доходов в областной бюджет в 2016 году
тыс.руб.
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма | |
ВСЕГО | | 25 290 307,3 | |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 17 766 661,0 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 379 211,0 | |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 4 852 980,0 | |
1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 4 852 980,0 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 5 526 231,0 | |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 457 620,0 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 457 620,0 | |
1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 1 785,0 | |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 151 912,0 | |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 960,0 | |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 300 963,0 | |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 620 738,0 | |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 620 738,0 | |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 677 394,0 | |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 1 481 990,0 | |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 195 320,0 | |
1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 94 240,0 | |
1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 101 080,0 | |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 84,0 | |
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 4 215 179,0 | |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 4 184 107,0 | |
1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 38 122,0 | |
1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 4 136 955,0 | |
1 07 01060 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 9 030,0 | |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 31 072,0 | |
1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 1 537,0 | |
1 07 04020 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 28 885,0 | |
1 07 04030 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 650,0 | |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 26 600,0 | |
1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 1 440,0 | |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 25 160,0 | |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 13 000,0 | |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 116 293,0 | |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 10 313,0 | |
1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 10 313,0 | |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 980,0 | |
1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 180,0 | |
1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 300,0 | |
1 11 05072 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 500,0 | |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 105 000,0 | |
1 11 09032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 105 000,0 | |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 38 274,0 | |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 20 973,0 | |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 16 871,0 | |
1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 880,0 | |
1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 15 763,0 | |
1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 50,0 | |
1 12 02102 02 0000 120 | Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 178,0 | |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 430,0 | |
1 12 04014 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 400,0 | |
1 12 04015 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 30,0 | |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 70 512,0 | |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 65 676,0 | |
1 13 01410 01 0000 130 | Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 80,0 | |
1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 65 596,0 | |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 4 836,0 | |
1 13 02062 02 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 12,0 | |
1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 4 824,0 | |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 100,0 | |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100,0 | |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 97,0 | |
1 15 07000 01 0000 140 | Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 97,0 | |
1 15 07020 01 0000 140 | Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 97,0 | |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 74 643,0 | |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 77 000,0 | |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 523 646,3 | |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7 400 395,3 | |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5 630 528,4 | |
2 02 01001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 536 538,6 | |
2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 93 989,8 | |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 916 905,8 | |
2 02 02067 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 200,0 | |
2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 786 069,4 | |
2 02 02124 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 8 937,8 | |
2 02 02133 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 170,9 | |
2 02 02172 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 88 825,1 | |
2 02 02173 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 6 737,1 | |
2 02 02174 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 177,4 | |
2 02 02179 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 11 212,2 | |
2 02 02183 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 439,7 | |
2 02 02184 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 1 391,3 | |
2 02 02186 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 868,8 | |
2 02 02188 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей | 3 836,1 | |
2 02 02192 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 234,4 | |
2 02 02208 02 0000 151 | Субсидии бюджетам Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 1 007,2 | |
2 02 02220 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 633,6 | |
2 02 02245 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | 164,8 | |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 653 766,1 | |
2 02 03001 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 92 810,9 | |
2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 8 891,8 | |
2 02 03007 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 051,8 | |
2 02 03011 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 24,4 | |
2 02 03012 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 10,7 | |
2 02 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 5 160,6 | |
2 02 03018 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 246 262,5 | |
2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 21 742,2 | |
2 02 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1 059,3 | |
2 02 03025 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 88 735,4 | |
2 02 03053 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 5 107,4 | |
2 02 03069 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 2 902,3 | |
2 02 03070 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2 264,6 | |
2 02 03077 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 2 311,7 | |
2 02 03121 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 3 572,5 | |
2 02 03122 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 82 956,1 | |
2 02 03123 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 1 247,2 | |
2 02 03128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 40 077,0 | |
2 02 03998 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 46 577,7 | |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 199 195,0 | |
2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 3 237,3 | |
2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 3 775,8 | |
2 02 04017 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 16 438,6 | |
2 02 04025 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 51,0 | |
2 02 04026 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональной доплаты к пенсии | 155 289,8 | |
2 02 04041 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 25,0 | |
2 02 04042 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 353,6 | |
2 02 04043 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 7 200,0 | |
2 02 04055 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 7 289,5 | |
2 02 04062 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 1 481,2 | |
2 02 04064 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 3 657,0 | |
2 02 04066 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | 396,2 | |
2 03 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 123 251,0 | |
2 03 02000 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 123 251,0 | |
2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 123 251,0 | ». |
Приложение 2
кЗакону Магаданской области
«Овнесении изменений
вЗакон Магаданской области
«Обобластном бюджете на 2016 год»
«Приложение 11
кЗакону Магаданской области
«Обобластном бюджете на 2016 год»
Поступлениядоходов в областной бюджет в 2016 году
по кодам классификациидоходов бюджетов в части доходов, зачисляемых в областной бюджет
в пределахкомпетенции главных администраторов доходов областного бюджета
тыс. руб.
Главный администратор | Код классификации доходов бюджетов | Сумма | | ||
код | наименование | наименование кода поступлений в областной бюджет | код доходов | | |
602 | Правительство Магаданской области | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 17 05020 02 0000 180 | 7 000,0 | |
Итого |
| 7 000,0 | | ||
608 | министерство финансов Магаданской области | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 11 03020 02 0000 120 | 10 313,0 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 17 05020 02 0000 180 | 70 000,0 | | ||
