ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от20 ноября 2013 г. N 1146-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданскойобласти" на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1. В государственной программе Магаданской области"Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданскойобласти" на 2014 - 2020 годы" (далее - государственнаяпрограмма), утвержденной указанным постановлением:
позицию "Ресурсное обеспечение государственной программы" паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение государственной программы | общий объем финансирования государственной программы составляет 8 884 451,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 4 005 977,5 тыс. рублей; 2015 год - 4 260 842,9 тыс. рублей; 2016 год - 121 314,3 тыс. рублей; 2017 год - 97 603,2 тыс. рублей; 2018 год - 130 557,1 тыс. рублей; 2019 год - 132 941,1 тыс. рублей; 2020 год - 135 215,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 68 616,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 36 160,0 тыс. рублей; 2015 год - 21 760,6 тыс. рублей; 2016 год - 10 696,1 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 8 159 834,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3 639 817,5 тыс. рублей; 2015 год - 3 913 082,3 тыс. рублей; 2016 год - 110 618,2 тыс. рублей; 2017 год - 97 603,2 тыс. рублей; 2018 год - 130 557,1 тыс. рублей; 2019 год - 132 941,1 тыс. рублей; 2020 год - 135 215,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 656 000,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 330 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 326 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. Финансирование по подпрограммам: Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области" на 2014-2020 годы", всего - 261 190,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 67 995,0 тыс. рублей; 2015 год - 60 999,3 тыс. рублей; 2016 год - 34 996,1 тыс. рублей; 2017 год - 24 300,0 тыс. рублей; 2018 год - 24 300,0 тыс. рублей; 2019 год - 24 300,0 тыс. рублей; 2020 год - 24 300,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 68 616,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 36 160,0 тыс. рублей; 2015 год - 21 760,6 тыс. рублей; 2016 год - 10 696,1 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 192 573,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 31 835,0 тыс. рублей; 2015 год - 39 238,7 тыс. рублей; 2016 год - 24 300,0 тыс. рублей; 2017 год - 24 300,0 тыс. рублей; 2018 год - 24 300,0 тыс. рублей; 2019 год - 24 300,0 тыс. рублей; 2020 год - 24 300,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель в Магаданской области" на 2014 - 2015 годы", всего - 1 290,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 1 290,6 тыс. рублей, из них: 2014 год - 590,6 тыс. рублей; 2015 год - 700,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие торговли на территории Магаданской области" на 2014 - 2015 годы", всего - 657 880,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 330 450,0 тыс. рублей; 2015 год - 327 430,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 1 880,2 тыс. рублей, из них: 2014 год - 450,0 тыс. рублей; 2015 год - 1 430,2 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников - 656 000,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 330 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 326 000,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Инновационное развитие Магаданской области" на 2014 - 2020 годы", всего - 161 606,61 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 161 606,61 тыс. рублей, из них: 2014 год - 2 990,0 тыс. рублей; 2015 год - 12 182,3 тыс. рублей; 2016 год - 16 974,31 тыс. рублей; 2017 год - 6 210,0 тыс. рублей; 2018 год - 38 900,0 тыс. рублей; 2019 год - 41 120,0 тыс. рублей; 2020 год - 43 230,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы", всего - 35 209,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 35 209,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 5 009,0 тыс. рублей; 2015 год - 5 200,0 тыс. рублей; 2016 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2019 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 5 000,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Описание границ муниципальных образований Магаданской области" на 2015 год", всего - 1 500,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 1500,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 1 500,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы", всего - 374 021,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 374 021,6 тыс. рублей, из них: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 60 021,2 тыс. рублей; 2016 год - 64 343,9 тыс. рублей; 2017 год - 62 093,2 тыс. рублей; 2018 год - 62 357,1 тыс. рублей; 2019 год - 62 521,1 тыс. рублей; 2020 год - 62 685,1 тыс. рублей. Отдельное мероприятие "Поддержка коммунального хозяйства Магаданской области на 2014 - 2015 годы", всего - 7 391 752,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 7 391 752,8 тыс. рублей, из них: 2014 год - 3 598 942,9 тыс. рублей; 2015 год - 3 792 809,9 тыс. рублей. "; |
- абзацы второй-семнадцатый раздела VI"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы"государственной программы изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования государственной программы составляет 8 884451,2 тыс. рублей, в том числе:
2014год - 4 005 977,5 тыс. рублей, с учетом субсидии из федеральногобюджета в сумме 36 160,0 тыс. рублей;
2015год - 4 260 842,9 тыс. рублей, с учетом субсидии из федеральногобюджета в сумме 21 760,6 тыс. рублей;
2016год - 121 314,3 тыс. рублей, с учетом субсидии из федеральногобюджета в сумме 10 696,1 тыс. рублей;
2017год - 97 603,2 тыс. рублей;
2018год - 130 557,1 тыс. рублей;
2019год - 132 941,1 тыс. рублей;
2020год - 135 215,1 тыс. рублей.
Изобщего объема финансирования государственной программы финансирование за счетсредств областного бюджета составляет 8 159 834,5 тыс. рублей, в томчисле:
2014год - 3 639 817,5 тыс. рублей;
2015год - 3 913 082,3 тыс. рублей;
2016год - 110 618,2 тыс. рублей;
2017год - 97 603,2 тыс. рублей;
2018год - 130 557,1 тыс. рублей;
2019год - 132 941,1 тыс. рублей;
2020год - 135 215,1 тыс. рублей.";
- приложение N 1 к государственной программе"Состав и значение целевых показателей государственной программы"Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданскойобласти" на 2014 - 2020 годы" изложить в редакциисогласно приложениюN 1 к настоящему постановлению;
- приложение N 3 к государственной программе"Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета государственнойпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданскойобласти" на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласноприложениюN 2 к настоящему постановлению;
- в приложении N 4 к государственной программе"Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникамфинансирования на реализацию государственной программы "Экономическоеразвитие и инновационная экономика Магаданской области" на2014 - 2020 годы":
строки :
"Статус | Наименование государственной программы, Подпрограммы (основных мероприятий), отдельных мероприятий (при наличии) | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (Подпрограммы, отдельного мероприятия) (тыс. рублей) | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" | всего, | 4005977,5 | 4260842,9 | 111368,2 | 98453,2 | 132507,1 | 134891,1 | 137365,1 |
в том числе: | | | | | | | | ||
областной бюджет | 3 639 817,5 | 3 913 082,3 | 111368,2 | 98453,2 | 132507,1 | 134891,1 | 137365,1 | ||
из них для оплаты кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 3 217,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 36160,0 | 21 760,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 330000,0 | 326000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма | "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области" на 20142020 годы" | всего, | 67995,0 | 60999,3 | 25 050,0 | 25 150,0 | 26 250,0 | 26 250,0 | 26450,0 |
в том числе: | | | | | | | | ||
областной бюджет | 31 835,0 | 39 238,7 | 25 050,0 | 25 150,0 | 26 250,0 | 26 250,0 | 26450,0 | ||
из них для оплаты кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 1 522,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 36160,0 | 21 760,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Основное мероприятие | Финансово-кредитная поддержка малого и среднего предпринимательства | всего, | 59 275,0 | 57 6813 | 23 386,0 | 23 925,0 | 23 925,0 | 23 925,0 | 23 925,0 |
в том числе: | | | | | | | | ||
областной бюджет | 29 275,0 | 37302,6 | 23 386,0 | 23 925,0 | 23 925,0 | 23 925,0 | 23 925,0 | ||
федеральный бюджет | 30000,0 | 20378,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0"; |
заменить строками следующего содержания:
"Статус | Наименование государственной программы, Подпрограммы (основных мероприятий), отдельных мероприятий (при наличии) | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (Подпрограммы, отдельного мероприятия) (тыс. рублей) | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" | всего, | 4005 977,5 | 4260842,9 | 121314,3 | 976032 | 130557,1 | 132941,1 | 135215,1 |
в том числе: | | | | | | | | ||
областной бюджет | 3 639 817,5 | 3 913 082,3 | 1106182 | 976032 | 130557,1 | 132941,1 | 135215,1 | ||
из них для оплаты кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 3 217,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 36160,0 | 21 760,6 | 10696,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 330000,0 | 326000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма | "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" | всего, | 67995,0 | 60999,3 | 34996,1 | 24300,0 | 24300,0 | 24300,0 | 24300,0 |
в том числе: | | | | | | | | ||
областной бюджет | 31 835,0 | 39 238,7 | 24300,0 | 24300,0 | 24300,0 | 24300,0 | 24300,0 | ||
из них для оплаты кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 1 522,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 36160,0 | 21 760,6 | 10696,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Основное мероприятие | Финансово-кредитная поддержка малого и среднего предпринимательства | всего, | 59 275,0 | 57 681,3 | 34082,132 | 23 925,0 | 23 925,0 | 23 925,0 | 23 925,0 |
в том числе: | | | | | | | | ||
областной бюджет | 29 275,0 | 37302,6 | 23 386,0 | 23 925,0 | 23 925,0 | 23 925,0 | 23 925,0 | ||
федеральный бюджет | 30000,0 | 20378,7 | 10696,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0"; |
строки :
"4. Основное мероприятие | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | всего, | 7095,0 | 2904,0 | 750,0 | 850,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | 2 150,0 |
в том числе: | | | | | | | | ||
областной бюджет | 1 935,0 | 1522,1 | 750,0 | 850,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | 2 150,0 | ||
из них для оплаты кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 1 522,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 5 160,0 | 1 381,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0"; |
заменить строками следующего содержания:
"4. Основное мероприятие | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | всего | 7095,0 | 2904,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
в том числе: | | | | | | | | ||
областной бюджет | 1 935,0 | 1 522,1 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
из них для оплаты кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 1 522,1 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
федеральный бюджет | 5 160,0 | 1 381,9 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
местный бюджет | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х "; |
1.2. В Подпрограмме "Развитие малого и среднегопредпринимательства в Магаданской области" на2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма) государственнойпрограммы:
- позицию "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования - 261 190,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 67 995,0 тыс. рублей; 2015 год - 60 999,3 тыс. рублей; 2016 год - 34 996,1 тыс. рублей; 2017 год - 24 300,0 тыс. рублей; 2018 год - 24 300,0 тыс. рублей; 2019 год - 24 300,0 тыс. рублей; 2020 год - 24 300,0 тыс. рублей, в том числе: общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 68 616,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 36 160,0 тыс. рублей; 2015 год -21 760,6 тыс. рублей; 2016 год - 10 696,1 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей, общий объем финансирования за счет средств областного бюджета - 192 573,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 31 835,0 тыс. рублей; 2015 год - 39 238,7 тыс. рублей; 2016 год - 24 300,0 тыс. рублей; 2017 год - 24 300,0 тыс. рублей; 2018 год - 24 300,0 тыс. рублей; 2019 год - 24 300,0 тыс. рублей; 2020 год - 24 300,0 тыс. рублей "; |
- абзацы второй-девятый раздела V "Ресурсноеобеспечение реализации Подпрограммы" Подпрограммы изложить в следующейредакции:
"Общийобъем финансирования Подпрограммы - 261 190,4 тыс. рублей, в томчисле:
2014год - 67 995,0 тыс. рублей;
2015год - 60 999,3 тыс. рублей;
2016год - 34 996,1 тыс. рублей;
2017год - 24 300,0 тыс. рублей;
2018год - 24 300,0 тыс. рублей;
2019год - 24 300,0 тыс. рублей;
2020год - 24 300,0 тыс. рублей,";
- приложение N 1 к Подпрограмме "Состави значение целевых показателей подпрограммы "Развитие малого и среднегопредпринимательства в Магаданской области" на2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложениюN 3 к настоящему постановлению;
в приложенииN 3 к Подпрограмме "Ресурсное обеспечение за счетсредств областного бюджета подпрограммы "Развитие малого и среднегопредпринимательства в Магаданской области" на2014 - 2020 годы":
строки :
"Наименование Подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель Подпрограммы, соисполнитель Подпрограммы, участник | Расходы областного бюджета по годам реализации Подпрограммы государственной программы (тыс. рублей): | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" | всего, | 31 835,0 | 39 238,7 | 25 050,0 | 25 150,0 | 26 250,0 | 26 250,0 | 26450,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
ответственный исполнитель - министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области, | 29900,0 | 37716,6 | 24300,0 | 24300,0 | 24300,0 | 24300,0 | 24300,0 | |
из них: | | | | | | | | |
участник - некоммерческая организация "Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства" (по согласованию) | 24311,0 | 28458,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
участники - органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 5 214,0 | 8 844,6 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 375,0 | 414,0 | 914,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | |
участник - министерство образования и молодежной политики Магаданской области, | 1 935,0 | 1 522,1 | 750,0 | 8500 | 1 950,0 | 1 950,0 | 2 150,0 "; |
заменить строками следующего содержания:
"Наименование Подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель Подпрограммы, соисполнитель Подпрограммы, участник | Расходы областного бюджета по годам реализации Подпрограммы государственной программы (тыс. рублей): | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" | всего, | 31 835,0 | 39 238,7 | 24300,0 | 24300,0 | 24300,0 | 24300,0 | 24300,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
ответственный исполнитель - министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 29900,0 | 37716,6 | 24300,0 | 24300,0 | 24300,0 | 24300,0 | 24300,0 | |
из них: | | | | | | | | |
участник - некоммерческая организация "Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства" (по согласованию) | 24311,0 | 28458,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
участники - органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 5 214,0 | 8 844,6 | 9 000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 375,0 | 414,0 | 914,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | |
участник - министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 1 935,0 | 1 522,1 | Х | Х | Х | Х | Х"; |
строки :
"4. Основное мероприятие "Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность" | всего, | 1935,0 | 1522,1 | 750,0 | 850,0 | 1950,0 | 1950,0 | 2150,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
участник - министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 1935,0 | 1522,1 | 750,0 | 850,0 | 1950,0 | 1950,0 | 2150,0 | |
из них для оплаты кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 1522,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1. Мероприятие "Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность" | всего, | 1185,0 | 595,5 | 0 | 100,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1350,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 1185,0 | 595,5 | 0 | 100,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1350,0 | |
из них для оплаты кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 595,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.2. Мероприятие "Проведение конкурса среди молодежи на лучший предпринимательский проект "БИЗНЕС" | всего, | 750,0 | 926,6 | 750,0 | 750,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 750,0 | 926,6 | 750,0 | 750,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |
из них для оплаты кредиторской задолженности по государственным контрактам 2014 года | 0 | 926,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0"; |
заменить строками следующего содержания:
"4. Основное мероприятие "Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность" | всего, | 1935,0 | 1522,1 | Х | Х | Х | Х | Х |
в том числе: | | |