Всоответствии со статьями 24 и 33Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и осохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательныеакты Российской Федерации", заключением экспертной комиссиигосударственной экологической экспертизы, утвержденным приказом министерстваприродных ресурсов Магаданской области от 10 июня 2016 г. N 7016,письмом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 11июля 2016 г. N 04-15-29/16385 "О согласовании лимита добычивидов охотничьих ресурсов на сезон охоты 2016 - 2017 гг.",постановляю:
1. Утвердить лимиты добычи охотничьих ресурсов на период с 01августа 2016 года до 01 августа 2017 года на территории Магаданской областисогласно приложениюN 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить квоты (объемы) добычи охотничьих ресурсов длякаждого охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитанияопределенного вида охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливаетсялимит добычи на период с 01 августа 2016 года до 01 августа 2017 года натерритории Магаданской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя председателя Правительства Магаданской области Озимка И.Д.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области В. Печеный
ПриложениеN 1
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Устанавливаемые лимиты добычи в 2015 году | ||||||
численность, особей | лимит, в том числе: | |||||||
старше 1 года | до года | всего лимит | ||||||
особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от численности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Лось | 17329 | 354 | 90 | 39 | 10 | 393 | 2,27 |
2. | Бурый медведь | 9707 | 937 | 100 | - | - | 937 | 9,65 |
3. | Дикий северный олень | 18454 | 1494 | 100 | - | - | 1494 | 8,096 |
4. | Соболь | 21906 | 5225 | 100 | - | - | 5225 | 23,85 |
5. | Снежный баран | 5122 | 205 | 100 | | | 205 | 4,00 |
ПриложениеN 2
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Особей | В том числе: | |||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | Без подразделения по половому признаку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МО г. Магадан | | | | | |
1. | МООО "ООиР" уч. "Уптарский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ольский городской округ | | | | | |
2. | МООО "ООиР" уч. "Прибрежный" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3. | МООО "ООиР" уч. "Ольско-Танонский" | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
4. | МООО "ООиР" уч. "Верхне-Янский" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | МООО "Хурен" участок N 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6. | МООО "Хурен" участок N 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7. | МООО "Хурен" участок N 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8. | ООО "Кулу" участок N 1 "Наслачан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | ООО "Кулу" участок N 2 "Пьягино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | ООО "Кулу" участок N 6 "Угулан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ООО "Усть-Магаданский рыбозавод" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | ООО "Тахтоямск" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13. | ИП Топалов А.И. "Фактория Таежная" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14. | ООО "Северо-восток Сервис" участок N 2 "Сиглан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ООО "Северо-восток Сервис" участок N 3 "Средняя" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | ОДОУ "Северо-восток Сервис" участок "Сивуч" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | ООО "Прибрежная рыболовная компания" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | ЗАО "Северо-Эвенская промышленная компания" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | ОДОУ р. Момолтыкис, р. Сеймкан, р. Яна | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20. | ОДОУ Декдекан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | РОМН "Аситкан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | РОМН "Екчен" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23. | ОДОУ р. Дулакан - р. Улиткан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | ИП Тимофеенко "Бургагылкан" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25. | ОДОУ Сиглан | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26. | ИП Г арбуз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | ООО "Колыма-Трэвел" уч. N 1 "Нараули" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28. | ООО "Колыма-Трэвел" уч. N 2 "Шкипера" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ООО "Гостиничный комплекс "Океан" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30. | ОДОУ Ланковая | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31. | ОДОУ р. Яма, р. Маякан, р. Тахтояма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | ОДОУ р. Халанчига, р. Студеная | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33. | ООО "Экспедиция Тур" о. Завьялова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Омсукчанский городской округ | | | | | |
34. | ООО "Усть-Магаданский рыбозавод" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | ООО "Кулу" участок N 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36. | ООО "Рыбная компания" участок N 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | ООО "Рыбная компания" участок N 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
38. | ООО "Тайга" участок N 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
39. | ООО "Тайга" участок N 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40. | ООО "Север Спец Транс" | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
41. | ООО "Омсукчан-Транстехснаб" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | ООО "Экспедиция Тур" уч. "Вилига" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Общедоступные охотничьи угодья Омсукчанского района | 24 | 0 | 6 | 14 | 4 |
| Среднеканский городской округ | | | | | |
44. | МООО "ООиР" участок "Ороекско- глухариный N 1" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45. | МООО "ООиР" участок "Ороекско- глухариный N 2" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
46. | МООО "ООиР" уч. "Сеймчанский" | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 |
47. | МООО "ООиР" уч. "Омолонский N 1" | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
48. | МООООиР "Кречет" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | ОДОУ "Академик" | 25 | 0 | 6 | 14 | 5 |
50. | РОМН "Булун" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | РОКМН и ЭГС "Каньон" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | ОДОУ р. Алы-Юрях, р. Токур-Юрях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | ОДОУ р. Правый Токур-Юрях | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
54. | ОДОУ уч-к "р. Лариончик, р. Столбовая, р. Намандыкан" | 28 | 0 | 7 | 16 | 5 |
55. | РОМН "Балыгычан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | ОДОУ Бургали | 26 | 0 | 6 | 15 | 5 |
57. | ОДОУ Сугой | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
58. | ИП Федюшин Р.Г. | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
59. | МУП Фактория "Кадар" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северо-Эвенский городской округ | | | | | |
60. | РОКМНС "Махаянга" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | ООО "Кедон" | 28 | 0 | 4 | 24 | 0 |
62. | ООО "Кулу" участок N 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
63. | ООО "Кулу" участок N 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | ООО "Колыма Трэвел" уч. "Омолонский" | 12 | 0 | 3 | 7 | 2 |
65. | ООО "Колыма Трэвел" уч. "Кегали" | 12 | 0 | 3 | 7 | 2 |
66. | РОМН "Учак" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | ООО "ПрофМонтажСтрой-С" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Общедоступные охотничьи угодья СевероЭвенского района | 16 | 0 | 4 | 9 | 3 |
69. | ИП Наумкина М.А КФХ "Ханчалан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | РОКМНС "Гижига" уч. "Ахавеем" | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
71. | РОКМНС "Гижига" уч. "Хивач" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сусуманский городской округ | | | | | |
72. | МООО "ООиР" Сусуманский | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
73. | ООО "Кривбасс" уч. "Сусуманский" | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
74. | ОДОУ Ясачная | 23 | 0 | 5 | 14 | 4 |
| Тенькинский городской округ | | | | | |
75. | ИП Гарифулин С.А. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
76. | ООО "Бахапча" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77. | Общедоступные охотничьи угодья Тенькинского района | 14 | 0 | 3 | 9 | 2 |
78. | ИП Пинчук В.Б. | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
79. | ООО "Маглан Сервис" | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
80. | МООО "ООиР" участок "Кулу" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
81. | МООО "ООиР" участок "Детрин" | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
82. | ООО "Восточный рубеж" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | МБУ "КЗХ" | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
84. | ООО "МиС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | ООО "Кей Эм Машинери" | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
86. | ИП Гончаренко | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Хасынский городской округ | | | | | |
87. | МООО "ООиР" уч. "Хасынский" | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
88. | Общедоступные охотничьи угодья Хасынского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ягоднинский городской округ | | | | | |
89. | МООО "ООиР" уч. "Ягоднинский" | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
90. | ООО "Кривбасс" уч. "Ягоднинский" | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
94. | Общедоступные охотничьи угодья Ягоднинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Магаданской области: | 393 | 0 | 60 | 294 | 39 |
N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Особей | В том числе: | |||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | Без подразделения по половому признаку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МО г. Магадан | | | | | |
1. | МООО "ООиР" уч. "Уптарский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ольский городской округ | | | | | |
2. | МООО "ООиР" уч. "Прибрежный" | 35 | - | - | 35 | - |
3. | МООО "ООиР" уч. "Ольско-Танонский" | 25 | - | - | 25 | - |
4. | МООО "ООиР" уч. "Верхне-Янский" | 0 | - | - | 0 | - |
5. | МООО "Хурен" участок N 1 | 1 | - | - | 1 | - |
6. | МООО "Хурен" участок N 2 | 0 | - | - | 0 | - |
7. | МООО "Хурен" участок N 3 | 1 | - | - | 1 | - |
8. | ООО "Кулу" участок N 1 "Наслачан" | 9 | - | - | 9 | - |
9. | ООО "Кулу" участок N 2 "Пьягино" | 9 | - | - | 9 | - |
10. | ООО "Кулу" участок N 6 "Угулан" | 21 | - | - | 21 | - |
11. | ООО "Усть-Магаданский рыбозавод" | 0 | - | - | 0 | - |
12. | ООО "Тахтоямск" | 10 | - | - | 10 | - |
13. | ИП Топалов А.И. "Фактория Таежная" | 0 | - | - | 0 | - |
14. | ООО "Северо-восток Сервис" участок N 2 "Сиглан" | 4 | | | 4 | |
15. | ООО "Северо-восток Сервис" участок N 3 "Средняя" | 6 | | | 6 | |
16. | ОДОУ "Севеверо-восток Сервис" участок "Сивуч" | 2 | - | - | 2 | - |
17. | ООО "Прибрежная рыболовная компания" | 0 | - | - | 0 | - |
18. | ЗАО "Северо-Эвенская промышленная компания" | 0 | - | - | 0 | - |
19. | ОДОУ р. Момолтыкис, р. Сеймкан, р. Яна | 18 | - | - | 18 | - |
20. |