ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от14 ноября 2013 г. N 1126-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Развитие физической культуры и спорта в Магаданской области" на2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1. В государственной программе "Развитие физическойкультуры и спорта в Магаданской области" на2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа):
- позицию "Ресурсное обеспечение государственнойпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 2 248 371,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 350 930,2 тыс. рублей; средства областного бюджета - 1 864 641,7 тыс. рублей; внебюджетные источники - 32 800,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 275 056,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 31 562,5 тыс. рублей; средства областного бюджета - 216 694,4 тыс. рублей; внебюджетные источники - 26 800,0 тыс. рублей; 2015 год - 439 481,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 177 434,2 тыс. рублей; средства областного бюджета - 256 047,5 тыс. рублей; внебюджетные источники - 6 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 471 035,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 141 933,5 тыс. рублей; средства областного бюджета - 329 102,2 тыс. рублей; 2017 год - средства областного бюджета - 250 590,2 тыс. рублей; 2018 год - средства областного бюджета - 262 529,8 тыс. рублей; 2019 год - средства областного бюджета - 270 629,8 тыс. рублей; 2020 год - средства областного бюджета - 279 047,8 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий: Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы" - объем финансирования из областного бюджета составляет 213 128,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 22 309,1 тыс. рублей; 2015 год - 24 593,0 тыс. рублей; 2016 год - 31 097,5 тыс. рублей; 2017 год - 32 333,0 тыс. рублей; 2018 год - 33 219,0 тыс. рублей; 2019 год - 34 263,0 тыс. рублей; 2020 год - 35 314,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" на 2014 - 2020 годы" - объем финансирования составляет 500 048,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 157 163,2 тыс. рублей; средства областного бюджета - 316 085,7 тыс. рублей; внебюджетные источники - 26 800,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 75 957,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 19 124,1 тыс. рублей; средства областного бюджета - 30 033,4 тыс. рублей; внебюджетные источники - 26 800,0 тыс. рублей; 2015 год - 20 622,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 2 276,5 тыс. рублей; средства областного бюджета - 18 346,0 тыс. рублей; 2016 год - 261 336,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 135 762,6 тыс. рублей; средства областного бюджета - 125 574,3 тыс. рублей; 2017 год - средства областного бюджета - 35 533,0 тыс. рублей; 2018 год - средства областного бюджета - 35 533,0 тыс. рублей; 2019 год - средства областного бюджета - 35 533,0 тыс. рублей; 2020 год - средства областного бюджета - 35 533,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта" на 2014 - 2015 годы" - объем финансирования из областного бюджета составляет 18 526,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 9 263,1 тыс. рублей; 2015 год - 9 263,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие футбола" на 2014 - 2015 годы" - объем финансирования из областного бюджета составляет 9 318,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 4 590,1 тыс. рублей; 2015 год - 4 727,9 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие туризма" на 2014 год" - общий объем финансирования составляет 7 222,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 5 700,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 1 522,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 7 222,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 5 700,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 1 522,1 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие базовых олимпийских видов спорта" на 2014 - 2020 годы" - объем финансирования составляет 223 701,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 18 942,9 тыс. рублей; средства областного бюджета - 204 758,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 25 998,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 6 738,4 тыс. рублей; средства областного бюджета - 19 260,5 тыс. рублей; 2015 год - 29 206,6 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 6 033,6 тыс. рублей; средства областного бюджета - 23 173,0 тыс. рублей. 2016 год - 36 745,6 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 6 170,9 тыс. рублей; средства областного бюджета - 30 574,7 тыс. рублей; 2017 год - средства областного бюджета - 31 492,0 тыс. рублей; 2018 год - средства областного бюджета - 32 432,0 тыс. рублей; 2019 год - средства областного бюджета - 33 415,0 тыс. рублей; 2020 год - средства областного бюджета - 34 411,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы" - объем финансирования из областного бюджета - 7 842,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 685,0 тыс. рублей; 2015 год - 685,0 тыс. рублей; 2016 год - 949,0 тыс. рублей; 2017 год - 1 319,0 тыс. рублей; 2018 год - 1 360,0 тыс. рублей; 2019 год - 1 401,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 443,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и туризма" на 2014 год" - объем финансирования из областного бюджета - 129 031,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 129 031,1 тыс. рублей. Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" на 2015 - 2020 годы" - объем финансирования из областного бюджета - 928 178,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 139 008,0 тыс. рублей; 2016 год - 140 906,7 тыс. рублей 2017 год - 149 913,2 тыс. рублей; 2018 год - 159 985,8 тыс. рублей; 2019 год - 166 017,8 тыс. рублей; 2020 год - 172 346,8 тыс. рублей. Общий объем финансирования отдельных мероприятий государственной программы в 2015 году составляет 211 375,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 169 124,1 тыс. рублей; средства областного бюджета - 36 251,6 тыс. рублей; внебюджетные источники - 6 000,0 тыс. рублей |
- в разделе VI государственной программы "Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы":
вабзаце втором цифры "2 113 575,9" заменить цифрами "2 248371,9";
вабзаце третьем цифры "215 801,2" заменить цифрами "350930,2";
вабзаце четырнадцатом цифры "336 239,7" заменить цифрами "471035,7";
вабзаце пятнадцатом цифры "6 804,5" заменить цифрами "141933,5";
вабзаце шестнадцатом цифры "329 435,2" заменить цифрами "329102,2";
вабзаце двадцать девятом цифры "364 919,9" заменить цифрами "500048,9";
вабзаце тридцатом цифры "22 034,2" заменить цифрами "157163,2";
вабзаце сороковом цифры "126 207,9" заменить цифрами "261336,9";
вабзаце сорок первом цифры "633,6" заменить цифрами "135762,6";
вабзаце семьдесят пятом цифры "8 175,0" заменить цифрами "7842,0";
вабзаце семьдесят восьмом цифры "1 282,0" заменить цифрами"949,0".
1.2. В приложении N 1 "Перечень мероприятийгосударственной программы Магаданской области "Развитие физическойкультуры и спорта в Магаданской области" на2014 - 2020 годы" к государственной программе:
-графу третью "Ответственный исполнитель, участник государственнойпрограммы" пункта 2.13.1 раздела второго "Подпрограмма"Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" на2014 - 2020 годы"" дополнить словами следующегосодержания:
"органыместного самоуправления (по согласованию)";
- в пункте 7.4.2 раздела седьмого "Подпрограмма"Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" на2014 - 2020 годы"" цифры "2016" заменитьцифрами "2017".
1.3. Приложение N 2 "Ресурсное обеспечение за счетсредств областного бюджета государственной программы Магаданской области"Развитие физической культуры и спорта в Магаданской области" на2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить вредакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализациюгосударственной программы Магаданской области "Развитие физическойкультуры и спорта в Магаданской области" на2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить вредакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.5. В Подпрограмме "Обеспечение процесса физическойподготовки и спорта" на 2014 - 2020 годы"государственной программы (далее - Подпрограмма):
- в позиции паспорта Подпрограммы "Ресурсное обеспечениеподпрограммы":
цифры"364 919,9" заменить цифрами "500 048,9";
цифры"22 034,2" заменить цифрами "157 163,2";
цифры"126 207,9" заменить цифрами "261 336,9".
цифры"633,6" заменить цифрами "135 762,6";
- в разделе V "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы"Подпрограммы:
вабзаце втором цифры "364 919,9" заменить цифрами "500048,9";
вабзаце третьем цифры "22 034,2" заменить цифрами "157163,2";
вабзаце тринадцатом цифры "126 207,9" заменить цифрами "261336,9";
вабзаце четырнадцатом цифры "633,6" заменить цифрами "135762,6";
- в разделе VI "Условия предоставления и методика расчетасубсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Магаданскойобласти, предоставляемых в рамках Подпрограммы":
абзацвторой изложить в новой редакции:
"Условиемпредоставления субсидий муниципальным образованиям является наличиемуниципальных программ, предусматривающих направление средств местных бюджетовна реализацию мероприятий "Укрепление и развитие спортивнойматериально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры испорта", "Укрепление материально-технической базы в областифизической культуры и спорта" и "Субсидии бюджетам городских округовна укрепление и развитие спортивной материально-технической базы зимних видовспорта" основного мероприятия "Совершенствование спортивнойинфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культуройи массовым спортом" Подпрограммы;
абзацвосьмой изложить в следующей редакции:
"Смо- средства для выполнения мероприятий по укреплению и развитию спортивнойматериально-технической базы видов спорта, предусмотренные в бюджетемуниципального образования.".
1.6. В Приложение N 1 "Перечень мероприятийПодпрограммы "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" на2014 - 2020 годы" к Подпрограмме "Обеспечение процессафизической подготовки и спорта" на 2014 - 2020 годы"государственной программы графу третью строки 2.13.1 дополнить словамиследующего содержания:
"органыместного самоуправления (по согласованию)";
1.7. Приложение N 2 "Ресурсное обеспечение за счетсредств областного бюджета Подпрограммы "Обеспечение процесса физическойподготовки и спорта" на 2014 - 2020 годы" кПодпрограмме "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" на2014 - 2020 годы" государственной программы изложить вредакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализациюПодпрограммы "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" на2014 - 2020 годы" к Подпрограмме "Обеспечение процессафизической подготовки и спорта" на 2014 - 2020 годы"государственной программы изложить в редакции согласно приложению N 4 кнастоящему постановлению.
1.9. В Подпрограмме "Развитие адаптивной физическойкультуры и адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы"государственной программы (далее - Подпрограмма):
- в позиции паспорта Подпрограммы "Ресурсное обеспечениеподпрограммы":
цифры"8 175,0" заменить цифрами "7 842,0";
цифры"1 282,0" заменить цифрами "949,0";
- в разделе V "Ресурсное обеспечение реализацииподпрограммы" Подпрограммы:
вабзаце втором цифры "8 175,0" заменить цифрами "7 842,0";
вабзаце пятом цифры "1 282,0" заменить цифрами "949,0".
1.10. В пункте 4.2. Приложения N 1 "Переченьмероприятий Подпрограммы "Развитие адаптивной физической культуры иадаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы" кПодпрограмме "Развитие адаптивной физической культуры и адаптивногоспорта" на 2014 - 2020 годы" государственной программыцифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.11. Приложение N 2 "Ресурсное обеспечение за счетсредств областного бюджета Подпрограммы "Развитие базовых олимпийскихвидов спорта" на 2014 - 2020 годы" к Подпрограмме"Развитие базовых олимпийских видов спорта" на2014 - 2020 годы" государственной программы изложить вредакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализациюПодпрограммы "Развитие базовых олимпийских видов спорта" на2014 - 2020 годы" к Подпрограмме "Развитие базовыхолимпийских видов спорта" на 2014 - 2020 годы"государственной программы изложить в редакции согласно приложению N 6 кнастоящему постановлению.
1.13. Приложение N 2 "Ресурсное обеспечение за счетсредств областного бюджета Подпрограммы "Развитие адаптивной физическойкультуры и адаптивного спорта" на 2014 - 2020 годы" кПодпрограмме "Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта"на 2014 - 2020 годы" государственной программы изложить вредакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализациюПодпрограммы "Развитие адаптивной физической культуры и адаптивногоспорта" на 2014 - 2020 годы" к Подпрограмме"Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта" на2014 - 2020 годы" государственной программы изложить вредакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановленияадминистрации Магаданской области:
- от 31 октября 2013 г. N 1036-па "О внесенииизменений в постановление администрации Магаданской области от 10 декабря2009 г. N 643-па";
- от 14 ноября 2013 г. N 1112-па "О внесенииизменений в постановление администрации Магаданской области от 10 декабря2009 г. N 643-па";
- от 28 ноября 2013 г. N 1181-па "О внесенииизменений в постановление администрации Магаданской области от 10 декабря2009 г. N 643-па";
- 19 декабря 2013 г. N 1302-па "О внесенииизменений в постановление администрации Магаданской области от 10 декабря2009 г. N 643-па".
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области В. Печеный
ПриложениеN 1
к постановлению Правительства Магаданскойобласти
от 23 июня 2016 г.N 516-пп
"Приложение N 2
к государственной программеМагаданской области
"Развитие физическойкультуры и спорта
в Магаданской области" на2014 - 2020 годы"
Наименование государственной программы, Подпрограммы государственной программы, мероприятия Подпрограммы | Ответственный исполнитель, участники государственной программы | Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа Магаданской области "Развитие физической культуры и спорта в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" | всего: | 216 694,4 | 256 047,5 | 329 102,2 | 250 590,2 | 262 529,8 | 270 629,8 | 279 047,8 |
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы" | всего: | 22 309,1 | 24 593,0 | 31 097,5 | 32 333,0 | 33 219,0 | 34 263,0 | 35 314,0 |
Минкультспорттуризм | 14 514,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 0,0 | 20 689,1 | 23 444,3 | 24 450,0 | 25 100,0 | 25 900,0 | 26 700,0 | |
ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" | 7108,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" | 0,0 | 3 492,0 | 7 653,2 | 7 883,0 | 8 119,0 | 8 363,0 | 8614,0 | |
МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" | 686,6 | 409,5 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Минкультуры Магаданской области | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 1. Комплексные спортивно-массовые мероприятия | всего: | 736,6 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Минкультспорттуризм | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" | 236,6 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 2. Областные мероприятия (по видам спорта) | всего: | 1500,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Минкультспорттуризм | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 0,0 | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" | 450,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 3. Всероссийские соревнования | всего: | 19 972,5 | 18 083,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Минкультспорттуризм | 13 014,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 0,0 | 14 789,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" | 6 958,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" | 0,0 | 3 292,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Минкультуры Магаданской области | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 4. Мероприятия по медиа поддержке физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории Магаданской области, в том числе: производство и размещение информационно-пропагандистских, научно- популярных, художественно-публицистических материалов в средствах массовой информации и общественных местах; поощрение населения за пропаганду здорового образа жизни и занятия спортом; изучение общественного мнения по вопросам пропаганды ценностей спорта и активного образа жизни; издание и приобретение методической, научно-популярной литературы | всего: | 100,0 | 109,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Минкультспорттуризм | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1. Обеспечение, организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего: | 0,0 | 0,0 | 30 997,5 | 32 333,0 | 33 219,0 | 34 263,0 | 35 314,0 |
департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 23 344,3 | 24 450,0 | 25 100,0 | 25 900,0 | 26 700,0 | |
МГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" | 0,0 | 0,0 | 7 653,2 | 7 883,0 | 8 119,0 | 8 363,0 | 8614,0 | |
МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Международные, всероссийские и областные мероприятия по видам спорта | всего: | 0,0 | 0,0 | 30 997,5 | 32 233,0 | 33 119,0 | 34 163,0 | 35 214,0 |
департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 23 344,3 | 24 350,0 | 25 000,0 | 25 800,0 | 26 600,0 | |
МГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" | 0,0 | 0,0 | 7 653,2 | 7 883,0 | 8 119,0 | 8 363,0 | 8 614,0 | |
МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ГБУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2. Прочие мероприятия в области массовой физической культуры | всего: | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие по медиа поддержке физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории Магаданской области | всего: | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 2 "Обеспечение процесса физической подготовки и спорта" на 2014 - 2020 годы" | всего: | 30 033,4 | 18 346,0 | 125 574,3 | 35 533,0 | 35 533,0 | 35 533,0 | 35 533,0 |
Минкультспорттуризм | 170,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 10 263,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 4 000,0 | 0,0 | 90 041,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" | 25 862,5 | 18 246,0 | 25 270,0 | 35 533,0 | 35 533,0 | 35 533,0 | 35 533,0 | |
МГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 1. Приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря | всего: | 4 105,9 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Минкультспорттуризм | 170,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" | 3 935,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Магаданской области" | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном 25 х 8,5 м в г. Магадане | всего: | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Минкультспорттуризм | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном 25 х 8,5 м в пос. Палатка Магаданской области | всего: | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Минкультспорттуризм | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 4. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном 25 х 8,5 м в пос. Омсукчан Магаданской области | всего: | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Минкультспорттуризм | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г. Сусумане Магаданской области | всего: | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Минкультспорттуризм | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 6. Реконструкция кровли на объекте "Ледовый спортивный комплекс" в г. Магадане | всего: | 1 000, 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Минкультспорттуризм | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 7. Обустройство универсальных спортивных площадок из наливного покрытия на основе резиновой крошки | всего: | 8 800,0 | 9 581,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МОГАУ "Физкультурно-спортивный комплекс "Колымский" | 8 800,0 | 9 581,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Минкультспорттуризм | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
