ПравительствоМагаданской области постановляет:
1.Внести в постановление Правительства Магаданской области от 08 октября 2015 г. N 707-пп "Об утверждениигосударственной программы Магаданской области "Управление государственнымимуществом Магаданской области" на 2016 - 2020 годы"следующие изменения:
1.1.В паспорте государственной программы Магаданской области "Управлениегосударственным имуществом Магаданской области" на2016 - 2020 годы" (далее - государственная программа),утвержденной указанным постановлением:
позицию "Ресурсное обеспечение государственнойпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 1 042 749,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 212 020,0 тыс. рублей; 2017 год - 208 263,4 тыс. рублей; 2018 год - 211 549,1 тыс. рублей; 2019 год - 206 068,7 тыс. рублей; 2020 год - 204 848,7 тыс. рублей. Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Магаданской области", всего - 1 028 069,5 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 1 028 069,5 тыс. рублей, из них: 2016 - 209 490,0 тыс. рублей; 2017 - 204 033,4 тыс. рублей; 2018 - 204 848,7 тыс. рублей; 2019 - 204 848,7 тыс. рублей; 2020 - 204 848,7 тыс. рублей. Подпрограмма "Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель в Магаданской области на 2017 - 2018 годы", всего - 6110,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 6110,4 тыс. рублей, из них: 2017 год - 1 700,0 тыс. рублей; 2018 год - 4 410,4 тыс. рублей. Подпрограмма "Описание границ Магаданской области с другими субъектами Российской Федерации, границ муниципальных образований и границ населенных пунктов Магаданской области" на 2016 - 2019 годы", всего - 8 570,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 8 570,0 тыс. рублей, из них: 2016 год - 2 530,0 тыс. рублей; 2017 год - 2 530,0 тыс. рублей; 2018 год - 2 290,0 тыс. рублей; 2019 год - 1 220,0 тыс. рублей |
1.2.Абзацы четвертый - одиннадцатый раздела VI. "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования государственнойпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 1 042749,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016год - 212 020,0 тыс. рублей;
2017год - 208 263,4 тыс. рублей;
2018год - 211 549,1 тыс. рублей;
2019год - 206 068,7 тыс. рублей;
2020год - 204 848,7 тыс. рублей.
Общийобъем финансирования Подпрограммы "Совершенствование системы управления всфере имущественно-земельных отношений Магаданскойобласти" на 2016 - 2020 годы всего - 1 028069,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 1028 069,5 тыс. рублей, из них:
2016год - 209 490,0 тыс. рублей;".
1.3.Приложение N 3 к государственной программе изложить в редакции согласноприложению N 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение N 6 к государственной программеизложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение N 7 к государственной программеизложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.6. В паспорте Подпрограммы "Совершенствованиесистемы управления в сфере имущественно-земельных отношений Магаданской области" на 2016 - 2020 годы"(далее - Подпрограмма) государственной программы:
позицию"Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение Подпрограммы | ресурсное обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования - 1 028 069,5 тыс. рублей, в том числе: 2016- 209 490,0 тыс. рублей; 2017 - 204 033,4 тыс. рублей; 2018 - 204 848,7 тыс. рублей; 2019 - 204 848,7 тыс. рублей; 2020 - 204 848,7 тыс. рублей ". |
1.7.Абзацы второй - третий раздела V Подпрограммы "Ресурсное обеспечениереализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы составит 1028 069,5 тыс. рублей, в том числе:
2016год- 209 490,0 тыс. рублей;".
1.8.Приложение N 3 к Подпрограмме "Совершенствование системы управления всфере имущественно-земельных отношений Магаданской области" на2016 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложениюN 4 к настоящему постановлению.
1.9.Приложение N 4 к Подпрограмме "Совершенствование системы управления всфере имущественно-земельных отношений Магаданской области" на2016 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложениюN 5 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области В.Печеный
Приложение N 1
к постановлению Правительства Магаданскойобласти
от 4 августа 2016 г.N 649-пп
Наименование Подпрограммы, государственной услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги (кв. м/ кг) | Расходы областного бюджета на оказание услуг, тыс. рублей | ||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Магаданской области" на 2016 - 2020 годы | 22 039,5/ 69 085,8 | 21 260,3 | 21 260,3 | 21 260,3 | 21 260,3 | 153 282,8 | 147 367,2 | 147 367,2 | 147 367,2 | 147 367,2 |
Субсидия областному государственному бюджетному учреждению "Магаданский областной эксплуатационный центр" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственной услуги "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности" (Значение показателя объема услуги - кв. м) | 22 039,5 | 21 260,3 | 21 260,3 | 21 260,3 | 21 260,3 | 145 505,2 | 147 367,2 | 147 367,2 | 147 367,2 | 147 367,2 |
Оказание государственной услуги "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности" (Значение показателя объема услуги - кв. м) | 22 039,5 | 21 260,3 | 21 260,3 | 21 260,3 | 21 260,3 | 145 505,2 | 147 367,2 | 147 367,2 | 147 367,2 | 147 367,2 |
Субсидия областному государственному бюджетному учреждению "Социальная прачечная" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственной услуги "Обработка белья для нужд государственных учреждений" (Значение показателя объема услуги - кг) | 69 085,8 | | | | | 7 777,6 | | | | |
Оказание государственной услуги "Обработка белья для нужд государственных учреждений" (Значение показателя объема услуги - кг) | 69 085,8 | | | | | 7 777,6 | | | | |
Приложение N 2
к постановлению Правительства Магаданскойобласти
от 4 августа 2016 г.N 649-пп
N п/п | Наименование государственной программы, Подпрограммы государственной программы, отдельных мероприятий (при наличии) | Ответственный исполнитель | Расходы областного бюджета по годам реализации Подпрограммы государственной программы (тыс. рублей) | |||||
всего: | в том числе по годам: | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Управление государственным имуществом Магаданской области" на 2016 - 2020 годы" | всего, | 1 042 749,9 | 212 020,0 | 208263,4 | 211549,1 | 206068,7 | 204 848,7 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, | 1 042 749,9 | 212 020,0 | 208263,4 | 211549,1 | 206068,7 | 204848,7 | ||
из них: | | | | | | | ||
участник - ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр | 830 649,3 | 163 853,0 | 166087,6 | 166902,9 | 166902,9 | 166902,9 | ||
участник - ОГБУ "Социальная прачечная" | 7777,6 | 7777,6 | | | | | ||
| Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Магаданской области" на 2016 - 2020 годы" | всего, | 1 028 069,5 | 209 490,0 | 204033,4 | 204 848,7 | 204848,7 | 204 848,7 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, | 1 028 069,5 | 209 490,0 | 204033,4 | 204848,7 | 204848,7 | 204848,7 | ||
из них: | | | | | | | ||
участник - ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр | 830 6493 | 163 853,0 | 166087,6 | 166902,9 | 166902,9 | 166902,9 | ||
участник - ОГБУ "Социальная прачечная" | 7777,6 | 7777,6 | | | | | ||
1. | Основное мероприятие. Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениями | всего, | 1027069,5 | 209 490,0 | 203833,4 | 204648,7 | 204648,7 | 204648,7 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, | 1 027 069,5 | 209 490,0 | 203833,4 | 204648,7 | 204648,7 | 204648,7 | ||
из них: | | | | | | | ||
участник - ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр | 830 649,3 | 163 853,0 | 166087,6 | 166902,9 | 166902,9 | 166902,9 | ||
участник - ОГБУ "Социальная прачечная" | 7777,6 | 7777,6 | | | | | ||
2. | Основное мероприятие. Оценка недвижимости, признание прав государственной собственности | всего, | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
3. | Основное мероприятие. Совершенствование учета государственного имущества, обеспечение эффективности использования и распоряжения государственным имуществом | всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Подпрограмма "Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель в Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | всего, | 6110,4 | 0 | 1700,0 | 4410,4 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 6110,4 | 0 | 1700,0 | 4410,4 | 0 | 0 | ||
1. | Основное мероприятие. Государственная кадастровая оценка земель на территории Магаданской области | всего, | 6110,4 | 0 | 1700,0 | 4410,4 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 6110,4 | 0 | 1700,0 | 4410,4 | 0 | 0 | ||
| Подпрограмма "Описание границ Магаданской области с другими субъектами Российской Федерации, границ муниципальных образований и границ населенных пунктов Магаданской области" на 2016 - 2019 годы" | всего, | 8570,0 | 2530,0 | 2530,0 | 2290,0 | 1220,0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 8570,0 | 2530,0 | 2530,0 | 2290,0 | 1220,0 | 0 | ||
1. | Основное мероприятие. Описание границ на территории Магаданской области | всего, | 8570,0 | 2530,0 | 2530,0 | 2290,0 | 1220,0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 8570,0 | 2530,0 | 2530,0 | 2290,0 | 1220,0 | 0 | ||
| | в том числе: | | | | | | |
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 3510,0 | 0 | 0 | 2290,0 | 1220,0 | 0 |
Приложение N 3
к постановлению Правительства Магаданскойобласти
от 4 августа 2016 г.N 649-пп
Статус | Наименование государственной программы, Подпрограммы (основных мероприятий, ведомственных целевых программ), отдельных мероприятий (при наличии) | Источник финансирования | Оценка расходов на реализацию государственной программы (Подпрограммы, отдельного мероприятия) (тыс. рублей) | ||||||||||||||
всего: | в том числе по годам: | ||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Государственная программа | "Управление государственным имуществом Магаданской области" на 2016 - 2020 годы | всего, | 1 042 749,9 | 212 020,0 | 208263,4 | 211549,1 | 206068,7 | 204848,7 | |||||||||
в том числе: | | | | | | | |||||||||||
областной бюджет | 1 042 749,9 | 212 020,0 | 208263,4 | 211 549,1 | 206068,7 | 204848,7 | |||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Подпрограмма | "Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Магаданской области" на 2016 - 2020 годы | всего, | 1 028 069,5 | 209 490,0 | 204033,4 | 204848,7 | 204848,7 | 204848,7 | |||||||||
в том числе: | | | | | | | |||||||||||
областной бюджет | 1 028 069,5 | 209 490,0 | 204033,4 | 204848,7 | 204848,7 | 204848,7 | |||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Основное мероприятие 1. | Основное мероприятие. Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениями | всего, | 1027069,5 | 209290,0 | 203833,4 | 204648,7 | 204648,7 | 204648,7 | |||||||||
в том числе: | | | | | | | |||||||||||
областной бюджет | 1027069,5 | 209290,0 | 203833,4 | 204648,7 | 204648,7 | 204648,7 | |||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Основное мероприятие 2. | Основное мероприятие. Оценка недвижимости, признание прав государственной собственности | всего, | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||
в том числе: | | | | | | | |||||||||||
областной бюджет | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Основное мероприятие 3. | Основное мероприятие. Совершенствование учета государственного имущества, обеспечение эффективности использования и распоряжения государственным имуществом | всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
в том числе: | | | | | | | |||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Подпрограмма | "Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель в Магаданской области" на 2017 - 2018 годы | всего, | 6110,4 | 0 | 1700,0 | 4410,4 | 0 | 0 | |||||||||
в том числе: | | | | | | | |||||||||||
областной бюджет | 6110,4 | 0 | 1700,0 | 4410,4 | 0 | 0 | |||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Основное мероприятие 1. | Основное мероприятие. Государственная кадастровая оценка земель на территории Магаданской области | всего, | 6110,4 | 0 | 1700,0 | 4410,4 | 0 | 0 | |||||||||
в том числе: | | | | | | | |||||||||||
областной бюджет | 6110,4 | 0 | 1700,0 | 4410,4 | 0 | 0 | |||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Подпрограмма | "Описание границ Магаданской области с другими субъектами Российской Федерации, границ муниципальных образований и границ населенных пунктов Магаданской области" на 2016 - 2019 годы | всего, | 8570,0 | 2530,0 | 2530,0 | 2290,0 | 1220,0 | 0 | |||||||||
в том числе: | | | | | | | |||||||||||
областной бюджет | 8570,0 | 2530,0 | 2530,0 | 2290,0 | 1220,0 | 0 | |||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Основное мероприятие 1. | Основное мероприятие. Описание границ на территории Магаданской области | всего, | 8570,0 | 2530,0 | 2530,0 | 2290,0 | 1220,0 | 0 | |||||||||
в том числе: | | | | | | | |||||||||||
областной бюджет | 8570,0 | 2530,0 | 2530,0 | 2290,0 | 1220,0 | 0 | |||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Приложение N 4
к постановлению Правительства Магаданскойобласти
от 4 августа 2016 г.N 649-пп
Ответственныйисполнитель Подпрограммы: департамент имущественных и земельных отношенийМагаданской области
N п/п | Наименование государственной программы, Подпрограммы государственной программы, отдельных мероприятий (при наличии) | Ответственный исполнитель | Расходы областного бюджета по годам реализации Подпрограммы государственной программы (тыс. рублей) | |||||
всего: | в том числе по годам: | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Магаданской области" на 2016 - 2020 годы" | всего, | 1 028 069,5 | 209 490,0 | 204033,4 | 204848,7 | 204848,7 | 204 848,7 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, | 1 028 069,5 | 209 490,0 | 204033,4 | 204848,7 | 204848,7 | 204 848,7 | ||
из них: | | | | | | | ||
участник - ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр | 830649,3 | 163 753,0 | 166087,6 | 166902,9 | 166902,9 | 166902,9 | ||
участник - ОГБУ "Социальная прачечная" | 7777,6 | 7 777,6 | | | | | ||
1. | Основное мероприятие. Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениями | всего, | 1027069,5 | 209290,0 | 203833,4 | 204648,7 | 204648,7 | 204648,7 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, | 1 027 069,5 | 209290,0 | 203833,4 | 204648,7 | 204648,7 | 204648,7 | ||
из них: | | | | | | | ||
участник - ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр | 830 649,3 | 163 753,0 | 166087,6 | 166902,9 | 166902,9 | 166902,9 | ||
участник - ОГБУ "Социальная прачечная" | 7777,6 | 7777,6 | | | | | ||
1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | всего, | 174704,6 | 34 943,8 | 34940,2 | 34 940,2 | 34 940,2 | 34940,2 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 174704,6 | 34 943,8 | 34940,2 | 34 940,2 | 34940,2 | 34940,2 | ||
1.2. | Расходы на обеспечение функций государственных органов | всего, | 9203,0 | 1840,6 | 1840,6 | 1840,6 | 1840,6 | 1840,6 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношении Магаданской области | 9203,0 | 1840,6 | 1840,6 | 1840,6 | 1840,6 | 1840,6 | ||
1.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений: | всего, | 742 751,6 | 153 282,8 | 147 367,2 | 147367,2 | 147367,2 | 147 367,2 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, | 742 751,6 | 153 282,8 | 147 367,2 | 147367,2 | 147 367,2 | 147367,2 | ||
из них: | | | | | | | ||
участник - ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр | 734974,0 | 145 502,2 | 147 367,2 | 147 367,2 | 147367,2 | 147367,2 | ||
участник - ОГБУ "Социальная прачечная" | 7777,6 | 7777,6 | | | | | ||
1.3.1. | бюджетных учреждений | всего, | 742 751,6 | 153282,8 | 147 367,2 | 147 367,2 | 147367,2 | 147367,2 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, | 742751,6 | 153 282,8 | 147 367,2 | 147367,2 | 147 367,2 | 147 367,2 | ||
из них: | | | | | | | ||
участник - ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр | 734974,0 | 145 502,2 | 147 367,2 | 147 367,2 | 147 367,2 | 147 367,2 | ||
участник - ОГБУ "Социальная прачечная" | 7 777,6 | 7777,6 | | | | | ||
1.4. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: | всего, | 17539,5 | 3435,9 | 3 525,9 | 3 525,9 | 3 525,9 | 3 525,9 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 17 539,5 | 3 435,9 | 3 525,9 | 3 525,9 | 3 525,9 | 3 525,9 | ||
из них: | | | | | | | ||
участник - ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр | 12 804,5 | 2 560,9 | 2 560,9 | 2560,9 | 2 560,9 | 2560,9 | ||
1.4.1. | в государственных органах | всего, | 4735,00 | 875,0 | 965,0 | 965,0 | 965,0 | 965,0 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 4735,00 | 875,0 | 965,0 | 965,0 | 965,0 | 965,0 | ||
1.4.2. | в бюджетных учреждениях | всего, | 12804,5 | 2560,9 | 2560,9 | 2560,9 | 2560,9 | 2560,9 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, | 12 804,5 | 2 560,9 | 2560,9 | 2560,9 | 2 560,9 | 2560,9 | ||
из них: | | | | | | | ||
участник - ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр | 12804,5 | 2560,9 | 2560,9 | 2560,9 | 2560,9 | 2560,9 | ||
1.5. | Целевые субсидии: | всего, | 82870,8 | 15 786,9 | 16159,5 | 16974,8 | 16974,8 | 16974,8 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, | 82870,8 | 15 786,9 | 16159,5 | 16974,8 | 16974,8 | 16974,8 | ||
из них: | | | | | | | ||
участник - ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр | 82 870,8 | 15 786,9 | 16159,5 | 16974,8 | 16974,8 | 16974,8 | ||
1.5.1. | Целевая субсидия бюджетному учреждению на приобретение основных средств | всего, | 2400,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, | 2400,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | ||
из них: | | | | | | | ||
участник - ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр | 2400,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | ||
1.5.2. | Целевая субсидия бюджетному учреждению на капитальный ремонт | всего, | 80470,8 | 15 306,9 | 15 679,5 | 16494,8 | 16494,8 | 16494,8 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, | 80470,8 | 15 306,9 | 15 679,5 | 16494,8 | 16494,8 | 16494,8 | ||
из них: | | | | | | | ||
участник - ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр | 80470,8 | 15 306,9 | 15 679,5 | 16494,8 | 16494,8 | 16494,8 | ||
2. | Основное мероприятие. Оценка недвижимости, признание прав государственной собственности | всего, | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
2.1. | Осуществление мероприятий по оценке, кадастровым работам и регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся в казне Магаданской области | всего, | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
3. | Основное мероприятие. Совершенствование учета государственного имущества, обеспечение эффективности использования и распоряжения государственным имуществом | всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. | Оформление возникновения, изменения и прекращения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в областной государственной собственности, и ведение реестра государственного имущества Магаданской области | всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. | Формирование полных и достоверных сведений об объектах государственного имущества Магаданской области в реестре государственного имущества Магаданской области | всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3. | Осуществление проверок сохранности и использования по назначению государственного имущества Магаданской области | всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.4. | Приватизация государственного имущества Магаданской области | всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.5. | Обеспечение выполнения плановых показателей доходов областного бюджета от аренды государственного имущества Магаданской области | всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.6. | Обеспечение выполнения плановых показателей доходов областного бюджета от арендной платы за областные земельные участки | всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.7. | Вовлечение земельных участков, находящихся в государственной собственности Магаданской области, в хозяйственный оборот | всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | ||
ответственный исполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение N 5
к постановлению Правительства Магаданскойобласти
от 4 августа 2016 г.N 649-пп
Ответственныйисполнитель Подпрограммы: департамент имущественных и земельных отношенийМагаданской области
Статус | Наименование государственной программы, Подпрограммы (основных мероприятий, ведомственных целевых программ), отдельных мероприятий (при наличии) | Источник финансирования | Оценка расходов на реализацию государственной программы (Подпрограммы, отдельного мероприятия) (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||||
всего: | в том числе по годам: | |||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
Подпрограмма | "Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Магаданской области" на 2016 - 2020 годы | всего, | 1 028 069, 5 | 209 490,0 | 204033,4 | 204848,7 | 204848,7 | 204 848,7 | ||||||||||||||||
в том числе: | | | | | | | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 1 028 069, 5 | 209 490,0 | 204033,4 | 204848,7 | 204848,7 | 204848,7 | ||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
