ПринятМагаданской областной Думой 27 мая 2016 года
Статья 1. Утвердить отчет обисполнении областного бюджета за 2015 год по доходам в сумме 24 317019,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 29 473999,1 тыс. рублей с дефицитом областного бюджета в сумме 5 156979,8 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) по доходам областного бюджета по кодам классификации доходовбюджетов за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) по расходам областного бюджета по ведомственной структурерасходов областного бюджета за 2015 год согласно приложению 2 кнастоящему Закону;
3) по расходам областного бюджета по разделам, подразделамклассификации расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 3 кнастоящему Закону;
4) по источникам финансирования дефицита областного бюджета покодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 годсогласно приложению4 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает всилу после его официального опубликования.
Губернатор Магаданской области В.П. Печеный
г. Магадан
03 июня2016 года
N 2044-ОЗ
Приложение 1
к Закону Магаданской области "Обисполнении
областного бюджета за 2015год"
тыс. руб.
Наименование доходов | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено |
048 - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | ||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 1 12 01010 01 0000 120 | 2 160,7 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 1 12 01020 01 0000 120 | 298,6 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 1 12 01030 01 0000 120 | 2 286,0 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 1 12 01040 01 0000 120 | 17 662,4 |
053 - Федеральное агентство лесного хозяйства | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 053 1 16 27000 01 0000 140 | 165,0 |
096 - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | ||
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 096 1 08 07130 01 0000 110 | 33,5 |
100 - Федеральное казначейство | ||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 151 933,4 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 4 116,0 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 299 327,1 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02260 01 0000 110 | -19 541,2 |
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 1 03 02290 01 0000 110 | -347,9 |
141 - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 141 1 16 90020 02 0000 140 | 1,0 |
161 - Федеральная антимонопольная служба | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 161 1 16 26000 01 0000 140 | 15,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 161 1 16 33020 02 0000 140 | 318,9 |
177 - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 177 1 16 27000 01 0000 140 | 1 565,4 |
18 - Федеральная налоговая служба | ||
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 182 1 01 01010 00 0000 110 | 5 241 576,0 |
Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 5 102 509,7 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02100 01 0000 110 | 1 518,2 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа) | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 334 721,2 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 0000 110 | 368,8 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 123 827,6 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 0000 110 | 127,4 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 05 01050 01 0000 110 | 21 430,1 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 03020 01 0000 110 | -66,7 |
Налог на имущество организаций | 182 1 06 02000 02 0000 110 | 763 231,6 |
Транспортный налог с организаций | 182 1 06 04011 02 0000 110 | 84 032,9 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 1 06 04012 02 0000 110 | 90 042,9 |
Налог на игорный бизнес | 182 1 06 05000 02 0000 110 | 112,0 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 1 07 01020 01 0000 110 | 4 231,7 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 1 07 01030 01 0000 110 | 3 090 441,4 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 182 1 07 01060 01 0000 110 | 5 629,2 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 1 07 04010 01 0000 110 | 1 649,5 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 182 1 07 04020 01 0000 110 | 36 485,6 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 1 07 04030 01 0000 110 | 748,5 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры) | 182 1 08 07010 01 8000 110 | 14,3 |
Платежи за добычу других полезных ископаемых (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 09 03025 01 0000 110 | 0,1 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 09 03082 02 0000 110 | 3,0 |
Налог на имущество предприятий | 182 1 09 04010 02 0000 110 | 17,6 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 182 1 09 04020 02 0000 110 | 2,5 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 182 1 09 04030 01 0000 110 | 2,5 |
Налог с продаж | 182 1 09 06010 02 0000 110 | 0,5 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 182 1 09 06020 02 0000 110 | 0,1 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 182 1 12 02030 01 0000 120 | 14 865,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 16 03020 02 0000 140 | -0,4 |
188 - Министерство внутренних дел Российской Федерации | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 188 1 16 30012 01 0000 140 | 267,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 188 1 16 30020 01 0000 140 | 61 967,3 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 188 1 16 90020 02 0000 140 | 467,3 |
192 - Федеральная миграционная служба | ||
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры) | 192 1 08 06000 01 8000 110 | 638,0 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры) | 192 1 08 07100 01 8000 110 | 957,8 |
318 - Министерство юстиции Российской Федерации | ||
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 1 08 07110 01 0000 110 | 7,0 |
321 - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | ||
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры) | 321 1 08 07020 01 8000 110 | 6 335,7 |
415 - Генеральная прокуратура Российской Федерации | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 415 1 16 26000 01 0000 140 | 1,8 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 415 1 16 90020 02 0000 140 | 411,5 |
602 - Правительство Магаданской области | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 602 1 13 02992 02 0000 130 | 91,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 602 1 16 33020 02 0000 140 | 12,5 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 602 1 16 90020 02 0000 140 | 1 272,1 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 602 1 17 05020 02 0000 180 | 1 934,9 |
603 - Магаданская областная Дума | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 603 1 13 02992 02 0000 130 | 0,4 |
604 - Избирательная комиссия Магаданской области | ||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 604 2 07 02030 02 0000 180 | 268,2 |
607 - министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 607 1 13 02992 02 0000 130 | 14 745,8 |
608 - министерство финансов Магаданской области | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 608 1 11 03020 02 0000 120 | 4 719,6 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 608 1 13 02992 02 0000 130 | 0,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 608 1 16 42020 02 0000 140 | 3,8 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 608 1 17 01020 02 0000 180 | -117,8 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 608 1 17 05020 02 0000 180 | 720,0 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 608 2 02 01001 02 0000 151 | 5 623 371,4 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 608 2 02 01003 02 0000 151 | 402 241,1 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 608 2 02 02009 02 0000 151 | 18 009,5 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 608 2 02 02046 02 0000 151 | 1 009,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию федеральных целевых программ | 608 2 02 02051 02 0000 151 | 61 958,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 608 2 02 02054 02 0000 151 | 1 966,2 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 608 2 02 02067 02 0000 151 | 200,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 608 2 02 02077 02 0000 151 | 1 285 963,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 608 2 02 02101 02 0000 151 | 552,4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 608 2 02 02133 02 0000 151 | 6 033,5 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 608 2 02 02172 02 0000 151 | 77 000,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 608 2 02 02173 02 0000 151 | 6 694,7 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 608 2 02 02174 02 0000 151 | 129,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 608 2 02 02179 02 0000 151 | 17 934,8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 608 2 02 02182 02 0000 151 | 1 337,8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 608 2 02 02184 02 0000 151 | 1 312,4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 608 2 02 02186 02 0000 151 | 200,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей | 608 2 02 02188 02 0000 151 | 6 131,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 608 2 02 02190 02 0000 151 | 466,8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 608 2 02 02191 02 0000 151 | 2 930,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 608 2 02 02196 02 0000 151 | 3 325,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 608 2 02 02198 02 0000 151 | 262,1 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 608 2 02 02204 02 0000 151 | 53 891,7 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 608 2 02 02208 02 0000 151 | 1 147,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 608 2 02 02215 02 0000 151 | 14 719,7 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 608 2 02 02217 02 0000 151 | 2 700,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 608 2 02 02220 02 0000 151 | 2 276,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 608 2 02 03001 02 0000 151 | 92 107,8 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 608 2 02 03004 02 0000 151 | 9 014,8 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 608 2 02 03007 02 0000 151 | 841,9 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 608 2 02 03012 02 0000 151 | 2,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 608 2 02 03015 02 0000 151 | 4 698,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 608 2 02 03018 02 0000 151 | 255 128,4 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 608 2 02 03019 02 0000 151 | 20 405,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 608 2 02 03020 02 0000 151 | 1 353,1 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 608 2 02 03025 02 0000 151 | 79 596,4 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 608 2 02 03053 02 0000 151 | 1 253,2 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 608 2 02 03068 02 0000 151 | 38 679,2 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 608 2 02 03070 02 0000 151 | 2 694,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 608 2 02 03122 02 0000 151 | 73 975,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 608 2 02 03123 02 0000 151 | 1 111,0 |
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 608 2 02 03998 02 0000 151 | 57 617,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 608 2 02 04001 02 0000 151 | 1 872,9 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 608 2 02 04002 02 0000 151 | 3 748,2 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений | 608 2 02 04017 02 0000 151 | 21 376,9 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 608 2 02 04025 02 0000 151 | 45,9 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональной доплаты к пенсии | 608 2 02 04026 02 0000 151 | 98 058,4 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 608 2 02 04041 02 0000 151 | 24,4 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 608 2 02 04042 02 0000 151 | 421,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 608 2 02 04043 02 0000 151 | 5 500,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 608 2 02 04052 02 0000 151 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 608 2 02 04053 02 0000 151 | 50,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 608 2 02 04055 02 0000 151 | 7 316,5 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 608 2 02 04061 02 0000 151 | 6 927,9 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 608 2 02 04064 02 0000 151 | 4 600,2 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C | 608 2 02 04066 02 0000 151 | 406,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 608 2 02 04081 02 0000 151 | 13 361,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 608 2 02 04087 02 0000 151 | 14 939,9 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 608 2 02 04091 02 0000 151 | 36 112,4 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | 608 2 02 04095 02 0000 151 | 79 661,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан | 608 2 02 04101 02 0000 151 | 29 353,7 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 608 2 02 04999 02 0000 151 | 30 042,8 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 608 2 02 09071 02 0000 151 | 221,9 |
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 608 2 03 02040 02 0000 180 | 176 807,1 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 608 2 07 02030 02 0000 180 | 6 000,0 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 608 2 18 02000 02 0000 180 | 5 512,2 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 608 2 18 02000 02 0000 151 | 54 338,6 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 608 2 19 02000 02 0000 151 | -104 503,3 |
609 - министерство государственно-правового развития Магаданской области | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 609 1 13 02992 02 0000 130 | 70,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 609 1 16 33020 02 0000 140 | 42,0 |
610 - министерство труда и социальной политики Магаданской области | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 610 1 13 01992 02 0000 130 | 53 334,9 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 610 1 13 02992 02 0000 130 | 5 356,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 610 1 16 33020 02 0000 140 | 12,9 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 610 1 16 90020 02 0000 140 | 34,9 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 610 1 17 01020 02 0000 180 | -3,4 |
611 - министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 611 1 13 02992 02 0000 130 | 972,6 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 611 1 16 90020 02 0000 140 | 1 053,3 |
612 - министерство культуры и туризма Магаданской области | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 612 1 13 01992 02 0000 130 | 683,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 612 1 13 02992 02 0000 130 | 50,6 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 612 1 16 90020 02 0000 140 | 3,5 |
613 - министерство образования и молодежной политики Магаданской области | ||
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 613 1 08 07082 01 0000 110 | 181,0 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 613 1 08 07300 01 0000 110 | 116,0 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 613 1 08 07380 01 0000 110 | 358,0 |
