ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2014 г. N1043-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18СЕНТЯБРЯ 2014 Г. N 771-ПП
Правительство Магаданскойобласти постановляет:
1. Внести в постановлениеПравительства Магаданской области от 18сентября 2014 г. N 771-пп "Об утверждении мероприятий и направлениисредств областного бюджета в целях реализации государственной программыМагаданской области "Содействие муниципальным образованиям Магаданской областив реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальнойинфраструктуры" на 2014-2016 годы" в 2014 году" следующиеизменения:
- в наименовании цифры"2014-2016" заменить цифрами "2014-2017";
- в преамбуле:
цифры "2014-2016"заменить цифрами "2014-2017";
цифры "1300"заменить словами "1300-па";
- пункт 1 изложить вследующей редакции:
"1. Утвердитьмероприятия по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014-2015годов:
N п/п | Мероприятие | Размер субсидии (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 |
Муниципальное образование "поселок Армань" | ||
1. | Поставка емкости РВС-100 (бака-аккумулятора) на котельную пос. Армань | 3 370,0 |
2. | Поставка котельного оборудования пос. Радужный | 50,0 |
| Всего по муниципальному образованию "поселок Армань": | 3 420,0 |
Муниципальное образование "поселок Талая" | ||
1. | Поставка запасных частей для дизель-генератора ДГ-72 | 2 320,0 |
2. | Выполнение работ по поставке котла ДКВР 2,5/13ГМ | 3 880,0 |
3. | Поставка бака-аккумулятора БА-200 куб. м | 2 380,0 |
| Всего по муниципальному образованию "поселок Талая": | 8 580,0 |
Муниципальное образование "город Сусуман" | ||
1. | Приобретение стального водогрейного котла КВр-1,16, 2ед. | 800,0 |
2. | Приобретение запасных частей к топке 143М-2,6*5,7 котла ДКВР 20/13, 2 к-та | 1 980,0 |
3. | Приобретение питательных, циркуляционных, сетевых насосов, 10 шт. | 1 030,0 |
4. | Приобретение нижнего сборно-распределительного устройства к фильтру ФИПаI-1,4, 3 шт. | 385,0 |
5. | Приобретение устройства плавного пуска высоковольтных электродвигателей | 2 770,0 |
6. | Приобретение устройства частотного преобразователя для насосов, 5 шт. | 650,0 |
7. | Капитальный ремонт рулонной кровли котельной | 2 900,0 |
8. | Приобретение утеплителя для теплоизоляции трубопровода | 960,0 |
9. | Приобретение трубной части для котла ДКВР-20/13 | 1 040,0 |
10. | Приобретение электропровода, кабельной продукции, реле защиты двигателей | 1 570,0 |
| Всего по муниципальному образованию "город Сусуман": | 14 085,0 |
Муниципальное образование "поселок Холодный" | ||
1. | Приобретение, доставка котла КВр-2,5Мвт | 695,0 |
2. | Демонтаж котла ДКВР 4/13 N 6 на старой котельной | 424,0 |
3. | Приобретение материалов для выполнения ремонта наружных сетей и отопления | 1 300,0 |
4. | Приобретение и установка приборов учета тепловой энергии на котельной | 880,0 |
| Всего по муниципальному образованию "поселок Холодный": | 3 299,0 |
Муниципальное образование "поселок Омсукчан" | ||
1. | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК7 до ТК154 (ул. Майская - Театральная) 279 м | 7 332,0 |
2. | Капитальный ремонт участка наружных сетей канализации от ул. Мира, 8 до переулка Комсомольский | 291,0 |
3. | Капитальный ремонт участка наружных сетей канализации от жилых домов по ул. Ленина, 43 до ул. Транспортной, 4 (до столба); от ул. Мира, 30 до центрального коллектора; от ул. Мира, 16а до центрального коллектора; от пер. Комсомольского, 1, 2 до ул. Ленина, 19 | 2 724,0 |
4. | Поставка решетки-дробилки РД-600 | 945,0 |
5. | Капитальный ремонт котла N 1 на Квартальной котельной | 6 195,0 |
6. | Поставка насосов | 297,0 |
7. | Поставка задвижек стальных клиновых с выдвижным шпинделем, фланцевые | 113,0 |
8. | Поставка деталей скребкового конвейера 2СР70М | 1 282,0 |
| Всего по муниципальному образованию "поселок Омсукчан": | 19 179,0 |
Муниципальное образование "поселок Дукат" | ||
1. | Капитальный ремонт участка теплосети от ТКЗ до УТ24 длиной 202 м | 5 000,0 |
2. | Капитальный ремонт участка теплосети от УТ2а до УТ 7 длиной 104 м | 2 000,0 |
3. | Капитальный ремонт котлоагрегата N 1 на угольной котельной | 3 157,0 |
| Всего по муниципальному образованию "поселок Дукат": | 10157,0 |
Всего по муниципальным образованиям Магаданской области: | 58 720,0 |
";
- в пункте 2 цифры "61024,0" заменить цифрами "58 720,0";
- пункт 3 изложить вследующей редакции:
"3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на первого заместителяпредседателя Правительства Магаданской области Журавлева Б.Ю.".
2. Настоящее постановлениеподлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Магаданской области
В.ПЕЧЕНЫЙ