ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2015 г. N604-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27ФЕВРАЛЯ 2015 Г. N 139-ПП
Правительство Магаданскойобласти постановляет:
1. Внести в постановлениеПравительства Магаданской области от 27февраля 2015 г. N 139-пп "Об утверждении Плана реализациигосударственной программы Магаданской области "Управление государственнымифинансами Магаданской области" на 2015-2017 годы" на период 2015-2017годов" изменения, изложив План реализации государственной программыМагаданской области "Управление государственными финансами Магаданскойобласти" на 2015-2017 годы" на период 2015-2017 годов",утвержденный указанным постановлением, в редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Настоящее постановлениеподлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Магаданской области
В.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение
к постановлению
Правительства Магаданскойобласти
от 28 августа 2015 г. N604-пп
"ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА 2015-2017ГОДЫ" НА ОЧЕРЕДНОЙ 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
N п/п | Наименование Подпрограммы, контрольного события государственной программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | |||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Подпрограмма 1 Организация бюджетного процесса и повышение прозрачности (открытости) управления государственными финансами" на 2015-2017 годы" | Минфин области | | | | | | | | | | | | |
1.1. | Контрольное событие 1.1 "Организация процесса планирования областного бюджета" | Минфин области | | | | 31.10 | | | | 31.10 | | | | 31.10 |
1.2. | Контрольное событие 1.2 "Организация исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности" | Минфин области | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно |
1.3. | Контрольное событие 1.3 "Обеспечение наличия и доступности информации о составлении и исполнении областного бюджета и качества управления общественными финансами" | Минфин области | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно |
1.4. | Контрольное событие 1.4 "Обеспечение функционирования и модернизации автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом" | Минфин области | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно |
1.5. | Контрольное событие 1.5 "Развитие информационной системы управления общественными финансами "Открытый бюджет" Магаданской области" | Минфин области | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно |
1.6. | Контрольное событие 1.6 "Обеспечение деятельности министерства финансов Магаданской области" | Минфин области | 30.01 28.02 30.03 | 30.04 30.05 30.06 | 30.07 30.08 30.09 | 30.10 30.11 30.12 | 30.01 28.02 30.03 | 30.04 30.05 30.06 | 30.07 30.08 30.09 | 30.10 30.11 30.12 | 30.01 28.02 30.03 | 30.04 30.05 30.06 | 30.07 30.08 30.09 | 30.10 30.11 30.12 |
2. | Подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области" на 2015-2017 годы" | Минфин области | | | | | | | | | | | | |
2.1. | Контрольное событие 2.1 "Осуществление мер финансовой поддержки муниципальных образований области, направленных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов и повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований области" | Минфин области | 15.01 15.02 15.03 | 15.04 15.05 15.06 | 15.07 15.08 15.09 | 15.10 15.11 15.12 | 15.01 15.02 15.03 | 15.04 15.05 15.06 | 15.07 15.08 15.09 | 15.10 15.11 15.12 | 15.01 15.02 15.03 | 15.04 15.05 15.06 | 15.07 15.08 15.09 | 15.10 15.11 15.12 |
2.2. | Контрольное событие 2.2 "Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований области бюджетного законодательства Российской Федерации" | Минфин области | | | | 30.12 | | | | 30.12 | | | | 30.12 |
3. | Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов" на 2015-2017 годы" | Минфин области | | | | | | | | | | | | |
3.1. | Контрольное событие 3.1 "Подготовка предложений по основным направлениям бюджетной политики Магаданской области на очередной финансовый год и на плановый период по совершенствованию методов бюджетного планирования, направленных на формирование проекта областного бюджета на основе | Минфин области | | | | 30.10 | | | | 30.10 | | | | 30.10 |
| принципов программно-целевого планирования и эффективности расходов областного бюджета" | | | | | | | | | | | | | |
3.2. | Контрольное событие 3.2 "Подготовка методических рекомендаций по особенностям планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период" | Минфин области | | | 30.07 | | | | 30.07 | | | | 30.07 | |
3.3 | Контрольное событие 3.3 "Переход к преимущественно программно-целевому методу формирования расходов областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период" | Минфин области | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно |
3.4. | Контрольное событие 3.4 "Обеспечение реального доступа заинтересованных пользователей к информации о государственных расходах, государственных услугах и деятельности государственных органов по повышению эффективности бюджетных расходов" | Минфин области | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно |
3.5. | Контрольное событие 3.5 "Мониторинг качества управления государственными финансами (оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета)" | Минфин области | | 10.04 | | | | 10.04 | | | | 10.04 | | |
3.6. | Контрольное событие 3.6 "Развитие инструментов управления бюджетными инвестициями" | Минфин области | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно |
4. | Подпрограмма 4 "Управление государственным долгом Магаданской области" на 2015-2017 годы" | Минфин области | | | | | | | | | | | | |
4.1. | Контрольное событие 4.1 "Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом Магаданской области" | Минфин области | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно |
4.2. | Контрольное событие 4.2 "Привлечение, погашение и обслуживание государственных заимствований Магаданской области", | Минфин области | 30.01 28.02 30.03 | 24.04 30.04 30.05 02.06 30.06 | 21.07 30.07 30.08 25.09 30.09 | 30.10 30.11 15.12 30.12 | 30.01 28.02 30.03 | 01.04 30.04 15.05 30.05 30.06 | 15.07 30.07 30.08 30.09 | 10.10 15.10 26.10 30.10 30.11 30.12 | 30.01 28.02 30.03 | 25.04 30.04 19.05 30.05 26.05 30.06 | 20.07 30.07 19.08 30.08 30.09 | 15.09 27.09 30.10 03.11 15.11 30.11 15.12 30.12 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
по расходам областного бюджета | Минфин области | 30.01 28.02 30.03 | 30.04 30.05 30.06 | 30.07 30.08 30.09 | 30.10 30.11 30.12 | 30.01 28.02 30.03 | 30.04 30.05 30.06 | 30.07 30.08 30.09 | 30.10 30.11 30.12 | 30.01 28.02 30.03 | 30.04 30.05 30.06 | 30.07 30.08 30.09 | 30.10 30.11 30.12 | |
по источникам финансирования областного бюджета | Минфин области | | 24.04 02.06 | 21.07 25.09 | 15.12 | | 01.04 15.05 | 15.07 | 10.10 15.10 26.10 | | 25.04 19.05 26.05 | 20.07 19.08 | 15.09 27.09 03.11 15.11 15.12 | |
4.3. | Контрольное событие 4.3 "Мониторинг исполнения муниципальными образованиями своих обязательств по договорам о получении бюджетных кредитов из областного бюджета" | Минфин области | 20.01 10.02 10.03 | 10.04 10.05 10.06 | 10.07 10.08 10.09 | 10.10 10.11 10.12 | 20.01 10.02 10.03 | 10.04 10.05 10.06 | 10.07 10.08 10.09 | 10.10 10.11 10.12 | 20.01 10.02 10.03 | 10.04 10.05 10.06 | 10.07 10.08 10.09 | 10.10 10.11 10.12 |
4.4. | Контрольное событие 4.4 "Минимизация расходов на обслуживание государственного долга Магаданской области, в том числе в результате управления остатками средств на едином счете по учету средств областного бюджета" | Минфин области | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно |
5. | Подпрограмма 5 "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере" на 2015-2017 годы" | Инспекция финансового контроля | | | | | | | | | | | | |
5.1. | Контрольное событие 5.1 "Осуществление внутреннего государственного финансового контроля" | Инспекция финансового контроля | 30.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 30.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 30.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 |
5.2. | Контрольное событие 5.2 "Проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита" | Инспекция финансового контроля | | | | 31.12 | | | | 31.12 | | | | 31.12 |
5.3. | Контрольное событие 5.3 "Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Магаданской области" | Инспекция финансового контроля | 30.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 30.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 | 30.03 | 30.06 | 30.09 | 31.12 |
5.4. | Контрольное событие 5.4 "Обеспечение деятельности государственная инспекция финансового контроля Магаданской области" | Инспекция финансового контроля | 30.01 28.02 30.03 | 30.04 30.05 30.06 | 30.07 30.08 30.09 | 30.10 30.11 30.12 | 30.01 28.02 30.03 | 30.04 30.05 30.06 | 30.07 30.08 30.09 | 30.10 30.11 30.12 | 30.01 28.02 30.03 | 30.04 30.05 30.06 | 30.07 30.08 30.09 | 30.10 30.11 30.12 |
".