ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2015 г. N106-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14НОЯБРЯ 2013 Г. N 1124-ПА
Правительство Магаданскойобласти постановляет:
1. Внести в постановлениеадминистрации Магаданской области от 14ноября 2013 г. N 1124-па "Об утверждении государственной программыМагаданской области "Развитие лесного хозяйства в Магаданской области на2014-2020 годы" следующие изменения:
1.1. В государственнойпрограмме Магаданской области "Развитие лесного хозяйства в Магаданскойобласти на 2014-2020 годы" (далее -государственная программа),утвержденной указанным постановлением:
в паспорте государственнойпрограммы:
- позицию "Ресурсноеобеспечение государственной программы" паспорта государственной программыизложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение государственной программы | общий объем финансирования государственной программы составляет 2184468,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 207900,5 тыс. рублей; 2015 год - 334085,4 тыс. рублей; 2016 год - 321273,5 тыс. рублей; 2017 год - 321273,5 тыс. рублей; 2018 год - 334978,5 тыс. рублей; 2019 год - 332478,5 тыс. рублей; 2020 год - 332478,5 тыс. рублей. Источник финансирования государственной программы - средства областного бюджета, средства федерального бюджета |
- раздел 6 "Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы" государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсноеобеспечение
реализации государственнойпрограммы
Общий объем финансированиягосударственной программы составляет 2184468,4 тыс. рублей, в том числе погодам:
2014 год - 207900,5 тыс.рублей;
2015 год - 334085,4 тыс.рублей;
2016 год - 321273,5 тыс.рублей;
2017 год - 321273,5 тыс.рублей;
2018 год - 334978,5 тыс.рублей;
2019 год - 332478,5 тыс.рублей;
2020 год - 332478,5 тыс.рублей.
Источник финансированиягосударственной программы - средства областного бюджета, средства федеральногобюджета.
Ресурсное обеспечениереализации за счет средств областного бюджета государственной программыприводится в приложении N 4 к настоящей государственной программе.
Ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализациюгосударственной программы приводится в приложении N 5 к настоящейгосударственной программе.
В ходе реализациигосударственной программы объемы финансирования подлежат ежегоднойкорректировке исходя из реальных возможностей областного и федеральногобюджетов."
1.2. Приложение N 3 кгосударственной программе "Прогноз сводных показателей государственныхзаданий на выполнение работ Магаданским областным государственным бюджетнымучреждением Северо-Восточная база авиационной и наземной охраны лесов" погосударственной программе "Развитие лесного хозяйства в Магаданскойобласти на 2014-2020 годы", приложение N 4 к государственной программе"Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета государственнойпрограммы Магаданской области "Развитие лесного хозяйства в Магаданскойобласти на 2014-2020 годы" и приложение N 5 к государственной программе"Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникамфинансирования на реализацию государственной программы "Развитие лесногохозяйства в Магаданской области на 2014-2020 годы" изложить в редакции согласноприложениям N 1, N 2 и N 3 соответственно к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановлениеподлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Магаданской области
В.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Магаданскойобласти
от 19 февраля 2015 г. N106-пп
"Приложение N 3
к государственной программе
Магаданской области"Развитие
лесного хозяйства вМагаданской
области на 2014-2020годы"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ МАГАДАНСКИМОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ"СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ
И НАЗЕМНОЙ ОХРАНЫЛЕСОВ" ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГОХОЗЯЙСТВА В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014-2020 ГОДЫ"
Код государственной работы | Наименование работ, показателя объема работ | Значение показателя объема работы (охраняемая площадь, тыс. га) | Расходы на государственную работу (тыс. рублей) | ||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Охрана лесов от пожаров на землях лесного фонда Магаданской области | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 170533,3 | 167660,8 | 171625,5 | 171625,5 | 170940,1 | 170940,1 | 170940,1 |
".
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Магаданскойобласти
от 19 февраля 2015 г. N106-пп
"Приложение N 4
к государственной программе
Магаданской области"Развитие
лесного хозяйства вМагаданской
области на 2014-2020годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАСЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫМАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ВМАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель -департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесовМагаданской области
Наименование государственной программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель государственной программы, участники государственной программы | Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МОГБУ "Авиалесоохрана" | 40154,1 | 33579,5 | 16432,2 | 16432,2 | 16447,2 | 16447,2 | 16447,2 |
1. Укрепление материально-технической базы МОГБУ "Авиалесоохрана" | департамент лесного хозяйства; МОГБУ "Авиалесоохрана" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25445,3 | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2. Научно-исследовательские работы | департамент лесного хозяйства; научно-исследовательские организации в сфере лесного хозяйства | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров на землях лесного фонда | департамент лесного хозяйства; МОГБУ "Авиалесоохрана" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13967,4 | 14838,1 | 15690,8 | 15690,8 | 15705,8 | 15705,8 | 15705,8 | ||
4. Тушение лесных пожаров на землях лесного фонда | департамент лесного хозяйства; МОГБУ "Авиалесоохрана" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
741,4 | 741,4 | 741,4 | 741,4 | 741,4 | 741,4 | 741,4 | ||
5. Естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению) | департамент лесного хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. Проведение лесопатологического обследования | департамент лесного хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7. Отвод и таксация лесосек | департамент лесного хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8. Проведение лесоустройства на землях лесного фонда | департамент лесного хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
9. Составление проекта противопожарного обустройства лесов Магаданской области | департамент лесного хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
10. Расходы на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | департамент лесного хозяйства | - | 37146,7 | 37146,7 | 37146,7 | 37146,7 | 37146,7 | 37146,7 |
".
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Магаданскойобласти
от 19 февраля 2015 г. N106-пп
"Приложение N 5
к государственной программе
Магаданской области"Развитие лесного хозяйства в
Магаданской области на2014-2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ПО
ВСЕМ ИСТОЧНИКАМФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014-2020 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель -департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесовМагаданской области
Статус | Наименование государственной программы, основных мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | Развитие лесного хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы | всего: | 207900,5 | 334085,4 | 321273,5 | 321273,5 | 334978,5 | 332478,5 | 332478,5 |
за счет средств областного бюджета | 40654,1 | 70726,2 | 53578,9 | 53578,9 | 66093,9 | 63593,9 | 63593,9 | ||
за счет средств федерального бюджета | 167246,4 | 263359,2 | 267694,6 | 267694,6 | 268884,6 | 268884,6 | 268884,6 | ||
за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
за счет средств внебюджетных источников, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие | 1. Укрепление материально-технической базы МОГБУ "Авиалесоохрана" | всего: | 25445,3 | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
за счет средств областного бюджета | 25445,3 | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
за счет средств внебюджетных источников, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2. Научно-исследовательские работы | всего: | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
за счет средств областного бюджета | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие | | за счет средств внебюджетных источников, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров на землях лесного фонда | всего: | 157842,9 | 151451,8 | 154716,1 | 154716,1 | 154731,1 | 154731,1 | 154731,1 | |
за счет средств областного бюджета | 13967,4 | 14838,1 | 15690,8 | 15690,8 | 15705,8 | 15705,8 | 15705,8 | ||
за счет средств федерального бюджета | 143875,5 | 136613,7 | 139025,3 | 139025,3 | 139025,3 | 139025,3 | 139025,3 | ||
Основное мероприятие | за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
за счет средств внебюджетных источников, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4. Тушение лесных пожаров на землях лесного фонда | всего: | 12690,4 | 16209,0 | 16209,0 | 16209,0 | 16209,0 | 16209,0 | 16209,0 | |
за счет средств областного бюджета | 741,4 | 741,4 | 741,4 | 741,4 | 741,4 | 741,4 | 741,4 | ||
за счет средств федерального бюджета | 11949,0 | 15467,6 | 15467,6 | 15467,6 | 15467,6 | 15467,6 | 15467,6 | ||
за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
за счет средств внебюджетных источников, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5. Естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению) | всего: | 10208,0 | 15283,7 | 14059,7 | 14059,7 | 14059,7 | 14059,7 | 14059,7 | |
за счет средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
за счет средств федерального бюджета | 10208,0 | 15283,7 | 14059,7 | 14059,7 | 14059,7 | 14059,7 | 14059,7 | ||
Основное мероприятие | | за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
за счет средств внебюджетных источников, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6. Проведение лесопатологического обследования | всего: | 1190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 | |
за счет средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
за счет средств федерального бюджета | 1190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1190,0 | 1190,0 | 1190,0 | ||
за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
за счет средств внебюджетных источников, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
7. Отвод и таксация лесосек | всего: | 23,9 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | |
за счет средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
за счет средств федерального бюджета | 23,9 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | ||
за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
за счет средств внебюджетных источников, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие | 8. Проведение лесоустройства лесного фонда Магаданской области | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
за счет средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||
за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
за счет средств внебюджетных источников, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9. Составление проекта противопожарного обустройства лесов Магаданской области | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | |
за счет средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие | за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
за счет средств внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Расходы на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | всего: | 0,0 | 132992,4 | 136140,2 | 136140,2 | 136140,2 | 136140,2 | 136140,2 |
за счет средств областного бюджета | 0,0 | 37146,7 | 37146,7 | 37146,7 | 37146,7 | 37146,7 | 37146,7 | ||
за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 95845,7 | 98993,5 | 98993,5 | 98993,5 | 98993,5 | 98993,5 | ||
за счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
за счет средств внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".