МАГАДАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 10 марта 2006 г.N 10-Д
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МАГАДАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ОТ 22.02.2005N 19-Д "О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"ГОРОД МАГАДАН" НА 2005 ГОД" (С
ПОСЛЕДУЮЩИМИИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ)
Рассмотревматериалы, представленные мэрией города Магадана, в связи с уточнениемассигнований из областного бюджета, в соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, Федеральными законами "О бюджетной классификацииРоссийской Федерации", "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации" и "О Федеральном бюджете на2005 год", Законами Магаданской области "Об областном бюджете на 2005год" и "О внесении изменений в Закон Магаданской области "Обобластном бюджете на 2005 год", а также п. 2 ч. 1 ст. 29 Уставамуниципального образования "Город Магадан", руководствуясь ст. ст. 31и 45 Устава муниципального образования, Магаданская городская Дума решила:
1. Внести в РешениеМагаданской городской Думы от 22.02.2005 N 19-Д "О бюджете муниципальногообразования "Город Магадан на 2005 год", с изменениями идополнениями, внесенными Решениями городской Думы от 19.04.2005 N 45-Д, от16.06.2005 N 82-Д, от 26.08.2005 N 98-Д и от 22.11.2005 N 122-Д следующиеизменения и дополнения.
1.1. Пункты 1 и 2статьи 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердитьбюджет муниципального образования "Город Магадан" на 2005 год порасходам в сумме 2 558 083 тыс. руб., по доходам - 2 402 328 тыс. руб.
2. Установитьпредельный размер дефицита бюджета муниципального образования "ГородМагадан" на 2005 год в сумме 155 755 тыс. руб.".
1.2. Приложения 1, 3,4, 5, 6, 7 к Решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4,5, 6 к настоящему Решению.
2. Опубликовать(обнародовать) настоящее Решение в средствах массовой информации.
Главамуниципального образования
"ГородМагадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение 1
к Решению
Магаданскойгородской Думы
от 10 марта 2006года N 10-Д
ПОСТУПЛЕНИЕ
ДОХОДОВ В БЮДЖЕТМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОДМАГАДАН" В 2005 ГОДУ
| | в тыс. руб. |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГА (СБОРА) | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 1036625 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 542770 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 158411 |
1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 158411 |
1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъекта РФ | 158411 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 384359 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 1160 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 375838 |
1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 371558 |
1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 4280 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы, получаемые физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ | 7000 |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенными на срок менее 5 лет, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами на новое строительство или приобретение жилья) | 360 |
1 01 02050 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, имитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 1 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 130958 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 130958 |
1 03 02010 01 0000 110 | Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 9740 |
1 03 02011 01 0000 110 | Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 9740 |
1 03 02020 01 0000 110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 9 |
1 03 02090 01 0000 110 | Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 3350 |
1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 6580 |
1 03 02110 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25% (за исключением вин), производимую на территории РФ | 108022 |
1 03 02111 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады | 66916 |
1 03 02112 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады | 2110 |
1 03 02113 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов | 38996 |
1 03 02120 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории РФ | 500 |
1 03 02123 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации с акцизных складов | 500 |
1 03 02130 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории РФ | 2750 |
1 03 02140 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории РФ, в части сумм по расчетам за 2003 год | 7 |
1 03 02141 01 0000 110 | акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 7 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 84521 |
1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 84481 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 40 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 36805 |
1 06 01000 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1200 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 23988 |
1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 23988 |
1 06 06000 03 0000 110 | Земельный налог | 11617 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 5546 |
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 5329 |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 5329 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 217 |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | -64113 |
1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | -61402 |
1 09 03000 00 0000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами | -3 |
1 09 03020 00 0000 110 | платежи за добычу полезных ископаемых | -3 |
1 09 40000 00 0000 110 | Налоги на имущество | -3701 |
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | -3701 |
1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) | 140 |
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 140 |
1 09 07000 03 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 853 |
1 09 07010 03 0000 110 | Налог на рекламу | 448 |
1 09 07030 03 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, и другие цели | 9 |
1 09 07050 03 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы | 396 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 300138 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 79487 |
1 11 01000 00 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 450 |
1 11 01030 03 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности | 450 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 57559 |
1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 54529 |
1 11 05012 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 54529 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 3030 |
1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 3030 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 830 |
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 830 |
1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 830 |
1 11 08000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 20648 |
1 11 08040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 20648 |
1 11 08043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 20648 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1620 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1620 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 520 |
1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 520 |
1 13 03030 03 0000 130 | Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 520 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 201801 |
1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 1000 |
1 14 01030 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от продажи квартир | 1000 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 200652 |
1 14 02030 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 200652 |
1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 200652 |
1 14 03030 03 0000 440 | Средства местных бюджетов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 149 |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 600 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 600 |
1 15 02030 03 0000 140 | Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 600 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 13610 |
1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 1060 |
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 790 |
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 270 |
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно- кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 1505 |
1 16 21030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты | 12 |
1 16 30030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | 11033 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2500 |
1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 50 |
1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты | 50 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 2450 |
1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов | 2450 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1365703 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 1297552 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 279722 |
2 02 01010 03 0000 151 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 192726 |
2 02 01060 03 0000 151 | Дотации на обеспечение расходов по выплатам с 1 марта 2005 года ежемесячного денежного поощрения военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и Государственной противопожарной службы | 7500 |
2 02 01070 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 79496 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 408896 |
2 02 02080 03 0000 151 | Субвенции на частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 32486 |
2 02 02080 03 0000 151 | Субвенции на реализацию Закона Магаданской области "Об установлении размера, условий и порядка возмещения расходов на предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Магаданской области " | 681 |
2 02 02110 03 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 4346 |
2 02 02200 00 0000 151 | Прочие субвенции | 371383 |
2 02 02210 02 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | |
2 02 02220 03 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты | 371383 |
2 02 02220 03 0000 151 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 352813 |
2 02 02220 03 0000 151 | Субвенции на реализацию статьи 26 Закона Магаданской области "Об образовании в Магаданской области" | 7811 |
2 02 02220 03 0000 151 | Субвенции на реализацию Закона Магаданской области "О передаче органам местного самоуправления муниципального образования "Город Магадан" государственных полномочий на оказание специализированной медицинской помощи отдельным категориям граждан" | 7646 |
2 02 02220 03 0000 151 | Субвенции на реализацию Закона Магаданской области "О передаче органам местного самоуправления Магаданской области отдельных государственных полномочий по предоставлению жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | 608 |
2 02 02220 03 0000 151 | Субвенции на возмещение льгот педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования и дошкольных учреждений за работу в населенных пунктах, удаленных от областного центра, а также в поселках Уптар и Сокол муниципального образования "город Магадан" | 2505 |
2 02 03030 03 0000 151 | Средства местного бюджета, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 3885 |
2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 605049 |
2 02 04050 02 0000 151 | Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 21549 |
2 02 04100 00 0000 151 | Прочие субсидии | 583500 |
2 02 04120 03 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты | 583500 |
2 07 03000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 68151 |
2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты | 68151 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 2402328 |
Главамуниципального образования
"ГородМагадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение 2
к Решению
Магаданскойгородской Думы
от 10 марта 2006года N 10-Д
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
МАГАДАН" НА2005 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИРАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| | | тыс. руб. |
Наименование | Рз | ПР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО | | | 2 558 083 |
Общегосударственные вопросы | 01 | | 108857 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 982 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 5778 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 52040 |
Обеспечение деятельности финансовых органов | 01 | 06 | 5872 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 7049 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 9000 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 209 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 27927 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | 56168 |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 50865 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 5303 |
Национальная экономика | 04 | | 80528 |
Топливо и энергетика | 04 | 02 | 4155 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 3878 |
Транспорт | 04 | 08 | 71784 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 711 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | 1137763 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 67082 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 982133 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 88548 |
Образование | 07 | | 774845 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 183171 |
Общее образование | 07 | 02 | 541610 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 20275 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 29789 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | | 71682 |
Культура | 08 | 01 | 50940 |
Кинематография | 08 | 02 | 2013 |
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 3571 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 15158 |
Здравоохранение и спорт | 09 | | 274109 |
Здравоохранение | 09 | 01 | 264721 |
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 2017 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 7371 |
Социальная политика | 10 | | 54131 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 500 |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 16453 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 24472 |
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 10 | 04 | 88 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 12618 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | | | 2 558 083 |
Главамуниципального образования
"ГородМагадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение 3
к Решению
Магаданскойгородской Думы
от 10 марта 2006года N 10-Д
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
АССИГНОВАНИЙБЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
МАГАДАН" НА2005 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
| | | | | тыс. руб. |
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | | | | | 2 558 083 |
Общегосударственные вопросы | 01 | | | | 108 857 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | | | 982 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | | 982 |
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 982 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | | | 5 778 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | | 5 778 |
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 995 |
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 765 |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 4 018 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | | | 52 040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | | 52 040 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 52 040 |
Обеспечение деятельности финансовых органов | 01 | 06 | | | 5 872 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | | 5 872 |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 5 872 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | | | 7 049 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 07 | 0010000 | | 1 465 |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 805 |
Члены избирательной комиссии местного самоуправления | 01 | 07 | 0010000 | 092 | 660 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | | 5 584 |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 5 584 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | | | 9 000 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 0650000 | | 9 000 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 9 000 |
Резервные фонды | 01 | 13 | | | 209 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | | 209 |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 209 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | | | 27 927 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | | 13 059 |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 13 059 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | | 10 999 |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0920000 | 005 | 190 |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 15 | 0920000 | 184 | 421 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 10 388 |
Фонд компенсаций | 01 | 15 | 5190000 | | 3 869 |
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 01 | 15 | 5190000 | 518 | 3 869 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | | | 56 168 |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | | | 50 865 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | | 50 865 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 527 |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 1 299 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 41 506 |
Гражданский персонал | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 3 001 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 4 391 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 141 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | | | 5 303 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 09 | 2020000 | | 3 091 |
Гражданский персонал | 03 | 09 | 2020000 | 240 | 2 016 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2020000 | 253 | 1 075 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | | 2 212 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 09 | 09 | 2180000 | 260 | 2 212 |
Национальная экономика | 04 | | | | 80 528 |
Топливо и энергетика | 04 | 02 | | | 4 155 |
Вопросы топливно-энергетического комплекса | 04 | 02 | 2480000 | | 4 155 |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 04 | 02 | 2480000 | 184 | 20 |
Мероприятия в топливно-энергетической области | 04 | 02 | 2480000 | 322 | 4 135 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | | | 3 878 |
Охрана, восстановление и использование лесов | 04 | 07 | 2900000 | | 3 878 |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 04 | 07 | 2900000 | 184 | 108 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 07 | 2900000 | 327 | 1 916 |
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия | 04 | 07 | 2900000 | 353 | 1 854 |
Транспорт | 04 | 08 | | | 71 784 |
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 3150000 | | 33 405 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 33 405 |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | | 38 379 |
