ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2015 г. N271-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12МАРТА 2015 Г. N 170-ПП
Правительство Магаданскойобласти постановляет:
1. Внести в постановлениеПравительства Магаданской области от 12марта 2015 г. N 170-пп "Об утверждении Плана реализациигосударственной программы Магаданской области "Развитие здравоохраненияМагаданской области" на 2014-2020 годы" на период 2015-2017годов" изменения, изложив План реализации государственной программыМагаданской области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на2014-2020 годы" на период 2015-2017 годов, утвержденный указаннымпостановлением, в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановлениеподлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Магаданской области
В.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение
к постановлению
Правительства Магаданскойобласти
от 30 апреля 2015 г. N271-пп
"ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫМАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ" НА 2014-2020 ГОДЫ"
НА ПЕРИОД 2015-2017 ГОДОВ
N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии), отдельного мероприятия (при наличии), контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок начала реализации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | ||||
всего: | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные фонды | юридические лица | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" на 2014-2020 годы" | | 2015-2017 | 228857,3 | 1 577,5 | 192178,9 | 35100,9 | 0,0 |
| | министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области (далее - Минздрав Магаданской области) | | 193756,4 | 1 577,5 | 192178,9 | 0,0 | 0,0 |
| | Территориальный фонд ОМС Магаданской области (далее - Территориальный ФОМС) | | 35100,9 | 0,0 | 0,0 | 35100,9 | 0,0 |
| Контрольное событие 1. Реализованы мероприятия по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни (в том числе изготовлены и размещены социальная реклама и информационные материалы, проведены компании и акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения) | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 2230,4 | 0,0 | 2 230,4 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 2. Реализованы мероприятия по профилактике суицидального поведения | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 3. Оснащены медицинским и иным оборудованием антикризисные кабинеты, кабинеты и отделения медицинской профилактики медицинских организаций, областного центра медицинской профилактики в соответствии с порядками оказания медицинской помощи | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 31516,7 | 0,0 | 31516,7 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 4. Организована и проведена иммунизация населения Магаданской области | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 16082,6 | 0,0 | 16082,6 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 5. Реализованы мероприятия по информированию населения о профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 520,4 | 520,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 6. Приобретены диагностические средства для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 211763 | 1057,1 | 20119,2 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 7. Обеспечена работа "врачебных бригад" Магаданской областной больницы и детской больницы в целях оказания населению, проживающему в районах Магаданской области, практической медицинской помощи | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 75000,0 | 0,0 | 75000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 8. Реализованы мероприятия по повышению безопасности в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельским жителям | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 633,4 | 0,0 | 633,4 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 9. Обеспечены резервным электроснабжением медицинские организации, подведомственные Минздраву Магаданской области | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 3486,6 | 0,0 | 3486,6 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 10. Произведена закупка специальных молочных продуктов питания для отдельных категорий детей первых трех лет жизни | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 43050,0 | 0,0 | 43050,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 11. Оказана первичная медико-санитарная помощь застрахованным гражданам за пределами Магаданской области | Территориальный ФОМС | 2015-2017 | 35100,9 | 0,0 | 0,0 | 35100,9 | 0,0 |
2. | Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014-2020 годы" | | 2015-2017 | 794040,0 | 37495,7 | 671645,2 | 84899,1 | 0,0 |
| | Минздрав Магаданской области | | 451440,9 | 37495,7 | 413945,2 | 0,0 | 0,0 |
| | министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (далее - Минстрой Магаданской области) | | 257700,0 | 0,0 | 257700,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Территориальный ФОМС | | 84899,1 | 0,0 | 0,0 | 84899,1 | 0,0 |
| Контрольное событие 1. Приобретен туберкулин для осуществления ежегодной туберкулинодиагностики среди детей и подростков | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 6448,1 | 0,0 | 6448,1 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 2. Приобретены дезинфекционные средства для обработки очагов заболеваний туберкулезом | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 1482,8 | 0,0 | 1482,8 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 3. Приобретены современные специфические лекарственные средства для лечения туберкулеза и проведения химиопрофилактики в очагах заболевания | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 27760,4 | 13617,0 | 14143,4 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 4. Оснащены медицинским оборудованием противотуберкулезные медицинские организации | Минздрав Магаданской области | 2015 | 292,0 | 0,0 | 292,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 5. Реализованы мероприятия по повышению приверженности к лечению больных из социально уязвимых групп населения, получающих лечение в ОГКУЗ "Магаданский областной противотуберкулезный диспансер" в амбулаторных условиях | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 1069,9 | 0,0 | 1069,9 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 6. Приобретены антивирусные препараты для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 51000,5 | 21912,5 | 29088,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 7. Реализованы мероприятия по развитию медико-социальной реабилитации наркологических больных | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 89591,7 | 0,0 | 89591,7 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 8. Приобретение современных лекарственных средств направленного действия для лечения больных с психическими расстройствами | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 1247,0 | 0,0 | 1247,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 9. Приобретены современные гипотензивные препараты и тромболитики для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь кардиологическим больным | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 15208,7 | 0,0 | 15208,7 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 10. Магаданская областная больница оснащена расходными материалами, медицинскими изделиями и лекарственными препаратами в целях функционирования областного сосудистого центра | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 26400,0 | 0,0 | 26400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 11. Магаданская областная больница оснащена медицинским оборудованием в целях организации и функционирования областного сосудистого центра | Минздрав Магаданской области | 2016-2017 | 7040,0 | 0,0 | 7040,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 12. Реализованы мероприятия по повышению квалификации и переподготовке медицинских кадров для оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | Минздрав Магаданской области | 2016-2017 | 78,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 13. Закончено строительство объекта "под ключ" "Магаданский областной онкологический диспансер с радиологическим корпусом на 20 коек" | Минстрой Магаданской области | 2015-2017 | 257700,0 | 0,0 | 257700,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 14. Приобретены противоопухолевые лекарственные (химиотерапевтические) препараты | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 24881,4 | 0,0 | 24881,4 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 15. Станция скорой медицинской помощи оснащена оборудованием и санитарным автотранспортом согласно порядков оказания медицинской помощи | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 16. На базе Территориального центра медицины катастроф обеспечена работа учебно-методического центра подготовки водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, приемам оказания первой помощи пострадавшим | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 2373 | 0,0 | 237,3 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 17. Оснащены медицинским оборудованием медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь пострадавшим при ДТП | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 44112,4 | 0,0 | 44112,4 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 18. Оснащены спутниковыми телефонами учреждения, подведомственные Минздраву Магаданской области | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 2100,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 19. Организовано оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Травматология и ортопедия" в Магаданской областной больнице | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 19966,2 | 1966,2 | 18000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 20. Произведена оплата расходов, связанных с направлением пациентов в медицинские организации за пределы Магаданской области | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 98353,2 | 0,0 | 98353,2 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 21. Разработаны и изданы материалы по вопросам донорства, в том числе по пропаганде донорства в средствах массовой информации | Минздрав Магаданской области | 2015 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 22. Приобретение медицинского оборудования, расходных материалов к нему и холодильного оборудования для областной станции переливания крови | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 23. Произведены расходы, связанные с эксплуатацией мобильного комплекса по заготовке крови | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 2940,0 | 0,0 | 2940,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 24. Проведены скрининговые обследования беременных женщин с целью ранней диагностики и профилактики распространения инфекций, передающихся преимущественно половым путем | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 986,7 | 0,0 | 986,7 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 25. Оснащены медицинским оборудованием медицинские организации в соответствии с порядками оказания медицинской помощи | Минздрав Магаданской области | 2015 | 2108,4 | 0,0 | 2108,4 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 26. Реализованы мероприятия по повышению безопасности в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь | Минздрав Магаданской области | 2015 | 8209,6 | 0,0 | 8209,6 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 27. Медицинские организации оснащены радиостанциями для осуществления мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Минздрав Магаданской области | 2015 | 306,6 | 0,0 | 306,6 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 28. Оказана специализированная медицинская помощь, скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, медицинская эвакуация застрахованным гражданам за пределами Магаданской области | Территориальный ФОМС | 2015-2017 | 84899,1 | 0,0 | 0,0 | 84899,1 | 0,0 |
3. | Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства" на 2014-2020 годы" | | 2015-2017 | 50000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 40000,0 |
| | Минздрав Магаданской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Минстрой Магаданской области | | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
| | юридические лица | | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 |
| Контрольное событие 1. Закончено строительство участковой больницы на 5 коек в поселке Омчак | Минстрой Магаданской области | 2015-2017 | 50000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 40000,0 |
4. | Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" на 2014-2020 годы" | | 2015-2017 | 189825,1 | 0,0 | 189825,1 | 0,0 | 0,0 |
| | Минздрав Магаданской области | | 46596,4 | 0,0 | 46596,4 | 0,0 | 0,0 |
| | Минстрой Магаданской области | | 143228,7 | 0,0 | 143228,7 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1. Завершена реконструкция родильного дома в городе Магадане под гинекологическое отделение на 50 коек со строительством акушерского корпуса на 100 коек ("под ключ") | Минстрой Магаданской области | 2015-2017 | 143228,7 | 0,0 | 143228,7 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 2. Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь детям, в том числе детям раннего возраста на втором этапе выхаживания, оснащены медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи | Минздрав Магаданской области | 2015 | 13068,8 | 0,0 | 13068,8 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 3. Реализованы мероприятия по проведению аудиологического скрининга детей раннего возраста в целях раннего выявления снижения слуха у детей и его коррекции | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 3832,2 | 0,0 | 3832,2 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 4. Реализованы мероприятия по проведению неонатального скрининга детей раннего возраста в целях раннего выявления генетической патологии у детей | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 2420,7 | 0,0 | 2420,7 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 5. Дети, страдающие фенилкетонурией, обеспечены препаратами, не содержащими фенилаланин в целях своевременной профилактики инвалидности | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 4818,0 | 0,0 | 4818,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 6. Реализованы мероприятия по повышению безопасности в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям | Минздрав Магаданской области | 2015 | 1353,1 | 0,0 | 1353,1 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 7. Произведена закупка гормональных, барьерных контрацептивов, ВМС в целях реализации мероприятия по профилактике и снижению числа абортов на территории Магаданской области | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 2869,6 | 0,0 | 2869,6 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 8. Произведена закупка специальных молочных продуктов питания для беременных женщин и кормящих матерей | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 1960,2 | 0,0 | 1960,2 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 9. Произведена закупка иммуноглобулина человека в целях профилактики гемолитической болезни плода и новорожденных у резус-отрицательных женщин | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 5880,6 | 0,0 | 5880,6 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 10. Реализованы мероприятия по обеспечению цельным коровьим молоком отдельных категорий детей первых трех лет жизни | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 6269,1 | 0,0 | 6269,1 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 11. Организовано медицинское обеспечение летней оздоровительной кампании | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 4124,1 | 0,0 | 4124,1 | 0,0 | 0,0 |
5. | Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" на 2014-2020 годы" | | 2015-2017 | 36563 | 0,0 | 3656,3 | 0,0 | 0,0 |
| | Минздрав Магаданской области | | 3656,3 | 0,0 | 3656,3 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1. Медицинские организации оснащены медицинским оборудованием, а также специальным оборудованием в целях обеспечения доступности медицинской помощи (в том числе санаторно-курортной) инвалидам | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 36563 | 0,0 | 3656,3 | 0,0 | 0,0 |
6. | Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" на 2014-2020 годы" | | 2015-2017 | 9200,0 | 0,0 | 9200,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Минздрав Магаданской области | | 9200,0 | 0,0 | 9200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1. Приобретено медицинское оборудование для Магаданской областной детской больницы в целях совершенствования оказания паллиативной помощи детям | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 9200,0 | 0,0 | 9 200,0 | 0,0 | 0,0 |
7. | Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" на 2014-2020 годы" | | 2015-2017 | 127764,4 | 1500,0 | 126264,4 | 0,0 | 0,0 |
| | Минздрав Магаданской области | | 127764,4 | 1500,0 | 126264,4 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1. Реализованы мероприятия по повышению квалификации и переподготовке медицинских и фармацевтических работников, а также преподавателей медицинского колледжа | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 17569,0 | 0,0 | 17569,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 2. Реализованы мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 2046,2 | 0,0 | 2046,2 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 3. Реализованы мероприятия по возмещению расходов по проезду студентов (в том числе студентов медицинского колледжа), врачей-интернов и ординаторов, членов их семей к месту прохождения практики и обратно к месту учебы, к месту проведения каникул и обратно к месту учебы, а также к месту дальнейшей работы в медицинских организациях Магаданской области | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 6047,6 | 0,0 | 6047,6 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 4. Реализованы мероприятия по возмещению расходов по проезду специалистов Минздрава Магаданской области и подведомственных ему учреждений в медицинские ВУЗы страны для работы со студентами, интернами и ординаторами в целях их дальнейшего трудоустройства в медицинские организации области | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 1897,4 | 0,0 | 1897,4 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 5. Произведены стипендиальные выплаты студентам, интернам и ординаторам медицинских ВУЗов, а также студентам медицинского колледжа, заключившим соответствующие договоры с Минздравом Магаданской области | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 18556,0 | 0,0 | 18556,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 6. Реализованы мероприятия по возмещению компенсационных расходов, связанных с переездом к новому месту работы приглашенных и молодых специалистов и членов их семей | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 18556,0 | 0,0 | 18556,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 7. Реализованы мероприятия по выплате единовременного подъемного пособия при переезде к новому месту работы приглашенным и молодым специалистам с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, должности которых включены в Номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 20 декабря 2012 г. N 1183н | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 8750,0 | 0,0 | 8750,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 8. Обеспечены благоустроенным служебным жильем приглашенные и молодые специалисты | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 24272,4 | 0,0 | 24272,4 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 9. Реализованы мероприятия по возмещению расходов за найм жилого помещения приглашенным и молодым специалистам, трудоустроившимся в медицинские организации, на период отсутствия служебного жилья | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 7948,0 | 0,0 | 7948,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 10. Реализованы мероприятия по возмещению расходов, связанных с ремонтными работами служебного жилья для приглашенных и молодых специалистов | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 8779,0 | 0,0 | 8779,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 11. Реализованы мероприятия по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в соответствии с п. 12.1 ст. 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" | Минздрав Магаданской области | 2015 | 3500,0 | 1 500,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 12. Предоставлены социальные выплаты молодым медицинским работникам, связанные с ипотечным кредитованием | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 58083 | 0,0 | 5808,3 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 13. Реализованы мероприятия по подготовке медицинских и фармацевтических кадров для отрасли здравоохранения Магаданской области | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 4034,5 | 0,0 | 4034,5 | 0,0 | 0,0 |
8. | Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" на 2014-2020 годы" | | 2015-2017 | 402262,8 | 98100,2 | 304162,6 | 0,0 | 0,0 |
| | Минздрав Магаданской области | | 199782,9 | 98100,2 | 101682,7 | 0,0 | 0,0 |
| | Минтруд Магаданской области | | 202479,9 | 0,0 | 202479,9 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1. Реализованы мероприятия по обеспечению населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях, в том числе в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 27 сентября 2012 г. N 659-па | | | 290131,7 | 87651,8 | 202479,9 | 0,0 | 0,0 |
| | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 87651,8 | 87651,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | министерство труда и социальной политики Магаданской области (далее - Минтруд Магаданской области) | 2015-2017 | 202479,9 | 0,0 | 202479,9 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 2. Реализованы мероприятия по обеспечению населения лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей" | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 10994,4 | 10448,4 | 546,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 3. Реализованы мероприятия по обеспечению больных, страдающих сахарным диабетом, сахароснижающими лекарственными препаратами и медицинскими изделиями | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 98549,2 | 0,0 | 98549,2 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 4. Произведена оплата расходов, связанных с хранением, освежением, своевременным пополнением резерва лекарственных и дезинфицирующих средств | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 2587,5 | 0,0 | 2587,5 | 0,0 | 0,0 |
9. | Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" на 2014-2020 годы" | | 2015-2017 | 90509,1 | 0,0 | 90509,1 | 0,0 | 0,0 |
| | Минздрав Магаданской области | | 90509,1 | 0,0 | 90509,1 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1. Произведена модернизация ЛВС и организованы дополнительные порты ЛВС для МИС иАХД | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 28636,7 | 0,0 | 28636,7 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 2. Организованы центральные телекоммуникационные узлы для МИС | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 5422,1 | 0,0 | 5422,1 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 3. Приобретены оргтехника, серверное, сетевое и компьютерное оборудование для Минздрава Магаданской области и подведомственных ему государственных учреждений | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 22551,7 | 0,0 | 22551,7 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 4. Приобретены инфоматы для МИС | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 9030,0 | 0,0 | 9030,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 5. Приобретены лицензионные программы и услуги в области информатизации для Минздрава Магаданской области и подведомственных ему государственных учреждений | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 12864,8 | 0,0 | 12864,8 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 6. Обеспечен доступ специалистов Минздрава Магаданской области и подведомственных ему учреждений, работающих в ЕИС, к сети передачи данных и телематическим службам, а также к МИС по существующим каналам связи, в том числе спутниковым | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 2913,1 | 0,0 | 2913,1 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 7. Организована система видеонаблюдения | Минздрав Магаданской области | 2016 | 1512,6 | 0.0 | 1512,6 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 8. Работники Минздрава Магаданской области и подведомственных ему учреждений прошли обучение по вопросам безопасности информационных технологий и сопровождения информационных систем | Минздрав Магаданской области | 2016-2017 | 3016,6 | 0,0 | 3016,6 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 9. Реализованы прочие мероприятия по развитию информатизации в здравоохранении | Минздрав Магаданской области | 2015 | 4561,5 | 0,0 | 4561,5 | 0,0 | 0,0 |
10. | Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской области в сфере здравоохранения" на 2014-2020 годы" | | | 649713 | 0,0 | 64971,3 | 0,0 | 0,0 |
| | Минстрой Магаданской области | 2015 | 64971,3 | 0,0 | 649713 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1. Реализованы мероприятия по проектированию, реконструкции и строительству объектов здравоохранения | Минстрой Магаданской области | 2015 | 64971,3 | 0,0 | 64971,3 | 0,0 | 0,0 |
11. | Подпрограмма 11 "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014-2020 годы" | | | 13685452,2 | 125863 | 13672866,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 13685452,2 | 12 5863 | 13672866,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 1. Осуществлено субсидирование государственных автономных учреждений в целях выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 729978,1 | 0,0 | 729978,1 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 2. Осуществлено субсидирование государственных бюджетных учреждений в целях выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 5323134,3 | 0,0 | 5323134,3 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 3. Предоставлены субсидии из областного бюджета государственным автономным учреждениям, подведомственным Минздраву Магаданской области, на иные цели | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 4. Предоставлены субсидии из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Минздраву Магаданской области, на иные цели | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 7651,7 | 0,0 | 7651,7 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 5. Произведены расходы на содержание государственных казенных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской области | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 3209801,0 | 0,0 | 3209801,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 6. Произведены расходы на содержание Минздрава Магаданской области | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 197874,7 | 0,0 | 197874,7 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 7. Произведены расходы на содержание отдела лицензирования Минздрава Магаданской области | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 19717,8 | 12586,2 | 7131,6 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 8. Произведены расходы на выполнение полномочий по обеспечению жильем лиц, страдающих заразными формами туберкулеза, в соответствии с Законом Магаданской области от 22 июня 2007 г. N 875-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями" | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 70765,2 | 0,0 | 70765,2 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие 9. Произведены расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Магаданской области | Минздрав Магаданской области | 2015-2017 | 4126529,4 | 0,0 | 4126529,4 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по государственной программе на период 2015-2017 годов: | | | 15646538,5 | 151259,6 | 15335278,9 | 120000,0 | 40000,0 |
| | Минздрав Магаданской области | | 14808158,6 | 151259,6 | 14656899,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Минстрой Магаданской области | | 515900,0 | 0,0 | 475900,0 | 0,0 | 40000,0 |
| | Минтруд Магаданской области | | 202479,9 | 0,0 | 202479,9 | 0,0 | 0,0 |
| | Территориальный ФОМС | | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 | 0,0 |
".