ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2015 г. N240-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1070-ПП
Правительство Магаданскойобласти постановляет:
1. Внести в постановлениеПравительства Магаданской области от 18декабря 2014 г. N 1070-пп "Об утверждении Прогнозного планаприватизации государственного имущества Магаданской области на 2015 год"изменения, изложив Прогнозный план приватизации государственного имущества Магаданскойобласти на 2015 год, утвержденный указанным постановлением, в редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановлениеподлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Магаданскойобласти В.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение
к постановлению
Правительства Магаданскойобласти
от 13 апреля 2015 г. N240-пп
"ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015ГОД
1. Перечень открытыхакционерных обществ, находящиеся в
государственнойсобственности Магаданской области, акции
которых планируетсяприватизировать в 2015 году
N п/п | Наименование и местонахождение ОАО | Основные виды деятельности | Балансовая стоимость основных средств (тыс. рублей) по состоянию на 1 января 2014 года | Величина уставного капитала (тыс. рублей) | Количество акций, подлежащих приватизации | ||
штук | номинальная стоимость одной акции (тыс. рублей) | процент уставного капитала | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Открытое акционерное общество "Колымский аффинажный завод" Хасынский район, пос. Хасын | аффинаж драгоценных металлов | 241 943 | 85 | 306 | 0,05 | 18 |
2. | Открытое акционерное общество "Колыматранснефть", г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 8, оф. 223 | посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом; прием, хранение, транспортировка и реализация ГСМ | 14 | 100 | 60 | 1,00 | 60 |
2. Перечень иного областногоимущества, подлежащего
приватизации в 2015 году
N п/п | Наименование областного имущества, место его нахождения | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая (кадастровая) стоимость (тыс. рублей) | Остаточная (кадастровая) стоимость (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Нежилое помещение общей площадью 225,9 кв. м в здании, расположенном по адресу: г. Магадан, ул. Берзина, д. 29 | 1988 | 586,28 | 545,57 |
2. | 3-х этажное нежилое здание административно-делового назначения общей площадью 1 333,3 кв. м по адресу: г. Магадан, ул. Шмелева с земельным участком под ним площадью 5055,5 кв. м с кадастровым номером 49:09:031711:79 | 1968 | 249,77 (4 787,03) | 0,0 (4 787,03) |
3. | Автомобиль ГАЗ 3110, гос. N В 751 ТВ 49, VIN - ХТНЗ 1100041201028, ПТС 49 НС 998175 | 2003 | 295,55 | 0,0 |
4. | Автомобиль ГАЗ 3110, гос. N В 752 ТВ 49, VIN - ХТНЗ1100031172099, ПТС 49 МУ 045515 | 2003 | 280,60 | 0,0 |
5. | Автомобиль ГАЗ 3110, гос. N С 705 МК 49, VIN - ХТНЗ 1100021081352, ПТС 52 КК 218417 | 2002 | 255,44 | 0,0 |
6. | Автомобиль ГАЗ 53 ВМ503Б, гос. N В 792 ММ 49. VIN - ХТН531200L1258543, ПТС 49 МА 987904 | 1990 | 129,17 | 0,0 |
7. | Автомобиль УАЗ 31519, гос. N В 175 НА 49, VIN - ХТТЗ15190V0026010, ПТС 49 ME 930333 | 1997 | 173,98 | 0,0 |
8. | Автомобиль УАЗ 39094, гос. N С 076 МС 49, VIN - ХТТЗ90940X0032932, ПТС 49 МН 399416 | 1999 | 262,63 | 0,0 |
9. | Автомобиль УАЗ 220602-04, гос. N В 041 ME 49, VIN -ХТТ22060250417758, ПТС 73 КХ 599878 | 2005 | 324,00 | 0,0 |
10. | Автомобиль УАЗ 22069, гос. N А 686 МО 49, VIN - ХТТ22069030457475, ПТС 73 КО 884734 | 2003 | 308,88 | 7,73 |
11. | Автомобиль HYUN DAI COUN TY, VIN - KMJHK17LPXC003146, ПТС 25 TM 682463 | 1999 | 567,40 | 0,0 |
12. | Автомобиль TOYOTA HIACE, гос. N С 848 МК 49, ПТС 25 ТЕ 338575 | 1996 | 457,00 | 0,0 |
13. | Автомобиль ГАЗ 31105, гос. N В 754 ТВ 49, VIN - Х9631105071369529, ПТС 49 НС 998613 | 2006 | 400,00 | 0,0 |
14. | Автомобиль ГАЗ 31105, гос. N В 695 ТВ 49, VIN -Х9631105061335646, ПТС 49 НС 998179 | 2006 | 357,00 | 0,0 |
15. | Автомобиль МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S430L, гос. N Е 114 НА 777, VIN - WDB2201701A219103, ПТС 77 MP 589856 | 2001 | 4 422,04 | 0,0 |
16. | Автомобиль AUDI А4, гос. N В 346 ОМ 97, VIN - WAUZZZ8E64A197318, ПТС 77 ТМ 283454 | 2004 | 1 031,18 | 0,0 |
17. | Автомобиль AUDI А6, гос. N В 318 ОМ 97, VIN - WAUZZZ4B54N 072296, ПТС 77 ТМ 182167 | 2004 | 1 263,43 | 0,0 |
18. | Автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЗ S 350 4MATIC, гос. N С 416 АВ 77 VIN - WDD2211871А269050, ПТС 49 МУ 045277 | 2008 | 84,75 | 22,62 |
19. | Автомобиль HYUN DAI 1X55 3.8АТ, гос. N А 025 КК 777, VIN - KMHN U81CP9U092508, ПТС 77 УЕ 357749 | 2008 | 1 576,90 | 0,0 |
20. | Автомобиль ВАЗ 21214, гос. N А 652 МО 49, VIN -XTA21214031738727, ПТС 62 КР 839582 | 2003 | 264,60 | 0,0 |
21. | Автомобиль ЕАЗ 32213, гос. N Е 123 MB 49, VIN -Х9632213060442859, ПТС 52 742987 | 2005 | 317,93 | 0,0 |
22. | Имущественный комплекс, расположенный по адресу: г. Магадан, 23 км Основной трассы, состоящий из: | | | |
- склада для огнеопасных веществ общей площадью 64,3 кв. м, инв. N 9539; | 1972 | 436,4 | 152,9 | |
- склада общей площадью 787,3 кв. м, инв. N 9254; | 1972 | 13 070,3 | 1 307,0 | |
- склада общей площадью 801,7 кв. м, инв. N 9253 с земельным участком под существующими складами общей площадью 7 449 кв. м с кадастровым номером 49:09:032106:11 | 1975 | 14 416,3 (3 562,7) | 0,0 (3 562,7) | |
| ИТОГО: 22 объекта | | | |
".