МАГАДАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 25декабря 2009 г. N 142-Д
ОВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МАГАДАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 26ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА N 163-Д "О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"ГОРОД МАГАДАН" НА 2009 ГОД"
Рассмотревматериалы, представленные мэрией города Магадана, в связи с уточнениемассигнований из областного бюджета, неналоговых доходов городского бюджета, всоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства финансовРоссийской Федерации от 25 декабря 2008 года N 145н "Об утвержденииуказаний о порядке применения бюджетной классификации РоссийскойФедерации", Законом Магаданской области от 22декабря 2008 года N 1080-ОЗ "Об областном бюджете на 2009 год",на основании пункта 2 части 1 статьи 29 Устава муниципального образования"Город Магадан", руководствуясь статьями 31 и 45 Уставамуниципального образования "Город Магадан", Магаданская городскаяДума решила:
1. Внестив Решение Магаданской городской Думы от 26 декабря 2008 года N 163-Д "Обюджете муниципального образования "Город Магадан" на 2009 год"(с изменениями, внесенными Решениями Магаданской городской Думы от 26 февраля2009 года N 1-Д, от 23 апреля 2009 года N 37-Д, от 22 июня 2009 года N 75-Д, от21 сентября 2009 N 113-Д), следующие изменения:
1.1. Пункт1 изложить в следующей редакции:
"1.Утвердить бюджет муниципального образования "Город Магадан" на 2009год по расходам в сумме 5 052 014,994 тысяч рублей и по доходам в сумме 5 033753,894 тысячи рублей.".
1.2. Пункт3 изложить в следующей редакции:
"3.Утвердить дефицит бюджета муниципального образования "Город Магадан"на 2009 год в сумме 18 261,1 тысячи рублей.".
1.3. Пункт18 изложить в следующей редакции:
"1)предельный объем муниципального долга муниципального образования "ГородМагадан" на очередной финансовый год в сумме 1 396 002,0 тысяч рублей;
2) верхнийпредел муниципального долга муниципального образования "ГородМагадан" по состоянию на 1 января 2010 года в сумме 1 082 575,9 тысячирублей.".
2.Приложение N 2 "Главные администраторы доходов бюджета муниципальногообразования "Город Магадан" на 2009 год" дополнить следующимикодами бюджетной классификации:
804 | 2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей |
804 | 2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
3.Приложения NN 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 изложить в новой редакции согласноприложениям NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему Решению.
4.Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
5.Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в городских средствах массовойинформации.
Главамуниципального образования
"ГородМагадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение N 1
к Решению
Магаданскойгородской Думы
от 25декабря 2009 года N 142-Д
ПОСТУПЛЕНИЕДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2009 ГОД
тыс. руб.
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА | Сумма |
1 | 2 | 3 |
| ВСЕГО | 5 033 753,894 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 021 503,000 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 355 593,000 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 319 277,000 |
1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 319 277,000 |
1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 319 277,000 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 036 316,000 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 8 200,000 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 018 121,000 |
1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 1 000 521,000 |
1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 17 600,000 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 8 780,000 |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 1 215,000 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 119 539,000 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 118 750,000 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 789,000 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 67 760,000 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 925,000 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 925,000 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 47 145,000 |
1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 47 145,000 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 19 690,000 |
1 06 06010 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 080,000 |
1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 716,000 |
1 06 06020 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 18 610,000 |
1 06 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 18 610,000 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 21 110,000 |
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 11 795,000 |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 11 795,000 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 9 315,000 |
1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 9 315,000 |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 5 095,000 |
1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 2 175,000 |
1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 2 920,000 |
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 2 200,000 |
1 09 04050 00 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 720,000 |
1 09 04050 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 720,000 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 452 406,000 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 69 651,000 |
1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 60,000 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 60,000 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 51 600,000 |
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 40 100,000 |
1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 40 100,000 |
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 4 000,000 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 4 000,000 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 7 500,000 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 7 500,000 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 721,000 |
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 721,000 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 721,000 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 17 270,000 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 17 270,000 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 4 351,000 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 4 351,000 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 264 123,0 |
1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 264 123,0 |
1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 264 123,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 76 373,0 |
1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 1 178,0 |
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 1 178,0 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 66 595,000 |
1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 66 595,000 |
1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 66 595,000 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 8 600,000 |
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 6 270,000 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 6 270,000 |
1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 2 330,0 |
1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 2 330,0 |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 1 215,0 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 1 215,0 |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 1 215,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 36 093,0 |
1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 555,0 |
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135 и 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 460,0 |
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 95,0 |
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 1 250,0 |
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 410,0 |
1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 57,0 |
1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 57,0 |
1 16 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 2 671,0 |
1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 716,0 |
1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 760,0 |
1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе | 0,0 |
1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 870,0 |
1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 325,0 |
1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 400,0 |
1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 2 200,0 |
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 6 400,0 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 22 150,0 |
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 22 150,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 600,0 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 600,0 |
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 600,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 012 250,894 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 987 426,236 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 654 011,300 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 548 215,000 |
2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 548 215,000 |
2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 105 796,300 |
2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 105 796,300 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1 752 757,836 |
2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей | 15 094,300 |
2 02 02021 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 7 954,400 |
2 02 02041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в том числе | 23 976,000 |
2 02 02041 04 0000 151 | на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в рамках областной адресной инвестиционной программы | 23 976,000 |
2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ, в том числе | 40 000,000 |
2 02 02051 04 0000 151 | на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 40 000,000 |
2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 10 000,000 |
2 02 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе | 10 000,000 |
2 02 02078 04 0000 151 | на реализацию областной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - жителям Магаданской области" на 2006-2010 годы (подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области) в рамках областной адресной инвестиционной программы | 10 000,000 |
2 02 02088 04 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 51 369,373 |
2 02 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 11 041,934 |
2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 40 327,439 |
2 02 02089 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 43 220,763 |
2 02 02089 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 665,474 |
2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 42 555,289 |
2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе | 1 551 143,000 |
2 02 02999 04 0000 151 | на финансовое обеспечение решения вопросов местного значения | 659 695,000 |
2 02 02999 04 0000 151 | на оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями и выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений | 93 532,000 |
2 02 02999 04 0000 151 | на снижение платежей населения за тепловую энергию и электроэнергию, вырабатываемую ДЭС на территории Магаданской области | 742 797,800 |
2 02 02999 04 0000 151 | на снижение платежей потребителей тепловой энергии от электрокотельных Магаданской области | 19 309,000 |
2 02 02999 04 0000 151 | на реализацию областной целевой программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2008-2010 годы | 3 165,000 |
2 02 02999 04 0000 151 | на реализацию областной целевой программы "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан" на 2009-2012 годы | 31 687,200 |
2 02 02999 04 0000 151 | на частичное возмещение расходов бюджетов городских округов на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципальных образований | 479,000 |
2 02 02999 04 0000 151 | на реализацию областной целевой программы "Развитие библиотечного дела Магаданской области" на 2009- 2013 годы в 2009 году | 478,000 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 548 934,300 |
2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 5 904,800 |
2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 93,800 |
2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 19 195,700 |
2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе: | 502 313,500 |
2 02 03024 04 0000 151 | на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 428 232,300 |
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений | 35 260,400 |
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по оказанию специализированной медицинской помощи отдельным категориям граждан | 19 358,300 |
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 1 872,200 |
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | 8 396,000 |
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 143,000 |
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями | 767,000 |
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства | 7 284,300 |
2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 9 126,500 |
2 02 03055 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 12 300,000 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 31 722,800 |
2 02 04005 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 22 977,000 |
2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 211,000 |
2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, в том числе: | 8 534,800 |
2 02 04999 04 0000 151 | на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 5 704,900 |
2 02 04999 04 0000 151 | на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2009 году | 2 829,900 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 24 824,658 |
2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов, в том числе: | 24 824,658 |
2 07 04000 04 0000 180 | первоочередные работы по подготовке теплоэнергетических объектов к осенне-зимнему периоду 2008-2009 гг. | 2 224,000 |
2 07 04000 04 0000 180 | окончание строительства водозабора на реке Правая Козлинка | 4 100,000 |
2 07 04000 04 0000 180 | приобретение труб в ППУ-изоляции | 1 667,000 |
2 07 04000 04 0000 180 | реконструкция объекта "Стадион (часть I)" | 4 000,000 |
2 07 04000 04 0000 180 | приобретение и доставка специальной техники "Снегоочиститель шнекороторный" | 5 500,000 |
2 07 04000 04 0000 180 | приобретение и доставка трансформаторной подстанции | 7 333,658 |
Главамуниципального образования
"ГородМагадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение N 2
к Решению
